信息索引号 | 00250033-2/2023-29211 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-12-06 | 发布日期 | 2023-12-06 |
附件 |
发布日期: 2023-12-06 16:07:11 点击率:
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2023年12月,拱墅区低保对象有3155户、4033人,12月低保资金支出457.5955万元。拱墅区低边对象有602户、995人,12月低边资金支出7.363万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1259元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2023年12月份全区月人均补差额为1135元。 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 147 | 176 | 19.10 | 1084.97 | |
上塘街道 | 48 | 56 | 6.79 | 1212.82 | |
武林街道 | 141 | 194 | 20.98 | 1081.34 | |
祥符街道 | 625 | 858 | 98.41 | 1146.95 | |
长庆街道 | 193 | 236 | 28.07 | 1189.20 | |
半山街道 | 191 | 233 | 26.07 | 1118.88 | |
潮鸣街道 | 236 | 309 | 32.52 | 1052.38 | |
康桥街道 | 102 | 133 | 14.75 | 1108.68 | |
朝晖街道 | 238 | 305 | 34.56 | 1133.22 | |
米市巷街道 | 144 | 179 | 19.85 | 1109.06 | |
文晖街道 | 106 | 130 | 14.82 | 1140.18 | |
湖墅街道 | 88 | 102 | 12.21 | 1196.65 | |
东新街道 | 193 | 245 | 28.44 | 1160.68 | |
小河街道 | 144 | 173 | 20.08 | 1160.50 | |
石桥街道 | 150 | 194 | 21.56 | 1111.17 | |
拱宸桥街道 | 181 | 231 | 26.52 | 1147.99 | |
和睦街道 | 73 | 88 | 10.08 | 1145.85 | |
大关街道 | 155 | 191 | 22.81 | 1194.09 | |
拱墅区合计 | 3155 | 4033 | 457.60 | 1134.63 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 41 | 72 | 0.5328 | ||
上塘街道 | 5 | 11 | 0.0814 | ||
武林街道 | 22 | 35 | 0.259 | ||
祥符街道 | 142 | 221 | 1.6354 | ||
长庆街道 | 36 | 51 | 0.3774 | ||
半山街道 | 81 | 141 | 1.0434 | ||
潮鸣街道 | 33 | 55 | 0.407 | ||
康桥街道 | 56 | 77 | 0.5698 | ||
朝晖街道 | 25 | 44 | 0.3256 | ||
米市巷街道 | 16 | 25 | 0.185 | ||
文晖街道 | 19 | 35 | 0.259 | ||
湖墅街道 | 14 | 25 | 0.185 | ||
东新街道 | 21 | 42 | 0.3108 | ||
小河街道 | 18 | 36 | 0.2664 | ||
石桥街道 | 20 | 30 | 0.222 | ||
拱宸桥街道 | 27 | 51 | 0.3774 | ||
和睦街道 | 11 | 17 | 0.1258 | ||
大关街道 | 15 | 27 | 0.1998 | ||
拱墅区合计 | 602 | 995 | 7.363 |
...
|
低保信息
|
索引号
00250033-2/2023-29211
文号
公布日期
2023-12-06
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2023年12月,拱墅区低保对象有3155户、4033人,12月低保资金支出457.5955万元。拱墅区低边对象有602户、995人,12月低边资金支出7.363万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1259元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2023年12月份全区月人均补差额为1135元。 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 147 | 176 | 19.10 | 1084.97 | |
上塘街道 | 48 | 56 | 6.79 | 1212.82 | |
武林街道 | 141 | 194 | 20.98 | 1081.34 | |
祥符街道 | 625 | 858 | 98.41 | 1146.95 | |
长庆街道 | 193 | 236 | 28.07 | 1189.20 | |
半山街道 | 191 | 233 | 26.07 | 1118.88 | |
潮鸣街道 | 236 | 309 | 32.52 | 1052.38 | |
康桥街道 | 102 | 133 | 14.75 | 1108.68 | |
朝晖街道 | 238 | 305 | 34.56 | 1133.22 | |
米市巷街道 | 144 | 179 | 19.85 | 1109.06 | |
文晖街道 | 106 | 130 | 14.82 | 1140.18 | |
湖墅街道 | 88 | 102 | 12.21 | 1196.65 | |
东新街道 | 193 | 245 | 28.44 | 1160.68 | |
小河街道 | 144 | 173 | 20.08 | 1160.50 | |
石桥街道 | 150 | 194 | 21.56 | 1111.17 | |
拱宸桥街道 | 181 | 231 | 26.52 | 1147.99 | |
和睦街道 | 73 | 88 | 10.08 | 1145.85 | |
大关街道 | 155 | 191 | 22.81 | 1194.09 | |
拱墅区合计 | 3155 | 4033 | 457.60 | 1134.63 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 41 | 72 | 0.5328 | ||
上塘街道 | 5 | 11 | 0.0814 | ||
武林街道 | 22 | 35 | 0.259 | ||
祥符街道 | 142 | 221 | 1.6354 | ||
长庆街道 | 36 | 51 | 0.3774 | ||
半山街道 | 81 | 141 | 1.0434 | ||
潮鸣街道 | 33 | 55 | 0.407 | ||
康桥街道 | 56 | 77 | 0.5698 | ||
朝晖街道 | 25 | 44 | 0.3256 | ||
米市巷街道 | 16 | 25 | 0.185 | ||
文晖街道 | 19 | 35 | 0.259 | ||
湖墅街道 | 14 | 25 | 0.185 | ||
东新街道 | 21 | 42 | 0.3108 | ||
小河街道 | 18 | 36 | 0.2664 | ||
石桥街道 | 20 | 30 | 0.222 | ||
拱宸桥街道 | 27 | 51 | 0.3774 | ||
和睦街道 | 11 | 17 | 0.1258 | ||
大关街道 | 15 | 27 | 0.1998 | ||
拱墅区合计 | 602 | 995 | 7.363 |