信息索引号 | 00250028-7/2023-29469 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区住建局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-12-27 | 发布日期 | 2023-12-27 |
附件 |
发布日期: 2023-12-27 16:58:23 点击率:
2023年度拱墅区老旧小区改造竣工项目清单 | ||||||
序号 | 建设主体 | 小区名称 | 幢数 | 套数 | 总建筑面积 | 进展情况 |
1 | 天水街道 | 水稻研究所(体育场路359号)小区 | 1 | 120 | 1.25 | 竣工 |
2 | 武林街道 | 桃花河新村小区 | 3 | 157 | 0.96 | 竣工 |
3 | 武林街道 | 混堂桥小区 | 13 | 512 | 3.82 | 竣工 |
4 | 潮鸣街道 | 东园小区 | 35 | 2047 | 11.62 | 竣工 |
5 | 潮鸣街道 | 春丰苑小区 | 8 | 366 | 3.90 | 竣工 |
6 | 潮鸣街道 | 艮园小区 | 50 | 2639 | 16.39 | 竣工 |
7 | 潮鸣街道 | 工人新村小区 | 8 | 379 | 1.85 | 竣工 |
保障性住房
|
建设管理
|
索引号
00250028-7/2023-29469
文号
公布日期
2023-12-27
公开方式
主动公开
发布单位
区住建局
2023年度拱墅区老旧小区改造竣工项目清单 | ||||||
序号 | 建设主体 | 小区名称 | 幢数 | 套数 | 总建筑面积 | 进展情况 |
1 | 天水街道 | 水稻研究所(体育场路359号)小区 | 1 | 120 | 1.25 | 竣工 |
2 | 武林街道 | 桃花河新村小区 | 3 | 157 | 0.96 | 竣工 |
3 | 武林街道 | 混堂桥小区 | 13 | 512 | 3.82 | 竣工 |
4 | 潮鸣街道 | 东园小区 | 35 | 2047 | 11.62 | 竣工 |
5 | 潮鸣街道 | 春丰苑小区 | 8 | 366 | 3.90 | 竣工 |
6 | 潮鸣街道 | 艮园小区 | 50 | 2639 | 16.39 | 竣工 |
7 | 潮鸣街道 | 工人新村小区 | 8 | 379 | 1.85 | 竣工 |