信息索引号 | 00250028-7/2023-29285 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区住建局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-12-18 | 发布日期 | 2023-12-18 |
附件 |
发布日期: 2023-12-18 14:23:49 点击率:
序号 | 各街道 | 市对区开工任务(按小区口径) | 进展情况 | 市对区竣工任务(按小区口径) | 进展情况 |
1 | 天水街道 | 2 | 100% | 1 | 100% |
2 | 上塘街道 | 5 | 100% | / | / |
3 | 武林街道 | 8 | 100% | 2 | 100% |
4 | 祥符街道 | / | / | / | / |
5 | 长庆街道 | 14 | 100% | / | / |
6 | 半山街道 | / | / | / | / |
7 | 潮鸣街道 | / | / | 4 | 100% |
8 | 康桥街道 | / | / | / | / |
9 | 朝晖街道 | 3 | 100% | / | / |
10 | 米市巷街道 | 1 | 100% | / | / |
11 | 文晖街道 | 3 | 100% | / | / |
12 | 湖墅街道 | / | / | / | / |
13 | 东新街道 | 5 | 100% | / | / |
14 | 小河街道 | / | / | / | / |
15 | 石桥街道 | / | / | / | / |
16 | 拱宸桥街道 | 6 | 100% | / | / |
17 | 和睦街道 | / | / | / | / |
18 | 大关街道 | 1 | 100% | / | / |
合计 | 48 | 100% | 7 | 100% |
保障性住房
|
建设管理
|
索引号
00250028-7/2023-29285
文号
公布日期
2023-12-18
公开方式
主动公开
发布单位
区住建局
序号 | 各街道 | 市对区开工任务(按小区口径) | 进展情况 | 市对区竣工任务(按小区口径) | 进展情况 |
1 | 天水街道 | 2 | 100% | 1 | 100% |
2 | 上塘街道 | 5 | 100% | / | / |
3 | 武林街道 | 8 | 100% | 2 | 100% |
4 | 祥符街道 | / | / | / | / |
5 | 长庆街道 | 14 | 100% | / | / |
6 | 半山街道 | / | / | / | / |
7 | 潮鸣街道 | / | / | 4 | 100% |
8 | 康桥街道 | / | / | / | / |
9 | 朝晖街道 | 3 | 100% | / | / |
10 | 米市巷街道 | 1 | 100% | / | / |
11 | 文晖街道 | 3 | 100% | / | / |
12 | 湖墅街道 | / | / | / | / |
13 | 东新街道 | 5 | 100% | / | / |
14 | 小河街道 | / | / | / | / |
15 | 石桥街道 | / | / | / | / |
16 | 拱宸桥街道 | 6 | 100% | / | / |
17 | 和睦街道 | / | / | / | / |
18 | 大关街道 | 1 | 100% | / | / |
合计 | 48 | 100% | 7 | 100% |