信息索引号 | 66523942-X/2023-28853 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-11-03 | 发布日期 | 2023-11-03 |
附件 |
发布日期: 2023-11-03 14:27:19 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2023年1-9月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2023年1-9月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 1543.3 | 5.1 |
第二产业增加值 | 亿元 | 138.1 | 0.9 |
第三产业增加值 | 亿元 | 1405.2 | 5.5 |
工业 | 亿元 | 92.5 | 3.8 |
建筑业 | 亿元 | 45.7 | -4.4 |
批发和零售业 | 亿元 | 201.3 | -1.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 68.8 | 23.1 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 26.4 | 16.4 |
金融业 | 亿元 | 534.9 | 6.4 |
房地产业 | 亿元 | 111.8 | 6.9 |
其他服务业 | 亿元 | 461.9 | 4.9 |
数字经济增加值 | 亿元 | 63.8 | 6.2 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 215.2 | 0.3 |
工业销售产值 | 亿元 | 200.9 | -5.3 |
规上工业增加值 | 亿元 | 84.8 | 4.9 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 73.1 | 10.5 |
装备制造业 | 亿元 | 25.3 | 2.0 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 63.7 | 14.6 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 10.8 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 10.2 |
民间投资 | 亿元 | —— | 27.9 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 37.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 25.5 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1589.21 | 15.7 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 209.53 | 7.6 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 8.72 | -81.9 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 147.46 | 16.5 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 964.5 | 1.5 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 188.0 | -1.2 |
石油及制品类 | 亿元 | 112.0 | -5.1 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 69.6 | -0.1 |
粮油、食品类 | 亿元 | 36.4 | -7.9 |
网络零售额 | 亿元 | 517.67 | — |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 773.64 | 15.7 |
其中:进口总额 | 亿元 | 409.94 | 42.1 |
出口总额 | 亿元 | 363.70 | -4.3 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 305.64 | 6.4 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 172.32 | 7.3 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2023-28853
文号
公布日期
2023-11-03
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2023年1-9月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2023年1-9月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 1543.3 | 5.1 |
第二产业增加值 | 亿元 | 138.1 | 0.9 |
第三产业增加值 | 亿元 | 1405.2 | 5.5 |
工业 | 亿元 | 92.5 | 3.8 |
建筑业 | 亿元 | 45.7 | -4.4 |
批发和零售业 | 亿元 | 201.3 | -1.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 68.8 | 23.1 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 26.4 | 16.4 |
金融业 | 亿元 | 534.9 | 6.4 |
房地产业 | 亿元 | 111.8 | 6.9 |
其他服务业 | 亿元 | 461.9 | 4.9 |
数字经济增加值 | 亿元 | 63.8 | 6.2 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 215.2 | 0.3 |
工业销售产值 | 亿元 | 200.9 | -5.3 |
规上工业增加值 | 亿元 | 84.8 | 4.9 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 73.1 | 10.5 |
装备制造业 | 亿元 | 25.3 | 2.0 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 63.7 | 14.6 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 10.8 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 10.2 |
民间投资 | 亿元 | —— | 27.9 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 37.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 25.5 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1589.21 | 15.7 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 209.53 | 7.6 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 8.72 | -81.9 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 147.46 | 16.5 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 964.5 | 1.5 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 188.0 | -1.2 |
石油及制品类 | 亿元 | 112.0 | -5.1 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 69.6 | -0.1 |
粮油、食品类 | 亿元 | 36.4 | -7.9 |
网络零售额 | 亿元 | 517.67 | — |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 773.64 | 15.7 |
其中:进口总额 | 亿元 | 409.94 | 42.1 |
出口总额 | 亿元 | 363.70 | -4.3 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 305.64 | 6.4 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 172.32 | 7.3 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |