信息索引号 | 00250028-7/2023-29054 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区住建局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-11-21 | 发布日期 | 2023-11-21 |
附件 |
发布日期: 2023-11-21 17:12:07 点击率:
序号 | 项目 | 建设主体 | 小区名称 | 幢数 | 套数 | 总建筑面积 | 总投资额 | 建成时间 | 房屋类别 | 2023年度任务目标 |
1 | 水稻研究所(体育场路359号)老旧小区综合改造提升工程 | 天水街道 | 水稻研究所(体育场路359号)小区 | 1 | 120 | 1.25 | 500.00 | 90年代 | 商品房 | 竣工 |
2 | 环西社区桃花河新村、混堂桥小区综合改造提升工程 | 武林街道 | 桃花河新村小区 | 3 | 157 | 0.96 | 385.00 | 1970年 | 房改房 | 竣工 |
3 | 武林街道 | 混堂桥小区 | 13 | 512 | 3.82 | 1527.00 | 1970年 | 房改房 | 竣工 | |
4 | 东园社区老旧小区综合改造提升工程 | 潮鸣街道 | 东园小区 | 35 | 2047 | 11.62 | 4649.00 | 70-90年代 | 房改房 | 竣工 |
5 | 潮鸣街道 | 春丰苑小区 | 8 | 366 | 3.90 | 1558.00 | 70-90年代 | 商品房 | 竣工 | |
6 | 艮园小区、工人新村老旧小区综合改造提升工程 | 潮鸣街道 | 艮园小区 | 50 | 2639 | 16.39 | 6554.00 | 70-90年代 | 房改房 | 竣工 |
7 | 潮鸣街道 | 工人新村小区 | 8 | 379 | 1.85 | 742.00 | 70-90年代 | 房改房 | 竣工 | |
8 | 万寿亭公寓老旧小区综合改造提升项目 | 天水街道 | 万寿亭公寓 | 4 | 131 | 1.57 | 629.00 | 1999-2004 | 商品房 | 开工 |
9 | 延龄苑老旧小区综合改造提升项目 | 天水街道 | 延龄苑 | 2 | 56 | 0.60 | 240.00 | 1998 | 商品房 | 开工 |
10 | 仙林社区(浙报公寓、二圣庙前、军督司巷)老旧小区综合改造提升工程 | 武林街道 | 浙报公寓(含二幢高层) | 8 | 302 | 3.33 | 1332.00 | 1991-2000年 | 商品房 | 开工 |
11 | 武林街道 | 二圣庙前34/75号 | 1 | 106 | 0.44 | 176.00 | 1980 | 房改房 | 开工 | |
12 | 武林街道 | 军督司巷69/70/71/72/102号 | 1 | 114 | 0.93 | 372.00 | 1980 | 房改房 | 开工 | |
13 | 长寿社区(建德路、思敬里、孩儿巷周边)老旧小区综合改造提升工程 | 武林街道 | 建德路小区 | 24 | 801 | 4.70 | 1880.00 | 1981—1990年 | 房改房 | 开工 |
14 | 武林街道 | 思敬里小区 | 8 | 273 | 1.13 | 452.00 | 1981—1990年 | 房改房 | 开工 | |
15 | 武林街道 | 孩儿巷小区 | 7 | 337 | 1.29 | 516.00 | 1981—1990年 | 房改房 | 开工 | |
16 | 安吉社区(孝丰路环城西路、安吉路武林路周边)老旧小区综合改造提升工程 | 武林街道 | 安吉路武林路 | 21 | 509 | 3.19 | 1276.00 | 1971—1980年 | 房改房 | 开工 |
17 | 武林街道 | 孝丰路环城西路 | 19 | 668 | 2.97 | 1188.00 | 1971—1981年 | 房改房 | 开工 | |
18 | 浙大御跸老旧小区综合改造提升项目 | 长庆街道 | 水星阁 | 3 | 452 | 5.50 | 2200.00 | 1997 | 商品房、拆迁安置房 | 开工 |
19 | 长庆街道 | 新坝 | 4 | 249 | 1.75 | 700.00 | 1985 | 房改房 | 开工 | |
20 | 长庆街道 | 木庵 | 8 | 388 | 2.21 | 884.00 | 1996 | 房改房 | 开工 | |
21 | 长庆街道 | 御跸苑 | 6 | 283 | 3.15 | 1260.00 | 2000 | 商品房、房改房 | 开工 | |
22 | 仓河下老旧小区综合改造提升项目 | 长庆街道 | 体育场仓河下36号院 | 13 | 111 | 1.25 | 500.00 | 1982 | 直管公房 | 开工 |
23 | 长庆街道 | 体育场路126号-128号 | 2 | 132 | 0.90 | 360.00 | 1991 | 房改房 | 开工 | |
24 | 新华坊老旧小区综合改造提升项目 | 长庆街道 | 新华坊高层 | 3 | 428 | 4.11 | 1644.00 | 1998 | 商品房、拆迁安置房 | 开工 |
25 | 长庆街道 | 万盛花苑 | 3 | 88 | 1.00 | 400.00 | 1996 | 商品房 | 开工 | |
26 | 东清大厦老旧小区综合改造提升项目 | 长庆街道王马社区 | 东清大厦 | 1 | 566 | 8.00 | 3200.00 | 1996 | 商品房 | 开工 |
27 | 天安假日公寓老旧小区综合改造提升项目 | 长庆街道 | 天安假日公寓 | 2 | 324 | 3.56 | 1424.00 | 2000 | 商品房 | 开工 |
28 | 十五家园老旧小区综合改造提升项目 | 长庆街道 | 十五家园 | 36 | 2093 | 12.00 | 4800.00 | 1988 | 房改房 | 开工 |
29 | 石匠片老旧小区综合改造提升项目 | 长庆街道 | 石匠片北 | 11 | 550 | 3.58 | 1432.00 | 1990 | 房改房 | 开工 |
30 | 长庆街道 | 青云街 | 6 | 207 | 1.50 | 600.00 | 1990 | 房改房 | 开工 | |
31 | 长庆街道 | 柳营花园 | 10 | 472 | 5.00 | 2000.00 | 1999 | 商品房、拆迁安置房 | 开工 | |
32 | 稻香园南区老旧小区综合改造提升项目 | 朝晖街道 | 稻香园南区 | 30 | 1312 | 10.31 | 4124.00 | 1995 | 商品房、拆迁安置房、房改房 | 开工 |
33 | 耀江高层老旧小区综合改造提升项目 | 朝晖街道 | 耀江高层 | 1 | 100 | 1.3 | 520.00 | 1999 | 自管房 | 开工 |
34 | 城管局宿舍老旧小区综合改造提升项目 | 朝晖街道 | 城管局宿舍 | 1 | 13 | 0.20 | 80.00 | 1995 | 房改房 | 开工 |
35 | 建国北路785号老旧小区综合改造提升项目 | 文晖街道 | 建国北路785号 | 1 | 40 | 0.20 | 80.00 | 1981—1990年 | 公房、房改房 | 开工 |
36 | 德胜路177号老旧小区综合改造提升项目 | 文晖街道 | 德胜路177号 | 1 | 84 | 0.67 | 268.00 | 1991—2000年 | 拆迁安置房 | 开工 |
37 | 流水东苑25幢老旧小区综合改造提升项目 | 文晖街道 | 流水东苑25幢 | 1 | 42 | 0.38 | 152.00 | 1991—2000年 | 公房、房改房 | 开工 |
38 | 三塘汶园老旧小区综合改造提升项目 | 东新街道 | 三塘汶园 | 13 | 1182 | 9.80 | 3920.00 | 2000年 | 房改房 | 开工 |
39 | 长兴公寓老旧小区综合改造提升项目 | 东新街道 | 长兴公寓 | 14 | 623 | 4.50 | 1800.00 | 1999年 | 拆迁安置房 | 开工 |
40 | 三塘沁园老旧小区综合改造提升项目 | 东新街道 | 三塘沁园 | 21 | 1279 | 7.50 | 3000.00 | 1999-2000年 | 拆迁安置房 | 开工 |
41 | 杭锅新村老旧小区综合改造提升项目 | 东新街道 | 杭锅新村 | 14 | 681 | 3.80 | 1520.00 | 80-90年代 | 商品房 | 开工 |
42 | 浙江省军区杭州第四干休所小区(东新路441号院)老旧小区综合改造提升项目 | 东新街道 | 浙江省军区杭州第四干休所小区(东新路441号院) | 10 | 220 | 2.90 | 1160.00 | 1985-1989年 | 房改房 | 开工 |
43 | 沈塘苑老旧小区综合改造提升项目 | 米市巷街道 | 沈塘苑 | 3 | 134 | 1.25 | 500.00 | 1999 | 商品房 | 开工 |
44 | 天时苑、商校宿舍、湖州东路1号老旧小区综合改造提升项目 | 上塘街道 | 湖州东路1号 | 1 | 36 | 0.20 | 80.00 | 1989年 | 拆迁安置房 | 开工 |
45 | 上塘街道 | 天时苑 | 9 | 495 | 5.07 | 2028.00 | 1999 | 直管公房、商品房 | 开工 | |
46 | 上塘街道 | 商校宿舍 | 1 | 41 | 0.26 | 104.00 | 1985 | 房改房、商品房 | 开工 | |
47 | 电力设计院宿舍老旧小区综合改造提升项目 | 上塘街道 | 电力设计院宿舍 | 1 | 42 | 0.25 | 100.00 | 1985 | 房改房、商品房 | 开工 |
48 | 工大宿舍老旧小区综合改造提升项目 | 上塘街道 | 工大宿舍 | 1 | 32 | 0.41 | 164.00 | 1985 | 房改房、商品房 | 开工 |
49 | 石灰坝27号(省军区第一干休所)老旧小区综合改造提升项目 | 大关街道 | 石灰坝27号(省军区第一干休所) | 25 | 126 | 2.08 | 832.00 | 1950至1980年代 | 其他 | 开工 |
50 | 崇庆里老旧小区综合改造提升项目 | 拱宸桥街道 | 崇庆里 | 9 | 416 | 3.00 | 1200.00 | 1980-2000 | 拆迁安置房、房改房 | 开工 |
51 | 永安坊、永宁坊老旧小区综合改造提升项目 | 拱宸桥街道 | 永安坊 | 20 | 808 | 4.20 | 1680.00 | 1978-2000年 | 拆迁安置房 | 开工 |
52 | 拱宸桥街道 | 永宁坊 | 12 | 1110 | 7.52 | 3008.00 | 2000年 | 拆迁安置房 | 开工 | |
53 | 永和坊、永兴坊老旧小区综合改造提升项目 | 拱宸桥街道 | 永和坊 | 14 | 937 | 6.41 | 2564.00 | 2000年 | 拆迁安置房 | 开工 |
54 | 拱宸桥街道 | 永兴坊 | 8 | 908 | 5.34 | 2136.00 | 2000年 | 拆迁安置房 | 开工 | |
55 | 裕兴院老旧小区综合改造提升项目 | 拱宸桥街道 | 裕兴院 | 12 | 546 | 4.40 | 1760.00 | 1984-2000 | 拆迁安置房、房改房 | 开工 |
合计 | 544 | 27067 | 195.40 | 78160.00 |
保障性住房
|
建设管理
|
索引号
00250028-7/2023-29054
文号
公布日期
2023-11-21
公开方式
主动公开
发布单位
区住建局
序号 | 项目 | 建设主体 | 小区名称 | 幢数 | 套数 | 总建筑面积 | 总投资额 | 建成时间 | 房屋类别 | 2023年度任务目标 |
1 | 水稻研究所(体育场路359号)老旧小区综合改造提升工程 | 天水街道 | 水稻研究所(体育场路359号)小区 | 1 | 120 | 1.25 | 500.00 | 90年代 | 商品房 | 竣工 |
2 | 环西社区桃花河新村、混堂桥小区综合改造提升工程 | 武林街道 | 桃花河新村小区 | 3 | 157 | 0.96 | 385.00 | 1970年 | 房改房 | 竣工 |
3 | 武林街道 | 混堂桥小区 | 13 | 512 | 3.82 | 1527.00 | 1970年 | 房改房 | 竣工 | |
4 | 东园社区老旧小区综合改造提升工程 | 潮鸣街道 | 东园小区 | 35 | 2047 | 11.62 | 4649.00 | 70-90年代 | 房改房 | 竣工 |
5 | 潮鸣街道 | 春丰苑小区 | 8 | 366 | 3.90 | 1558.00 | 70-90年代 | 商品房 | 竣工 | |
6 | 艮园小区、工人新村老旧小区综合改造提升工程 | 潮鸣街道 | 艮园小区 | 50 | 2639 | 16.39 | 6554.00 | 70-90年代 | 房改房 | 竣工 |
7 | 潮鸣街道 | 工人新村小区 | 8 | 379 | 1.85 | 742.00 | 70-90年代 | 房改房 | 竣工 | |
8 | 万寿亭公寓老旧小区综合改造提升项目 | 天水街道 | 万寿亭公寓 | 4 | 131 | 1.57 | 629.00 | 1999-2004 | 商品房 | 开工 |
9 | 延龄苑老旧小区综合改造提升项目 | 天水街道 | 延龄苑 | 2 | 56 | 0.60 | 240.00 | 1998 | 商品房 | 开工 |
10 | 仙林社区(浙报公寓、二圣庙前、军督司巷)老旧小区综合改造提升工程 | 武林街道 | 浙报公寓(含二幢高层) | 8 | 302 | 3.33 | 1332.00 | 1991-2000年 | 商品房 | 开工 |
11 | 武林街道 | 二圣庙前34/75号 | 1 | 106 | 0.44 | 176.00 | 1980 | 房改房 | 开工 | |
12 | 武林街道 | 军督司巷69/70/71/72/102号 | 1 | 114 | 0.93 | 372.00 | 1980 | 房改房 | 开工 | |
13 | 长寿社区(建德路、思敬里、孩儿巷周边)老旧小区综合改造提升工程 | 武林街道 | 建德路小区 | 24 | 801 | 4.70 | 1880.00 | 1981—1990年 | 房改房 | 开工 |
14 | 武林街道 | 思敬里小区 | 8 | 273 | 1.13 | 452.00 | 1981—1990年 | 房改房 | 开工 | |
15 | 武林街道 | 孩儿巷小区 | 7 | 337 | 1.29 | 516.00 | 1981—1990年 | 房改房 | 开工 | |
16 | 安吉社区(孝丰路环城西路、安吉路武林路周边)老旧小区综合改造提升工程 | 武林街道 | 安吉路武林路 | 21 | 509 | 3.19 | 1276.00 | 1971—1980年 | 房改房 | 开工 |
17 | 武林街道 | 孝丰路环城西路 | 19 | 668 | 2.97 | 1188.00 | 1971—1981年 | 房改房 | 开工 | |
18 | 浙大御跸老旧小区综合改造提升项目 | 长庆街道 | 水星阁 | 3 | 452 | 5.50 | 2200.00 | 1997 | 商品房、拆迁安置房 | 开工 |
19 | 长庆街道 | 新坝 | 4 | 249 | 1.75 | 700.00 | 1985 | 房改房 | 开工 | |
20 | 长庆街道 | 木庵 | 8 | 388 | 2.21 | 884.00 | 1996 | 房改房 | 开工 | |
21 | 长庆街道 | 御跸苑 | 6 | 283 | 3.15 | 1260.00 | 2000 | 商品房、房改房 | 开工 | |
22 | 仓河下老旧小区综合改造提升项目 | 长庆街道 | 体育场仓河下36号院 | 13 | 111 | 1.25 | 500.00 | 1982 | 直管公房 | 开工 |
23 | 长庆街道 | 体育场路126号-128号 | 2 | 132 | 0.90 | 360.00 | 1991 | 房改房 | 开工 | |
24 | 新华坊老旧小区综合改造提升项目 | 长庆街道 | 新华坊高层 | 3 | 428 | 4.11 | 1644.00 | 1998 | 商品房、拆迁安置房 | 开工 |
25 | 长庆街道 | 万盛花苑 | 3 | 88 | 1.00 | 400.00 | 1996 | 商品房 | 开工 | |
26 | 东清大厦老旧小区综合改造提升项目 | 长庆街道王马社区 | 东清大厦 | 1 | 566 | 8.00 | 3200.00 | 1996 | 商品房 | 开工 |
27 | 天安假日公寓老旧小区综合改造提升项目 | 长庆街道 | 天安假日公寓 | 2 | 324 | 3.56 | 1424.00 | 2000 | 商品房 | 开工 |
28 | 十五家园老旧小区综合改造提升项目 | 长庆街道 | 十五家园 | 36 | 2093 | 12.00 | 4800.00 | 1988 | 房改房 | 开工 |
29 | 石匠片老旧小区综合改造提升项目 | 长庆街道 | 石匠片北 | 11 | 550 | 3.58 | 1432.00 | 1990 | 房改房 | 开工 |
30 | 长庆街道 | 青云街 | 6 | 207 | 1.50 | 600.00 | 1990 | 房改房 | 开工 | |
31 | 长庆街道 | 柳营花园 | 10 | 472 | 5.00 | 2000.00 | 1999 | 商品房、拆迁安置房 | 开工 | |
32 | 稻香园南区老旧小区综合改造提升项目 | 朝晖街道 | 稻香园南区 | 30 | 1312 | 10.31 | 4124.00 | 1995 | 商品房、拆迁安置房、房改房 | 开工 |
33 | 耀江高层老旧小区综合改造提升项目 | 朝晖街道 | 耀江高层 | 1 | 100 | 1.3 | 520.00 | 1999 | 自管房 | 开工 |
34 | 城管局宿舍老旧小区综合改造提升项目 | 朝晖街道 | 城管局宿舍 | 1 | 13 | 0.20 | 80.00 | 1995 | 房改房 | 开工 |
35 | 建国北路785号老旧小区综合改造提升项目 | 文晖街道 | 建国北路785号 | 1 | 40 | 0.20 | 80.00 | 1981—1990年 | 公房、房改房 | 开工 |
36 | 德胜路177号老旧小区综合改造提升项目 | 文晖街道 | 德胜路177号 | 1 | 84 | 0.67 | 268.00 | 1991—2000年 | 拆迁安置房 | 开工 |
37 | 流水东苑25幢老旧小区综合改造提升项目 | 文晖街道 | 流水东苑25幢 | 1 | 42 | 0.38 | 152.00 | 1991—2000年 | 公房、房改房 | 开工 |
38 | 三塘汶园老旧小区综合改造提升项目 | 东新街道 | 三塘汶园 | 13 | 1182 | 9.80 | 3920.00 | 2000年 | 房改房 | 开工 |
39 | 长兴公寓老旧小区综合改造提升项目 | 东新街道 | 长兴公寓 | 14 | 623 | 4.50 | 1800.00 | 1999年 | 拆迁安置房 | 开工 |
40 | 三塘沁园老旧小区综合改造提升项目 | 东新街道 | 三塘沁园 | 21 | 1279 | 7.50 | 3000.00 | 1999-2000年 | 拆迁安置房 | 开工 |
41 | 杭锅新村老旧小区综合改造提升项目 | 东新街道 | 杭锅新村 | 14 | 681 | 3.80 | 1520.00 | 80-90年代 | 商品房 | 开工 |
42 | 浙江省军区杭州第四干休所小区(东新路441号院)老旧小区综合改造提升项目 | 东新街道 | 浙江省军区杭州第四干休所小区(东新路441号院) | 10 | 220 | 2.90 | 1160.00 | 1985-1989年 | 房改房 | 开工 |
43 | 沈塘苑老旧小区综合改造提升项目 | 米市巷街道 | 沈塘苑 | 3 | 134 | 1.25 | 500.00 | 1999 | 商品房 | 开工 |
44 | 天时苑、商校宿舍、湖州东路1号老旧小区综合改造提升项目 | 上塘街道 | 湖州东路1号 | 1 | 36 | 0.20 | 80.00 | 1989年 | 拆迁安置房 | 开工 |
45 | 上塘街道 | 天时苑 | 9 | 495 | 5.07 | 2028.00 | 1999 | 直管公房、商品房 | 开工 | |
46 | 上塘街道 | 商校宿舍 | 1 | 41 | 0.26 | 104.00 | 1985 | 房改房、商品房 | 开工 | |
47 | 电力设计院宿舍老旧小区综合改造提升项目 | 上塘街道 | 电力设计院宿舍 | 1 | 42 | 0.25 | 100.00 | 1985 | 房改房、商品房 | 开工 |
48 | 工大宿舍老旧小区综合改造提升项目 | 上塘街道 | 工大宿舍 | 1 | 32 | 0.41 | 164.00 | 1985 | 房改房、商品房 | 开工 |
49 | 石灰坝27号(省军区第一干休所)老旧小区综合改造提升项目 | 大关街道 | 石灰坝27号(省军区第一干休所) | 25 | 126 | 2.08 | 832.00 | 1950至1980年代 | 其他 | 开工 |
50 | 崇庆里老旧小区综合改造提升项目 | 拱宸桥街道 | 崇庆里 | 9 | 416 | 3.00 | 1200.00 | 1980-2000 | 拆迁安置房、房改房 | 开工 |
51 | 永安坊、永宁坊老旧小区综合改造提升项目 | 拱宸桥街道 | 永安坊 | 20 | 808 | 4.20 | 1680.00 | 1978-2000年 | 拆迁安置房 | 开工 |
52 | 拱宸桥街道 | 永宁坊 | 12 | 1110 | 7.52 | 3008.00 | 2000年 | 拆迁安置房 | 开工 | |
53 | 永和坊、永兴坊老旧小区综合改造提升项目 | 拱宸桥街道 | 永和坊 | 14 | 937 | 6.41 | 2564.00 | 2000年 | 拆迁安置房 | 开工 |
54 | 拱宸桥街道 | 永兴坊 | 8 | 908 | 5.34 | 2136.00 | 2000年 | 拆迁安置房 | 开工 | |
55 | 裕兴院老旧小区综合改造提升项目 | 拱宸桥街道 | 裕兴院 | 12 | 546 | 4.40 | 1760.00 | 1984-2000 | 拆迁安置房、房改房 | 开工 |
合计 | 544 | 27067 | 195.40 | 78160.00 |