信息索引号 | 00250001-7/2023-28796 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖墅街道 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-11-01 | 发布日期 | 2023-11-01 |
附件 |
发布日期: 2023-11-01 17:07:38 点击率:
湖墅街道“五大行动”任务分解表 | ||||||||
序号 | 行动 名称 | 责任 领导 | 责任 科室 | 任务 要求 | 完成 时限 | 当前 进度 | 存在 问题 | 下一步 打算 |
1 | 产业立域 | 蒋万诺 | 发展服务办公室 | 新增市场主体569家 | 12月底 | 已超额完成(746家) | ||
2 | 发展服务办公室 | 国家级海外引才计划申报3名 | 3月底 | 已完成 | ||||
3 | 发展服务办公室 | 高技能人才50人 | 12月底 | 已超额完成(72人) | ||||
4 | 发展服务办公室 | 总投资10亿元以上重大项目招引1个 | 6月底 | 已完成 | ||||
5 | 发展服务办公室 | 总投资1亿元以上产业项目招引2个 | 6月底 | 已超额完成(4个) | ||||
6 | 发展服务办公室 | 总投资1亿元以上五大产业生态圈项目招引1个 | 6月底 | 招引中 | 已上报2家,等待区里认定 | 根据计划进行 | ||
7 | 发展服务办公室 | 大项目签约1个 | 6月底 | 已完成 | ||||
8 | 发展服务办公室 | 优质产业链项目2个 | 6月底 | 已超额完成(3个) | ||||
9 | 亚运美域 | 方琪 | 城市建设和治理中心 | 完成12台老旧小区加装电梯任务 | 11月底 | 已完工6台,6台施工 | 居民加装意愿弱,高低楼层居民矛盾较大 | 抓紧推进余下加装电梯项目 |
10 | 城市建设和治理中心 | 新增非机动车停车位,香积寺站 D口 60个、香积寺站 A 口20个 | 8月底 | 已完成 | ||||
11 | 城市建设和治理中心 | 完成23户独居老年人免费加装燃气安全装置 | 9月底 | 已完成 | ||||
12 | 方在元 | 城市建设和治理中心 | 完成214户拆迁居民回迁任务 | 10月底 | 6月下旬正式启动回迁安置,已联系回迁户100余户,还有6户未签约 | 受霞湾变迁建工程影响,部分居民需要异地安置 | 积极协调各方资源开展约谈,实现和谐回迁、早日清零 | |
13 | 城市建设和治理中心 | 完成仓基新村未来社区建设 | 10月底 | 已完成省级未来社区验收工作 | 暂无 | 根据验收意见进一步完善社区配套设施 | ||
14 | 三方办 | 完成3个小区业委会换届选举 | 9月底 | 已完成 | ||||
15 | 三方办 | 实现老旧小区物业管理专业化覆盖率100% | 9月底 | 已完成 | ||||
16 | 三方办 | 实现物业 “提质优服”100% | 9月底 | 根据收集的意见开展整改提升 | 谋划物业费上调相关事宜 | 根据计划进行 | ||
17 | 物管科 | 完成2000方拆违任务 | 12月底 | 已超额完成(2476方) | ||||
18 | 傅科兵 | 党政综合办公室 | 建立文明迎检志愿服务巡逻队伍 | 7月底 | 已完成 | |||
19 | 党政综合办公室 | 增设亚运墙绘1处、公益小品10处 | 5月底 | 已完成 | ||||
20 | 党政综合办公室 | 实现全域小区出入口、780个楼道电梯宣传海报全覆盖 | 4月底 | 已完成 | ||||
21 | 陈玮婷 | 平安法治办公室 | 化解一件“十大领域信访重复件” | 5月底 | 已完成 | |||
22 | 平安法治办公室 | 确保无进京信访、群体性越级信访 | 12月底 | 第二季度共接访29批次296人 | 暂无 | 继续做好运河商厦投资人的接访工作,主动约访、接访重点人员 | ||
23 | 平安法治办公室 | 开展各项消防安全演练12次 | 12月底 | 已超额完成(19次) | 暂无 | 继续开展消防演练 | ||
24 | 平安法治办公室 | 探索并完成两项创新型课题 | 12月底 | 已将家暴内容纳入每月平安分析;片区化治理已经将对接律所、派出所等部门进驻。 | 暂无 | 结合基层智治系统做好家暴警情流转、分析、办结,片区化治理将运河商务社区、法务小镇等内容进行融合 | ||
25 | 改革强域 | 蔡昕珂 | 党建综合办公室 | 建立“一中心、五驿站”的党群阵地,打造一批运河党建精品示范点 | 12月底 | 进行中 | 暂无 | 推进湖墅街道党群服务中心提升改造 |
26 | 党建综合办公室 | 推进“上统下分、强街优社”改革,建立片区服务中心,推行“街区式治理” | 11月底 | 1、运河西片服务中心已正式运行; 2、仓基新村小区大家坊建设完成。 | 暂无 | 1、推进小区大家坊建设; 2、推进运河东片服务中心建设。 | ||
27 | 党建综合办公室 | “益企助企”楼宇微治理服务站及元谷“楼邻”社团街区 | 10月底 | 商务社区举办“羽你同心”楼宇企业羽毛球赛、举办首届运河律师辩论赛。 | 暂无 | 完成+U红盟党群服务站提升改造。 | ||
28 | 党建综合办公室 | 推进亚运大考大赛工作,进一步夯实干部队伍建设 | 11月底 | 进行中 | 暂无 | 持续推进亚运年干部大考大赛活动 | ||
29 | 民生优域 | 郑英奇 | 社会事务办公室 | 完成一人一档重点人群信息收集工作 | 11月底 | 已完成65人一人一档重点人群信息收集工作,并录入湖数通 | 暂无 | 继续深化拓展重点人群服务机制。 |
30 | 社会事务办公室 | 新增6个持证护理员 | 11月底 | 已完成 | ||||
31 | 社会事务办公室 | 新增15张养老床位 | 11月底 | 已完成 | ||||
32 | 社会事务办公室 | 为85名老人安装“安居守护工程” | 11月底 | 已完成 | ||||
33 | 社会事务办公室 | 完成1处公共服务场所无障碍改造 | 11月底 | 已完成 | ||||
34 | 社会事务办公室 | 完成仓基新村儿童友好型社区、老年友好型社区及杭州市社区智治试点创建 | 11月底 | 完成第一次现场迎检工作 | 暂无 | 按照现场迎检结果对台账进行补充完善,准备提交电子台账以备最后确定结果。 | ||
35 | 社会事务办公室 | “上统下分强街优社”片区综合服务中心 | 5月底 | 已完成 | ||||
36 | 社会事务办公室 | 开展就业技能培训,培训人数100人 | 11月底 | 目前已开展2场就业技能培训,共80人参加 | 暂无 | |||
37 | 社会事务办公室 | 开展招聘会4场 | 11月底 | 目前已开展4场招聘会 | 暂无 | 按照要求继续开展招聘会 | ||
38 | 社会事务办公室 | 开展企退人员“银铃课堂”活动 | 11月底 | 目前已开展4场“银铃课堂” | 暂无 | |||
39 | 陈玮婷 | 平安法治办公室 | 整合“共享法庭”“平安小屋”等资源力量推进平安宣传、矛盾纠纷源头化解 | 12月底 | 平安小屋开展活动8场 | 暂无 | 继续做好平安小屋宣传工作 | |
40 | 文化兴域 | 傅科兵 | 文教事业中心 | 办好联合国教科文组织《世界遗产公约》“下一个50周年”主题活动 | 6月底 | 已完成 | ||
41 | 文教事业中心 | 湖墅发布每周一期文化专栏 | 12月底 | 新推出迎亚运辖区体育人物专栏,现已刊发文章6则 | 暂无 | 继续做好街道创新亮点、文化资源的挖掘与宣传 | ||
42 | 文教事业中心 | 探索举办品牌活动 | 12月底 | 刊发“十里银湖墅”看今朝相关外宣1则 | 暂无 | 完成湖墅新八景发布 | ||
43 | 文教事业中心 | 整合、运用嵌入式体育场等文体设施资源 | 12月底 | 4号楼顶层、发布中心顶层网球场均已完工,现已对外开放 | 暂无 | 持续做好场地推广、使用相关工作 |
规划计划
|
总结计划
|
决策执行落实情况
|
索引号
00250001-7/2023-28796
文号
公布日期
2023-11-01
公开方式
主动公开
发布单位
湖墅街道
湖墅街道“五大行动”任务分解表 | ||||||||
序号 | 行动 名称 | 责任 领导 | 责任 科室 | 任务 要求 | 完成 时限 | 当前 进度 | 存在 问题 | 下一步 打算 |
1 | 产业立域 | 蒋万诺 | 发展服务办公室 | 新增市场主体569家 | 12月底 | 已超额完成(746家) | ||
2 | 发展服务办公室 | 国家级海外引才计划申报3名 | 3月底 | 已完成 | ||||
3 | 发展服务办公室 | 高技能人才50人 | 12月底 | 已超额完成(72人) | ||||
4 | 发展服务办公室 | 总投资10亿元以上重大项目招引1个 | 6月底 | 已完成 | ||||
5 | 发展服务办公室 | 总投资1亿元以上产业项目招引2个 | 6月底 | 已超额完成(4个) | ||||
6 | 发展服务办公室 | 总投资1亿元以上五大产业生态圈项目招引1个 | 6月底 | 招引中 | 已上报2家,等待区里认定 | 根据计划进行 | ||
7 | 发展服务办公室 | 大项目签约1个 | 6月底 | 已完成 | ||||
8 | 发展服务办公室 | 优质产业链项目2个 | 6月底 | 已超额完成(3个) | ||||
9 | 亚运美域 | 方琪 | 城市建设和治理中心 | 完成12台老旧小区加装电梯任务 | 11月底 | 已完工6台,6台施工 | 居民加装意愿弱,高低楼层居民矛盾较大 | 抓紧推进余下加装电梯项目 |
10 | 城市建设和治理中心 | 新增非机动车停车位,香积寺站 D口 60个、香积寺站 A 口20个 | 8月底 | 已完成 | ||||
11 | 城市建设和治理中心 | 完成23户独居老年人免费加装燃气安全装置 | 9月底 | 已完成 | ||||
12 | 方在元 | 城市建设和治理中心 | 完成214户拆迁居民回迁任务 | 10月底 | 6月下旬正式启动回迁安置,已联系回迁户100余户,还有6户未签约 | 受霞湾变迁建工程影响,部分居民需要异地安置 | 积极协调各方资源开展约谈,实现和谐回迁、早日清零 | |
13 | 城市建设和治理中心 | 完成仓基新村未来社区建设 | 10月底 | 已完成省级未来社区验收工作 | 暂无 | 根据验收意见进一步完善社区配套设施 | ||
14 | 三方办 | 完成3个小区业委会换届选举 | 9月底 | 已完成 | ||||
15 | 三方办 | 实现老旧小区物业管理专业化覆盖率100% | 9月底 | 已完成 | ||||
16 | 三方办 | 实现物业 “提质优服”100% | 9月底 | 根据收集的意见开展整改提升 | 谋划物业费上调相关事宜 | 根据计划进行 | ||
17 | 物管科 | 完成2000方拆违任务 | 12月底 | 已超额完成(2476方) | ||||
18 | 傅科兵 | 党政综合办公室 | 建立文明迎检志愿服务巡逻队伍 | 7月底 | 已完成 | |||
19 | 党政综合办公室 | 增设亚运墙绘1处、公益小品10处 | 5月底 | 已完成 | ||||
20 | 党政综合办公室 | 实现全域小区出入口、780个楼道电梯宣传海报全覆盖 | 4月底 | 已完成 | ||||
21 | 陈玮婷 | 平安法治办公室 | 化解一件“十大领域信访重复件” | 5月底 | 已完成 | |||
22 | 平安法治办公室 | 确保无进京信访、群体性越级信访 | 12月底 | 第二季度共接访29批次296人 | 暂无 | 继续做好运河商厦投资人的接访工作,主动约访、接访重点人员 | ||
23 | 平安法治办公室 | 开展各项消防安全演练12次 | 12月底 | 已超额完成(19次) | 暂无 | 继续开展消防演练 | ||
24 | 平安法治办公室 | 探索并完成两项创新型课题 | 12月底 | 已将家暴内容纳入每月平安分析;片区化治理已经将对接律所、派出所等部门进驻。 | 暂无 | 结合基层智治系统做好家暴警情流转、分析、办结,片区化治理将运河商务社区、法务小镇等内容进行融合 | ||
25 | 改革强域 | 蔡昕珂 | 党建综合办公室 | 建立“一中心、五驿站”的党群阵地,打造一批运河党建精品示范点 | 12月底 | 进行中 | 暂无 | 推进湖墅街道党群服务中心提升改造 |
26 | 党建综合办公室 | 推进“上统下分、强街优社”改革,建立片区服务中心,推行“街区式治理” | 11月底 | 1、运河西片服务中心已正式运行; 2、仓基新村小区大家坊建设完成。 | 暂无 | 1、推进小区大家坊建设; 2、推进运河东片服务中心建设。 | ||
27 | 党建综合办公室 | “益企助企”楼宇微治理服务站及元谷“楼邻”社团街区 | 10月底 | 商务社区举办“羽你同心”楼宇企业羽毛球赛、举办首届运河律师辩论赛。 | 暂无 | 完成+U红盟党群服务站提升改造。 | ||
28 | 党建综合办公室 | 推进亚运大考大赛工作,进一步夯实干部队伍建设 | 11月底 | 进行中 | 暂无 | 持续推进亚运年干部大考大赛活动 | ||
29 | 民生优域 | 郑英奇 | 社会事务办公室 | 完成一人一档重点人群信息收集工作 | 11月底 | 已完成65人一人一档重点人群信息收集工作,并录入湖数通 | 暂无 | 继续深化拓展重点人群服务机制。 |
30 | 社会事务办公室 | 新增6个持证护理员 | 11月底 | 已完成 | ||||
31 | 社会事务办公室 | 新增15张养老床位 | 11月底 | 已完成 | ||||
32 | 社会事务办公室 | 为85名老人安装“安居守护工程” | 11月底 | 已完成 | ||||
33 | 社会事务办公室 | 完成1处公共服务场所无障碍改造 | 11月底 | 已完成 | ||||
34 | 社会事务办公室 | 完成仓基新村儿童友好型社区、老年友好型社区及杭州市社区智治试点创建 | 11月底 | 完成第一次现场迎检工作 | 暂无 | 按照现场迎检结果对台账进行补充完善,准备提交电子台账以备最后确定结果。 | ||
35 | 社会事务办公室 | “上统下分强街优社”片区综合服务中心 | 5月底 | 已完成 | ||||
36 | 社会事务办公室 | 开展就业技能培训,培训人数100人 | 11月底 | 目前已开展2场就业技能培训,共80人参加 | 暂无 | |||
37 | 社会事务办公室 | 开展招聘会4场 | 11月底 | 目前已开展4场招聘会 | 暂无 | 按照要求继续开展招聘会 | ||
38 | 社会事务办公室 | 开展企退人员“银铃课堂”活动 | 11月底 | 目前已开展4场“银铃课堂” | 暂无 | |||
39 | 陈玮婷 | 平安法治办公室 | 整合“共享法庭”“平安小屋”等资源力量推进平安宣传、矛盾纠纷源头化解 | 12月底 | 平安小屋开展活动8场 | 暂无 | 继续做好平安小屋宣传工作 | |
40 | 文化兴域 | 傅科兵 | 文教事业中心 | 办好联合国教科文组织《世界遗产公约》“下一个50周年”主题活动 | 6月底 | 已完成 | ||
41 | 文教事业中心 | 湖墅发布每周一期文化专栏 | 12月底 | 新推出迎亚运辖区体育人物专栏,现已刊发文章6则 | 暂无 | 继续做好街道创新亮点、文化资源的挖掘与宣传 | ||
42 | 文教事业中心 | 探索举办品牌活动 | 12月底 | 刊发“十里银湖墅”看今朝相关外宣1则 | 暂无 | 完成湖墅新八景发布 | ||
43 | 文教事业中心 | 整合、运用嵌入式体育场等文体设施资源 | 12月底 | 4号楼顶层、发布中心顶层网球场均已完工,现已对外开放 | 暂无 | 持续做好场地推广、使用相关工作 |