信息索引号 | 00250033-2/2023-28781 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-11-01 | 发布日期 | 2023-11-01 |
附件 |
发布日期: 2023-11-01 15:52:05 点击率:
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2576 | 182800 |
上塘街道 | 1261 | 94120 |
武林街道 | 2959 | 218300 |
祥符街道 | 1868 | 129340 |
长庆街道 | 2586 | 184460 |
半山街道 | 2064 | 137920 |
潮鸣街道 | 3630 | 258880 |
康桥街道 | 798 | 54330 |
朝晖街道 | 5074 | 353230 |
米市巷街道 | 2668 | 185110 |
文晖街道 | 1673 | 116330 |
湖墅街道 | 1687 | 120150 |
东新街道 | 3263 | 230960 |
小河街道 | 2476 | 171420 |
石桥街道 | 1258 | 85910 |
拱宸桥街道 | 2899 | 202950 |
和睦街道 | 834 | 62060 |
大关街道 | 1858 | 132490 |
总计 | 41432 | 2920760 |
...
|
老年人福利
|
索引号
00250033-2/2023-28781
文号
公布日期
2023-11-01
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2576 | 182800 |
上塘街道 | 1261 | 94120 |
武林街道 | 2959 | 218300 |
祥符街道 | 1868 | 129340 |
长庆街道 | 2586 | 184460 |
半山街道 | 2064 | 137920 |
潮鸣街道 | 3630 | 258880 |
康桥街道 | 798 | 54330 |
朝晖街道 | 5074 | 353230 |
米市巷街道 | 2668 | 185110 |
文晖街道 | 1673 | 116330 |
湖墅街道 | 1687 | 120150 |
东新街道 | 3263 | 230960 |
小河街道 | 2476 | 171420 |
石桥街道 | 1258 | 85910 |
拱宸桥街道 | 2899 | 202950 |
和睦街道 | 834 | 62060 |
大关街道 | 1858 | 132490 |
总计 | 41432 | 2920760 |