信息索引号 | 39649777-X/2023-28723 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区市场监管局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-10-26 | 发布日期 | 2023-10-26 |
附件 |
发布日期: 2023-10-26 16:37:13 点击率:
序号 | 药品名称 | 规格 | 包装规格 | 批号 | 生产单位 | 被抽样单位 | 检验结果 |
1 | 复方地丁合剂 | 每瓶装500ml | 每瓶装 500ml | 221202 | 浙江中医药大学附属第二医院 | 浙江中医药大学附属第二医院 | 符合规定 |
2 | 醋酸甲地孕酮分散片 | 160mg | 10片/板,3板/盒 | 22100502 | 青岛国海生物制药有限公司 | 浙江省人民医院 | 符合规定 |
3 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg | 10片*3板/盒 | 230118 | 远大医药(中国)有限公司 | 浙江省人民医院 | 符合规定 |
4 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg | 30支/盒 | SA22422 | 四川普锐特药业有限公司 | 杭州师范大学附属医院 | 符合规定 |
5 | 筋伤宁湿敷剂 | 每袋含药液8克(60mm*90mm) | 每袋1帖,每小盒2袋(胶布2张) | 20230101 | 杭州同大药业有限公司 | 杭州同大药业有限公司 | 符合规定 |
6 | 归元筋骨宁湿敷剂 | 4.5cm*6.0cm(含药液5ml) | 每袋1帖,每小盒2袋(胶布2张) | 20230401 | 杭州同大药业有限公司 | 杭州同大药业有限公司 | 符合规定 |
7 | 归元筋骨宁湿敷剂 | 6.0cm*9.0cm(含药液10ml) | 每袋1帖,每小盒2袋 (含胶布2张 | 20230401 | 杭州同大药业有限公司 | 杭州同大药业有限公司 | 符合规定 |
8 | 清肺合剂 | 每瓶装500ml | 每瓶装 500ml | 230523 | 浙江省肿瘤医院委托杭州市中医院生产 | 浙江省肿瘤医院 | 符合规定 |
9 | 软癥散结合剂 | 每瓶装500ml | 每瓶装500ml | 230221 | 浙江省肿瘤医院委托杭州市中医院生产 | 浙江省肿瘤医院 | 符合规定 |
10 | 芍药软肝合剂 | 每瓶装500ml | 每瓶装500ml | 220930 | 浙江省肿瘤医院委托杭州市中医院生产 | 浙江省肿瘤医院 | 符合规定 |
11 | 复方广金钱草合剂 | 每瓶装500ml | 每瓶装 500ml | 230501 | 浙江中医药大学附属第二医院委托浙江惠松制药有限公司生产 | 浙江中医药大学附属第二医院 | 符合规定 |
12 | 感冒灵颗粒 | 10g/袋 | 9袋/盒 | 2302063H | 华润三九医药股份有限公司委托惠州市九惠制药股份有限公司生产 | 杭州海王星辰健康药房有限公司万家花城店 | 符合规定 |
13 | 肠炎宁片 | 0.42克 | 60片/盒 | 2302030 | 江西康恩贝中药有限公司 | 杭州海王星辰健康药房有限公司万家花城店 | 符合规定 |
14 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.4克/粒 | 24粒/盒 | 243T | 中美天津史克制药有限公司 | 杭州海王星辰健康药房有限公司万家花城店 | 符合规定 |
15 | 对乙酰氨基酚片 | 0.3克 | 12片/板*2板/盒 | 221201 | 上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司 | 杭州全家大药房有限公司 | 符合规定 |
16 | 通便灵胶囊 | 每粒装0.25克 | 12粒*4板/盒 | 221201 | 翔宇药业股份有限公司 | 杭州全家大药房有限公司 | 符合规定 |
17 | 复方感冒灵颗粒 | 每袋14克 | 14克/袋*21袋/盒 | 2302038 | 广西宝瑞坦制药有限公司 | 杭州全家大药房有限公司 | 符合规定 |
18 | 腺苷钴胺片 | 0.25毫克 | 100片/盒 | 210304 | 石家庄康力药业有限公司 | 杭州全家大药房有限公司 | 符合规定 |
19 | 维生素C咀嚼片 | 0.1克 | 80片/盒 | 09221007 | 江西新赣江药业股份有限公司 | 杭州全家大药房有限公司 | 符合规定 |
20 | 健胃消食片 | 每片重0.8克(薄膜衣片) | 每板装8片,每盒装8板 | 23032022 | 江中药业股份有限公司 | 杭州九洲大药房连锁有限公司塘萍路店 | 符合规定 |
21 | 抗病毒口服液 | 每支10毫升 | 每盒10支 | 01221216 | 石家庄北方药业集团有限公司 | 杭州九洲大药房连锁有限公司塘萍路店 | 符合规定 |
22 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 对乙酰氨基酚125mg,马来酸氯苯那敏0.5mg,人工牛黄5mg | 每袋装2克,每盒装15袋 | 221202 | 葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司 | 杭州九洲大药房连锁有限公司塘萍路店 | 符合规定 |
23 | 氧氟沙星滴耳液 | 5ml/瓶 | 5ml:15毫克 | 230302 | 上海小方制药股份有限公司 | 杭州九洲大药房连锁有限公司塘萍路店 | 符合规定 |
24 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20毫克 | 15粒/板*2板/盒 | 2220304 | 烟台鲁银药业有限公司 | 浙江天天好大药房连锁有限公司半山店 | 符合规定 |
25 | 双氯芬酸钠缓释片(I) | 0.1g | 10片/盒 | 39221205 | 上海上药信宜药厂有限公司 | 杭州半山大药房 | 符合规定 |
26 | 克痢痧胶囊 | 每粒装0.28克 | 每盒装32粒 | 230111 | 浙江苏克安药业有限公司 | 杭州云轩大药房有限公司 | 符合规定 |
27 | 酚咖片 | 每片含对乙酰氨基酚500毫克、咖啡因65毫克 | 20片装 | NT8X | 中美天津史克制药有限公司 | 杭州云轩大药房有限公司 | 符合规定 |
28 | 利伐沙班片 | 10毫克/片 | 30片/盒 | 2302001 | 东莞市阳之康医药有限公司责任公司 | 杭州市拱墅区大关上塘街道社区卫生服务中心 | 符合规定 |
29 | 复合维生素B片 | 复方制剂 | 100片/瓶 | 02422006 | 上海新黄河制药有限公司 | 杭州康馨大药房 | 符合规定 |
30 | 菊花 | 优 | 0.5kg/袋 | 230430 | 嘉兴东方国药饮片股份有限公司 | 杭州传承中医门诊部有限公司 | 符合规定 |
31 | 柏子仁 | 优 | 1kg/包 | 230625 | 嘉兴东方国药饮片股份有限公司 | 杭州传承中医门诊部有限公司 | 符合规定 |
32 | 盐酸丙卡特罗片 | 25mg | 10片/板*2板/盒 | 220601M | 浙江大冢制药有限公司 | 杭州市儿童医院 | 符合规定 |
33 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg | 20片/板/盒 | 2210153 | 阿斯利康制药有限公司 | 杭州市儿童医院 | 符合规定 |
34 | 奥氮平片 | 5mg | 28片/盒 | 0000040998 | 浙江华海药业股份有限公司 | 杭州市儿童医院 | 符合规定 |
35 | 消旋卡多曲颗粒 | 10mg | 10mg*10袋 | 220501 | 四川百利药业有限责任公司 | 杭州市儿童医院 | 符合规定 |
36 | 盐酸普萘洛尔片 | 10mg | 100片/瓶/盒 | 20220604 | 华中药业股份有限公司 | 杭州市儿童医院 | 符合规定 |
37 | 酒石酸托特罗定片 | 2mg | 14片/板*1板/盒 | 221102 | 成都迪康药业股份有限公司 | 杭州市儿童医院 | 符合规定 |
38 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g(按C16H19N3O5S计) | 每板10粒,每小盒5板 | 4220142 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 浙江家瑞堂健康药房连锁有限公司杭州新市街店 | 符合规定 |
39 | 双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊 | 0.1g | 16粒/盒 | 121005400 | 海南普利制药股份有限公司 | 浙江家瑞堂健康药房连锁有限公司杭州新市街店 | 符合规定 |
食药安全
|
监督检查
|
索引号
39649777-X/2023-28723
文号
公布日期
2023-10-26
公开方式
主动公开
发布单位
区市场监管局
序号 | 药品名称 | 规格 | 包装规格 | 批号 | 生产单位 | 被抽样单位 | 检验结果 |
1 | 复方地丁合剂 | 每瓶装500ml | 每瓶装 500ml | 221202 | 浙江中医药大学附属第二医院 | 浙江中医药大学附属第二医院 | 符合规定 |
2 | 醋酸甲地孕酮分散片 | 160mg | 10片/板,3板/盒 | 22100502 | 青岛国海生物制药有限公司 | 浙江省人民医院 | 符合规定 |
3 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg | 10片*3板/盒 | 230118 | 远大医药(中国)有限公司 | 浙江省人民医院 | 符合规定 |
4 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg | 30支/盒 | SA22422 | 四川普锐特药业有限公司 | 杭州师范大学附属医院 | 符合规定 |
5 | 筋伤宁湿敷剂 | 每袋含药液8克(60mm*90mm) | 每袋1帖,每小盒2袋(胶布2张) | 20230101 | 杭州同大药业有限公司 | 杭州同大药业有限公司 | 符合规定 |
6 | 归元筋骨宁湿敷剂 | 4.5cm*6.0cm(含药液5ml) | 每袋1帖,每小盒2袋(胶布2张) | 20230401 | 杭州同大药业有限公司 | 杭州同大药业有限公司 | 符合规定 |
7 | 归元筋骨宁湿敷剂 | 6.0cm*9.0cm(含药液10ml) | 每袋1帖,每小盒2袋 (含胶布2张 | 20230401 | 杭州同大药业有限公司 | 杭州同大药业有限公司 | 符合规定 |
8 | 清肺合剂 | 每瓶装500ml | 每瓶装 500ml | 230523 | 浙江省肿瘤医院委托杭州市中医院生产 | 浙江省肿瘤医院 | 符合规定 |
9 | 软癥散结合剂 | 每瓶装500ml | 每瓶装500ml | 230221 | 浙江省肿瘤医院委托杭州市中医院生产 | 浙江省肿瘤医院 | 符合规定 |
10 | 芍药软肝合剂 | 每瓶装500ml | 每瓶装500ml | 220930 | 浙江省肿瘤医院委托杭州市中医院生产 | 浙江省肿瘤医院 | 符合规定 |
11 | 复方广金钱草合剂 | 每瓶装500ml | 每瓶装 500ml | 230501 | 浙江中医药大学附属第二医院委托浙江惠松制药有限公司生产 | 浙江中医药大学附属第二医院 | 符合规定 |
12 | 感冒灵颗粒 | 10g/袋 | 9袋/盒 | 2302063H | 华润三九医药股份有限公司委托惠州市九惠制药股份有限公司生产 | 杭州海王星辰健康药房有限公司万家花城店 | 符合规定 |
13 | 肠炎宁片 | 0.42克 | 60片/盒 | 2302030 | 江西康恩贝中药有限公司 | 杭州海王星辰健康药房有限公司万家花城店 | 符合规定 |
14 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.4克/粒 | 24粒/盒 | 243T | 中美天津史克制药有限公司 | 杭州海王星辰健康药房有限公司万家花城店 | 符合规定 |
15 | 对乙酰氨基酚片 | 0.3克 | 12片/板*2板/盒 | 221201 | 上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司 | 杭州全家大药房有限公司 | 符合规定 |
16 | 通便灵胶囊 | 每粒装0.25克 | 12粒*4板/盒 | 221201 | 翔宇药业股份有限公司 | 杭州全家大药房有限公司 | 符合规定 |
17 | 复方感冒灵颗粒 | 每袋14克 | 14克/袋*21袋/盒 | 2302038 | 广西宝瑞坦制药有限公司 | 杭州全家大药房有限公司 | 符合规定 |
18 | 腺苷钴胺片 | 0.25毫克 | 100片/盒 | 210304 | 石家庄康力药业有限公司 | 杭州全家大药房有限公司 | 符合规定 |
19 | 维生素C咀嚼片 | 0.1克 | 80片/盒 | 09221007 | 江西新赣江药业股份有限公司 | 杭州全家大药房有限公司 | 符合规定 |
20 | 健胃消食片 | 每片重0.8克(薄膜衣片) | 每板装8片,每盒装8板 | 23032022 | 江中药业股份有限公司 | 杭州九洲大药房连锁有限公司塘萍路店 | 符合规定 |
21 | 抗病毒口服液 | 每支10毫升 | 每盒10支 | 01221216 | 石家庄北方药业集团有限公司 | 杭州九洲大药房连锁有限公司塘萍路店 | 符合规定 |
22 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 对乙酰氨基酚125mg,马来酸氯苯那敏0.5mg,人工牛黄5mg | 每袋装2克,每盒装15袋 | 221202 | 葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司 | 杭州九洲大药房连锁有限公司塘萍路店 | 符合规定 |
23 | 氧氟沙星滴耳液 | 5ml/瓶 | 5ml:15毫克 | 230302 | 上海小方制药股份有限公司 | 杭州九洲大药房连锁有限公司塘萍路店 | 符合规定 |
24 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20毫克 | 15粒/板*2板/盒 | 2220304 | 烟台鲁银药业有限公司 | 浙江天天好大药房连锁有限公司半山店 | 符合规定 |
25 | 双氯芬酸钠缓释片(I) | 0.1g | 10片/盒 | 39221205 | 上海上药信宜药厂有限公司 | 杭州半山大药房 | 符合规定 |
26 | 克痢痧胶囊 | 每粒装0.28克 | 每盒装32粒 | 230111 | 浙江苏克安药业有限公司 | 杭州云轩大药房有限公司 | 符合规定 |
27 | 酚咖片 | 每片含对乙酰氨基酚500毫克、咖啡因65毫克 | 20片装 | NT8X | 中美天津史克制药有限公司 | 杭州云轩大药房有限公司 | 符合规定 |
28 | 利伐沙班片 | 10毫克/片 | 30片/盒 | 2302001 | 东莞市阳之康医药有限公司责任公司 | 杭州市拱墅区大关上塘街道社区卫生服务中心 | 符合规定 |
29 | 复合维生素B片 | 复方制剂 | 100片/瓶 | 02422006 | 上海新黄河制药有限公司 | 杭州康馨大药房 | 符合规定 |
30 | 菊花 | 优 | 0.5kg/袋 | 230430 | 嘉兴东方国药饮片股份有限公司 | 杭州传承中医门诊部有限公司 | 符合规定 |
31 | 柏子仁 | 优 | 1kg/包 | 230625 | 嘉兴东方国药饮片股份有限公司 | 杭州传承中医门诊部有限公司 | 符合规定 |
32 | 盐酸丙卡特罗片 | 25mg | 10片/板*2板/盒 | 220601M | 浙江大冢制药有限公司 | 杭州市儿童医院 | 符合规定 |
33 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg | 20片/板/盒 | 2210153 | 阿斯利康制药有限公司 | 杭州市儿童医院 | 符合规定 |
34 | 奥氮平片 | 5mg | 28片/盒 | 0000040998 | 浙江华海药业股份有限公司 | 杭州市儿童医院 | 符合规定 |
35 | 消旋卡多曲颗粒 | 10mg | 10mg*10袋 | 220501 | 四川百利药业有限责任公司 | 杭州市儿童医院 | 符合规定 |
36 | 盐酸普萘洛尔片 | 10mg | 100片/瓶/盒 | 20220604 | 华中药业股份有限公司 | 杭州市儿童医院 | 符合规定 |
37 | 酒石酸托特罗定片 | 2mg | 14片/板*1板/盒 | 221102 | 成都迪康药业股份有限公司 | 杭州市儿童医院 | 符合规定 |
38 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g(按C16H19N3O5S计) | 每板10粒,每小盒5板 | 4220142 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 浙江家瑞堂健康药房连锁有限公司杭州新市街店 | 符合规定 |
39 | 双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊 | 0.1g | 16粒/盒 | 121005400 | 海南普利制药股份有限公司 | 浙江家瑞堂健康药房连锁有限公司杭州新市街店 | 符合规定 |