信息索引号 | 00250045-5/2023-28715 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区投促局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-10-26 | 发布日期 | 2023-10-26 |
附件 |
发布日期: 2023-10-26 11:07:30 点击率:
序号 | 项目名称 | 主要工作内容 | 牵头单位 | 累计完成情况 | 完成率(%) |
33 | 重塑消费经济优势 | 大和平商圈全力引入品牌开发运营商,推动高品质开发,加快崛起为杭州新的地标商圈。 | 区投促局 | 区投促局已与香港置地、嘉里集团、太古集团、铁狮门、三菱地所、恒隆、新世界、九龙仓、华润置地、新鸿基等多家企业开展对接联系。 | / |
39 | 构建开放经济新格局 | 扎实推进招大引强,盯引落地10亿元以上重大产业项目20个,招引优质产业链项目160个、亿元以上产业项目60个。 | 区投促局 | 1-9月,盯引落地10亿元以上重大产业项目16个,招引优质产业链项目169个、亿元以上产业项目50个。 | / |
40 | 多措并举吸引外资落地,实际利用外资6亿美元以上。 | 区投促局 | 1-9月,全区实际利用外资完成3亿美元,同比增长10.59% | / |
规划计划
|
总结计划
|
决策执行落实情况
|
索引号
00250045-5/2023-28715
文号
公布日期
2023-10-26
公开方式
主动公开
发布单位
区投促局
序号 | 项目名称 | 主要工作内容 | 牵头单位 | 累计完成情况 | 完成率(%) |
33 | 重塑消费经济优势 | 大和平商圈全力引入品牌开发运营商,推动高品质开发,加快崛起为杭州新的地标商圈。 | 区投促局 | 区投促局已与香港置地、嘉里集团、太古集团、铁狮门、三菱地所、恒隆、新世界、九龙仓、华润置地、新鸿基等多家企业开展对接联系。 | / |
39 | 构建开放经济新格局 | 扎实推进招大引强,盯引落地10亿元以上重大产业项目20个,招引优质产业链项目160个、亿元以上产业项目60个。 | 区投促局 | 1-9月,盯引落地10亿元以上重大产业项目16个,招引优质产业链项目169个、亿元以上产业项目50个。 | / |
40 | 多措并举吸引外资落地,实际利用外资6亿美元以上。 | 区投促局 | 1-9月,全区实际利用外资完成3亿美元,同比增长10.59% | / |