信息索引号 | 00250027-9/2023-28689 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区发改经信局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-10-20 | 发布日期 | 2023-10-20 |
附件 |
发布日期: 2023-10-20 14:19:35 点击率:
序号 | 项目名称 | 主要工作内容 | 牵头单位 | 累计完成情况 | 完成率(%) |
1 | 主要经济指标 | 地区生产总值增长5.5%左右(确保5%以上)。 | 区发改经信局(发展规划科) | 预计1-8月GDP监测数同比增长5.0%左右 | / |
3 | 有效投资完成市下达目标任务。 | 区发改经信局(投资科) | 1-9月份,完成固定资产投资603亿元,同比增长10.8%,全市排名第7位,小组排名第1位。 | 82% | |
4 | 节能减排完成市下达目标任务。 | 区发改经信局(能源科) | 1-9月按GDP同比增长监测数4.7%计,单位GDP电耗下降率约1%,接近完成市下达的任务目标。能源绿色低碳和保供稳价工程中能源项目投资额1.07亿元,已完成年度任务;负荷调峰能力建设已完成年度任务要求,光伏项目1-9月并网1.14万千瓦,已完成年度任务,储能项目完成0.02万千瓦,任务完成率4%,空调负荷接入完成17万千瓦,任务完成率75%;完成天阳D32时尚购物街区的4幢建筑节能改造工程,任务完成率80%;电力市场化零售合同签约用户数657家,占全区工商业用户的3%,任务完成率86%。 | 80% | |
23 | 强化有效投资拉动 | 加快推进重大项目建设,安排省、市、区重点项目90个,有序开工运河湾国际旅游休闲综合体、华润万象天地等重大产业项目,加快推进恒隆广场、嘉里数创港等重大项目建设,竣工投用杭钢云计算数据中心二期、凤栖谷华章等一批重点项目,带动制造业投资增长17%、高新技术产业投资增长15%以上。 | 区发改经信局(重点办) | 截至目前已开工运河湾国际旅游休闲综合体、华润万象天地、瓜山宏鼎南等省市区重大项目35个项目;竣工或投用凤栖谷华章、国际体育服务中心等116个重大项目,育苗变等14个项目因渣土外运受阻影响,项目推进较预期计划有所滞缓,剩余重大项目建设有序推进。 | 82% |
24 | 强化有效投资拉动 | 按照保亚运工程、保民生工程、保续建竣工和保重点项目“四保”原则,安排政府投资项目701个,当年投资113.5亿元以上。 | 区发改经信局(投资科) | 已完成。 | 100% |
25 | 完善重大项目全过程推进、全要素保障机制,发挥经济信息管理平台分析调度作用,加强项目信息化监管,实现固定资产投资735亿元以上。 | 区发改经信局(投资科、重点办) | 完成《拱墅区重大项目及要素保障单月调度机制》局发文;完成《关于进一步规范拱墅区产业用地项目管理的实施细则》优化。 | 85% | |
26 | 用好用活留用地资源,开工留用地项目3个111亩、投用5个120亩,推动存量留用地项目提升改造。 | 区发改经信局(重点办) | 建设项目有序推进中,目前已开工瓜山宏鼎南留用地项目1个34.6亩,投用长木经济合作社商业商务综合用房等留用地项目5个128亩。 | 78% | |
27 | 发挥区属国有企业投融资和产业基金撬动作用,积极争取政府专项债券等政策性、开发性金融工具,充分调动民间投资积极性。 | 区发改经信局(投资科) | 完成政府专项债券储备项目33个,申报66.02亿元,完成66亿元储备任务。1-8月发行政府专项债券24.99亿元。 | 100% | |
34 | 重塑消费经济优势 | 紧抓疫情转段后的机遇,抢抓国家服务业扩大开放试点契机,制定服务业企业专项扶持政策,安排2亿元左右资金支持,夯实现代服务业最强区“基本盘”。 | 区发改经信局(产业科) | 兑现一季度“拼经济·开门红”2023年经济稳进提质发展16条政策中的促进服务业重点行业回升向好等3条政策,兑现资金504.32万元,惠及企业40家。三季度正在组织兑现二季度出台的相关服务业政策。 | 80% |
43 | 壮大发展主导产业 | 新增总部型企业2家以上,加快形成多层次多领域总部经济体系,积极引育现代物流、创意设计、人力资源、专业服务等产业项目。 | 区发改经信局(产业科) | 我区共45家企业评为杭州市总部企业,华东医药、省通服、银泰百货认定为杭州市5星、4星和3星级总部企业。在积极兑现市总部经济政策的基础上,我区正在制定出台个性化的区级总部经济政策,促进新金融、新商贸、生产性服务业、信息软件业等新兴行业总部企业的发展壮大。 | 85% |
45 | 实施产业体系提质行动,依托大运河数智未来城省级高新技术产业园,主攻数字经济、生命健康、电竞文娱、新制造业赛道。 | 区发改经信局(产业科) | 大运河数智城紧紧围绕市“五大产业生态圈”战略、区“1+4”核心产业赛道,绘制产业规划“一张图”,初步形成了《大运河数智未来城产业发展规划》。截至7月,已落地OLED项目、绿城供应链、杭景数智医疗科技等亿元以上产业项目18个,引入优质产业链项目32个。 | 85% | |
46 | 壮大发展主导产业 | 数字经济产业紧盯杭州高水平重塑全国数字经济第一城契机,充分发挥“浙江云”“杭钢云”算力中心及顺丰、幻方等数字经济领军企业辐射效应,壮大发展云计算大数据、高端软件和人工智能、集成电路等细分赛道,加快构建数字经济产业链供应链体系,推动以智慧网谷为核心的产业主平台加速融入杭州智能物联产业生态圈,打造全省具有影响力的数字赋能产业高地,数字经济核心产业增加值增长10%以上。 | 区发改经信局(数字经济科) | 上半年,全区实现数字经济核心产业增加值42.7亿元,同比增长8.5%,位居主城区第1、全市第4。浙江云计算数据中心项目A栋已完成第三方测试,B栋已交付,C栋已具备交付条件并等待交付中,D、E栋已基本完成土建。杭钢云计算数据中心5500个标准机柜已建成投运,已启用机柜2365个。 | 80% |
47 | 生命健康产业强化阿斯利康国际生命科学创新园、韩国大邱Medi·City生命健康产业基地、华东医药生命科学产业园、吉利德科学病毒性肝炎防治卓越中心、碧迪医疗大中华创新中心等平台支撑,大力发展数字医疗、医药流通、智慧健康服务等细分赛道,发挥产业基金撬动作用,积极引落产业链上下游优质企业,生命健康产业增加值增长10%以上。 | 区发改经信局(工信科、产业科) | 上半年,紧扣生物医药产业生态圈建设,深化上海Hi baby项目、韩国乔奈斯医美集团等项目盯引,推动“美丽经济”集聚发展,碧迪医疗大中华项目已在智慧网谷小镇正式落成启动,华东医药生命科学产业园主体建设已完成结顶。上半年规上生命健康产业增加值达到96.5亿元,同比增长17.8%。 | 75% | |
49 | 新制造业积极融入省市产业建设规划,引导工业企业数字化赋能,聚焦光伏、储能、环保等特色产业链,全力支持禾迈股份等“专精特新”“小巨人”企业发展,推动裂变项目落地投产,加快韩国OLED显示屏修复等项目建设,规上工业增加值增长4%以上。 | 区发改经信局(工信科) | 全力支持禾迈股份等“专精特新”“小巨人”企业发展,重点跟进禾迈智能制造基地二期(金网新能源地块,总投资1.1亿元)等新项目进程,加强现场对接和问题协调,确保项目正常推进。1-8月份,全区规上工业增加值增速同比增长7.5%左右,排名全市第3。 | 80% | |
54 | 营造一流营商环境 | 大力实施营商环境优化提升“一号改革工程”,围绕营商环境创新试点标准,深化公共资源交易、经济运行信息化等一批创新改革举措。 | 区发改经信局(企服中心) | 加快推进政务服务增值化改革“一类事”试点工作,“涉营商环境案件审执智能化”一类事纳入市级试点工作清单;配合浙江大学公共管理学院研究团队与杭州市民意互动研究中心,开展市级优化营商环境调研工作;8月9日人民日报客户端刊发《从“无感”监测到“有感”服务 杭州拱墅让营商环境在持续优化中迭代提升》,对拱墅区营造宜商富商新环境的工作经验进行宣传。 | 82% |
56 | 营造一流营商环境 | 持续完善经济管理平台,实现涉企数据安全归集、企业精准画像、产业资源精准匹配,有效支撑闭环式为企服务机制。 | 区发改经信局(企服中心) | 拱墅区经济运行综合集成系统通过持续数据治理,归集数据9000余万条,为20余万家市场主体、近200幢楼宇和商务社区构建详细画像,有效支撑各功能模块运行;完成区域经济活力指数、项目一点通、楼均论英雄、优商促发展等功能模块的开发及初验,构建11个智能算法模型,产生各类智能预警信息500余条,帮助稳定企业200余家,为企业服务工作提供有效数字化支撑。 | 90% |
61 | 大力度实施助企纾困、降本减负,强化区属国有企业股权投资、政策性融资担保、基金引导功能,完善“亲情直通车·政企恳谈会”等各类服务机制,不断提升企业获得感、满意度。 | 区发改经信局(产业科) | 上半年完成减负降本33.7亿元。 | 85% | |
83 | 竣工投用邵逸夫医院大运河院区,加快新华国际医院建设,促进优质医疗服务资源均衡布局。 | 区发改经信局(对口科) | 新华国际医院建设项目结构已结顶,机电工程已安装完成75%,精装修已完成40%,幕墙工程已完成85%。 | 80% | |
94 | 深化结对地区合作共建,强化产业协作、消费帮扶、人才交流双向赋能,携手促进共同富裕。 | 牵头单位 | 截至目前已完成引导企业投资6.7亿元,消费帮扶7086万元,互派专技人才交流共24人。 | 90% |
规划计划
|
总结计划
|
决策执行落实情况
|
索引号
00250027-9/2023-28689
文号
公布日期
2023-10-20
公开方式
主动公开
发布单位
区发改经信局
序号 | 项目名称 | 主要工作内容 | 牵头单位 | 累计完成情况 | 完成率(%) |
1 | 主要经济指标 | 地区生产总值增长5.5%左右(确保5%以上)。 | 区发改经信局(发展规划科) | 预计1-8月GDP监测数同比增长5.0%左右 | / |
3 | 有效投资完成市下达目标任务。 | 区发改经信局(投资科) | 1-9月份,完成固定资产投资603亿元,同比增长10.8%,全市排名第7位,小组排名第1位。 | 82% | |
4 | 节能减排完成市下达目标任务。 | 区发改经信局(能源科) | 1-9月按GDP同比增长监测数4.7%计,单位GDP电耗下降率约1%,接近完成市下达的任务目标。能源绿色低碳和保供稳价工程中能源项目投资额1.07亿元,已完成年度任务;负荷调峰能力建设已完成年度任务要求,光伏项目1-9月并网1.14万千瓦,已完成年度任务,储能项目完成0.02万千瓦,任务完成率4%,空调负荷接入完成17万千瓦,任务完成率75%;完成天阳D32时尚购物街区的4幢建筑节能改造工程,任务完成率80%;电力市场化零售合同签约用户数657家,占全区工商业用户的3%,任务完成率86%。 | 80% | |
23 | 强化有效投资拉动 | 加快推进重大项目建设,安排省、市、区重点项目90个,有序开工运河湾国际旅游休闲综合体、华润万象天地等重大产业项目,加快推进恒隆广场、嘉里数创港等重大项目建设,竣工投用杭钢云计算数据中心二期、凤栖谷华章等一批重点项目,带动制造业投资增长17%、高新技术产业投资增长15%以上。 | 区发改经信局(重点办) | 截至目前已开工运河湾国际旅游休闲综合体、华润万象天地、瓜山宏鼎南等省市区重大项目35个项目;竣工或投用凤栖谷华章、国际体育服务中心等116个重大项目,育苗变等14个项目因渣土外运受阻影响,项目推进较预期计划有所滞缓,剩余重大项目建设有序推进。 | 82% |
24 | 强化有效投资拉动 | 按照保亚运工程、保民生工程、保续建竣工和保重点项目“四保”原则,安排政府投资项目701个,当年投资113.5亿元以上。 | 区发改经信局(投资科) | 已完成。 | 100% |
25 | 完善重大项目全过程推进、全要素保障机制,发挥经济信息管理平台分析调度作用,加强项目信息化监管,实现固定资产投资735亿元以上。 | 区发改经信局(投资科、重点办) | 完成《拱墅区重大项目及要素保障单月调度机制》局发文;完成《关于进一步规范拱墅区产业用地项目管理的实施细则》优化。 | 85% | |
26 | 用好用活留用地资源,开工留用地项目3个111亩、投用5个120亩,推动存量留用地项目提升改造。 | 区发改经信局(重点办) | 建设项目有序推进中,目前已开工瓜山宏鼎南留用地项目1个34.6亩,投用长木经济合作社商业商务综合用房等留用地项目5个128亩。 | 78% | |
27 | 发挥区属国有企业投融资和产业基金撬动作用,积极争取政府专项债券等政策性、开发性金融工具,充分调动民间投资积极性。 | 区发改经信局(投资科) | 完成政府专项债券储备项目33个,申报66.02亿元,完成66亿元储备任务。1-8月发行政府专项债券24.99亿元。 | 100% | |
34 | 重塑消费经济优势 | 紧抓疫情转段后的机遇,抢抓国家服务业扩大开放试点契机,制定服务业企业专项扶持政策,安排2亿元左右资金支持,夯实现代服务业最强区“基本盘”。 | 区发改经信局(产业科) | 兑现一季度“拼经济·开门红”2023年经济稳进提质发展16条政策中的促进服务业重点行业回升向好等3条政策,兑现资金504.32万元,惠及企业40家。三季度正在组织兑现二季度出台的相关服务业政策。 | 80% |
43 | 壮大发展主导产业 | 新增总部型企业2家以上,加快形成多层次多领域总部经济体系,积极引育现代物流、创意设计、人力资源、专业服务等产业项目。 | 区发改经信局(产业科) | 我区共45家企业评为杭州市总部企业,华东医药、省通服、银泰百货认定为杭州市5星、4星和3星级总部企业。在积极兑现市总部经济政策的基础上,我区正在制定出台个性化的区级总部经济政策,促进新金融、新商贸、生产性服务业、信息软件业等新兴行业总部企业的发展壮大。 | 85% |
45 | 实施产业体系提质行动,依托大运河数智未来城省级高新技术产业园,主攻数字经济、生命健康、电竞文娱、新制造业赛道。 | 区发改经信局(产业科) | 大运河数智城紧紧围绕市“五大产业生态圈”战略、区“1+4”核心产业赛道,绘制产业规划“一张图”,初步形成了《大运河数智未来城产业发展规划》。截至7月,已落地OLED项目、绿城供应链、杭景数智医疗科技等亿元以上产业项目18个,引入优质产业链项目32个。 | 85% | |
46 | 壮大发展主导产业 | 数字经济产业紧盯杭州高水平重塑全国数字经济第一城契机,充分发挥“浙江云”“杭钢云”算力中心及顺丰、幻方等数字经济领军企业辐射效应,壮大发展云计算大数据、高端软件和人工智能、集成电路等细分赛道,加快构建数字经济产业链供应链体系,推动以智慧网谷为核心的产业主平台加速融入杭州智能物联产业生态圈,打造全省具有影响力的数字赋能产业高地,数字经济核心产业增加值增长10%以上。 | 区发改经信局(数字经济科) | 上半年,全区实现数字经济核心产业增加值42.7亿元,同比增长8.5%,位居主城区第1、全市第4。浙江云计算数据中心项目A栋已完成第三方测试,B栋已交付,C栋已具备交付条件并等待交付中,D、E栋已基本完成土建。杭钢云计算数据中心5500个标准机柜已建成投运,已启用机柜2365个。 | 80% |
47 | 生命健康产业强化阿斯利康国际生命科学创新园、韩国大邱Medi·City生命健康产业基地、华东医药生命科学产业园、吉利德科学病毒性肝炎防治卓越中心、碧迪医疗大中华创新中心等平台支撑,大力发展数字医疗、医药流通、智慧健康服务等细分赛道,发挥产业基金撬动作用,积极引落产业链上下游优质企业,生命健康产业增加值增长10%以上。 | 区发改经信局(工信科、产业科) | 上半年,紧扣生物医药产业生态圈建设,深化上海Hi baby项目、韩国乔奈斯医美集团等项目盯引,推动“美丽经济”集聚发展,碧迪医疗大中华项目已在智慧网谷小镇正式落成启动,华东医药生命科学产业园主体建设已完成结顶。上半年规上生命健康产业增加值达到96.5亿元,同比增长17.8%。 | 75% | |
49 | 新制造业积极融入省市产业建设规划,引导工业企业数字化赋能,聚焦光伏、储能、环保等特色产业链,全力支持禾迈股份等“专精特新”“小巨人”企业发展,推动裂变项目落地投产,加快韩国OLED显示屏修复等项目建设,规上工业增加值增长4%以上。 | 区发改经信局(工信科) | 全力支持禾迈股份等“专精特新”“小巨人”企业发展,重点跟进禾迈智能制造基地二期(金网新能源地块,总投资1.1亿元)等新项目进程,加强现场对接和问题协调,确保项目正常推进。1-8月份,全区规上工业增加值增速同比增长7.5%左右,排名全市第3。 | 80% | |
54 | 营造一流营商环境 | 大力实施营商环境优化提升“一号改革工程”,围绕营商环境创新试点标准,深化公共资源交易、经济运行信息化等一批创新改革举措。 | 区发改经信局(企服中心) | 加快推进政务服务增值化改革“一类事”试点工作,“涉营商环境案件审执智能化”一类事纳入市级试点工作清单;配合浙江大学公共管理学院研究团队与杭州市民意互动研究中心,开展市级优化营商环境调研工作;8月9日人民日报客户端刊发《从“无感”监测到“有感”服务 杭州拱墅让营商环境在持续优化中迭代提升》,对拱墅区营造宜商富商新环境的工作经验进行宣传。 | 82% |
56 | 营造一流营商环境 | 持续完善经济管理平台,实现涉企数据安全归集、企业精准画像、产业资源精准匹配,有效支撑闭环式为企服务机制。 | 区发改经信局(企服中心) | 拱墅区经济运行综合集成系统通过持续数据治理,归集数据9000余万条,为20余万家市场主体、近200幢楼宇和商务社区构建详细画像,有效支撑各功能模块运行;完成区域经济活力指数、项目一点通、楼均论英雄、优商促发展等功能模块的开发及初验,构建11个智能算法模型,产生各类智能预警信息500余条,帮助稳定企业200余家,为企业服务工作提供有效数字化支撑。 | 90% |
61 | 大力度实施助企纾困、降本减负,强化区属国有企业股权投资、政策性融资担保、基金引导功能,完善“亲情直通车·政企恳谈会”等各类服务机制,不断提升企业获得感、满意度。 | 区发改经信局(产业科) | 上半年完成减负降本33.7亿元。 | 85% | |
83 | 竣工投用邵逸夫医院大运河院区,加快新华国际医院建设,促进优质医疗服务资源均衡布局。 | 区发改经信局(对口科) | 新华国际医院建设项目结构已结顶,机电工程已安装完成75%,精装修已完成40%,幕墙工程已完成85%。 | 80% | |
94 | 深化结对地区合作共建,强化产业协作、消费帮扶、人才交流双向赋能,携手促进共同富裕。 | 牵头单位 | 截至目前已完成引导企业投资6.7亿元,消费帮扶7086万元,互派专技人才交流共24人。 | 90% |