信息索引号 | 00250033-2/2023-28686 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-10-19 | 发布日期 | 2023-10-19 |
附件 |
发布日期: 2023-10-19 15:44:11 点击率:
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2023年10月,拱墅区低保对象有3181户、4062人,10月低保资金支出462.7369万元。拱墅区低边对象有600户、994人,10月低边资金支出7.3556万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1259元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2023年10月份全区月人均补差额为1139元。 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 152 | 185 | 19.9881 | 1080.44 | |
上塘街道 | 48 | 60 | 6.7880 | 1131.33 | |
武林街道 | 142 | 189 | 20.6742 | 1093.87 | |
祥符街道 | 624 | 853 | 98.7278 | 1157.42 | |
长庆街道 | 195 | 237 | 28.2466 | 1191.84 | |
半山街道 | 196 | 239 | 26.4966 | 1108.64 | |
潮鸣街道 | 233 | 303 | 32.5241 | 1073.40 | |
康桥街道 | 108 | 138 | 15.7217 | 1139.25 | |
朝晖街道 | 239 | 301 | 34.3968 | 1142.75 | |
米市巷街道 | 147 | 183 | 20.5192 | 1121.27 | |
文晖街道 | 109 | 136 | 15.4700 | 1137.50 | |
湖墅街道 | 88 | 102 | 12.2662 | 1202.57 | |
东新街道 | 193 | 243 | 28.0964 | 1156.23 | |
小河街道 | 148 | 178 | 20.7085 | 1163.40 | |
石桥街道 | 146 | 194 | 21.2922 | 1097.54 | |
拱宸桥街道 | 183 | 237 | 27.2468 | 1149.65 | |
和睦街道 | 71 | 88 | 9.8123 | 1115.03 | |
大关街道 | 159 | 196 | 23.7614 | 1212.32 | |
拱墅区合计 | 3181 | 4062 | 462.7369 | 1139.18 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 38 | 63 | 0.4662 | ||
上塘街道 | 4 | 10 | 0.074 | ||
武林街道 | 24 | 42 | 0.3108 | ||
祥符街道 | 140 | 219 | 1.6206 | ||
长庆街道 | 33 | 47 | 0.3478 | ||
半山街道 | 77 | 132 | 0.9768 | ||
潮鸣街道 | 34 | 55 | 0.407 | ||
康桥街道 | 58 | 79 | 0.5846 | ||
朝晖街道 | 30 | 52 | 0.3848 | ||
米市巷街道 | 16 | 23 | 0.1702 | ||
文晖街道 | 18 | 34 | 0.2516 | ||
湖墅街道 | 14 | 25 | 0.185 | ||
东新街道 | 20 | 42 | 0.3108 | ||
小河街道 | 19 | 42 | 0.3108 | ||
石桥街道 | 19 | 30 | 0.222 | ||
拱宸桥街道 | 31 | 58 | 0.4292 | ||
和睦街道 | 10 | 14 | 0.1036 | ||
大关街道 | 15 | 27 | 0.1998 | ||
拱墅区合计 | 600 | 994 | 7.3556 |
...
|
低保信息
|
索引号
00250033-2/2023-28686
文号
公布日期
2023-10-19
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2023年10月,拱墅区低保对象有3181户、4062人,10月低保资金支出462.7369万元。拱墅区低边对象有600户、994人,10月低边资金支出7.3556万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1259元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2023年10月份全区月人均补差额为1139元。 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 152 | 185 | 19.9881 | 1080.44 | |
上塘街道 | 48 | 60 | 6.7880 | 1131.33 | |
武林街道 | 142 | 189 | 20.6742 | 1093.87 | |
祥符街道 | 624 | 853 | 98.7278 | 1157.42 | |
长庆街道 | 195 | 237 | 28.2466 | 1191.84 | |
半山街道 | 196 | 239 | 26.4966 | 1108.64 | |
潮鸣街道 | 233 | 303 | 32.5241 | 1073.40 | |
康桥街道 | 108 | 138 | 15.7217 | 1139.25 | |
朝晖街道 | 239 | 301 | 34.3968 | 1142.75 | |
米市巷街道 | 147 | 183 | 20.5192 | 1121.27 | |
文晖街道 | 109 | 136 | 15.4700 | 1137.50 | |
湖墅街道 | 88 | 102 | 12.2662 | 1202.57 | |
东新街道 | 193 | 243 | 28.0964 | 1156.23 | |
小河街道 | 148 | 178 | 20.7085 | 1163.40 | |
石桥街道 | 146 | 194 | 21.2922 | 1097.54 | |
拱宸桥街道 | 183 | 237 | 27.2468 | 1149.65 | |
和睦街道 | 71 | 88 | 9.8123 | 1115.03 | |
大关街道 | 159 | 196 | 23.7614 | 1212.32 | |
拱墅区合计 | 3181 | 4062 | 462.7369 | 1139.18 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 38 | 63 | 0.4662 | ||
上塘街道 | 4 | 10 | 0.074 | ||
武林街道 | 24 | 42 | 0.3108 | ||
祥符街道 | 140 | 219 | 1.6206 | ||
长庆街道 | 33 | 47 | 0.3478 | ||
半山街道 | 77 | 132 | 0.9768 | ||
潮鸣街道 | 34 | 55 | 0.407 | ||
康桥街道 | 58 | 79 | 0.5846 | ||
朝晖街道 | 30 | 52 | 0.3848 | ||
米市巷街道 | 16 | 23 | 0.1702 | ||
文晖街道 | 18 | 34 | 0.2516 | ||
湖墅街道 | 14 | 25 | 0.185 | ||
东新街道 | 20 | 42 | 0.3108 | ||
小河街道 | 19 | 42 | 0.3108 | ||
石桥街道 | 19 | 30 | 0.222 | ||
拱宸桥街道 | 31 | 58 | 0.4292 | ||
和睦街道 | 10 | 14 | 0.1036 | ||
大关街道 | 15 | 27 | 0.1998 | ||
拱墅区合计 | 600 | 994 | 7.3556 |