信息索引号 | K1493206-6/2023-26194 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区府办 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-01-05 | 发布日期 | 2023-01-05 |
附件 |
发布日期: 2023-01-05 15:44:16 点击率:
序号 | 目标任务 | 牵头单位 | 进展情况 |
1 | 完成回迁安置1300户 | 区住建局 | 超额完成1510户回迁安置。 |
2 | 竣工交付4个安置房 | 完成4个安置房竣工交付。 | |
3 | 主体结顶4个安置房 | 超额完成15个安置房主体结顶。 | |
4 | 竣工5所学校 | 区教育局 | 完成竣工5所学校。 |
5 | 开工4所学校 | 完成开工4所学校。 | |
6 | 完成老旧小区既有住宅电梯加装200台 | 区住建局 | 超额完成205台加装电梯。 |
7 | 完成16个小区二次供水设施改造 | 区综合行政执法局 (城管局) | 完成16个小区二次供水设施改造。 |
8 | 为1300户孤寡、独居、空巢老人实施“安居守护”工程 | 区民政局 | 超额完成1302户。 |
9 | 建设1个区综合为老服务中心 | 完成区综合为老服务中心建设。 | |
10 | 为26家省市示范型居家养老服务中心配备无感服务智能终端 | 完成26家居家养老服务中心无感服务智能终端配备。 | |
11 | 新增执证护理员131人,新增185张认知症照护机构床位 | 超额新增161名持证养老护理员;完成新增185张认知症障碍照护专区床位。 | |
12 | 建设5家社区认知症老人关爱驿站 | 区卫健局 | 完成5家社区认知症老人关爱驿站建设。 |
13 | 建设老年认知症多模态早期筛查干预平台 | 完成平台开发并上线运行。 | |
14 | 新增12家“阳光小伢儿”社区婴幼儿成长驿站 | 完成新增12家“阳光小伢儿”社区婴幼儿成长驿站。 | |
15 | 开展公益养育指导课堂100场 | 超额完成开展公益养育指导课堂127场。 | |
16 | 实施“亮睛护眼”智能护眼灯安装工程,实现全域覆盖 | 区教育局 | 完成智能护眼灯全域覆盖。 |
17 | 竣工道路18条 | 区住建局 | 完成竣工18条道路。 |
18 | 修缮道路8条 | 区综合行政执法局 (城管局) | 完成8条道路修缮。 |
19 | 提升改造京杭大运河拱墅段绿道约10公里 | 区住建局 | 完成10公里绿道提升改造。 |
20 | 新建亚运电竞馆、亚运公园2个红旗班城市管理服务中心 | 区综合行政执法局 (城管局) | 完成亚运电竞馆、亚运公园2个红旗班城市管理服务中心建设。 |
21 | 建设武林广场、新天地2个亚运观赛空间 | 完成武林广场、新天地2个亚运观赛空间建设。 | |
22 | 开发升级红旗班城市管理数字管理平台 | 完成新天地、延安路点位管理平台升级。 | |
23 | 提升改造区疾控中心PCR实验室 | 区卫健局 | 完成区疾控中心PCR实验室提升改造。 |
24 | 建立涉疫重点人员闭环管理信息系统 | 完成涉疫重点人员闭环管理信息系统开发。 | |
25 | 完成2家社区卫生服务中心提升改造 | 完成2家社区卫生服务中心提升改造。 | |
26 | 完成4家社区卫生服务站提升改造 | 完成4家社区卫生服务站提升改造。 | |
27 | 创建2个省级无障碍社区 | 区残联 | 完成2个省级无障碍社区创建。 |
28 | 实施重要公共服务场所无障碍改造14个 | 超额完成15个重要公共服务场所无障碍改造。 | |
29 | 残疾儿童康复救助140人以上 | 超额完成228个残疾儿童康复救助。 | |
30 | 提升建设规范化残疾儿童康复机构3家 | 超额完成4家残疾儿童康复机构规范化提升建设。 | |
31 | 提升建设规范化“残疾人之家”2家 | 超额完成3家“残疾人之家”规范化提升建设。 | |
32 | 组织开展应急救护培训200场以上 | 区红十字会 | 超额完成572场应急救护培训。 |
33 | 新增应急救护持证人员8000名 | 超额新增8399名应急救护持证人员。 | |
34 | 建立26个区域性微型消防救援站 | 区消防救援大队 | 完成26个站点升级建设。 |
35 | 开发升级智慧消防应急管理系统 | 区应急管理局 | 完成智慧消防应急管理系统开发升级。 |
36 | 安装2500台住宅电梯物联网系统 | 区市场监管局 | 超额完成2547台电梯物联网系统安装。 |
37 | 建设运河智呼96110反诈宣传劝阻系统 | 区公安分局 | 完成运河智呼96110反诈宣传劝阻系统开发。 |
38 | 创建3个体育文化社区 | 区文广旅体局 | 完成3个体育文化社区创建。 |
39 | 更新、新建健身苑点25处 | 完成25处健身苑点更新、新建。 | |
40 | 开展“迎亚运”全民健身赛事活动100场 | 超额完成1049场“迎亚运”全民健身赛事活动。 |
截至12月31日,区级民生实事总进度为100%。
规划计划
|
民生实事项目
|
索引号
K1493206-6/2023-26194
文号
公布日期
2023-01-05
公开方式
主动公开
发布单位
区府办
序号 | 目标任务 | 牵头单位 | 进展情况 |
1 | 完成回迁安置1300户 | 区住建局 | 超额完成1510户回迁安置。 |
2 | 竣工交付4个安置房 | 完成4个安置房竣工交付。 | |
3 | 主体结顶4个安置房 | 超额完成15个安置房主体结顶。 | |
4 | 竣工5所学校 | 区教育局 | 完成竣工5所学校。 |
5 | 开工4所学校 | 完成开工4所学校。 | |
6 | 完成老旧小区既有住宅电梯加装200台 | 区住建局 | 超额完成205台加装电梯。 |
7 | 完成16个小区二次供水设施改造 | 区综合行政执法局 (城管局) | 完成16个小区二次供水设施改造。 |
8 | 为1300户孤寡、独居、空巢老人实施“安居守护”工程 | 区民政局 | 超额完成1302户。 |
9 | 建设1个区综合为老服务中心 | 完成区综合为老服务中心建设。 | |
10 | 为26家省市示范型居家养老服务中心配备无感服务智能终端 | 完成26家居家养老服务中心无感服务智能终端配备。 | |
11 | 新增执证护理员131人,新增185张认知症照护机构床位 | 超额新增161名持证养老护理员;完成新增185张认知症障碍照护专区床位。 | |
12 | 建设5家社区认知症老人关爱驿站 | 区卫健局 | 完成5家社区认知症老人关爱驿站建设。 |
13 | 建设老年认知症多模态早期筛查干预平台 | 完成平台开发并上线运行。 | |
14 | 新增12家“阳光小伢儿”社区婴幼儿成长驿站 | 完成新增12家“阳光小伢儿”社区婴幼儿成长驿站。 | |
15 | 开展公益养育指导课堂100场 | 超额完成开展公益养育指导课堂127场。 | |
16 | 实施“亮睛护眼”智能护眼灯安装工程,实现全域覆盖 | 区教育局 | 完成智能护眼灯全域覆盖。 |
17 | 竣工道路18条 | 区住建局 | 完成竣工18条道路。 |
18 | 修缮道路8条 | 区综合行政执法局 (城管局) | 完成8条道路修缮。 |
19 | 提升改造京杭大运河拱墅段绿道约10公里 | 区住建局 | 完成10公里绿道提升改造。 |
20 | 新建亚运电竞馆、亚运公园2个红旗班城市管理服务中心 | 区综合行政执法局 (城管局) | 完成亚运电竞馆、亚运公园2个红旗班城市管理服务中心建设。 |
21 | 建设武林广场、新天地2个亚运观赛空间 | 完成武林广场、新天地2个亚运观赛空间建设。 | |
22 | 开发升级红旗班城市管理数字管理平台 | 完成新天地、延安路点位管理平台升级。 | |
23 | 提升改造区疾控中心PCR实验室 | 区卫健局 | 完成区疾控中心PCR实验室提升改造。 |
24 | 建立涉疫重点人员闭环管理信息系统 | 完成涉疫重点人员闭环管理信息系统开发。 | |
25 | 完成2家社区卫生服务中心提升改造 | 完成2家社区卫生服务中心提升改造。 | |
26 | 完成4家社区卫生服务站提升改造 | 完成4家社区卫生服务站提升改造。 | |
27 | 创建2个省级无障碍社区 | 区残联 | 完成2个省级无障碍社区创建。 |
28 | 实施重要公共服务场所无障碍改造14个 | 超额完成15个重要公共服务场所无障碍改造。 | |
29 | 残疾儿童康复救助140人以上 | 超额完成228个残疾儿童康复救助。 | |
30 | 提升建设规范化残疾儿童康复机构3家 | 超额完成4家残疾儿童康复机构规范化提升建设。 | |
31 | 提升建设规范化“残疾人之家”2家 | 超额完成3家“残疾人之家”规范化提升建设。 | |
32 | 组织开展应急救护培训200场以上 | 区红十字会 | 超额完成572场应急救护培训。 |
33 | 新增应急救护持证人员8000名 | 超额新增8399名应急救护持证人员。 | |
34 | 建立26个区域性微型消防救援站 | 区消防救援大队 | 完成26个站点升级建设。 |
35 | 开发升级智慧消防应急管理系统 | 区应急管理局 | 完成智慧消防应急管理系统开发升级。 |
36 | 安装2500台住宅电梯物联网系统 | 区市场监管局 | 超额完成2547台电梯物联网系统安装。 |
37 | 建设运河智呼96110反诈宣传劝阻系统 | 区公安分局 | 完成运河智呼96110反诈宣传劝阻系统开发。 |
38 | 创建3个体育文化社区 | 区文广旅体局 | 完成3个体育文化社区创建。 |
39 | 更新、新建健身苑点25处 | 完成25处健身苑点更新、新建。 | |
40 | 开展“迎亚运”全民健身赛事活动100场 | 超额完成1049场“迎亚运”全民健身赛事活动。 |
截至12月31日,区级民生实事总进度为100%。