信息索引号 | 66523942-X/2023-25363 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2022-08-31 | 发布日期 | 2022-08-31 |
附件 |
发布日期: 2022-08-31 09:33:40 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2022年1-7月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2022年1-6月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 952.04 | 1.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | 83.3 | 0 |
其中:工业 | 亿元 | 55.69 | -0.5 |
建筑业 | 亿元 | 27.64 | 1.2 |
第三产业增加值 | 亿元 | 868.74 | 1.4 |
其中:批发和零售业 | 亿元 | 137.61 | -3.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 26.33 | -5.5 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 12.28 | -2.3 |
金融业 | 亿元 | 337.22 | 6.8 |
房地产业 | 亿元 | 81.59 | -13.3 |
其他服务业 | 亿元 | 273.68 | 3.6 |
数字经济增加值 | 亿元 | 38.11 | 9.0 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 162.67 | 1.9 |
工业销售产值 | 亿元 | 159.09 | -0.1 |
规上工业增加值 | 亿元 | 59.55 | -0.9 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 48.91 | 2.3 |
装备制造业 | 亿元 | 17.85 | 1.0 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 40.51 | 4.2 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 5.4 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 30.0 |
民间投资 | 亿元 | —— | 2.1 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 52.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 0.6 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1345.79 | 8.17 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 140.55 | 58.82 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 48.07 | 189.47 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 97.75 | -28 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 732.89 | -0.3 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 140.42 | -3.8 |
石油及制品类 | 亿元 | 90.73 | 19.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 51.03 | -6.1 |
粮油、食品类 | 亿元 | 31.19 | -8.9 |
网络零售额 | 亿元 | 456.36 | 8.1 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 517.23 | 4.0 |
其中:进口总额 | 亿元 | 224.20 | -19.3 |
出口总额 | 亿元 | 293.03 | 33.6 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 242.84 | 2.3 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 136.44 | 2.9 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2023-25363
文号
公布日期
2022-08-31
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2022年1-7月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2022年1-6月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 952.04 | 1.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | 83.3 | 0 |
其中:工业 | 亿元 | 55.69 | -0.5 |
建筑业 | 亿元 | 27.64 | 1.2 |
第三产业增加值 | 亿元 | 868.74 | 1.4 |
其中:批发和零售业 | 亿元 | 137.61 | -3.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 26.33 | -5.5 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 12.28 | -2.3 |
金融业 | 亿元 | 337.22 | 6.8 |
房地产业 | 亿元 | 81.59 | -13.3 |
其他服务业 | 亿元 | 273.68 | 3.6 |
数字经济增加值 | 亿元 | 38.11 | 9.0 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 162.67 | 1.9 |
工业销售产值 | 亿元 | 159.09 | -0.1 |
规上工业增加值 | 亿元 | 59.55 | -0.9 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 48.91 | 2.3 |
装备制造业 | 亿元 | 17.85 | 1.0 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 40.51 | 4.2 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 5.4 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 30.0 |
民间投资 | 亿元 | —— | 2.1 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 52.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 0.6 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1345.79 | 8.17 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 140.55 | 58.82 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 48.07 | 189.47 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 97.75 | -28 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 732.89 | -0.3 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 140.42 | -3.8 |
石油及制品类 | 亿元 | 90.73 | 19.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 51.03 | -6.1 |
粮油、食品类 | 亿元 | 31.19 | -8.9 |
网络零售额 | 亿元 | 456.36 | 8.1 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 517.23 | 4.0 |
其中:进口总额 | 亿元 | 224.20 | -19.3 |
出口总额 | 亿元 | 293.03 | 33.6 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 242.84 | 2.3 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 136.44 | 2.9 |