信息索引号 | MB1646647T/2022-24913 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区金融办 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2022-07-27 | 发布日期 | 2022-07-27 |
附件 |
发布日期: 2022-07-27 09:31:18 点击率:
序号 | 企业名称 |
1 | 浙江物宝典当有限责任公司 |
2 | 浙江银通典当有限责任公司 |
3 | 浙江香溢元泰典当有限责任公司 |
4 | 浙江浙商典当有限责任公司 |
5 | 杭州宝瑞通典当有限责任公司 |
6 | 浙江中泰创展典当有限责任公司 |
7 | 杭州恒泰典当有限责任公司 |
8 | 杭州中创典当有限责任公司 |
9 | 杭州广源行典当有限公司 |
10 | 浙江央联典当有限公司 |
11 | 杭州融通典当有限责任公司 |
12 | 浙江成就典当有限责任公司 |
13 | 浙江金昌典当有限责任公司 |
14 | 浙江金昌典当有限责任公司杭州分公司 |
15 | 浙江华夏典当有限责任公司 |
16 | 浙江文鑫典当有限公司 |
17 | 杭州隆泰典当有限责任公司 |
18 | 浙江祥和典当有限责任公司 |
19 | 浙江鑫业典当有限责任公司 |
20 | 浙江工信典当有限责任公司 |
21 | 浙江和银典当有限责任公司 |
22 | 杭州汇丰典当有限责任公司 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
MB1646647T/2022-24913
文号
公布日期
2022-07-27
公开方式
主动公开
发布单位
区金融办
序号 | 企业名称 |
1 | 浙江物宝典当有限责任公司 |
2 | 浙江银通典当有限责任公司 |
3 | 浙江香溢元泰典当有限责任公司 |
4 | 浙江浙商典当有限责任公司 |
5 | 杭州宝瑞通典当有限责任公司 |
6 | 浙江中泰创展典当有限责任公司 |
7 | 杭州恒泰典当有限责任公司 |
8 | 杭州中创典当有限责任公司 |
9 | 杭州广源行典当有限公司 |
10 | 浙江央联典当有限公司 |
11 | 杭州融通典当有限责任公司 |
12 | 浙江成就典当有限责任公司 |
13 | 浙江金昌典当有限责任公司 |
14 | 浙江金昌典当有限责任公司杭州分公司 |
15 | 浙江华夏典当有限责任公司 |
16 | 浙江文鑫典当有限公司 |
17 | 杭州隆泰典当有限责任公司 |
18 | 浙江祥和典当有限责任公司 |
19 | 浙江鑫业典当有限责任公司 |
20 | 浙江工信典当有限责任公司 |
21 | 浙江和银典当有限责任公司 |
22 | 杭州汇丰典当有限责任公司 |