信息索引号 | 765462522X/2022-24783 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 东新街道 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | - | 公开时限 | 长期公开 |
生成日期 | 2022-07-14 | 发布日期 | 2022-07-14 |
附件 |
发布日期: 2022-07-14 17:39:19 点击率:
为深入学习贯彻习近平总书记关于杭州亚运会的重要指示批示精神,实现“办好一个会,提升一座城”和亚运筹办“五精五高”目标要求,根据亚运筹办省、市、区任务书,全面对标对表北京冬奥会,根据市委市政府“美丽杭州迎亚运”和区委区政府“扮靓运河明珠 喜迎杭州亚运”城市环境品质提升行动方案要求,现制定《拱墅区东新街道2022迎亚运环境品质提升实施方案》如下:
一、总体目标
紧紧围绕市党代会确定的“奋进新时代、建设新天堂”和区党代会确定的高水平打造“时尚之都、数字新城、运河明珠”的总体目标,以“建设秀美东新、扮靓东部客厅”为行动方针,开展东新城市环境品质提升大行动,着力创建处处是风景的全域花园式街道。突出亚运重点线路、场馆设施、接待宾馆、等重要流线、重要节点,全面提升城市洁化、绿化、序化、亮化、美化水平,着力做到5个干净、5个一新、5个规范,即:违法搭建拆干净、卫生死角扫干净、乱堆乱放理干净、乱贴乱画除干净、跨门设摊理干净,着力做到道路设施维护一新、车船容貌保洁一新、建筑立面洗刷一新、绿地花卉管养一新、景观灯光配置一新,着力做到广告招牌规范、公共设施规范、车辆停放规范、标志标牌规范、运行服务规范,全面打造“席地而坐”的卫生环境、“杯水不溢”的通行环境、“水墨淡彩”的夜景环境、“满城飘香”的园林环境、“宋韵钱塘”的人文环境,充分呈现中国特色、浙江风采、杭州韵味、拱墅魅力、东新品质,让东新的人民群众有更多获得感、幸福感。
1、卫生环境有新提升。整体环境洁净,保洁到位,道路现本色,侧石绿化积尘积泥及时清洗,环卫设施设置规范,城市家具干净整洁,垃圾及时清运。
2、通行环境有新变化。道路平整,井盖采用防沉降措施;消除“桥头跳车”“低洼积水”“水老鼠”等现象;车行道、人行道、盲道通畅无阻;无障碍环境建设规范、到位。
3、夜景环境有新面貌。夜景灯光简约大气、低碳高效、舒适怡人,光影艺术效果与文化底蕴、自然环境有机融合,整体明暗有序、浓淡相宜、动静结合,“一把闸刀”可调可控,展示高水平打造时尚之都、数字新城、运河明珠的夜景观。
4、园林环境有新气象。打造“清新自然、赏心悦目、文绿融合、花香满城”的园林环境。尊重自然的绿化底色,突出植物景观表现,营造良好的城市生态;绿化景观大气醒目、精致靓丽,实现让人情不自禁拍照留念的效果;景观结合运河文化、历史文化、亚运文化,营造热烈和谐的亚运迎宾氛围。
5、人文环境有新提高。工地围挡美观,体现亚运特色和运河文化内涵;沿街立面整洁完好,色彩协调;亚运艺术装置布点合理,烘托良好亚运氛围;户外广告设施设置或播放亚运公益宣传广告。推动运河文化与时代相结合,与亚运元素相结合,彰显独特人文魅力。
二、重点任务
(一)三大品质提升工作(国际化标识提升、无障碍设施提升、应急保障提升)。完成6处重要场所国际化标识系统存量改造和增量规范;完成新天地亚运观赛空间无障碍环境建设;完成亚运保障道路地下安全隐患检测,做好供排水、供气、防汛防台、内涝治理、环境质量等应急保障。(责任单位:公共管理办、平安建设办、东新执法中队、各相关社区)
(二)三大综合整治工作(道路沿线立面整治、重要点位景观照明提升、铁路周边沿线整治)。完成新天地中心望座等重点区域景观照明提升;开展公路铁路两侧“三化一平”整治,道路两侧500米内无视觉污染,促进路域环境、路况水平和路面质量全面提升,完成宣杭老线铁路两侧环境整治;针对东新路、长浜路等7条重点道路两侧开展周边建筑立面、城市家具专项整治和景观绿化、亮灯提升;设置亚运主题花坛、挂花摆花及公共艺术品等。(责任单位:公共管理办、东新执法中队、各相关社区)
(三)一个重要点位建设(新天地亚运观赛空间)。推进新天地亚运观赛空间“最后一公里”体验区建设,实施基础设施、慢行交通、人居环境、文化氛围营造等工作,举办倒计时100天、50天亚运观赛空间预热活动,营造浓厚亚运氛围;(责任单位:党建办、公共管理办、东新执法中队、交警东新中队、各相关社区)
(四)四个地铁站点整治(东新园站、西文街站、3、4号线新天地街站)。完成东新园站、西文街站、3、4号线新天地街站出入口的市容秩序整治工作。(责任单位:公共管理办、东新执法中队、交警东新中队、各相关社区)
(五)48个工地及地块周边环境整治(45个建筑工地、3个储备地块)。实施45个在建项目工地、3个储备地块周边环境提升,做到围挡整洁、绿色,工地出入口保持平整、清洁,工地扬尘管控干净,生活区规范清洁,临时工棚、围挡应拆尽拆,营造文明有序亚运氛围。(责任单位:公共管理办、东新执法中队、各相关社区)
三、工作安排
(一)规划启动阶段(3月)。召开街道城市环境品质提升行动推进会,下达城市环境品质提升行动任务书,各相关科室、社区根据任务书月底前完成方案设计,明确目标、任务、时序,确保工作覆盖到面、落实到点、责任到人。
(二)全面实施阶段(4-5月)。各相关科室、社区围绕工作任务书,狠抓重点工作落实,完成各项任务主体内容,所有施工项目确保5月底前完成,基本实现道路平整、市容整洁、标志规范、设施可靠、夜景靓丽、管理有序。
(三)巩固提升阶段(6-8月)。各相关科室、社区组织开展全面检查评估,拾遗补阙、修缮提升。建立健全长效机制,巩固和发展整治提升效果。
四、工作原则和工作机制
(一)工作原则
按照“整体提升、重点突出、亮点纷呈”的总原则,坚持区街联动、条抓块保,坚持突出重点、打造精品,坚持因地制宜、彰显特色,坚持人民至上、全民参与的工作原则,发扬“开拓、务实、争先、奋进”的东新精神,用心打造精品,精心勾勒时尚之都、数字新城、运河明珠别样韵味。
(二)工作机制
1、条块联动机制。在拱墅区亚运服务保障工作领导小组统一领导下,公共管理办负责城市环境品质提升行动的统一指挥。各相关科室、执法中队、交警中队及相关社区在统一领导、统一部署、统一标准的前提下实行分块包干、分级推进。严格按照时间表、路线图推进,确保城市环境品质提升工作落到实处。
2、全民参与机制。把城市环境品质提升作为“红色领杭•奉献亚运”大考大赛的重要领域,引导各级党组织和广大党员干部在服务保障亚运会、亚残运会中当先锋、作表率、展作为。项目实施过程中,要注重沿线公建单位、小区居民参与,把问需于民、问计于民、问效于民贯穿项目建设的始终,切实激发居民群众的“主人翁”“东道主”意识,让全区人民在服务亚运、参与亚运中增强获得感、幸福感和责任感。充分发挥“两代表一委员”作用,积极推进协商民主在行动中的应用,邀请热心市民参与项目现场监督。充分发挥新闻媒体回应关切、解疑释惑、疏导情绪、凝聚力量的作用,加强正面宣传引导,营造全社会关心、参与、支持城市环境品质提升行动的良好氛围。
3、风险防范机制。亚运期间正值台汛期,围绕城市运行秩序保障要求,制定新天地观赛空间周边完善防汛抗台、内涝治理风险点应急保障“一点一方案”,加强应急救援设备储备,开展应急演练。切实做好供排水、供气、供电等应急保障和处置工作。加强环境质量监测、预报会商和突发事件应急处置,强化各类工地和道路扬尘、河道水质、企业排放问题执法巡查,制定环境质量保障方案,持续改善生态环境质量。持续开展各行业、各领域安全风险隐患排查和整治,全面做好亚运期间安全生产防范工作。
附件:1城市环境品质提升实勘标准;
2.城市环境品质提升项目工作标准;
3.东新街道城市环境品质提升行动工作任务清单。
4.东新街道城市环境品质整治工作任务清单。
附件1:
城市环境品质提升实勘标准
总目标 | 具体目标 | 实勘标准(可视范围) |
五个干净 | 违法搭建拆干净 | 违建防控到位,无未经规划审批随意搭建构筑物,如:屋顶加层、包封露台、彩钢棚(建筑工地内临时工棚除外)、各类带落地支撑的棚(篷)。 |
卫生死角扫干净 | 道路现本色,侧石、绿化及各类设施无积尘、积泥,无散落垃圾,无卫生死角,整体环境洁净;垃圾分类设施设置规范、配置到位,垃圾投放准确,清运及时,集置点位干净、整洁;建筑垃圾规范堆放、及时清运;运输车密闭运输,不带泥行驶、无抛洒滴漏;持证遛犬、文明遛犬、便溺自清;河内无垃圾,河面无漂浮物,水体无异味,无黑臭,河岸无积泥、杂物。 | |
乱堆乱放清干净 | 沿街商家或单位在台阶、人行道、空地等户外场所无随意堆放杂物、废弃物、商家货物、快递包裹等;通勤道路两侧无乱吊乱挂,无晾晒衣物。 | |
乱贴乱画除干净 | 道路两侧公共空间视觉干净整洁,无违法张贴广告、散发小广告、违规笃牌、道闸广告、内设外透招贴。 | |
跨门设摊理干净 | 无流动摊贩、无占道经营、沿街商家无超出门面摆放经营物品招揽生意、搭建临时设施作商业促销等行为,商业外摆规范有序。 | |
五个一新 | 道路设施维护一新 | 路面舒适平整,排水通畅,无破损、坑洞、积水、油污、车辙、网裂、伸缩缝异响、桥头跳车;井盖及道路附属设施无缺失、无破损、无沉降;人行道无缺失、无破损、无松动;无障碍设施设置规范,无占用行为,城市道路盲道缘石坡道完整完好;标志面平整、整洁、清晰,各部位无明显剥落、锈蚀、缺失;标线完整、清晰、无大面积脱落;轮廓标、声屏障、护栏、防眩板表面清洁完整、无缺失、无锈蚀;防撞桶、安全岛、示警标、锥形帽清洁完整,功能正常;路面无影响通行的杂物、明显污染物和废弃物,中央分隔带、路肩、边坡、边沟、收费站等区域无杂物垃圾, 防撞护栏干净整洁、无大面积锈蚀,隧道内排水沟和电缆沟无淤泥垃圾堵塞,隧道内壁干净整洁,照明设施完善;无违规占用各类地下管线、防护构筑物及其他相关设施和附属物;工地出入口施工便道硬化,地面完好平整。 |
车船容貌保洁一新 | 车船外观干净、整洁、完好,不残缺破损,不带泥行驶。车身船身依法依规设置自身标识,不得影响安全驾驶和市容市貌,保持外观干净整洁美观,无乱涂乱贴、违规广告、脏污破损、抛撒滴漏等问题。 | |
建筑立面洗刷 一新 | 沿街建筑外立面应全面清洗,色彩与周边环境相协调并保持安全稳固和整洁美观,沿街单位(住户)摆放花卉;附属设施设置规范、功能完好、整洁有序,无脏污破损、违章搭建、乱堆乱挂、设置铁丝网、空中飞线、安全隐患等问题;防盗栅栏不宜设置在建筑物外立面三层及以上,且不宜超出建筑立面表面;空调外机、晾晒衣架、遮阳(雨)檐蓬应外观相对统一、整齐有序;第五立面(建筑屋顶)无违章搭建、无乱堆物、无乱吊挂,色彩与建筑物相协调;围挡设置规范,材质、高度符合要求,不得设置商业广告。 | |
绿地花卉管养 一新 | 优化道路绿化的树种选择,确保绿色饱满且具景观特色;在城市重要节点设置立体花坛、环境小品、自然花境和生态墙,突出节点的标志性、导向性,创造视觉冲击力;主干高架通道应用观花植物(如月季)布置成线、成带的连续景观;高架绿地布置时花,植被清洁美观;绿地内无枯枝、死株、缺株;行道树无明显缺株,树穴侧石完整,树穴内有植被或鹅卵石等覆盖;绿地内无明显杂草,无黄土裸露;植物长势良好,花卉布置合理,景观效果佳;无毁绿,无吊挂,无堆物,无晾晒;在建绿化工程,无裸土未复绿或覆盖;树干无钉子、铁丝,无随意缠绕;绿地内水体无漂浮杂物、杂生水生植物多等不洁现象;植物叶面无明显积尘积灰。 | |
景观灯光配置 一新 | 景观灯光效果与文化底蕴、自然环境有机融合,与周边环境相协调,整体简约大气、低碳高效、舒适怡人,明暗有序、浓淡相宜、动静结合,实行“一把闸刀”统一管控。照明灯具及附属设施整洁完好,无缺亮断亮、倾斜吊挂、破损锈蚀、积尘虫卵、安全隐患等问题。 | |
五个规范 | 广告招牌规范 | 广告招牌功能完好、整洁美观、安全牢固;无违法违规设置及脏污、破损的户外广告设施;无违法违规设置、私搭私建、品质不高、影响市容的广告;户外电子屏统一接入“联网、联播、联控”平台,无违规设置的各类电子显示屏;三层及以上不得设置招牌,同一立面不得“一店多招”;临时性户外广告设施到期后及时清除;城市道路及两侧可视范围内不得设置各类横幅、条幅、直幅。 |
公共设施规范 | 各类公共设施设置标准规范、整洁完好,色彩统一,无油漆剥落;亭棚、杆件、箱体、标牌、宣传设施等依法依规设置,保持功能完好和外形统一美观,落实“多箱合一”“多杆合一”“多牌合一”,无未批先设、脏污破损、功能缺失、闲置废弃、重复设置等问题;公厕内外设施整洁完好,做到有水、有纸、无味,第三卫生间、无障碍设施设置规范;各类城市雕塑、廊、亭、座椅、隔离栏、垃圾桶、果壳箱、垃圾房等城市家具设置规范,功能完善、整洁完好。 | |
车辆停放规范 | 停车设施配置合理,车辆停放规范有序,无机动车违法停放,非机动车停放整齐,停车入框、方向统一;道路泊位管理规范,泊位内干净、整洁;网租单车无堆积、倒伏、占道、占绿问题;无僵尸车。 | |
标志标牌规范 | 各类标志标牌要素齐全、设置规范、指向明确,功能完好、整洁美观、安全牢固,外文译写准确统一,与依附载体、区域定位、周边环境相协调,无信息缺失、文字错误、译写不准、脏污破损、无序设置、乱贴乱画、闲置废弃、安全隐患等问题。 | |
运行服务规范 | 城市基础设施安全运行,各类公共服务行业,包括机场、铁路、公交、出租车、窗口及市政、环卫、停车收费等服务、养护、作业人员着装整洁、作业规范、文明礼貌、服务优质。 |
附件2:
城市环境品质提升项目工作标准
序号 | 项目类别 | 工 作 标 准 |
一、铁路两侧环境 | ||
1 | 洁化、绿化、美化 | 两侧可视范围内无破损建筑及残墙断壁、无乱堆物料、无暴露垃圾渣土及“白色污染”、无违法私搭乱建的建(构)筑物及其附属物、无违法及破旧广告牌匾、绿化无死(枯)株和空白段、空地 |
二、建筑工地及周边环境 | ||
1 | 工地围挡 | 1.围挡全封闭、无破损、有序。 2.围挡高度不低于2.5米,围挡外侧满铺仿真绿草皮。 3.做好亚运主题公益广告宣传围挡,保持整洁。 4.加强占道动态管理,施工过程根据需要动态调整占道范围,施工完成后及时恢复原状。 |
2 | 大门出入口 | 1.工地出入口、施工临时保通道路硬化到位。 2.主入口保持洁化,无碎砖乱石,无明显污泥、污水。 3.按要求制作文明施工公示牌,并在主要出入口外围醒目位置上墙公示。 4.市政、地铁工程施工区域社会通行临时保通道路井盖及附属设施完好,路面无坑洼、破损、积水,保洁到位。 |
3 | 施工扬尘 | 1.非施工作业的裸露地面、易扬尘材料、空置24小时以上的土方进行覆盖。 2.现场设置喷淋、雾炮等降尘设备,安装扬尘在线监测设施并保持在线。 3.土方开挖、回填、现场破拆、切割作业,应采用洒水等湿法作业。 4.施工现场主要道路、材料堆放和加工场地硬化到位。 5.外脚架体应100%安装符合标准的密目式安全网(颜色宜为绿色),封闭严密,定期清理,保持洁化。 6.建筑工地现场按要求使用预拌混凝土和预拌砂浆。 7.施工场地物料分门别类、堆放整齐。 |
4 | 生活区环境卫生 | 1.生活垃圾分类设施设置到位,分类准确,清运及时。 2.生活区保洁到位,无卫生死角。 3.衣物晾晒规范、有序。 4.民工管理到位。 |
5 | 临时工棚 | 1.临时工棚依法审批,完工后及时拆除。 2.临时工棚高度不超过二层,围挡高度不低于工棚高度。 3.依法拆除未批先建、改变使用用途、完工不及时拆除的临时工棚。 |
附件3:
东新街道城市环境品质提升行动工作任务清单
序号 | 项目 | 内容 | 设计完成 时间 | 招投标完成时间 | 进场时间 | 初步验收 时间 | 完成时间 | 责任单位 | 出资单位 | 责任人 | |
无障碍环境提升 | |||||||||||
1 | 亚运观赛空间 | 杭州新天地 | 1.完成交通枢纽、亚运场馆周边等重点区域问题排查和整改;2.完成辖区范围内无障碍数据采集。 | 4月10日 | 4月25日前 | 4月28日前 | 5月25日前 | 5月31日前 | 东新街道 | 区城管局、东新街道 | 张胜华 |
国际化标识提升 | |||||||||||
2 | 地铁站 | 香积寺路站 | 完成重点区域城市化管理范围内标识系统存量改造和增量规范,(20条重点道路综合整治范围以内路段由包干单位实施,综合整治范围以外路段由属地街道实施)。 | 5月31日前 | 区城管局、东新街道 | 区城管局、东新街道 | 周永生、金春耀 | ||||
3 | 西文街站 | 区城管局、东新街道 | 区城管局、东新街道 | 周永生、金春耀 | |||||||
4 | 新天地街站(3号线) | 区城管局、东新街道 | 区城管局、东新街道 | 周永生、金春耀 | |||||||
5 | 新天地街站(4号线) | 区城管局、东新街道 | 区城管局、东新街道 | 周永生、金春耀 | |||||||
6 | 涉亚道路 | 德胜高架 | 区城管局、东新街道 | 区城管局、东新街道 | 周永生、金春耀 | ||||||
7 | 留石高架 | 区城管局、东新街道 | 区城管局、东新街道 | 周永生、金春耀 | |||||||
立面整治 | |||||||||||
8 | 亚运会路径道路周边 | *石祥路 | 开展立面设施排查梳理,摸清底数,制定立面专项整治工作方案,形成问题清单,明确重点保障区域和一般保障区域道路立面整治计划,按期完成立面设施整治工作;按期完成箱体类城市家具整治。(20条重点道路综合整治范围以内路段由包干单位实施,综合整治范围以外路段由属地街道实施) | 4月8日 | 4月25日前 | 4月28日前 | 5月25日前 | 5月31日前 | 东新街道 | 区城管局 | 张胜华、沿线社区 |
9 | *长浜路 | 4月8日 | 4月25日前 | 4月28日前 | 5月25日前 | 东新街道 | 区城管局 | 张胜华 | |||
10 | *东新路 | 4月8日 | 4月25日前 | 4月28日前 | 5月25日前 | 东新街道 | 区城管局 | 张胜华 | |||
11 | 德胜快速 | 4月8日 | 4月25日前 | 4月28日前 | 5月25日前 | 东新街道 | 区城管局 | 张胜华 | |||
12 | 留石高架 | 4月8日 | 4月25日前 | 4月28日前 | 5月25日前 | 东新街道 | 区城管局 | 张胜华 | |||
13 | 新天地街 | 4月8日 | 4月25日前 | 4月28日前 | 5月25日前 | 东新街道 | 区城管局 | 张胜华 | |||
14 | 白石巷 | 4月8日 | 4月25日前 | 4月28日前 | 5月25日前 | 东新街道 | 区城管局 | 张胜华 | |||
景观照明提升 | |||||||||||
15 | 城市交通枢纽及周边 | 新天地中心望座 | 组织完成西湖东望天际线拱墅段、运河沿线拱墅段及交通枢纽、亚运场馆周边等重点区域景观照明提升。 | 4月底前 | 5月5日 | 5月25日前 | 5月底前完成亚运场馆及周边;7月底前完成其他区域。 | 东新街道 | 新天地集团 | 周永生、金春耀 | |
铁路周边沿线整治 | |||||||||||
16 | 9条铁路周边 | 宣杭老线 | 根据省市专项任务部署及清单交办,限时完成专项任务及问题清单整改,并实现沿线问题动态排查及整改机制,5月底前完成整治任务。 | 4月12日 | 4月27日前 | 4月30日前 | 5月25日前 | 5月底前完成工程类项目,6月底前完成整治类工作。 | 区“三改一拆办”、东新街道 | 区“三改一拆办”、东新街道 | 周永生、金春耀、 管志鹏 |
“最后一公里”体验区建设 | |||||||||||
17 | 观赛空间 | 新天地广场观赛空间 | 举办倒计时100 天、50 天亚运观赛空间预热活动;配合做好“三联”平台亚运宣传、赛事转播以及亚运观赛空间开放运行。 | 4月6日方案 | 4月15日前 | 4月28日前 | 4月30日完成 | 东新街道 | 新天地集团 | 李甬杭、金继全、 张瑞金 | |
地铁口周边专项整治 | |||||||||||
18 | 地铁站 | 香积寺路站 | 制定地铁出入口市容秩序管控“一站一方案”,完成出入口的市容秩序整治工作。 | 已完成,4-5月份巩固落实长效 | 3月底前 | 东新街道 | 东新街道 | 周永生、金春耀、 管志鹏 | |||
19 | 西文街站 | 已完成,4-5月份巩固落实长效 | 东新街道 | 东新街道 | 周永生、金春耀、 管志鹏 | ||||||
20 | 新天地街站(3号线) | 已完成,4-5月份巩固落实长效 | 东新街道 | 东新街道 | 周永生、金春耀、 管志鹏 | ||||||
21 | 新天地街站(4号线) | 已完成,4-5月份巩固落实长效 | 东新街道 | 东新街道 | 周永生、金春耀、 管志鹏 |
附件4:
东新街道城市环境品质提升整治任务清单
序号 | 项目 | 内容 | 完成时间 | 责任单位 | 出资单位 | 责任人 | |
应急保障提升 | |||||||
1 | 风险防范 | 防汛防台、内涝治理 | 1、制定亚运场馆及周边风险点 “一点一方案”;2、开展实战演练方案;3、落实各类保障物资,4、实施上塘河半山区块污染源排查并制定治理措施;5完成老旧管网改造17.6公里;6.餐饮用户可燃气体浓度报警器安装率100%。 | 5月全面启动,7月底前完成 | 东新街道 | 东新街道 | 张胜华 |
2 | 供排水、供气等城市运行领域 | 东新街道 | 东新街道 | 张胜华、周永生 | |||
3 | 城市道路地下安全隐患勘测检测 | 亚运保障道路100公里 | 区城管局、东新街道 | 区城管局 | 张胜华 | ||
4 | 环境质量保障 | 制定环境质量保障方案,持续改善生态环境质量。 | 区生态分局、东新街道 | 区生态分局 | 张胜华 | ||
5 | 安全生产 | 持续开展各行业、各领域安全风险隐患排查和整治,全面做好亚运期间安全生产防范工作。 | 东新街道 | 东新街道 | 楼燕青、潘芬妹 | ||
建筑工地及周边环境整治 | |||||||
6 | 区管建筑工地 | 长木经济合作社商业商务综合用房 | 94个完工项目要求全面拆除工地围挡、临时建筑、临时设施,清理和平整场地(含借用地块),并对因施工损坏的周边公共设施、绿化等及时进行修复。 | 5月底前(完工项目) | 浙江吉祥环境建设有限公司 | 浙江吉祥环境建设有限公司 | 周永生、金春耀、中舟社区 |
7 | 杭政储出[2017]49号地块住宅(设配套公建)用房 | 杭州堡华房地产开发有限公司 | 杭州堡华房地产开发有限公司 | 周永生、金春耀、灯塔社区 | |||
8 | 东新单元XC0603-R21-02地块拆迁安置房 | 杭州城投武林投资发展有限公司 | 杭州城投武林投资发展有限公司 | 周永生、金春耀、沈家社区 | |||
9 | 东新单元XC0604-R21-02地块拆迁安置房 | 杭州城投武林投资发展有限公司 | 杭州城投武林投资发展有限公司 | 周永生、金春耀、沈家社区 | |||
10 | 东新单元XC0606-A33-11地块36班小学 | 杭州城投武林投资发展有限公司 | 杭州城投武林投资发展有限公司 | 周永生、金春耀、沈家社区 | |||
11 | 杭政储出[2018]54号地块住宅(人才专项租赁用房) | 杭州通济置业发展有限公司 | 杭州通济置业发展有限公司 | 周永生、金春耀、中舟社区 | |||
12 | 杭政储出〔2018〕51号地块商业商务用房 | 浙江武林新城投资建设开发有限公司 | 浙江武林新城投资建设开发有限公司 | 周永生、金春耀、沈家社区 | |||
13 | 三塘单元XC0508-R21-01地块拆迁安置房 | 杭州城投武林投资发展有限公司 | 杭州城投武林投资发展有限公司 | 周永生、金春耀、中舟社区 | |||
14 | 杭政储出【2019】43号地块住宅(设配套公建)用房 | 杭州嘉佑置业有限公司 | 杭州嘉佑置业有限公司 | 周永生、金春耀、沈家社区 | |||
15 | 东新单元东园南路(长浜路-费家塘路)道路工程 | 杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司 | 杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司 | 周永生、金春耀、沈家社区 | |||
16 | 十号支路(沈家路-东园北路)道路工程 | 杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司 | 杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司 | 周永生、金春耀、沈家社区 | |||
17 | 漾河弄(漾河人家—西文路)道路工程 | 杭州拱墅区国投建设开发有限公司 | 杭州拱墅区国投建设开发有限公司 | 周永生、金春耀、水漾苑社区 | |||
18 | 沈家经济合作社商业综合用房 | 172个跨亚运项目工地要求围挡整洁、绿色,工地出入口保持平整、洁化,扬尘管控到位,生活区规范清洁,临时工棚应拆尽拆,营造文明有序亚运氛围。其中21个场馆周边重点项目提升整治标准 | 6月底前 | 杭州市拱墅区东新街道沈家经济合作社 | 杭州市拱墅区东新街道沈家经济合作社 | 周永生、金春耀、沈家社区 | |
19 | 东新单元XC0606-R21-04地块拆迁安置房 | 杭州城投武林投资发展有限公司 | 杭州城投武林投资发展有限公司 | 周永生、金春耀、沈家社区 | |||
20 | 东新单元XC0607-R21/B1-05地块拆迁安置房nn | 杭州城投武林投资发展有限公司 | 杭州城投武林投资发展有限公司 | 周永生、金春耀、中舟社区 | |||
21 | 东新单元XC0402-R21/R22-24地块拆迁安置房 | 杭州城投武林投资发展有限公司 | 杭州城投武林投资发展有限公司 | 周永生、金春耀、中舟社区 | |||
22 | 杭政储出【2018】30号地块商业兼容商务用房 | 杭州杨帆置业有限公司 | 杭州杨帆置业有限公司 | 周永生、金春耀、三塘社区 | |||
23 | 三塘单元XC0507-R21-07地块拆迁安置房 | 杭州城投武林投资发展有限公司 杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司 | 杭州城投武林投资发展有限公司 杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司 | 周永生、金春耀、中舟社区 | |||
24 | 东新单元XC0604-R22-04地块服务设施用房 | 杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司 | 杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司 | 周永生、金春耀、沈家社区 | |||
25 | 东新单元XC0606-R21-02地块拆迁安置房 | 杭州城投武林投资发展有限公司 杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司 | 杭州城投武林投资发展有限公司 杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司 | 周永生、金春耀、沈家社区 | |||
26 | 东新单元XC0607-R21/B1/S2-07地块拆迁安置房 | 杭州城投武林投资发展有限公司 杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司 | 杭州城投武林投资发展有限公司 杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司 | 周永生、金春耀、中舟社区 | |||
27 | 三塘单元XC0508-R21-25地块拆迁安置房 | 杭州城投武林投资发展有限公司 | 杭州城投武林投资发展有限公司 | 周永生、金春耀、中舟社区 | |||
28 | 东新单元XC0604-R21-10地块拆迁安置房 | 杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司 | 杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司 | 周永生、金春耀、沈家社区 | |||
29 | 杭政储出【2019】11号地块住宅兼容商业商务用房 | 杭州碧光房地产开发有限公司 | 杭州碧光房地产开发有限公司 | 周永生、金春耀、西文社区 | |||
30 | 杭政储出【2019】15号地块商业兼容商务用房 | 杭州星源置业有限公司 | 杭州星源置业有限公司 | 周永生、金春耀、沈家社区 | |||
31 | 三塘单元XC0501-R21-22地块拆迁安置房 | 杭州拱墅国投建设开发有限公司 | 杭州拱墅区国投建设开发有限公司 | 周永生、金春耀 | |||
32 | 杭政储出【2019】76号地块商业商务用房 | 浙江中南建设集团有限公司 | 浙江中南建设集团有限公司 | 周永生、金春耀、中舟社区 | |||
33 | 杭政储出【2020】15号地块住宅(设配套公建)用房 | 杭州康丰置业有限公司 | 杭州康丰置业有限公司 | 周永生、金春耀、中舟社区 | |||
34 | 杭政储出【2020】48地块住宅(设配套公建)用房一标段 | 杭州滨文房地产开发有限公司 | 杭州滨文房地产开发有限公司 | 周永生、金春耀、中舟社区 | |||
35 | 杭政储出【2020】48地块住宅(设配套公建)用房二标段 | 杭州滨文房地产开发有限公司 | 杭州滨文房地产开发有限公司 | 周永生、金春耀、中舟社区 | |||
36 | 杭政储出【2020】48地块住宅(设配套公建)用房三标段 | 杭州滨文房地产开发有限公司 | 杭州滨文房地产开发有限公司 | 周永生、金春耀、中舟社区 | |||
37 | 杭政储出【2019】54号地块商业商务用房 | 歌山建设集团有限公司 | 歌山建设集团有限公司 | 周永生、金春耀、中舟社区 | |||
38 | 三塘单元XC0502-R22-02地块12班幼儿园 | 杭州拱墅国投建设开发有限公司 | 杭州拱墅区国投建设开发有限公司 | 周永生、金春耀 | |||
39 | 杭政储出【2019】82号地块社会停车场 | 杭州杨帆置业有限公司 | 杭州杨帆置业有限公司 | 周永生、金春耀、中舟社区 | |||
40 | 杭政储出〔2019〕55号地块商业商务用房(暂定为咸亨国际科技股份有限公司信息化升级及总部基地建设项目) | 咸亨国际科技股份有限公司 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 周永生、金春耀、沈家社区 | |||
41 | 三塘单元XC0506-R21-26地块拆迁安置房 | 杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司 | 杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司 | 周永生、金春耀、中舟社区 | |||
42 | 杭州重机宿舍区拆迁安置房 | 杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司 | 杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司 | 周永生、金春耀、新颜苑社区 | |||
43 | 东新公园地下车库建设工程 | 杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司 | 杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司 | 周永生、金春耀、德胜东村社区 | |||
44 | 杭政储出【2021】19号地块商业商务用房 | 杭州星潼置业有限公司 | 杭州星潼置业有限公司 | 周永生、金春耀、沈家社区 | |||
45 | 杭政储出【2021】10号地块住宅(设配套公建)用房 | 杭州鑫语置业有限公司 | 杭州鑫语置业有限公司 | 周永生、金春耀、沈家社区 | |||
46 | 杭政工出【2021】18号地块公共交通场站兼容商业商务用房 | 杭州滨绍房地产开发有限公司 | 杭州滨绍房地产开发有限公司 | 周永生、金春耀、三塘社区 | |||
