信息索引号 | 66523942-X/2022-24297 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2022-06-24 | 发布日期 | 2022-06-24 |
附件 |
发布日期: 2022-06-24 15:05:48 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2022年1-5月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2022年1-3月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 475.27 | 2.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 36.49 | 3.3 |
其中:工业 | 亿元 | 26.20 | 5.6 |
建筑业 | 亿元 | 10.31 | -3.1 |
第三产业增加值 | 亿元 | 438.78 | 1.9 |
其中:批发和零售业 | 亿元 | 65.64 | 1.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 13.33 | 10.5 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 6.45 | 2.9 |
金融业 | 亿元 | 176.10 | 6.2 |
房地产业 | 亿元 | 36.34 | -21.1 |
其他服务业 | 亿元 | 140.91 | 4.1 |
数字经济增加值 | 亿元 | 17.41 | 8.0 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 109.07 | 1.2 |
工业销售产值 | 亿元 | 107.29 | -3.3 |
规上工业增加值 | 亿元 | 39.52 | -1.9 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 32.32 | 2 |
装备制造业 | 亿元 | 11.07 | -6.3 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 26.96 | 5.3 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 4.5 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 35.1 |
民间投资 | 亿元 | —— | -8.8 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 47.6 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | -3.5 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1313.36 | 8.16 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 108.12 | 84.48 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 37.05 | 123.13 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 54.2 | -41 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 495.60 | -5.0 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 86.90 | -17.2 |
石油及制品类 | 亿元 | 60.95 | 18.4 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 35.10 | -14.6 |
粮油、食品类 | 亿元 | 23.05 | -9.2 |
网络零售额 | 亿元 | 301.17 | 6.6 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额 | 亿元 | —— | —— |
其中:出口额 | 亿元 | —— | —— |
进口额 | 亿元 | —— | —— |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 156.81 | -7.6 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 90.28 | -5.0 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2022-24297
文号
公布日期
2022-06-24
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2022年1-5月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2022年1-3月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 475.27 | 2.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 36.49 | 3.3 |
其中:工业 | 亿元 | 26.20 | 5.6 |
建筑业 | 亿元 | 10.31 | -3.1 |
第三产业增加值 | 亿元 | 438.78 | 1.9 |
其中:批发和零售业 | 亿元 | 65.64 | 1.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 13.33 | 10.5 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 6.45 | 2.9 |
金融业 | 亿元 | 176.10 | 6.2 |
房地产业 | 亿元 | 36.34 | -21.1 |
其他服务业 | 亿元 | 140.91 | 4.1 |
数字经济增加值 | 亿元 | 17.41 | 8.0 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 109.07 | 1.2 |
工业销售产值 | 亿元 | 107.29 | -3.3 |
规上工业增加值 | 亿元 | 39.52 | -1.9 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 32.32 | 2 |
装备制造业 | 亿元 | 11.07 | -6.3 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 26.96 | 5.3 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 4.5 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 35.1 |
民间投资 | 亿元 | —— | -8.8 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 47.6 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | -3.5 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1313.36 | 8.16 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 108.12 | 84.48 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 37.05 | 123.13 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 54.2 | -41 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 495.60 | -5.0 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 86.90 | -17.2 |
石油及制品类 | 亿元 | 60.95 | 18.4 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 35.10 | -14.6 |
粮油、食品类 | 亿元 | 23.05 | -9.2 |
网络零售额 | 亿元 | 301.17 | 6.6 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额 | 亿元 | —— | —— |
其中:出口额 | 亿元 | —— | —— |
进口额 | 亿元 | —— | —— |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 156.81 | -7.6 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 90.28 | -5.0 |