信息索引号 | 66523942-X/2022-24055 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2022-05-25 | 发布日期 | 2022-05-25 |
附件 |
发布日期: 2022-05-25 14:57:25 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2022年1-4月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2022年1-3月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 475.27 | 2.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 36.49 | 3.3 |
其中:工业 | 亿元 | 26.20 | 5.6 |
建筑业 | 亿元 | 10.31 | -3.1 |
第三产业增加值 | 亿元 | 438.78 | 1.9 |
其中:批发和零售业 | 亿元 | 65.64 | 1.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 13.33 | 10.5 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 6.45 | 2.9 |
金融业 | 亿元 | 176.10 | 6.2 |
房地产业 | 亿元 | 36.34 | -21.1 |
其他服务业 | 亿元 | 140.91 | 4.1 |
数字经济增加值 | 亿元 | 17.41 | 8.0 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 88.06 | 5.8 |
工业销售产值 | 亿元 | 88.31 | 1.5 |
规上工业增加值 | 亿元 | 31.73 | 1.1 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 23.56 | 4.6 |
装备制造业 | 亿元 | 8.78 | -3.2 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 21.99 | 7.7 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 8.9 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 27.7 |
民间投资 | 亿元 | —— | -1.4 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 73.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 2.2 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1276.43 | 7.76 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 71.18 | 146.09 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 23.16 | 39.48 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 38.83 | -41.61 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 383.72 | -4.5 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 70.16 | -15.8 |
石油及制品类 | 亿元 | 47.35 | 19.1 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 27.95 | -14.8 |
粮油、食品类 | 亿元 | 19.04 | -2.0 |
网络零售额 | 亿元 | 228.76 | 6.1 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额 | 亿元 | — | — |
其中:出口额 | 亿元 | — | — |
进口额 | 亿元 | — | — |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 141.08 | -0.9 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 79.85 | 0.1 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2022-24055
文号
公布日期
2022-05-25
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2022年1-4月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2022年1-3月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 475.27 | 2.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 36.49 | 3.3 |
其中:工业 | 亿元 | 26.20 | 5.6 |
建筑业 | 亿元 | 10.31 | -3.1 |
第三产业增加值 | 亿元 | 438.78 | 1.9 |
其中:批发和零售业 | 亿元 | 65.64 | 1.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 13.33 | 10.5 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 6.45 | 2.9 |
金融业 | 亿元 | 176.10 | 6.2 |
房地产业 | 亿元 | 36.34 | -21.1 |
其他服务业 | 亿元 | 140.91 | 4.1 |
数字经济增加值 | 亿元 | 17.41 | 8.0 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 88.06 | 5.8 |
工业销售产值 | 亿元 | 88.31 | 1.5 |
规上工业增加值 | 亿元 | 31.73 | 1.1 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 23.56 | 4.6 |
装备制造业 | 亿元 | 8.78 | -3.2 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 21.99 | 7.7 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 8.9 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 27.7 |
民间投资 | 亿元 | —— | -1.4 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 73.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 2.2 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1276.43 | 7.76 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 71.18 | 146.09 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 23.16 | 39.48 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 38.83 | -41.61 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 383.72 | -4.5 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 70.16 | -15.8 |
石油及制品类 | 亿元 | 47.35 | 19.1 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 27.95 | -14.8 |
粮油、食品类 | 亿元 | 19.04 | -2.0 |
网络零售额 | 亿元 | 228.76 | 6.1 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额 | 亿元 | — | — |
其中:出口额 | 亿元 | — | — |
进口额 | 亿元 | — | — |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 141.08 | -0.9 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 79.85 | 0.1 |