信息索引号 | 002496214X/2022-25904 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 天水街道 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2022-11-30 | 发布日期 | 2022-11-30 |
附件 |
发布日期: 2022-11-30 18:33:14 点击率:
序号 | 事项代码 | 事项名称 | 监管层级 | 法律依据 |
1 | 330204009000 | 对危害发电设施、变电设施和电力线路设施的行政处罚 | 街道级 | |
2 | 330207001008 | 对城市规划区内违法销售空心粘土砖的行政处罚 | 街道级 | |
3 | 330207001007 | 对违法销售实心粘土砖(烧结普通砖)的行政处罚 | 街道级 | |
4 | 330205003000 | 对违反国家教育法或民办教育促进法,违规举办学校或者其他教育机构的处罚 | 街道级 | |
5 | 330241021000 | 对在广场、公园、旅游景点、车站、码头、机场、医院、学校、体育场馆等公共场所散发宗教类出版物、印刷品或音像制品等进行传教的行政处罚 | 街道级 | |
6 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 街道级 | |
7 | 330209896000 | 对擅自在人行道设置、占用、撤除道路停车泊位的行政处罚 | 街道级 | |
8 | 330211016002 | 对制造、销售封建迷信殡葬用品的行政处罚 | 街道级 | |
9 | 330214044000 | 对娱乐场所招用未成年人的行政处罚 | 街道级 | |
10 | 330214007000 | 对用人单位违法使用童工的行政处罚 | 街道级 | |
11 | 330214076000 | 对用人单位逾期不将童工送交监护人的行政处罚 | 街道级 | |
12 | 330214035000 | 对阻挠劳动保障监察员依法进入工作场所检查、调查的,销毁或转移先行登记保存证据、拒不执行询问通知书的行政处罚。 | 街道级 | |
13 | 330214033000 | 对无理抗拒、阻挠实施劳动保障监察的,不按要求报送书面材料,隐瞒事实,出具伪证或隐匿、毁灭证据的,责令改正拒不改正或拒不履行行政处理决定,打击报复举报人、投诉人的行政处罚 | 街道级 | |
14 | 330214001000 | 对用人单位违法延长劳动者工作时间的行政处罚 | 街道级 | |
15 | 330215041001 | 对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 街道级 | |
16 | 330215041002 | 对未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 街道级 | |
17 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 街道级 | |
18 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 街道级 | |
19 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 街道级 | |
20 | 330216279001 | 对经营者未安装净化设施、不正常使用净化设施的行政处罚 | 街道级 | |
21 | 330216281000 | 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新改扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的行政处罚 | 街道级 | |
22 | 330216280000 | 对在当地人民政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地的行政处罚 | 街道级 | |
23 | 330216098000 | 对在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的行政处罚 | 街道级 | |
24 | 330216272000 | 对文化娱乐场所等商业经营活动造成环境噪声污染的行政处罚 | 街道级 | |
25 | 330216183007 | 对排放环境噪声的单位拒绝噪声污染现场检查或检查时弄虚作假的行政处罚 | 街道级 | |
26 | 330217E61000 | (杭州)对体育场(馆)、集贸市场、餐饮业经营场所产生的噪声值超过社会生活环境噪声排放标准的行政处罚 | 街道级 | |
27 | 330217E64000 | (杭州)对在噪声敏感建筑物集中区域使用高噪声设备的行政处罚 | 街道级 | |
28 | 330217180000 | 对未经同意擅自占用城市绿地及占用超过批准时间的行政处罚 | 街道级 | |
29 | 330217138002 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 街道级 | |
30 | 330217138003 | 对进入设有明示禁止标志的绿地的行政处罚 | 街道级 | |
31 | 330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 街道级 | |
32 | 330217171000 | 对未经批准擅自砍伐城市树木的行政处罚 | 街道级 | |
33 | 330217193000 | 对未经业主大会同意,物业服务企业擅自改变物业管理用房的用途的行政处罚 | 街道级 | |
34 | 330217217001 | 对擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地,损害业主共同利益的行政处罚 | 街道级 | |
35 | 330217144000 | 对物业管理单位发现装修人或者装饰装修企业有违反规定行为不及时向有关部门报告的行政处罚 | 街道级 | |
36 | 330217158000 | 对装修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的行政处罚 | 街道级 | |
37 | 330217185000 | 对装修人将住宅室内装饰装修工程委托给不具有相应资质等级企业的行政处罚 | 街道级 | |
38 | 330217228001 | 对将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间的行政处罚 | 街道级 | |
39 | 330217228002 | 对拆除连接阳台的砖、混凝土墙体的行政处罚 | 街道级 | |
40 | 330217228005 | 对擅自拆改燃气管道和设施的行政处罚 | 街道级 | |
41 | 330217282000 | 对房屋使用安全责任人未按照规定对建筑幕墙进行安全性检测的行政处罚 | 街道级 | |
42 | 330217141000 | 对房屋使用安全责任人和房屋装修经营者违法进行房屋装修的行政处罚 | 街道级 | |
43 | 330217189000 | 对未经城市规划行政主管部门批准,在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物的,或者擅自改变住宅外立面、在非承重外墙上开门、窗的行政处罚 | 街道级 | |
44 | 330217288000 | 对未经市容环境卫生主管部门依法许可从事餐厨垃圾收运、处置的行政处罚 | 街道级 | |
45 | 330217177002 | 对餐厨垃圾产生单位不执行餐厨垃圾交付收运确认制度或者未建立相应的记录台账的行政处罚 | 街道级 | |
46 | 330217177003 | 对收运企业、处置企业不执行餐厨垃圾收运、处置交付确认制度或者未建立相应的记录台账的行政处罚 | 街道级 | |
47 | 330217177004 | 对收运企业、处置企业不按照要求如实报送餐厨垃圾来源、种类、数量、去向等资料的行政处罚 | 街道级 | |
48 | 330217275000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾交由规定以外单位、个人处理的行政处罚 | 街道级 | |
49 | 330217192000 | 对收运企业将收运的餐厨垃圾交由规定以外的单位、个人处置的行政处罚 | 街道级 | |
50 | 330217208000 | 对收运企业未按与餐厨垃圾产生单位约定的时间和频次收集餐厨垃圾,或者未按规定运输至处置场所交由处置企业进行处置的行政处罚 | 街道级 | |
51 | 330217207000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾与其他生活垃圾混合投放的行政处罚 | 街道级 | |
52 | 330217223000 | 对未实行密闭化运输餐厨垃圾的行政处罚 | 街道级 | |
53 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 街道级 | |
54 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 街道级 | |
55 | 330217267000 | 对生活垃圾收集、运输单位对分类投放的生活垃圾混合收集、运输的行政处罚 | 街道级 | |
56 | 330217197001 | 对主要街道和重点地区临街建筑物阳台外、窗外、屋顶吊挂或者堆放有关物品的行政处罚 | 街道级 | |
57 | 330217197002 | 对主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、空调外机、遮阳篷等不符合有关规范要求的行政处罚 | 街道级 | |
58 | 330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 街道级 | |
59 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 街道级 | |
60 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 街道级 | |
61 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 街道级 | |
62 | 330217248002 | 对单位和个人在城市道路、公园绿地和其他公共场所公共设施上晾晒、吊挂衣物的行政处罚 | 街道级 | |
63 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 街道级 | |
64 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 街道级 | |
65 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 街道级 | |
66 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 街道级 | |
67 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 街道级 | |
68 | 330217179000 | 对不按照规定路线、时间清运建筑垃圾,沿途丢弃、遗撒、随意倾倒的行政处罚 | 街道级 | |
69 | 330217258000 | 对居民装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 街道级 | |
70 | 330217224002 | 对建设工程的施工现场未设置临时厕所和生活垃圾收集容器,保持整洁、完好,或未采取有效措施防止污水流溢的行政处罚 | 街道级 | |
71 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 街道级 | |
72 | 330217204000 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | 街道级 | |
73 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 街道级 | |
74 | 330217182000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的行政处罚 | 街道级 | |
75 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 街道级 | |
76 | 330217874000 | 对施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置的行政处罚 | 街道级 | |
77 | 330217438000 | 对未经核准擅自处置建筑垃圾或者处置超出核准范围的建筑垃圾的行政处罚 | 街道级 | |
78 | 330217014000 | 对随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的行政处罚 | 街道级 | |
79 | 330217238008 | 对擅自占用或者挖掘城市道路、修筑出入口、搭建建筑物或者构筑物、明火作业、设置路障的行政处罚 | 街道级 | |
80 | 330217238010 | 对车辆载物拖刮路面,履带车、铁轮车以及超重超长超高车辆擅自在道路上行驶的行为的行政处罚 | 街道级 | |
81 | 330217238011 | 对在道路上排放污水,倾倒垃圾和其他废弃物,以及堆放、焚烧、洒漏各类腐蚀性物质的行政处罚 | 街道级 | |
82 | 330217238012 | 对在道路上搅拌水泥、砂浆、混凝土,以及从事生产、加工、冲洗等可能损坏道路的各种作业的行政处罚 | 街道级 | |
83 | 330217238015 | 对偷盗、收购、挪动、损毁管线和窨井盖等道路附属设施的行政处罚 | 街道级 | |
84 | 330217213002 | 对未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的行为的行政处罚 | 街道级 | |
85 | 330217213004 | 对占用城市道路期满或者挖掘城市道路后,不及时清理现场的行为的行政处罚 | 街道级 | |
86 | 330217213008 | 对未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路,或者未按规定提前办理变更审批手续的行为的行政处罚 | 街道级 | |
87 | 330217213009 | 对未建立巡查制度,未及时补缺、修复或者采取有效的安全防护措施修复管线及窨井盖等附属设施的行为的行政处罚 | 街道级 | |
88 | 330217231003 | 对履带车、铁轮车、超重车擅自上桥行驶,利用桥梁设施进行牵拉、吊装等施工作业的行为的行政处罚 | 街道级 | |
89 | 330217259004 | 对压占检查井、消防栓、雨水口等设施的行为的行政处罚 | 街道级 | |
90 | 330217125001 | 对超限机动车辆、履带车、铁轮车等未经同意,且未采取相应技术措施经过城市桥梁等行为的行政处罚 | 街道级 | |
91 | 330217252001 | 对未取得瓶装燃气经营许可证从事经营活动的行政处罚 | 街道级 | |
92 | 330217745000 | 对燃气经营者在不具备安全条件的场所储存燃气的行政处罚(吊销燃气经营许可证的处罚除外) | 街道级 | |
93 | 330217752000 | 对销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气的行政处罚 | 街道级 | |
94 | 330217222002 | 对将燃气管道作为负重支架或者接地引线的行政处罚 | 街道级 | |
95 | 330217222003 | 对安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具的行政处罚 | 街道级 | |
96 | 330217222004 | 对擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的行政处罚 | 街道级 | |
97 | 330217222005 | 对在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行政处罚 | 街道级 | |
98 | 330217222006 | 对改变燃气用途或者转供燃气的行政处罚 | 街道级 | |
99 | 330217741000 | 对在燃气设施保护范围内从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的单位未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案,并采取相应的安全保护措施的行政处罚 | 街道级 | |
100 | 330217263000 | 对侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施的行政处罚 | 街道级 | |
101 | 330217184000 | 对建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施,建设单位未会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案,或者建设单位、施工单位未采取相应的安全保护措施的行政处罚 | 街道级 | |
102 | 330217160001 | 对向燃气用户提供非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 街道级 | |
103 | 330217160002 | 对为非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶充装燃气的行政处罚 | 街道级 | |
104 | 330217160003 | 对在未经核准的场地存放已充装气瓶的行政处罚 | 街道级 | |
105 | 330217160006 | 对气瓶充装后,未标明充装单位的行政处罚 | 街道级 | |
106 | 330217218004 | 对燃气经营单位和个人未按规定对燃气用户的燃气设施、燃气燃烧器具定期检查,未劝阻、制止燃气用户违反安全用气规定的行为,劝阻、制止无效的未及时报告市、县燃气主管部门的行政处罚 | 街道级 | |
107 | 330217142003 | 对使用非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行为的行政处罚 | 街道级 | |
108 | 330217142004 | 对加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色的行为的行政处罚 | 街道级 | |
109 | 330217142005 | 对倾倒燃气残液或者用气瓶相互倒灌的行为的行政处罚 | 街道级 | |
110 | 330217142006 | 对进行危害室内燃气设施安全的装饰、装修活动的行为的行政处罚 | 街道级 | |
111 | 330217219001 | 对未经批准擅自通过消防专用供水设施用水行为的行政处罚 | 街道级 | |
112 | 330217B10000 | 对在城镇排水与污水处理设施保护范围从事爆破等可能影响城镇排水与污水处理设施安全的活动的,有关单位未与施工单位、设施维护运营单位等共同制定设施保护方案,并采取相应的安全防护措施的行政处罚 | 街道级 | |
113 | 330217149001 | 对损毁、盗窃城镇排水与污水处理设施的行政处罚 | 街道级 | |
114 | 330217149002 | 对穿凿、堵塞城镇排水与污水处理设施的行政处罚 | 街道级 | |
115 | 330217149003 | 对向城镇排水与污水处理设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣的行政处罚 | 街道级 | |
116 | 330217149004 | 对向城镇排水与污水处理设施倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等废弃物的行政处罚 | 街道级 | |
117 | 330217221003 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位因巡查、维护不到位,导致窨井盖丢失、损毁,造成人员伤亡和财产损失的行政处罚 | 街道级 | |
118 | 330217090000 | 对擅自拆除、改动城镇排水与污水处理设施行为的行政处罚 | 街道级 | |
119 | 330217257002 | 对擅自停用停车场(库)或者改变其用途的行政处罚 | 街道级 | |
120 | 330217281000 | 对排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的行政处罚 | 街道级 | |
121 | 330217126001 | 对排水户不按照污水排入排水管网许可证要求排放污水行为的行政处罚(吊销排水许可证的处罚除外) | 街道级 | |
122 | 330217126002 | 对排水户未按照排水许可证的要求,向城镇排水设施排放污水行为的行政处罚(吊销排水许可证的处罚除外) | 街道级 | |
123 | 330217250000 | 对排水户名称、法定代表人等其他事项变更,未按本办法规定及时向城镇排水主管部门申请办理变更的行政处罚 | 街道级 | |
124 | 330217166001 | 对向城镇排水设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆物质、腐蚀性废液和废渣、有害气体和烹饪油烟等的行政处罚 | 街道级 | |
125 | 330217166002 | 对堵塞城镇排水设施或者向城镇排水设施内排放、倾倒垃圾、渣土、施工泥浆、油脂、污泥等易堵塞物的行政处罚 | 街道级 | |
126 | 330217166003 | 对擅自拆卸、移动和穿凿城镇排水设施的行政处罚 | 街道级 | |
127 | 330217151002 | 对排水户拒绝、妨碍、阻挠综合行政执法部门监督检查的行政处罚 | 街道级 | |
128 | 330217256000 | 对在雨水、污水分流地区建设单位、施工单位将雨水管网、污水管网相互混接行为的行政处罚 | 街道级 | |
129 | 330217B07000 | 对城镇排水与污水处理设施覆盖范围内的排水单位、个人,未按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施,或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网等行为的行政处罚 | 街道级 | |
130 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 街道级 | |
131 | 330217A59000 | 对瓶装燃气经营者未查验并登记购买者身份信息的行政处罚 | 街道级 | |
132 | 330217E14000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放、焚烧生活垃圾的行政处罚 | 街道级 | |
133 | 330217D63000 | 对产生、收集厨余垃圾的单位和其他生产经营者未将厨余垃圾交由具备相应资质条件的单位进行无害化处理的行政处罚 | 街道级 | |
134 | 330217E16000 | 对在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的行政处罚 | 街道级 | |
135 | 330217834000 | 对房屋租赁当事人未在规定期限内办理房屋租赁登记备案、变更、延续或注销手续的行政处罚 | 街道级 | |
136 | 330217813000 | 对违法出租商品房屋的行政处罚 | 街道级 | |
137 | 330217199000 | 对排水户违规向城镇排水设施排放污水的行政处罚 | 街道级 | |
138 | 330217E92000 | 对互联网租赁自行车运营企业未按规定履行企业主体责任或未按规定遵守管理要求和履行相关义务的行政处罚 | 街道级 | |
139 | 330217E15000 | 对工程施工单位擅自倾倒、抛撒或堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾的行政处罚 | 街道级 | |
140 | 330217957000 | (杭州)对建筑工地、市政基础设施工地的围挡高度低于标准,因特殊情况不能进行围挡未设置安全警示标志、未在危险区域采取隔离措施的行政处罚 | 街道级 | |
141 | 330217E14000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放、焚烧生活垃圾的行政处罚 | 街道级 | |
142 | 330217956000 | (杭州)对施工单位未在施工现场危险区域设置安全警示标志,未在夜间施工时设置警示灯的行政处罚 | 街道级 | |
143 | 330217943000 | (杭州)对建设单位未对工地内的裸露地面采取硬化、覆盖等防止扬尘污染的措施等的行政处罚 | 街道级 | |
144 | 330217942000 | (杭州)对从事建筑工程、拆房施工时,施工单位未设置密目网的行政处罚 | 街道级 | |
145 | 330217941000 | (杭州)对建筑工程的工地路面未实施硬化的行政处罚 | 街道级 | |
146 | 330217932000 | (杭州)对施工单位未按规定设置施工告示牌、公示牌、设置的脚手架、安全网不符合规定要求等的行政处罚 | 街道级 | |
147 | 330217925000 | (杭州)对施工单位未按规定设置围挡的行政处罚 | 街道级 | |
148 | 330217923000 | (杭州)对施工单位未按规定采取防止扬尘措施的行政处罚 | 街道级 | |
149 | 330217922000 | (杭州)对施工单位对施工现场未采取有效扬尘污染防治措施,未按规定安装扬尘在线监控设施的行政处罚 | 街道级 | |
150 | 330217975000 | (杭州)对擅自修剪树木的行政处罚 | 街道级 | |
151 | 330217974000 | (杭州)对擅自迁移树木(非古树名木)的行政处罚 | 街道级 | |
152 | 330217D81000 | (杭州)对在树木保护范围内从事采石、取土、堆物、倾倒有害物质、动用明火或排放烟气等危及树木生长的行政处罚 | 街道级 | |
153 | 330215208000 | (杭州)对建设单位或个人未经验线合格擅自开工建设等的行政处罚 | 街道级 | |
154 | 330217890000 | (杭州)对未办理变更手续擅自设置大型户外广告设施等行为的行政处罚 | 街道级 | |
155 | 330217894000 | (杭州)对擅自对建(构)筑物的临街立面进行装修、改建的行政处罚 | 街道级 | |
156 | 330217901000 | (杭州)对在市区公共场所派发印刷品广告等行为的行政处罚 | 街道级 | |
157 | 330217904000 | (杭州)对占用道路、广场从事车辆清洗活动的行政处罚 | 街道级 | |
158 | 330217907000 | (杭州)对机动车辆擅自在人行道和在地下管线沟盖上停放的行政处罚 | 街道级 | |
159 | 330217910000 | (杭州)对违反规定在城市道路两侧、广场上设置设施的行政处罚 | 街道级 | |
160 | 330217912000 | (杭州)对设置大型户外广告设施未标明许可文件号的行政处罚 | 街道级 | |
161 | 330217915000 | (杭州)对公共场所举办文化、商业等活动违反相关规定的行政处罚 | 街道级 | |
162 | 330217920000 | (杭州)对渣土处置单位和个人未按规定消纳工程渣土的行政处罚 | 街道级 | |
163 | 330217937000 | (杭州)对未经批准饲养信鸽的行政处罚 | 街道级 | |
164 | 330217B69000 | (杭州)对在非登记公示的处置场地倾倒工程渣土的行政处罚 | 街道级 | |
165 | 330217B88000 | (杭州)对将工程渣土倾倒到非合法登记公示或非选择的处置场地的行政处罚 | 街道级 | |
166 | 330217B89000 | (杭州)对运输车辆未冲洗干净驶离建设工地的行政处罚 | 街道级 | |
167 | 330217C65001 | (杭州)对主要街道两侧和重点地区建筑物的顶部、阳台外和窗外吊挂、晾晒或摆放物品的行政处罚 | 街道级 | |
168 | 330217C65004 | (杭州)对在道路两侧护栏、电杆、树木、绿篱等处架设管线,晾晒衣物,吊挂有碍市容的物品的行政处罚 | 街道级 | |
169 | 330217C74002 | (杭州)对城市道路两侧及广场周边的商场、商店超出门窗、外墙摆卖物品或进行其他经营活动的行政处罚 | 街道级 | |
170 | 330217C79003 | (杭州)对擅自从城市河道内抽取生产经营用水的行政处罚 | 街道级 | |
171 | 330217C79004 | (杭州)对洗刷油类容器、腐臭物品及污染水体的机具、车辆,或倾倒污水等其他危害城市河道水体行为的行政处罚 | 街道级 | |
172 | 330217C79005 | (杭州)对在城市河道内洗涤、洗澡,或在禁止水域游泳、垂钓、非法捕捞水生动物的行政处罚 | 街道级 | |
173 | 330217C79006 | (杭州)对在沿河护栏、杆线、树木、绿篱等设施或建(构)筑物上悬挂、晾晒有碍景观物品的行政处罚 | 街道级 | |
174 | 330217C95000 | (杭州)对设置其他临时性户外广告设施未按规定备案的行政处罚 | 街道级 | |
175 | 330217C96000 | (杭州)对擅自设置大型临时性户外广告设施的行政处罚 | 街道级 | |
176 | 330217C97001 | (杭州)对未按许可要求设置大型户外广告设施的行政处罚 | 街道级 | |
177 | 330217C98001 | (杭州)对设置招牌未按规定备案的行政处罚 | 街道级 | |
178 | 330217C98002 | (杭州)对设置其他户外广告设施未按规定备案的行政处罚 | 街道级 | |
179 | 330217C98003 | (杭州)对设置指示牌未按规定备案的行政处罚 | 街道级 | |
180 | 330217D01001 | (杭州)对未按时拆除临时性大型户外广告设施的行政处罚 | 街道级 | |
181 | 330217D02001 | (杭州)对存在安全隐患的户外广告设施未采取安全防范措施的行政处罚 | 街道级 | |
182 | 330217D02002 | (杭州)对存在安全隐患的招牌未采取安全防范措施的行政处罚 | 街道级 | |
183 | 330217D02003 | (杭州)对存在安全隐患的指示牌未采取安全防范措施的行政处罚 | 街道级 | |
184 | 330217D02004 | (杭州)未对不符合安全要求的户外广告设施进行整修的行政处罚 | 街道级 | |
185 | 330217D02005 | (杭州)未对不符合安全要求的招牌进行整修(拆除)的行政处罚 | 街道级 | |
186 | 330217D02006 | (杭州)未对不符合安全要求的指示牌进行整修的行政处罚 | 街道级 | |
187 | 330217D03001 | (杭州)未定期对大型户外广告设施进行安全检测的行政处罚 | 街道级 | |
188 | 330217D03002 | (杭州)对未提交大型户外广告设施安全检测报告的行政处罚 | 街道级 | |
189 | 330217D04001 | (杭州)对户外广告设施破损未及时修复的行政处罚 | 街道级 | |
190 | 330217D04002 | (杭州)对招牌破损未及时修复的行政处罚 | 街道级 | |
191 | 330217D04003 | (杭州)对指示牌破损未及时修复的行政处罚 | 街道级 | |
192 | 330217D04004 | (杭州)对户外广告设施倾斜未及时修复的行政处罚 | 街道级 | |
193 | 330217D04005 | (杭州)对指示牌倾斜未及时修复的行政处罚 | 街道级 | |
194 | 330217D04006 | (杭州)对招牌倾斜未及时修复的行政处罚 | 街道级 | |
195 | 330217D04007 | (杭州)对户外广告设施残缺未及时更新的行政处罚 | 街道级 | |
196 | 330217D04008 | (杭州)对指示牌残缺未及时更新的行政处罚 | 街道级 | |
197 | 330217D04009 | (杭州)对招牌残缺未及时更新的行政处罚 | 街道级 | |
198 | 330217D04010 | (杭州)对户外广告设施灯光显亮功能不完整未及时修复的行政处罚 | 街道级 | |
199 | 330217D04011 | (杭州)对指示牌灯光显亮功能不完整未及时修复的行政处罚 | 街道级 | |
200 | 330217D04012 | (杭州)对招牌灯光显亮功能不完整未及时修复的行政处罚 | 街道级 | |
201 | 330217D05000 | (杭州)对未提交大型户外广告设施施工监理报告的行政处罚 | 街道级 | |
202 | 330217D06000 | (杭州)对擅自设置大型户外广告设施的行政处罚 | 街道级 | |
203 | 330217D13000 | (杭州)对未委托市政养护单位按规定标准对人行道实施硬化的行政处罚 | 街道级 | |
204 | 330217D18000 | (杭州)对擅自将已投入使用的公共停车场、专用停车场停止使用或挪作他用的行政处罚 | 街道级 | |
205 | 330217D20000 | (杭州)对不按规定时限修复缺损的地下管线盖板的行政处罚 | 街道级 | |
206 | 330217D22000 | (杭州)对餐厨废弃物未交给有资质的单位收集的行政处罚 | 街道级 | |
207 | 330217D23000 | (杭州)对其他易腐垃圾未投放至易腐垃圾收集容器的行政处罚 | 街道级 | |
208 | 330217D24000 | (杭州)对有机垃圾未投放至餐厨垃圾收集容器的行政处罚 | 街道级 | |
209 | 330217D25000 | (杭州)对其他垃圾未投放至其他垃圾收集容器的行政处罚 | 街道级 | |
210 | 330217D26000 | (杭州)对家具等大件垃圾未实行定时定点收集、运输的行政处罚 | 街道级 | |
211 | 330217D27000 | (杭州)对未按要求设置生活垃圾收集容器的行政处罚 | 街道级 | |
212 | 330217D28000 | (杭州)对未按要求清洁维护生活垃圾收集容器的行政处罚 | 街道级 | |
213 | 330217D51001 | (杭州)对单位擅自养犬的行政处罚 | 街道级 | |
214 | 330217D51002 | (杭州)对个人擅自养犬的行政处罚 | 街道级 | |
215 | 330217D52001 | (杭州)对养犬伤人的行政处罚 | 街道级 | |
216 | 330217D52002 | (杭州)对养犬致人患病的行政处罚 | 街道级 | |
217 | 330217D52003 | (杭州)对携犬出户未系挂统一犬牌的行政处罚 | 街道级 | |
218 | 330217D52004 | (杭州)对携犬出户未束犬链的行政处罚 | 街道级 | |
219 | 330217D52005 | (杭州)对携犬出户未由成年人牵领的行政处罚 | 街道级 | |
220 | 330217D52006 | (杭州)对携带大型犬出户的行政处罚 | 街道级 | |
221 | 330217D52007 | (杭州)对携犬进入公共场所的行政处罚 | 街道级 | |
222 | 330217D52008 | (杭州)对携犬乘坐公共交通工具的行政处罚 | 街道级 | |
223 | 330217D52009 | (杭州)对不按规定时间携犬出户的行政处罚 | 街道级 | |
224 | 330217D52010 | (杭州)对未立即清除犬在重点限养区户外排泄的粪便的行政处罚 | 街道级 | |
225 | 330217D52011 | (杭州)对不按期为犬注册验审的行政处罚 | 街道级 | |
226 | 330217D52012 | (杭州)对不按期为犬注射预防狂犬病疫苗的行政处罚 | 街道级 | |
227 | 330217D52013 | (杭州)对养犬侵扰他人正常生活的行政处罚 | 街道级 | |
228 | 330217D52014 | (杭州)对私自繁衍犬只的行政处罚 | 街道级 | |
229 | 330217D52015 | (杭州)对宰杀犬只不按规定办理注销手续的行政处罚 | 街道级 | |
230 | 330217D52016 | (杭州)对犬只死亡不按规定办理注销手续的行政处罚 | 街道级 | |
231 | 330217D52017 | (杭州)对犬只失踪不按规定办理注销手续的行政处罚 | 街道级 | |
232 | 330217D68000 | (杭州)对应当排入雨水管网而排入污水管网的行政处罚 | 街道级 | |
233 | 330217D69000 | (杭州)对可回收物未交售给再生资源回收经营者,或未投放至可回收物收集容器的行政处罚 | 街道级 | |
234 | 330217D71000 | (杭州)对有害垃圾未交给有害垃圾回收经营者,或未投放至有害垃圾收集容器的行政处罚 | 街道级 | |
235 | 330217D90001 | (杭州)对未经登记消纳工程渣土的行政处罚 | 街道级 | |
