信息索引号 | 66523942-X/2022-23007 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2022-01-27 | 发布日期 | 2022-01-27 |
附件 |
发布日期: 2022-01-27 14:35:50 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2021年1-12月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2021年1-12月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 1968.56 | 8.1 |
第二产业增加值 | 亿元 | 193.79 | 4.3 |
其中:工业 | 亿元 | 127.04 | 5.1 |
建筑业 | 亿元 | 67.19 | 2.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | 1774.77 | 8.5 |
其中:批发和零售业 | 亿元 | 291.91 | 4.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 64.29 | 13.5 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 28.69 | 11.1 |
金融业 | 亿元 | 625.12 | 6.1 |
房地产业 | 亿元 | 211.81 | 26.7 |
其他服务业 | 亿元 | 552.52 | 6.5 |
数字经济增加值 | 亿元 | 72.4 | 14.4 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 321.02 | 5.2 |
工业销售产值 | 亿元 | 317.83 | 3.2 |
规上工业增加值 | 亿元 | 110.82 | 5.1 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 89.51 | 3.9 |
装备制造业 | 亿元 | 41.48 | 20.6 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 75.14 | 3.1 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 3.2 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 12.5 |
民间投资 | 亿元 | —— | 3.5 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 33.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 3.5 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1312.95 | -2.3 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 150.55 | -64.75 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 59.03 | -58.6 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 206.36 | 147.4 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1273.38 | 11.2 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 243.01 | 11.1 |
石油及制品类 | 亿元 | 136.96 | 32.4 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 97.18 | 21 |
粮油、食品类 | 亿元 | 56.49 | -6.9 |
网络零售额 | 亿元 | 876.23 | 0.4 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额 | 亿元 | — | — |
其中:出口额 | 亿元 | — | — |
进口额 | 亿元 | — | — |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 322.04 | 7.3 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 179.54 | 6.9 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2022-23007
文号
公布日期
2022-01-27
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2021年1-12月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2021年1-12月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 1968.56 | 8.1 |
第二产业增加值 | 亿元 | 193.79 | 4.3 |
其中:工业 | 亿元 | 127.04 | 5.1 |
建筑业 | 亿元 | 67.19 | 2.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | 1774.77 | 8.5 |
其中:批发和零售业 | 亿元 | 291.91 | 4.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 64.29 | 13.5 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 28.69 | 11.1 |
金融业 | 亿元 | 625.12 | 6.1 |
房地产业 | 亿元 | 211.81 | 26.7 |
其他服务业 | 亿元 | 552.52 | 6.5 |
数字经济增加值 | 亿元 | 72.4 | 14.4 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 321.02 | 5.2 |
工业销售产值 | 亿元 | 317.83 | 3.2 |
规上工业增加值 | 亿元 | 110.82 | 5.1 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 89.51 | 3.9 |
装备制造业 | 亿元 | 41.48 | 20.6 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 75.14 | 3.1 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 3.2 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 12.5 |
民间投资 | 亿元 | —— | 3.5 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 33.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 3.5 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1312.95 | -2.3 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 150.55 | -64.75 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 59.03 | -58.6 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 206.36 | 147.4 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1273.38 | 11.2 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 243.01 | 11.1 |
石油及制品类 | 亿元 | 136.96 | 32.4 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 97.18 | 21 |
粮油、食品类 | 亿元 | 56.49 | -6.9 |
网络零售额 | 亿元 | 876.23 | 0.4 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额 | 亿元 | — | — |
其中:出口额 | 亿元 | — | — |
进口额 | 亿元 | — | — |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 322.04 | 7.3 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 179.54 | 6.9 |