发布日期: 2022-01-14 15:44 作者: 来源: 点击率:
序号 | 工作内容 | 2021年任务计划 | 报送单位 | 四季度进展情况 |
1 | 完善“污水零直排区”长效监管,全面控源截污 | 零直排监管提升、复查复核;2021年计划创建“污水零直排区”53个生活小区、“污水零直排区”1个街道。 | 区城管局 | 已完成年终市里验收。 |
2 | 规范清淤疏浚和水体保洁,治理内源污染 | 2021年计划完成塘河片区、婴儿港河清淤工程;开展康家河和钱家河河道清淤,持续开展东河生态清淤。 | 区城管局 | 已完成。 |
3 | 河道生态健康评估 | 区城管局 | 已完成专家评审。 | |
4 | 完成“无违建河道”创建工作 | 区城管局 | 落实长效监管。 | |
5 | 建立河道清淤轮浚机制 | 区城管局 | 已建立,按照轮浚机制实施。 | |
6 | 美丽河道创建 | 大力推进“美丽河湖”建设,建成市级美丽河道14 条,上塘河片区、武林新城片区创建省级美丽河湖。 | 区城管局 | 已完成省级美丽河湖验收。 |
7 | 长效监管 | 实施《拱墅区入河排水口管理办法》 | 区城管局 | 开展入河排水口长效监管。 |
拱墅区“五水共治”领导小组办公室
拱墅区河长制办公室
2022年1月14日
拱墅区巩固城市黑臭水体治理成果2021年 四季度工作进展情况表(1)[20220114154545813].docx
其他公告
|
序号 | 工作内容 | 2021年任务计划 | 报送单位 | 四季度进展情况 |
1 | 完善“污水零直排区”长效监管,全面控源截污 | 零直排监管提升、复查复核;2021年计划创建“污水零直排区”53个生活小区、“污水零直排区”1个街道。 | 区城管局 | 已完成年终市里验收。 |
2 | 规范清淤疏浚和水体保洁,治理内源污染 | 2021年计划完成塘河片区、婴儿港河清淤工程;开展康家河和钱家河河道清淤,持续开展东河生态清淤。 | 区城管局 | 已完成。 |
3 | 河道生态健康评估 | 区城管局 | 已完成专家评审。 | |
4 | 完成“无违建河道”创建工作 | 区城管局 | 落实长效监管。 | |
5 | 建立河道清淤轮浚机制 | 区城管局 | 已建立,按照轮浚机制实施。 | |
6 | 美丽河道创建 | 大力推进“美丽河湖”建设,建成市级美丽河道14 条,上塘河片区、武林新城片区创建省级美丽河湖。 | 区城管局 | 已完成省级美丽河湖验收。 |
7 | 长效监管 | 实施《拱墅区入河排水口管理办法》 | 区城管局 | 开展入河排水口长效监管。 |
拱墅区“五水共治”领导小组办公室
拱墅区河长制办公室
2022年1月14日
拱墅区巩固城市黑臭水体治理成果2021年 四季度工作进展情况表(1)[20220114154545813].docx