信息索引号 | 66523942-X/2021-17472 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2021-07-30 | 发布日期 | 2021-07-30 |
内容概述 | |||
附件 |
发布日期: 2021-07-30 09:19:02 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||||
2021年1-6月 | |||||
地区生产总值(1-6月) | 单位 | 2021年1-6月 | |||
实绩数 | 同比(±%) | ||||
地区生产总值 | 亿元 | 986.61 | 11.8 | ||
第二产业增加值 | 亿元 | 89.79 | 9.1 | ||
其中:工业 | 亿元 | 61.20 | 8.5 | ||
建筑业 | 亿元 | 28.62 | 10.4 | ||
第三产业增加值 | 亿元 | 896.82 | 12.0 | ||
其中:批发和零售业 | 亿元 | 131.52 | 11.2 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 28.43 | 24.6 | ||
住宿和餐饮业 | 亿元 | 12.54 | 27.7 | ||
金融业 | 亿元 | 321.03 | 5.7 | ||
房地产业 | 亿元 | 92.16 | 40.5 | ||
其他服务业 | 亿元 | 311.12 | 10.8 | ||
数字经济增加值(1-6月) | 亿元 | 33.4 | 28.10 | ||
规上工业 | |||||
工业总产值 | 亿元 | 158.55 | 9.5 | ||
工业销售产值 | 亿元 | 157.82 | 10.3 | ||
规上工业增加值 | 亿元 | 54.84 | 7.2 | ||
其中:高新技术产业 | 亿元 | 44.66 | 4.8 | ||
装备制造业 | 亿元 | 20.35 | 32.0 | ||
战略性新兴产业 | 亿元 | 38.02 | 1.3 | ||
固定资产投资 | |||||
固定资产投资 | 亿元 | — | 0.5 | ||
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | — | -10.4 | ||
民间投资 | 亿元 | — | 16.3 | ||
制造业投资 | 亿元 | — | -29.7 | ||
房地产开发投资 | 亿元 | — | 12.4 | ||
房地产 | |||||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1230.58 | 15.1 | ||
房地产新开工面积 | 万平方米 | 74.95 | -62.1 | ||
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 16.61 | 76.1 | ||
商品房销售面积 | 万平方米 | 116.20 | 169.2 | ||
国内贸易 | |||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 614.36 | 20.7 | ||
其中:汽车类 | 亿元 | 123.03 | 22.0 | ||
石油及制品类 | 亿元 | 63.37 | 25.9 | ||
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 48.88 | 58.7 | ||
粮油、食品类 | 亿元 | 29.63 | -15.9 | ||
网络零售额 | 亿元 | 364.31 | -0.8 | ||
对外经济 | |||||
货物进出口总额 | 亿元 | — | — | ||
其中:出口额 | 亿元 | — | — | ||
进口额 | 亿元 | — | — | ||
财政 | |||||
财政总收入 | 亿元 | 201.78 | 15.2 | ||
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 114.58 | 17.7 | ||
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2021-17472
文号
公布日期
2021-07-30
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||||
2021年1-6月 | |||||
地区生产总值(1-6月) | 单位 | 2021年1-6月 | |||
实绩数 | 同比(±%) | ||||
地区生产总值 | 亿元 | 986.61 | 11.8 | ||
第二产业增加值 | 亿元 | 89.79 | 9.1 | ||
其中:工业 | 亿元 | 61.20 | 8.5 | ||
建筑业 | 亿元 | 28.62 | 10.4 | ||
第三产业增加值 | 亿元 | 896.82 | 12.0 | ||
其中:批发和零售业 | 亿元 | 131.52 | 11.2 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 28.43 | 24.6 | ||
住宿和餐饮业 | 亿元 | 12.54 | 27.7 | ||
金融业 | 亿元 | 321.03 | 5.7 | ||
房地产业 | 亿元 | 92.16 | 40.5 | ||
其他服务业 | 亿元 | 311.12 | 10.8 | ||
数字经济增加值(1-6月) | 亿元 | 33.4 | 28.10 | ||
规上工业 | |||||
工业总产值 | 亿元 | 158.55 | 9.5 | ||
工业销售产值 | 亿元 | 157.82 | 10.3 | ||
规上工业增加值 | 亿元 | 54.84 | 7.2 | ||
其中:高新技术产业 | 亿元 | 44.66 | 4.8 | ||
装备制造业 | 亿元 | 20.35 | 32.0 | ||
战略性新兴产业 | 亿元 | 38.02 | 1.3 | ||
固定资产投资 | |||||
固定资产投资 | 亿元 | — | 0.5 | ||
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | — | -10.4 | ||
民间投资 | 亿元 | — | 16.3 | ||
制造业投资 | 亿元 | — | -29.7 | ||
房地产开发投资 | 亿元 | — | 12.4 | ||
房地产 | |||||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1230.58 | 15.1 | ||
房地产新开工面积 | 万平方米 | 74.95 | -62.1 | ||
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 16.61 | 76.1 | ||
商品房销售面积 | 万平方米 | 116.20 | 169.2 | ||
国内贸易 | |||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 614.36 | 20.7 | ||
其中:汽车类 | 亿元 | 123.03 | 22.0 | ||
石油及制品类 | 亿元 | 63.37 | 25.9 | ||
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 48.88 | 58.7 | ||
粮油、食品类 | 亿元 | 29.63 | -15.9 | ||
网络零售额 | 亿元 | 364.31 | -0.8 | ||
对外经济 | |||||
货物进出口总额 | 亿元 | — | — | ||
其中:出口额 | 亿元 | — | — | ||
进口额 | 亿元 | — | — | ||
财政 | |||||
财政总收入 | 亿元 | 201.78 | 15.2 | ||
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 114.58 | 17.7 | ||