信息索引号 | 66523942-X/2021-14767 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2021-06-25 | 发布日期 | 2021-06-25 |
内容概述 | |||
附件 |
发布日期: 2021-06-25 10:37:45 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2021年1-5月 | |||
地区生产总值(1-3月) | 单位 | 2021年1-5月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 165.53 | 16.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | 26.43 | 17.0 |
其中:工业 | 亿元 | 21.73 | 13.8 |
建筑业 | 亿元 | 4.71 | 37.5 |
第三产业增加值 | 亿元 | 139.10 | 16.0 |
其中:批发和零售业 | 亿元 | 18.75 | 16.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 4.56 | 27.1 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 2.43 | 38.5 |
金融业 | 亿元 | 41.31 | 6.9 |
房地产业 | 亿元 | 21.47 | 53.1 |
其他服务业 | 亿元 | 50.56 | 10.4 |
数字经济增加值(1-3月) | 亿元 | 7.67 | 29.1 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 124.77 | 12.3 |
工业销售产值 | 亿元 | 127.71 | 9.7 |
规上工业增加值 | 亿元 | 43.03 | 10.2 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 34.81 | 7.9 |
装备制造业 | 亿元 | 16.24 | 31.9 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 29.71 | 4.8 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | — | 10.8 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | — | 1.3 |
民间投资 | 亿元 | — | 42.7 |
制造业投资 | 亿元 | — | -42.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | 27.3 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1111.24 | 9.2 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 58.60 | -60.1 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 16.61 | 76.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 91.87 | 263.4 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 507.75 | 23.1 |
其中:汽车类 | 亿元 | 102.58 | 19.9 |
石油及制品类 | 亿元 | 51.50 | 23.1 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 41.20 | 61.7 |
粮油、食品类 | 亿元 | 25.10 | -18.3 |
网络零售额 | 亿元 | 282.51 | 3.1 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额 | 亿元 | 310.93 | 44.1 |
其中:出口额 | 亿元 | 148.68 | 40.3 |
进口额 | 亿元 | 162.26 | 47.7 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 169.64 | 26.0 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 94.99 | 27.4 |
备注:除地区生产总值、数字经济增加值为原拱墅数据,其他指标为行政区划调整后数据 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2021-14767
文号
公布日期
2021-06-25
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2021年1-5月 | |||
地区生产总值(1-3月) | 单位 | 2021年1-5月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 165.53 | 16.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | 26.43 | 17.0 |
其中:工业 | 亿元 | 21.73 | 13.8 |
建筑业 | 亿元 | 4.71 | 37.5 |
第三产业增加值 | 亿元 | 139.10 | 16.0 |
其中:批发和零售业 | 亿元 | 18.75 | 16.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 4.56 | 27.1 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 2.43 | 38.5 |
金融业 | 亿元 | 41.31 | 6.9 |
房地产业 | 亿元 | 21.47 | 53.1 |
其他服务业 | 亿元 | 50.56 | 10.4 |
数字经济增加值(1-3月) | 亿元 | 7.67 | 29.1 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 124.77 | 12.3 |
工业销售产值 | 亿元 | 127.71 | 9.7 |
规上工业增加值 | 亿元 | 43.03 | 10.2 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 34.81 | 7.9 |
装备制造业 | 亿元 | 16.24 | 31.9 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 29.71 | 4.8 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | — | 10.8 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | — | 1.3 |
民间投资 | 亿元 | — | 42.7 |
制造业投资 | 亿元 | — | -42.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | 27.3 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1111.24 | 9.2 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 58.60 | -60.1 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 16.61 | 76.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 91.87 | 263.4 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 507.75 | 23.1 |
其中:汽车类 | 亿元 | 102.58 | 19.9 |
石油及制品类 | 亿元 | 51.50 | 23.1 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 41.20 | 61.7 |
粮油、食品类 | 亿元 | 25.10 | -18.3 |
网络零售额 | 亿元 | 282.51 | 3.1 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额 | 亿元 | 310.93 | 44.1 |
其中:出口额 | 亿元 | 148.68 | 40.3 |
进口额 | 亿元 | 162.26 | 47.7 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 169.64 | 26.0 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 94.99 | 27.4 |
备注:除地区生产总值、数字经济增加值为原拱墅数据,其他指标为行政区划调整后数据 |