信息索引号 | 00250027-9/2021-14032 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区发改经信局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2021-06-01 | 发布日期 | 2021-06-01 |
内容概述 | |||
附件 |
发布日期: 2021-06-01 16:32:21 点击率:
序号 | 项目名称 | 备注 |
1 | 浙江云计算数据中心 | 2020年省重点、2021年省重点 |
2 | 北京奇虎360项目 | 2021年市重点、2018年152工程 |
3 | 顺丰国际生鲜冷链项目 | 2021年市重点、2020年152工程 |
4 | 浙江省农都农产品流通产业园项目 | 2021年省重点 |
5 | 亚运国际体育服务中心 | 2021年152工程项目、2021年市重点 |
6 | 浙数文化产业园 | 2020年152工程项目、2021年市重点 |
7 | 城北体育公园南地块商业办公用房项目 | 2021年市重点 |
8 | 京诚、万城商业办公用房项目 | 2021年市重点 |
9 | 武林美术馆 | 2021年市重点 |
10 | 杭政储出【2018】44号商业商务项目 | 2021年市重点 |
政府工作
|
重大项目
|
重大建设项目目录
|
索引号
文号
公布日期
2021-06-01
公开方式
发布单位
序号 | 项目名称 | 备注 |
1 | 浙江云计算数据中心 | 2020年省重点、2021年省重点 |
2 | 北京奇虎360项目 | 2021年市重点、2018年152工程 |
3 | 顺丰国际生鲜冷链项目 | 2021年市重点、2020年152工程 |
4 | 浙江省农都农产品流通产业园项目 | 2021年省重点 |
5 | 亚运国际体育服务中心 | 2021年152工程项目、2021年市重点 |
6 | 浙数文化产业园 | 2020年152工程项目、2021年市重点 |
7 | 城北体育公园南地块商业办公用房项目 | 2021年市重点 |
8 | 京诚、万城商业办公用房项目 | 2021年市重点 |
9 | 武林美术馆 | 2021年市重点 |
10 | 杭政储出【2018】44号商业商务项目 | 2021年市重点 |