信息索引号 | 66523942-X/2021-14766 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2021-05-25 | 发布日期 | 2021-05-25 |
内容概述 | |||
附件 |
发布日期: 2021-05-25 10:34:49 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2021年1-4月 | |||
地区生产总值(1-3月) | 单位 | 2021年1-4月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 165.53 | 16.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | 26.43 | 17.0 |
其中:工业 | 亿元 | 21.73 | 13.8 |
建筑业 | 亿元 | 4.71 | 37.5 |
第三产业增加值 | 亿元 | 139.10 | 16.0 |
其中:批发和零售业 | 亿元 | 18.75 | 16.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 4.56 | 27.1 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 2.43 | 38.5 |
金融业 | 亿元 | 41.31 | 6.9 |
房地产业 | 亿元 | 21.47 | 53.1 |
其他服务业 | 亿元 | 50.56 | 10.4 |
数字经济增加值(1-3月) | 亿元 | 7.67 | 29.1 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 96.41 | 20.2 |
工业销售产值 | 亿元 | 100.19 | 13.2 |
规上工业增加值 | 亿元 | 32.84 | 18.3 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 26.89 | 18.2 |
装备制造业 | 亿元 | 12.09 | 41.1 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 23.14 | 14.3 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | — | 18.4 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | — | 25.5 |
民间投资 | 亿元 | — | 41.0 |
制造业投资 | 亿元 | — | -56.6 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | 31.5 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1113.16 | 16.5 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 25.09 | -70.3 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 16.61 | 76.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 66.51 | 307.8 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 398.58 | 26.9 |
其中:汽车类 | 亿元 | 81.88 | 32.3 |
石油及制品类 | 亿元 | 39.76 | 21.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 32.89 | 70.2 |
粮油、食品类 | 亿元 | 19.20 | -27.3 |
网络零售额 | 亿元 | 215.58 | 9.5 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额 | 亿元 | 240.26 | 42.5 |
其中:出口额 | 亿元 | 114.31 | 43.2 |
进口额 | 亿元 | 125.96 | 41.8 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 142.38 | 34.8 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 79.75 | 36.2 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2021-14766
文号
公布日期
2021-05-25
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2021年1-4月 | |||
地区生产总值(1-3月) | 单位 | 2021年1-4月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 165.53 | 16.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | 26.43 | 17.0 |
其中:工业 | 亿元 | 21.73 | 13.8 |
建筑业 | 亿元 | 4.71 | 37.5 |
第三产业增加值 | 亿元 | 139.10 | 16.0 |
其中:批发和零售业 | 亿元 | 18.75 | 16.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 4.56 | 27.1 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 2.43 | 38.5 |
金融业 | 亿元 | 41.31 | 6.9 |
房地产业 | 亿元 | 21.47 | 53.1 |
其他服务业 | 亿元 | 50.56 | 10.4 |
数字经济增加值(1-3月) | 亿元 | 7.67 | 29.1 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 96.41 | 20.2 |
工业销售产值 | 亿元 | 100.19 | 13.2 |
规上工业增加值 | 亿元 | 32.84 | 18.3 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 26.89 | 18.2 |
装备制造业 | 亿元 | 12.09 | 41.1 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 23.14 | 14.3 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | — | 18.4 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | — | 25.5 |
民间投资 | 亿元 | — | 41.0 |
制造业投资 | 亿元 | — | -56.6 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | 31.5 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1113.16 | 16.5 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 25.09 | -70.3 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 16.61 | 76.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 66.51 | 307.8 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 398.58 | 26.9 |
其中:汽车类 | 亿元 | 81.88 | 32.3 |
石油及制品类 | 亿元 | 39.76 | 21.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 32.89 | 70.2 |
粮油、食品类 | 亿元 | 19.20 | -27.3 |
网络零售额 | 亿元 | 215.58 | 9.5 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额 | 亿元 | 240.26 | 42.5 |
其中:出口额 | 亿元 | 114.31 | 43.2 |
进口额 | 亿元 | 125.96 | 41.8 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 142.38 | 34.8 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 79.75 | 36.2 |