信息索引号 | 66523942-X/2021-14765 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2021-04-28 | 发布日期 | 2021-04-28 |
内容概述 | |||
附件 |
发布日期: 2021-04-28 10:33:27 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2021年1-3月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2021年1-3月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 165.53 | 16.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | 26.43 | 17.0 |
其中:工业 | 亿元 | 21.73 | 13.8 |
建筑业 | 亿元 | 4.71 | 37.5 |
第三产业增加值 | 亿元 | 139.10 | 16.0 |
其中:批发和零售业 | 亿元 | 18.75 | 16.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 4.56 | 27.1 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 2.43 | 38.5 |
金融业 | 亿元 | 41.31 | 6.9 |
房地产业 | 亿元 | 21.47 | 53.1 |
其他服务业 | 亿元 | 50.56 | 10.4 |
数字经济增加值 | 亿元 | 7.67 | 29.1 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 55.32 | 16.4 |
工业销售产值 | 亿元 | 58.10 | 8.6 |
规上工业增加值 | 亿元 | 20.12 | 16.4 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 16.46 | 19.0 |
装备制造业 | 亿元 | 4.66 | 61.0 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 14.41 | 14.7 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | — | 21.5 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | — | 58.3 |
民间投资 | 亿元 | — | 22.9 |
制造业投资 | 亿元 | — | -50.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | 28.9 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 527.09 | -0.6 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 9.46 | 1754.8 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 16.61 | 76.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 31.73 | 207.4 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 149.87 | 26.5 |
其中:汽车类 | 亿元 | 40.61 | 46.4 |
石油及制品类 | 亿元 | 25.43 | 18.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 3.36 | 28.4 |
粮油、食品类 | 亿元 | 5.27 | -40.3 |
网络零售额 | 亿元 | 96.15 | 23.6 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额 | 亿元 | 30.68 | 8.8 |
其中:出口额 | 亿元 | 22.91 | 17.3 |
进口额 | 亿元 | 7.76 | -10.4 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 55.36 | 27.7 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 30.54 | 28.0 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2021-14765
文号
公布日期
2021-04-28
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2021年1-3月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2021年1-3月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 165.53 | 16.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | 26.43 | 17.0 |
其中:工业 | 亿元 | 21.73 | 13.8 |
建筑业 | 亿元 | 4.71 | 37.5 |
第三产业增加值 | 亿元 | 139.10 | 16.0 |
其中:批发和零售业 | 亿元 | 18.75 | 16.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 4.56 | 27.1 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 2.43 | 38.5 |
金融业 | 亿元 | 41.31 | 6.9 |
房地产业 | 亿元 | 21.47 | 53.1 |
其他服务业 | 亿元 | 50.56 | 10.4 |
数字经济增加值 | 亿元 | 7.67 | 29.1 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 55.32 | 16.4 |
工业销售产值 | 亿元 | 58.10 | 8.6 |
规上工业增加值 | 亿元 | 20.12 | 16.4 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 16.46 | 19.0 |
装备制造业 | 亿元 | 4.66 | 61.0 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 14.41 | 14.7 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | — | 21.5 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | — | 58.3 |
民间投资 | 亿元 | — | 22.9 |
制造业投资 | 亿元 | — | -50.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | 28.9 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 527.09 | -0.6 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 9.46 | 1754.8 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 16.61 | 76.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 31.73 | 207.4 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 149.87 | 26.5 |
其中:汽车类 | 亿元 | 40.61 | 46.4 |
石油及制品类 | 亿元 | 25.43 | 18.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 3.36 | 28.4 |
粮油、食品类 | 亿元 | 5.27 | -40.3 |
网络零售额 | 亿元 | 96.15 | 23.6 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额 | 亿元 | 30.68 | 8.8 |
其中:出口额 | 亿元 | 22.91 | 17.3 |
进口额 | 亿元 | 7.76 | -10.4 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 55.36 | 27.7 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 30.54 | 28.0 |