信息索引号 | 66523942-X/2021-14764 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2021-03-25 | 发布日期 | 2021-03-25 |
内容概述 | |||
附件 |
发布日期: 2021-03-25 10:32:22 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2021年1-2月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2021年1-2月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | — | — |
第二产业增加值 | 亿元 | — | — |
其中:工业 | 亿元 | — | — |
建筑业 | 亿元 | — | — |
第三产业增加值 | 亿元 | — | — |
其中:批发和零售业 | 亿元 | — | — |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | — | — |
住宿和餐饮业 | 亿元 | — | — |
金融业 | 亿元 | — | — |
房地产业 | 亿元 | — | — |
其他服务业 | 亿元 | — | — |
数字经济增加值 | 亿元 | — | — |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 33.03 | 12.9 |
工业销售产值 | 亿元 | 42.02 | 12.9 |
规上工业增加值 | 亿元 | 11.30 | 10.2 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 9.30 | 16.3 |
装备制造业 | 亿元 | 2.94 | 93.5 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 7.90 | 8.8 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | — | 25.4 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | — | 65.5 |
民间投资 | 亿元 | — | 27.4 |
制造业投资 | 亿元 | — | -55.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | 26.9 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 538.01 | — |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 5.78 | — |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 3.51 | — |
商品房销售面积 | 万平方米 | 17.24 | 280.8 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 99.28 | 31.1 |
其中:汽车类 | 亿元 | 25.20 | 64.9 |
石油及制品类 | 亿元 | 15.81 | 16.7 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 2.26 | 22.7 |
粮油、食品类 | 亿元 | 3.77 | -13.9 |
网络零售额 | 亿元 | 53.95 | 25.6 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额 | 亿元 | 21.33 | 23.0 |
其中:出口额 | 亿元 | 16.28 | 26.7 |
进口额 | 亿元 | 5.05 | 12.5 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 44.32 | 21.9 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 23.84 | 19.4 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2021-14764
文号
公布日期
2021-03-25
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2021年1-2月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2021年1-2月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | — | — |
第二产业增加值 | 亿元 | — | — |
其中:工业 | 亿元 | — | — |
建筑业 | 亿元 | — | — |
第三产业增加值 | 亿元 | — | — |
其中:批发和零售业 | 亿元 | — | — |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | — | — |
住宿和餐饮业 | 亿元 | — | — |
金融业 | 亿元 | — | — |
房地产业 | 亿元 | — | — |
其他服务业 | 亿元 | — | — |
数字经济增加值 | 亿元 | — | — |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 33.03 | 12.9 |
工业销售产值 | 亿元 | 42.02 | 12.9 |
规上工业增加值 | 亿元 | 11.30 | 10.2 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 9.30 | 16.3 |
装备制造业 | 亿元 | 2.94 | 93.5 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 7.90 | 8.8 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | — | 25.4 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | — | 65.5 |
民间投资 | 亿元 | — | 27.4 |
制造业投资 | 亿元 | — | -55.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | — | 26.9 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 538.01 | — |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 5.78 | — |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 3.51 | — |
商品房销售面积 | 万平方米 | 17.24 | 280.8 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 99.28 | 31.1 |
其中:汽车类 | 亿元 | 25.20 | 64.9 |
石油及制品类 | 亿元 | 15.81 | 16.7 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 2.26 | 22.7 |
粮油、食品类 | 亿元 | 3.77 | -13.9 |
网络零售额 | 亿元 | 53.95 | 25.6 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额 | 亿元 | 21.33 | 23.0 |
其中:出口额 | 亿元 | 16.28 | 26.7 |
进口额 | 亿元 | 5.05 | 12.5 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 44.32 | 21.9 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 23.84 | 19.4 |