信息索引号 | 00250030-8/2021-13539 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区教育局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2021-02-19 | 发布日期 | 2021-02-19 |
内容概述 | |||
附件 |
发布日期: 2021-02-19 15:15:08 点击率:
一、招生历史信息
2020年拱墅区小学一年级学区内适龄户籍儿童超过招生计划的学校名单
适龄户籍儿童超过招生计划的学校:
杭州市卖鱼桥小学、杭州市文澜实验学校、杭州市星澜小学、杭州市申花小学、杭州市文澜小学、华师大附属杭州学校、杭州市育才京杭小学、杭州市第十四中学附属学校
其中,学区内适龄儿童户籍与父母户籍、家庭住房三者一致的儿童人数超过招生计划的学校:
杭州市卖鱼桥小学、杭州市文澜实验学校、杭州市申花小学、杭州市文澜小学、杭州市育才京杭小学
二、小学户籍儿童入学预警信息
学校 | 年份 | 预警等级 |
杭州市申花小学 | 2021 | 红色 |
2022 | 红色 | |
2023 | 红色 | |
杭州市星澜小学 | 2021 | 红色 |
2022 | 红色 | |
2023 | 红色 | |
杭州市第十四中学附属学校 | 2021 | 红色 |
2022 | 红色 | |
2023 | 红色 | |
杭州市大关中学附属小学 | 2021 | 红色 |
2022 | 红色 | |
2023 | 红色 | |
杭州市卖鱼桥小学 | 2021 | 红色 |
2022 | 红色 | |
2023 | 红色 | |
华师大附属杭州学校 | 2021 | 红色 |
2022 | 红色 | |
2023 | 红色 |
杭州市文澜实验学校 | 2021 | 红色 |
2022 | 红色 | |
2023 | 红色 | |
杭州市文澜小学 | 2021 | 红色 |
2022 | 红色 | |
2023 | 红色 | |
杭州市育才京杭小学 | 2021 | 红色 |
2022 | 黄色 | |
2023 | 红色 | |
杭州市拱宸桥小学 | 2021 | 红色 |
2022 | 黄色 | |
2023 | 红色 | |
杭州市半山实验小学 | 2021 | 黄色 |
2022 | 红色 | |
2023 | 红色 | |
杭州市文津小学 | 2021 | 黄色 |
2022 | 黄色 | |
2023 | 红色 | |
杭州市长阳小学 | 2021 | 黄色 |
2022 | 黄色 | |
2023 | 红色 | |
浙江省教科院附属小学 | 2021 | 黄色 |
2022 | --- | |
2023 | 黄色 |
预警等级说明:
黄色预警:表示学区内适龄户籍儿童人数介于学区小学常态招生计划数的90%至100%。
红色预警:表示学区内适龄户籍儿童人数达到或超过学区小学常态招生计划数100%。
以上学区内适龄户籍儿童人数来源于公安部门,截止到2020年11月。
三、初中入学分配预警信息
学 校 | 年份 | 预警等级 |
杭州市文晖中学 | 2021 | 红色 |
杭州市大关中学 | 2021 | 红色 |
杭州市大关实验中学 | 2021 | 红色 |
杭州市行知中学 | 2021 | 红色 |
杭州市康桥中学 | 2021 | 红色 |
杭州市拱宸中学 | 2021 | 黄色 |
杭州市启航中学 | 2021 | 黄色 |
杭州市长阳中学 | 2021 | 黄色 |
预警等级说明:(初中预警级别的依据为对应直升小学的毕业生人数)
黄色预警:对口小学毕业生直升总人数的90%-100%之间。
红色预警:达到或超过对口小学毕业生直升总人数的100%。
2020年12月 3 日
服务信息
|
索引号
00250030-8/2021-13539
文号
公布日期
2021-02-19
公开方式
主动公开
发布单位
区教育局
一、招生历史信息
2020年拱墅区小学一年级学区内适龄户籍儿童超过招生计划的学校名单
适龄户籍儿童超过招生计划的学校:
杭州市卖鱼桥小学、杭州市文澜实验学校、杭州市星澜小学、杭州市申花小学、杭州市文澜小学、华师大附属杭州学校、杭州市育才京杭小学、杭州市第十四中学附属学校
其中,学区内适龄儿童户籍与父母户籍、家庭住房三者一致的儿童人数超过招生计划的学校:
杭州市卖鱼桥小学、杭州市文澜实验学校、杭州市申花小学、杭州市文澜小学、杭州市育才京杭小学
二、小学户籍儿童入学预警信息
学校 | 年份 | 预警等级 |
杭州市申花小学 | 2021 | 红色 |
2022 | 红色 | |
2023 | 红色 | |
杭州市星澜小学 | 2021 | 红色 |
2022 | 红色 | |
2023 | 红色 | |
杭州市第十四中学附属学校 | 2021 | 红色 |
2022 | 红色 | |
2023 | 红色 | |
杭州市大关中学附属小学 | 2021 | 红色 |
2022 | 红色 | |
2023 | 红色 | |
杭州市卖鱼桥小学 | 2021 | 红色 |
2022 | 红色 | |
2023 | 红色 | |
华师大附属杭州学校 | 2021 | 红色 |
2022 | 红色 | |
2023 | 红色 |
杭州市文澜实验学校 | 2021 | 红色 |
2022 | 红色 | |
2023 | 红色 | |
杭州市文澜小学 | 2021 | 红色 |
2022 | 红色 | |
2023 | 红色 | |
杭州市育才京杭小学 | 2021 | 红色 |
2022 | 黄色 | |
2023 | 红色 | |
杭州市拱宸桥小学 | 2021 | 红色 |
2022 | 黄色 | |
2023 | 红色 | |
杭州市半山实验小学 | 2021 | 黄色 |
2022 | 红色 | |
2023 | 红色 | |
杭州市文津小学 | 2021 | 黄色 |
2022 | 黄色 | |
2023 | 红色 | |
杭州市长阳小学 | 2021 | 黄色 |
2022 | 黄色 | |
2023 | 红色 | |
浙江省教科院附属小学 | 2021 | 黄色 |
2022 | --- | |
2023 | 黄色 |
预警等级说明:
黄色预警:表示学区内适龄户籍儿童人数介于学区小学常态招生计划数的90%至100%。
红色预警:表示学区内适龄户籍儿童人数达到或超过学区小学常态招生计划数100%。
以上学区内适龄户籍儿童人数来源于公安部门,截止到2020年11月。
三、初中入学分配预警信息
学 校 | 年份 | 预警等级 |
杭州市文晖中学 | 2021 | 红色 |
杭州市大关中学 | 2021 | 红色 |
杭州市大关实验中学 | 2021 | 红色 |
杭州市行知中学 | 2021 | 红色 |
杭州市康桥中学 | 2021 | 红色 |
杭州市拱宸中学 | 2021 | 黄色 |
杭州市启航中学 | 2021 | 黄色 |
杭州市长阳中学 | 2021 | 黄色 |
预警等级说明:(初中预警级别的依据为对应直升小学的毕业生人数)
黄色预警:对口小学毕业生直升总人数的90%-100%之间。
红色预警:达到或超过对口小学毕业生直升总人数的100%。
2020年12月 3 日