信息索引号 | 66523942-X/2021-22626 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2021-12-21 | 发布日期 | 2021-12-21 |
附件 |
发布日期: 2021-12-21 16:49:41 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2021年1-11月 | |||
地区生产总值(1-9月) | 单位 | 2021年1-9月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 1487.37 | 9.6 |
第二产业增加值 | 亿元 | 138.53 | 8.3 |
其中:工业 | 亿元 | 90.30 | 7.1 |
建筑业 | 亿元 | 48.27 | 10.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | 1348.84 | 9.7 |
其中:批发和零售业 | 亿元 | 201.41 | 8.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 47.01 | 17.2 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 20.05 | 20.5 |
金融业 | 亿元 | 488.70 | 4.0 |
房地产业 | 亿元 | 130.55 | 41.6 |
其他服务业 | 亿元 | 461.08 | 8.3 |
数字经济增加值(1-9月) | 亿元 | 50.3 | 23.3 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 287.06 | 5.5 |
工业销售产值 | 亿元 | 285.61 | 3.3 |
规上工业增加值 | 亿元 | 99.37 | 6.5 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 79.35 | 5.3 |
装备制造业 | 亿元 | 37.01 | 21.6 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 67.13 | 4.7 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 5.8 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 10.8 |
民间投资 | 亿元 | —— | 5.9 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 35.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 6.1 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1301.69 | 0.8 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 139.29 | -62.5 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 26.07 | 1219.3 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 189.05 | 157.8 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1160.88 | 12.9 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 221.21 | 15.2 |
石油及制品类 | 亿元 | 125.70 | 34.3 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 88.66 | 27.7 |
粮油、食品类 | 亿元 | 52.30 | -7.2 |
网络零售额 | 亿元 | 783.85 | 1.4 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额 | 亿元 | — | — |
其中:出口额 | 亿元 | — | — |
进口额 | 亿元 | — | — |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 310.87 | 10.5 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 173.60 | 10.3 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2021-22626
文号
公布日期
2021-12-21
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2021年1-11月 | |||
地区生产总值(1-9月) | 单位 | 2021年1-9月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 1487.37 | 9.6 |
第二产业增加值 | 亿元 | 138.53 | 8.3 |
其中:工业 | 亿元 | 90.30 | 7.1 |
建筑业 | 亿元 | 48.27 | 10.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | 1348.84 | 9.7 |
其中:批发和零售业 | 亿元 | 201.41 | 8.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 47.01 | 17.2 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 20.05 | 20.5 |
金融业 | 亿元 | 488.70 | 4.0 |
房地产业 | 亿元 | 130.55 | 41.6 |
其他服务业 | 亿元 | 461.08 | 8.3 |
数字经济增加值(1-9月) | 亿元 | 50.3 | 23.3 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 287.06 | 5.5 |
工业销售产值 | 亿元 | 285.61 | 3.3 |
规上工业增加值 | 亿元 | 99.37 | 6.5 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 79.35 | 5.3 |
装备制造业 | 亿元 | 37.01 | 21.6 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 67.13 | 4.7 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 5.8 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | 10.8 |
民间投资 | 亿元 | —— | 5.9 |
制造业投资 | 亿元 | —— | 35.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 6.1 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1301.69 | 0.8 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 139.29 | -62.5 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 26.07 | 1219.3 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 189.05 | 157.8 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1160.88 | 12.9 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 221.21 | 15.2 |
石油及制品类 | 亿元 | 125.70 | 34.3 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 88.66 | 27.7 |
粮油、食品类 | 亿元 | 52.30 | -7.2 |
网络零售额 | 亿元 | 783.85 | 1.4 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额 | 亿元 | — | — |
其中:出口额 | 亿元 | — | — |
进口额 | 亿元 | — | — |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 310.87 | 10.5 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 173.60 | 10.3 |