信息索引号 | 00250030-8/2021-24588 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区教育局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2021-10-12 | 发布日期 | 2021-10-12 |
附件 | 2021年春季拱墅区学生教育资助经费下拨清单 |
发布日期: 2021-10-12 11:56:23 点击率:
2021年春季拱墅区学生教育资助经费拨付表 | |||||||||||||
金额单位:人、元 | |||||||||||||
序号 | 学校 | 人 | 教育资助券 | 生活补贴 | 爱心营养餐 | 国家助学金 | 校内人民助学金 | 政府奖学金 | 结余金额 | 实际拨付 | 备注 | ||
学费保教费 金额 | 代收费金额 | 申请金额 | 实拨 | ||||||||||
1 | 浙江省杭州市拱墅区职业高级中学 | 21 | 21000 | 82600 | 41000 | 144600 | 144600 | ||||||
2 | 杭州市湖墅学校(职高) | 17 | 17000 | 2800 | 1000 | 20800 | 20800 | ||||||
3 | 杭州市长征中学 | 11 | 11000 | 3850 | 11000 | 86300 | 112150 | 103150 | |||||
4 | 杭州育新高级中学 | 9 | 9000 | 3150 | 9000 | 21150 | 21150 | ||||||
5 | 杭州市拱宸中学 | 9 | 2808 | 10192 | 9789 | 13000 | 12597 | ||||||
6 | 杭州市文晖中学 | 5 | 1560 | 4692 | 4692 | 6252 | 6252 | ||||||
7 | 杭州北苑实验中学 | 13 | 4056 | 13332 | 12924 | 17388 | 16980 | ||||||
8 | 杭州市大关中学 | 6 | 1872 | 6552 | 6432 | 8424 | 8304 | ||||||
9 | 浙江省杭州康桥中学 | 15 | 4680 | 16068 | 15948 | 20748 | 20628 | ||||||
10 | 杭州市启航中学 | 4 | 1248 | 4420 | 4204 | 5668 | 5452 | ||||||
11 | 杭州市行知中学 | 7 | 2184 | 5500 | 5500 | 7684 | 7684 | ||||||
12 | 杭州市大关实验中学 | 3 | 936 | 3096 | 3096 | 4032 | 4032 | ||||||
13 | 杭州市桃源中学 | 4 | 1248 | 4176 | 3936 | 5424 | 5184 | ||||||
14 | 杭州市长阳中学 | 22 | 6864 | 23016 | 23016 | 29880 | 29880 | ||||||
15 | 杭州市文晖实验学校 | 1 | 312 | 1080 | 1080 | 1392 | 1392 | ||||||
16 | 浙江省杭州第十四中学附属学校 | 4 | 1124 | 4200 | 3936 | 5324 | 5060 | ||||||
17 | 华东师范大学附属杭州学校 | 2 | 562 | 2880 | 2404 | 3442 | 2966 | ||||||
18 | 杭州市湖墅学校小学 | 59 | 14750 | 70720 | 65748 | 85470 | 80498 | ||||||
杭州市湖墅学校初中 | 25 | 7800 | 67830 | 67830 | 75630 | 75630 | |||||||
杭州市湖墅学校幼儿园 | 5 | 10635 | 0 | 7735 | 7735 | 18370 | 7735 | ||||||
19 | 杭州市明德小学 | 24 | 6000 | 24192 | 21312 | 30192 | 27312 | ||||||
20 | 杭州市小河小学 | 5 | 1250 | 5670 | 5427 | 6920 | 6677 | ||||||
21 | 杭州市德胜小学 | 2 | 500 | 2040 | 1788 | 2540 | 2288 | ||||||
22 | 浙江省教育科学研究院附属小学 | 19 | 4750 | 18924 | 18288 | 23674 | 23038 | ||||||
23 | 杭州市大关小学 | 1 | 250 | 1020 | 984 | 1270 | 1234 | ||||||
24 | 杭州市北秀小学 | 29 | 7250 | 34510 | 34510 | 41760 | 41760 | ||||||
25 | 杭州市和睦小学 | 8 | 2000 | 7680 | 7536 | 9680 | 9536 | ||||||
26 | 杭州市树人小学 | 24 | 6000 | 17280 | 16983 | 23280 | 22983 | ||||||
27 | 杭州运河学校 | 5 | 1250 | 4800 | 4608 | 6050 | 5858 | ||||||
28 | 杭州市莫干山路小学 | 15 | 3750 | 14400 | 13272 | 18150 | 17022 | ||||||
29 | 杭州市外语实验小学 | 7 | 1750 | 8400 | 8268 | 10150 | 10018 | ||||||
30 | 杭州市大关苑第一小学 | 8 | 2000 | 7680 | 7536 | 9680 | 9536 | ||||||
31 | 杭州市卖鱼桥小学 | 2 | 500 | 1920 | 1884 | 2420 | 2384 | ||||||
32 | 杭州市建新小学 | 4 | 1000 | 3520 | 3476 | 4520 | 4476 | ||||||
33 | 杭州市半山实验小学 | 6 | 1500 | 5976 | 5640 | 7476 | 7140 | ||||||
34 | 杭州市文渊小学 | 29 | 7250 | 29580 | 27780 | 36830 | 35030 | ||||||
35 | 杭州市大关中学附属小学 | 3 | 750 | 3120 | 3029 | 3870 | 3779 | ||||||
36 | 杭州市拱宸桥小学 | 8 | 2000 | 6560 | 6450 | 8560 | 8450 | ||||||
37 | 杭州市人民小学 | 6 | 1500 | 4800 | 4730 | 6300 | 6230 | ||||||
38 | 杭州市文澜实验学校 | 3 | 750 | 2880 | 2844 | 3630 | 3594 | ||||||
39 | 杭州市新华实验小学 | 4 | 1000 | 3520 | 3476 | 4520 | 4476 | ||||||
40 | 杭州市育才京杭小学 | 3 | 750 | 2988 | 2868 | 3738 | 3618 | ||||||
41 | 杭州市长阳小学 | 14 | 3500 | 14280 | 13272 | 17780 | 16772 | ||||||
42 | 杭州市文津小学 | 2 | 500 | 2560 | 2560 | 3060 | 3060 | ||||||
43 | 杭州市星澜小学 | 2 | 500 | 2016 | 1848 | 2516 | 2348 | ||||||
44 | 杭州市福山外国语小学 | 4 | 1000 | 3936 | 3600 | 4936 | 4600 | ||||||
45 | 杭州市申花小学 | 4 | 1000 | 4420 | 4288 | 5420 | 5288 | ||||||
46 | 杭州市舟山路幼儿园 | 3 | 5890 | 5890 | 0 | ||||||||
47 | 杭州市祥符艺术幼儿园 | 6 | 12271 | 12271 | 0 | ||||||||
48 | 杭州市桃源幼儿园 | 4 | 7199 | 7199 | 0 | ||||||||
49 | 杭州市运河幼儿园 | 1 | 818 | 818 | 0 | ||||||||
50 | 杭州市虎山幼儿园 | 8 | 11124 | 11124 | 0 | ||||||||
51 | 杭州市京杭幼儿园 | 1 | 1636 | 1636 | 0 | ||||||||
52 | 杭州市文澜幼儿园 | 1 | 1636 | 1636 | 0 | ||||||||
53 | 杭州市长乐幼儿园 | 2 | 3272 | 3272 | 0 | ||||||||
54 | 杭州市文锦幼儿园 | 4 | 5562 | 5562 | 0 | ||||||||
55 | 杭州市文晖幼儿园 | 2 | 3272 | 3272 | 0 | ||||||||
56 | 杭州市童星幼儿园 | 2 | 3763 | 3763 | 0 | ||||||||
57 | 杭州市大关苑实验第二幼儿园 | 3 | 4908 | 4908 | 0 | ||||||||
58 | 杭州市紫荆幼儿园 | 1 | 2127 | 2127 | 0 | ||||||||
59 | 杭州市上塘菁禾幼儿园 | 2 | 4254 | 4254 | 0 | ||||||||
60 | 杭州市沈塘桥幼儿园 | 1 | 1636 | 1636 | 0 | ||||||||
61 | 杭州市锦绣幼儿园 | 2 | 3272 | 3272 | 0 | ||||||||
62 | 杭州市康桥幼儿园 | 2 | 3272 | 3272 | 0 | ||||||||
63 | 杭州市康运幼儿园 | 8 | 16034 | 16034 | 0 | ||||||||
64 | 杭州市和睦幼儿园 | 1 | 1636 | 1636 | 0 | ||||||||
65 | 杭州市大关实验幼儿园 | 1 | 2127 | 2127 | 0 | ||||||||
66 | 杭州市新城实验第二幼儿园 | 1 | 1636 | 1636 | 0 | ||||||||
67 | 杭州市星澜幼儿园 | 1 | 1636 | 1636 | 0 | ||||||||
68 | 杭州市长阳幼儿园 | 1 | 1636 | 1636 | 0 | ||||||||
69 | 杭州市贾家弄幼儿园 | 1 | 2127 | 2127 | 0 | ||||||||
70 | 杭州市拱墅区嘉禾幼儿园 | 1 | 1145 | 1145 | 1145 | ||||||||
71 | 杭州市拱墅区康桥智多星幼儿园 | 9 | 14724 | 14724 | 14724 | ||||||||
72 | 杭州天清实验幼儿园 | 3 | 4908 | 4908 | 4908 | ||||||||
73 | 杭州市拱墅区凯地幼儿园 | 7 | 11452 | 11452 | 11452 | ||||||||
74 | 杭州市拱墅区上塘镇蔡家桥幼儿园 | 5 | 5725 | 5725 | 5725 | ||||||||
75 | 杭州市拱墅区北城幼儿园 | 2 | 3272 | 3272 | 3272 | ||||||||
76 | 杭州市拱墅区巴学幼儿园 | 1 | 1145 | 1145 | 1145 | ||||||||
77 | 杭州市钢铁集团有限公司幼儿园 | 5 | 10635 | 10635 | 10635 | ||||||||
78 | 杭州市拱墅区起点幼儿园 | 2 | 2290 | 2290 | 2290 | ||||||||
79 | 杭州市拱墅区新文化幼儿 | 3 | 4908 | 4908 | 4908 | ||||||||
80 | 杭州市德胜幼儿园 | 5 | 8180 | 8180 | 8180 | ||||||||
81 | 杭州市拱墅区康桥镇小花朵幼儿园 | 7 | 11452 | 11452 | 11452 | ||||||||
82 | 杭州市实验幼儿园 | 1 | 2127 | 2127 | 2127 | ||||||||
83 | 浙江省杭州市拱墅区蓝孔雀幼儿园 | 6 | 9816 | 9816 | 9816 | ||||||||
84 | 杭州市大关艺术幼儿园 | 5 | 8180 | 8180 | 8180 | ||||||||
85 | 杭州市拱墅区东方明艺幼儿园 | 6 | 9816 | 9816 | 9816 | ||||||||
86 | 杭州市拱墅区金城堡艺术幼儿园 | 1 | 1636 | 1636 | 1636 | ||||||||
87 | 杭州英伦幼儿园 | 1 | 1145 | 1145 | 1145 | ||||||||
合计 | 612 | 245935 | 7000 | 112254 | 484161 | 466527 | 58000 | 171700 | 42000 | 1121050 | 982562 | ||
说明:严格按照“收支两条线”管理,支出由财政预算内资金统筹安排,保障经费供给的学校,学费(保教费)不再拨付。 | |||||||||||||
资金信息
|
财政预决算
|
教育经费
|
索引号
00250030-8/2021-24588
文号
公布日期
2021-10-12
公开方式
主动公开
发布单位
区教育局
2021年春季拱墅区学生教育资助经费拨付表 | |||||||||||||
金额单位:人、元 | |||||||||||||
序号 | 学校 | 人 | 教育资助券 | 生活补贴 | 爱心营养餐 | 国家助学金 | 校内人民助学金 | 政府奖学金 | 结余金额 | 实际拨付 | 备注 | ||
学费保教费 金额 | 代收费金额 | 申请金额 | 实拨 | ||||||||||
1 | 浙江省杭州市拱墅区职业高级中学 | 21 | 21000 | 82600 | 41000 | 144600 | 144600 | ||||||
2 | 杭州市湖墅学校(职高) | 17 | 17000 | 2800 | 1000 | 20800 | 20800 | ||||||
3 | 杭州市长征中学 | 11 | 11000 | 3850 | 11000 | 86300 | 112150 | 103150 | |||||
4 | 杭州育新高级中学 | 9 | 9000 | 3150 | 9000 | 21150 | 21150 | ||||||
5 | 杭州市拱宸中学 | 9 | 2808 | 10192 | 9789 | 13000 | 12597 | ||||||
6 | 杭州市文晖中学 | 5 | 1560 | 4692 | 4692 | 6252 | 6252 | ||||||
7 | 杭州北苑实验中学 | 13 | 4056 | 13332 | 12924 | 17388 | 16980 | ||||||
8 | 杭州市大关中学 | 6 | 1872 | 6552 | 6432 | 8424 | 8304 | ||||||
9 | 浙江省杭州康桥中学 | 15 | 4680 | 16068 | 15948 | 20748 | 20628 | ||||||
10 | 杭州市启航中学 | 4 | 1248 | 4420 | 4204 | 5668 | 5452 | ||||||
11 | 杭州市行知中学 | 7 | 2184 | 5500 | 5500 | 7684 | 7684 | ||||||
12 | 杭州市大关实验中学 | 3 | 936 | 3096 | 3096 | 4032 | 4032 | ||||||
13 | 杭州市桃源中学 | 4 | 1248 | 4176 | 3936 | 5424 | 5184 | ||||||
14 | 杭州市长阳中学 | 22 | 6864 | 23016 | 23016 | 29880 | 29880 | ||||||
15 | 杭州市文晖实验学校 | 1 | 312 | 1080 | 1080 | 1392 | 1392 | ||||||
16 | 浙江省杭州第十四中学附属学校 | 4 | 1124 | 4200 | 3936 | 5324 | 5060 | ||||||
17 | 华东师范大学附属杭州学校 | 2 | 562 | 2880 | 2404 | 3442 | 2966 | ||||||
18 | 杭州市湖墅学校小学 | 59 | 14750 | 70720 | 65748 | 85470 | 80498 | ||||||
杭州市湖墅学校初中 | 25 | 7800 | 67830 | 67830 | 75630 | 75630 | |||||||
杭州市湖墅学校幼儿园 | 5 | 10635 | 0 | 7735 | 7735 | 18370 | 7735 | ||||||
19 | 杭州市明德小学 | 24 | 6000 | 24192 | 21312 | 30192 | 27312 | ||||||
20 | 杭州市小河小学 | 5 | 1250 | 5670 | 5427 | 6920 | 6677 | ||||||
21 | 杭州市德胜小学 | 2 | 500 | 2040 | 1788 | 2540 | 2288 | ||||||
22 | 浙江省教育科学研究院附属小学 | 19 | 4750 | 18924 | 18288 | 23674 | 23038 | ||||||
23 | 杭州市大关小学 | 1 | 250 | 1020 | 984 | 1270 | 1234 | ||||||
24 | 杭州市北秀小学 | 29 | 7250 | 34510 | 34510 | 41760 | 41760 | ||||||
25 | 杭州市和睦小学 | 8 | 2000 | 7680 | 7536 | 9680 | 9536 | ||||||
26 | 杭州市树人小学 | 24 | 6000 | 17280 | 16983 | 23280 | 22983 | ||||||
27 | 杭州运河学校 | 5 | 1250 | 4800 | 4608 | 6050 | 5858 | ||||||
28 | 杭州市莫干山路小学 | 15 | 3750 | 14400 | 13272 | 18150 | 17022 | ||||||
29 | 杭州市外语实验小学 | 7 | 1750 | 8400 | 8268 | 10150 | 10018 | ||||||
30 | 杭州市大关苑第一小学 | 8 | 2000 | 7680 | 7536 | 9680 | 9536 | ||||||
31 | 杭州市卖鱼桥小学 | 2 | 500 | 1920 | 1884 | 2420 | 2384 | ||||||
32 | 杭州市建新小学 | 4 | 1000 | 3520 | 3476 | 4520 | 4476 | ||||||
33 | 杭州市半山实验小学 | 6 | 1500 | 5976 | 5640 | 7476 | 7140 | ||||||
34 | 杭州市文渊小学 | 29 | 7250 | 29580 | 27780 | 36830 | 35030 | ||||||
35 | 杭州市大关中学附属小学 | 3 | 750 | 3120 | 3029 | 3870 | 3779 | ||||||
36 | 杭州市拱宸桥小学 | 8 | 2000 | 6560 | 6450 | 8560 | 8450 | ||||||
37 | 杭州市人民小学 | 6 | 1500 | 4800 | 4730 | 6300 | 6230 | ||||||
38 | 杭州市文澜实验学校 | 3 | 750 | 2880 | 2844 | 3630 | 3594 | ||||||
39 | 杭州市新华实验小学 | 4 | 1000 | 3520 | 3476 | 4520 | 4476 | ||||||
40 | 杭州市育才京杭小学 | 3 | 750 | 2988 | 2868 | 3738 | 3618 | ||||||
41 | 杭州市长阳小学 | 14 | 3500 | 14280 | 13272 | 17780 | 16772 | ||||||
42 | 杭州市文津小学 | 2 | 500 | 2560 | 2560 | 3060 | 3060 | ||||||
43 | 杭州市星澜小学 | 2 | 500 | 2016 | 1848 | 2516 | 2348 | ||||||
44 | 杭州市福山外国语小学 | 4 | 1000 | 3936 | 3600 | 4936 | 4600 | ||||||
45 | 杭州市申花小学 | 4 | 1000 | 4420 | 4288 | 5420 | 5288 | ||||||
46 | 杭州市舟山路幼儿园 | 3 | 5890 | 5890 | 0 | ||||||||
47 | 杭州市祥符艺术幼儿园 | 6 | 12271 | 12271 | 0 | ||||||||
48 | 杭州市桃源幼儿园 | 4 | 7199 | 7199 | 0 | ||||||||
49 | 杭州市运河幼儿园 | 1 | 818 | 818 | 0 | ||||||||
50 | 杭州市虎山幼儿园 | 8 | 11124 | 11124 | 0 | ||||||||
51 | 杭州市京杭幼儿园 | 1 | 1636 | 1636 | 0 | ||||||||
52 | 杭州市文澜幼儿园 | 1 | 1636 | 1636 | 0 | ||||||||
53 | 杭州市长乐幼儿园 | 2 | 3272 | 3272 | 0 | ||||||||
54 | 杭州市文锦幼儿园 | 4 | 5562 | 5562 | 0 | ||||||||
55 | 杭州市文晖幼儿园 | 2 | 3272 | 3272 | 0 | ||||||||
56 | 杭州市童星幼儿园 | 2 | 3763 | 3763 | 0 | ||||||||
57 | 杭州市大关苑实验第二幼儿园 | 3 | 4908 | 4908 | 0 | ||||||||
58 | 杭州市紫荆幼儿园 | 1 | 2127 | 2127 | 0 | ||||||||
59 | 杭州市上塘菁禾幼儿园 | 2 | 4254 | 4254 | 0 | ||||||||
60 | 杭州市沈塘桥幼儿园 | 1 | 1636 | 1636 | 0 | ||||||||
61 | 杭州市锦绣幼儿园 | 2 | 3272 | 3272 | 0 | ||||||||
62 | 杭州市康桥幼儿园 | 2 | 3272 | 3272 | 0 | ||||||||
63 | 杭州市康运幼儿园 | 8 | 16034 | 16034 | 0 | ||||||||
64 | 杭州市和睦幼儿园 | 1 | 1636 | 1636 | 0 | ||||||||
65 | 杭州市大关实验幼儿园 | 1 | 2127 | 2127 | 0 | ||||||||
66 | 杭州市新城实验第二幼儿园 | 1 | 1636 | 1636 | 0 | ||||||||
67 | 杭州市星澜幼儿园 | 1 | 1636 | 1636 | 0 | ||||||||
68 | 杭州市长阳幼儿园 | 1 | 1636 | 1636 | 0 | ||||||||
69 | 杭州市贾家弄幼儿园 | 1 | 2127 | 2127 | 0 | ||||||||
70 | 杭州市拱墅区嘉禾幼儿园 | 1 | 1145 | 1145 | 1145 | ||||||||
71 | 杭州市拱墅区康桥智多星幼儿园 | 9 | 14724 | 14724 | 14724 | ||||||||
72 | 杭州天清实验幼儿园 | 3 | 4908 | 4908 | 4908 | ||||||||
73 | 杭州市拱墅区凯地幼儿园 | 7 | 11452 | 11452 | 11452 | ||||||||
74 | 杭州市拱墅区上塘镇蔡家桥幼儿园 | 5 | 5725 | 5725 | 5725 | ||||||||
75 | 杭州市拱墅区北城幼儿园 | 2 | 3272 | 3272 | 3272 | ||||||||
76 | 杭州市拱墅区巴学幼儿园 | 1 | 1145 | 1145 | 1145 | ||||||||
77 | 杭州市钢铁集团有限公司幼儿园 | 5 | 10635 | 10635 | 10635 | ||||||||
78 | 杭州市拱墅区起点幼儿园 | 2 | 2290 | 2290 | 2290 | ||||||||
79 | 杭州市拱墅区新文化幼儿 | 3 | 4908 | 4908 | 4908 | ||||||||
80 | 杭州市德胜幼儿园 | 5 | 8180 | 8180 | 8180 | ||||||||
81 | 杭州市拱墅区康桥镇小花朵幼儿园 | 7 | 11452 | 11452 | 11452 | ||||||||
82 | 杭州市实验幼儿园 | 1 | 2127 | 2127 | 2127 | ||||||||
83 | 浙江省杭州市拱墅区蓝孔雀幼儿园 | 6 | 9816 | 9816 | 9816 | ||||||||
84 | 杭州市大关艺术幼儿园 | 5 | 8180 | 8180 | 8180 | ||||||||
85 | 杭州市拱墅区东方明艺幼儿园 | 6 | 9816 | 9816 | 9816 | ||||||||
86 | 杭州市拱墅区金城堡艺术幼儿园 | 1 | 1636 | 1636 | 1636 | ||||||||
87 | 杭州英伦幼儿园 | 1 | 1145 | 1145 | 1145 | ||||||||
合计 | 612 | 245935 | 7000 | 112254 | 484161 | 466527 | 58000 | 171700 | 42000 | 1121050 | 982562 | ||
说明:严格按照“收支两条线”管理,支出由财政预算内资金统筹安排,保障经费供给的学校,学费(保教费)不再拨付。 | |||||||||||||