信息索引号 | 39649777-X/2021-13215 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区市场监管局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2021-01-14 | 发布日期 | 2021-01-14 |
内容概述 | |||
附件 |
发布日期: 2021-01-14 14:05:33 点击率:
根据《关于开展2020年度拱墅区电梯维保质量抽查工作的通知》(拱市监〔2020〕37号),杭州市拱墅区市场监督管理局委托杭州市特种设备检验检测研究院,依据《电梯维护保养质量评价规范》(DB 3301/T 0264-2018)对拱墅区电梯维保质量进行抽查。现将抽查结果通报如下:
2020年度拱墅区电梯维保质量抽查结果 | ||||||
序号 | 被抽查维保单位 | 抽查台数 | A级台数 | B级台数 | C级台数 | D级台数 |
1 | 奥的斯机电电梯有限公司杭州分公司 | 18 | 4 | 11 | 3 | 0 |
2 | 杭州莱茵电梯工程有限公司 | 16 | 5 | 5 | 5 | 1 |
3 | 通力电梯有限公司杭州分公司 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 |
4 | 奥的斯电梯(中国)有限公司浙江分公司 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 |
5 | 东芝电梯(中国)有限公司浙江分公司 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
6 | 巨人通力电梯有限公司杭州分公司 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 |
7 | 日立电梯(中国)有限公司杭州工程有限公司 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 |
8 | 杭州永立电梯安装有限公司 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
9 | 杭州本系机电工程有限公司 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |
10 | 杭州西奥电梯有限公司 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
11 | 杭州广胜电梯有限公司 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12 | 杭州通华机电设备安装有限公司 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
13 | 华升富士达电梯有限公司杭州分公司 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
14 | 浙江新奥电梯有限公司 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
15 | 迅达(中国)电梯有限公司浙江分公司 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
16 | 蒂森电梯有限公司杭州分公司 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
17 | 沈阳三洋电梯杭州工程有限公司 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | 浙江万达电梯销售服务有限公司 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | 百筑楼宇工程有限公司 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | 杭州凌奥电梯有限公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 杭州申奥电梯有限公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | 上海安莱杰电梯有限公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | 上海三菱电梯有限公司浙江分公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | 东阳市奥迅电梯有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 杭州安奥电梯有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 杭州宝宏机电设备有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 杭州立升电梯工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | 杭州西子电梯工程有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 杭州永大电梯销售工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 杭州云畔机电有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | 杭州芝浦机电设备工程有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 宁波永都电梯工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | 浙江格灵通电梯工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
总计 | 150 | 40 | 60 | 26 | 24 |
杭州市拱墅区市场监督管理局
2021年1月14日
监督检查
|
产品质量
|
索引号
39649777-X/2021-13215
文号
公布日期
2021-01-14
公开方式
主动公开
发布单位
区市场监管局
根据《关于开展2020年度拱墅区电梯维保质量抽查工作的通知》(拱市监〔2020〕37号),杭州市拱墅区市场监督管理局委托杭州市特种设备检验检测研究院,依据《电梯维护保养质量评价规范》(DB 3301/T 0264-2018)对拱墅区电梯维保质量进行抽查。现将抽查结果通报如下:
2020年度拱墅区电梯维保质量抽查结果 | ||||||
序号 | 被抽查维保单位 | 抽查台数 | A级台数 | B级台数 | C级台数 | D级台数 |
1 | 奥的斯机电电梯有限公司杭州分公司 | 18 | 4 | 11 | 3 | 0 |
2 | 杭州莱茵电梯工程有限公司 | 16 | 5 | 5 | 5 | 1 |
3 | 通力电梯有限公司杭州分公司 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 |
4 | 奥的斯电梯(中国)有限公司浙江分公司 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 |
5 | 东芝电梯(中国)有限公司浙江分公司 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
6 | 巨人通力电梯有限公司杭州分公司 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 |
7 | 日立电梯(中国)有限公司杭州工程有限公司 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 |
8 | 杭州永立电梯安装有限公司 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
9 | 杭州本系机电工程有限公司 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |
10 | 杭州西奥电梯有限公司 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
11 | 杭州广胜电梯有限公司 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12 | 杭州通华机电设备安装有限公司 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
13 | 华升富士达电梯有限公司杭州分公司 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
14 | 浙江新奥电梯有限公司 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
15 | 迅达(中国)电梯有限公司浙江分公司 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
16 | 蒂森电梯有限公司杭州分公司 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
17 | 沈阳三洋电梯杭州工程有限公司 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | 浙江万达电梯销售服务有限公司 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | 百筑楼宇工程有限公司 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | 杭州凌奥电梯有限公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 杭州申奥电梯有限公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | 上海安莱杰电梯有限公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | 上海三菱电梯有限公司浙江分公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | 东阳市奥迅电梯有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 杭州安奥电梯有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 杭州宝宏机电设备有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 杭州立升电梯工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | 杭州西子电梯工程有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 杭州永大电梯销售工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 杭州云畔机电有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | 杭州芝浦机电设备工程有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 宁波永都电梯工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | 浙江格灵通电梯工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
总计 | 150 | 40 | 60 | 26 | 24 |
杭州市拱墅区市场监督管理局
2021年1月14日