信息索引号 | MB1646647T/2020-14365 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区金融工作办公室 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2020-08-28 | 发布日期 | 2020-08-28 |
内容概述 | |||
附件 |
发布日期: 2020-08-28 10:38:36 点击率:
序号 | 企业名称 |
1 | 浙江物产融资租赁有限公司 |
2 | 浙江中大元通融资租赁有限公司 |
3 | 浙江汇金融资租赁有限公司 |
4 | 浙江建设融资租赁有限公司 |
5 | 杭州热联融资租赁有限公司 |
6 | 浙江中拓融资租赁有限公司 |
7 | 浙江联畅融资租赁有限公司 |
8 | 凤启融资租赁有限公司 |
9 | 浙江瑞祺融资租赁有限公司 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
MB1646647T/2020-14365
文号
公布日期
2020-08-28
公开方式
主动公开
发布单位
区金融工作办公室
序号 | 企业名称 |
1 | 浙江物产融资租赁有限公司 |
2 | 浙江中大元通融资租赁有限公司 |
3 | 浙江汇金融资租赁有限公司 |
4 | 浙江建设融资租赁有限公司 |
5 | 杭州热联融资租赁有限公司 |
6 | 浙江中拓融资租赁有限公司 |
7 | 浙江联畅融资租赁有限公司 |
8 | 凤启融资租赁有限公司 |
9 | 浙江瑞祺融资租赁有限公司 |