信息索引号 | MB1646647T/2020-14364 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区金融工作办公室 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2020-08-28 | 发布日期 | 2020-08-28 |
内容概述 | |||
附件 |
发布日期: 2020-08-28 10:36:58 点击率:
序号 | 公司名称 |
1 | 浙江殴信融资担保有限公司 |
2 | 杭州劦程融资担保有限公司 |
3 | 中企担保(浙江)有限责任公司 |
4 | 浙江裕沣担保有限公司 |
5 | 浙江振金担保有限公司 |
6 | 浙江方邦担保有限公司 |
7 | 平安融资担保有限公司 |
8 | 浙江星都担保有限公司 |
9 | 浙江瑞通融资担保有限公司 |
10 | 瀚华融资担保股份有限公司浙江分公司 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
MB1646647T/2020-14364
文号
公布日期
2020-08-28
公开方式
主动公开
发布单位
区金融工作办公室
序号 | 公司名称 |
1 | 浙江殴信融资担保有限公司 |
2 | 杭州劦程融资担保有限公司 |
3 | 中企担保(浙江)有限责任公司 |
4 | 浙江裕沣担保有限公司 |
5 | 浙江振金担保有限公司 |
6 | 浙江方邦担保有限公司 |
7 | 平安融资担保有限公司 |
8 | 浙江星都担保有限公司 |
9 | 浙江瑞通融资担保有限公司 |
10 | 瀚华融资担保股份有限公司浙江分公司 |