信息索引号 | MB1646647T/2020-14363 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区金融工作办公室 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2020-08-28 | 发布日期 | 2020-08-28 |
内容概述 | |||
附件 |
发布日期: 2020-08-28 10:35:18 点击率:
序号 | 典当行 |
1 | 浙江银通典当有限责任公司 |
2 | 浙江香溢元泰典当有限责任公司 |
3 | 浙江华夏典当有限责任公司 |
4 | 杭州宝瑞通典当有限责任公司 |
5 | 杭州恒泰典当有限责任公司 |
6 | 浙江工信典当有限责任公司 |
7 | 浙江浙商典当有限责任公司 |
8 | 浙江成就典当有限责任公司 |
9 | 浙江恒毅典当有限责任公司 |
10 | 浙江和银典当有限责任公司 |
11 | 浙江星乐财通典当有限责任公司 |
12 | 杭州融通典当有限责任公司 |
13 | 杭州隆泰典当有限责任公司 |
14 | 浙江央联典当有限公司 |
15 | 杭州中创典当有限责任公司 |
16 | 杭州汇丰典当有限责任公司 |
17 | 浙江物宝典当有限责任公司 |
18 | 浙江信邦典当有限责任公司杭州分公司 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
MB1646647T/2020-14363
文号
公布日期
2020-08-28
公开方式
主动公开
发布单位
区金融工作办公室
序号 | 典当行 |
1 | 浙江银通典当有限责任公司 |
2 | 浙江香溢元泰典当有限责任公司 |
3 | 浙江华夏典当有限责任公司 |
4 | 杭州宝瑞通典当有限责任公司 |
5 | 杭州恒泰典当有限责任公司 |
6 | 浙江工信典当有限责任公司 |
7 | 浙江浙商典当有限责任公司 |
8 | 浙江成就典当有限责任公司 |
9 | 浙江恒毅典当有限责任公司 |
10 | 浙江和银典当有限责任公司 |
11 | 浙江星乐财通典当有限责任公司 |
12 | 杭州融通典当有限责任公司 |
13 | 杭州隆泰典当有限责任公司 |
14 | 浙江央联典当有限公司 |
15 | 杭州中创典当有限责任公司 |
16 | 杭州汇丰典当有限责任公司 |
17 | 浙江物宝典当有限责任公司 |
18 | 浙江信邦典当有限责任公司杭州分公司 |