信息索引号 | 00250036-7/2020-13066 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区财政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2020-07-24 | 发布日期 | 2020-07-24 |
附件 |
发布日期: 2020-07-24 10:29:00 点击率:
根据《浙江省财政厅关于下达疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金的通知》(浙财金〔2020〕32号)文件精神,现将拱墅区疫情防控重点保障企业的优惠贷款贴息资金分配情况进行公告公示。
疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金分配表
单位:万元
序号 | 贷款企业名称 | 中央财政安排贴息金额 | 所属地区 |
1 | 杭州联科生物技术股份有限公司 | 3.02 | 拱墅区 |
2 | 杭州市农业生产资料有限公司 | 136.84 | 拱墅区 |
3 | 杭州豆制食品有限公司 | 44.83 | 拱墅区 |
4 | 利尔达科技集团股份有限公司 | 1.82 | 拱墅区 |
5 | 鲜丰水果股份有限公司 | 337.25 | 拱墅区 |
6 | 杭州美亚药业股份有限公司 | 2.29 | 拱墅区 |
7 | 物产中大元通电缆有限公司 | 81 | 拱墅区 |
合计 | 607.05 |
杭州市拱墅区财政局
2020年7月24日
资金信息
|
财政预决算
|
政府预决算
|
索引号
00250036-7/2020-13066
文号
公布日期
2020-07-24
公开方式
主动公开
发布单位
区财政局
根据《浙江省财政厅关于下达疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金的通知》(浙财金〔2020〕32号)文件精神,现将拱墅区疫情防控重点保障企业的优惠贷款贴息资金分配情况进行公告公示。
疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金分配表
单位:万元
序号 | 贷款企业名称 | 中央财政安排贴息金额 | 所属地区 |
1 | 杭州联科生物技术股份有限公司 | 3.02 | 拱墅区 |
2 | 杭州市农业生产资料有限公司 | 136.84 | 拱墅区 |
3 | 杭州豆制食品有限公司 | 44.83 | 拱墅区 |
4 | 利尔达科技集团股份有限公司 | 1.82 | 拱墅区 |
5 | 鲜丰水果股份有限公司 | 337.25 | 拱墅区 |
6 | 杭州美亚药业股份有限公司 | 2.29 | 拱墅区 |
7 | 物产中大元通电缆有限公司 | 81 | 拱墅区 |
合计 | 607.05 |
杭州市拱墅区财政局
2020年7月24日