信息索引号 | 00250036-7/2020-13731 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区财政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2020-06-01 | 发布日期 | 2020-06-01 |
附件 |
发布日期: 2020-06-01 13:02:19 点击率:
各市、县(市)财政局、民政局、退役军人事务局(宁波不发):
为支持各地进一步做好困难群众救助工作,经研究并结合各地困难群众数量、财政承受能力、工作绩效等因素,现将2020年困难群众救助补助资金(第四批)下达给你们(详见附件1),并将有关事项一并通知如下:
一、此次下达的资金中,困难群众救助补助资金统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助(含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出)、孤儿(含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童)基本生活保障支出;价格临时补贴补助资金用于按照省发展改革委等6部门《关于做好阶段性价格补贴工作的通知》(浙发改明电〔2020〕1号)规定对低保对象、特困人员、享受国家定期抚恤的优抚对象、孤儿、事实无人抚养儿童加发3—6月价格临时补贴支出。此项资金作一般性转移支付,纳入2020年度省与市、县(市)财政年终结算,各市、县(市)收入列“1100248社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”科目,支出时根据资金用途相应列报2020年“2081001儿童福利”“2081901城市最低生活保障金支出”“2081902农村最低生活保障金支出”“2082001临时救助支出”“2082002流浪乞讨人员救助支出”“2082101城市特困人员救助供养支出”和“2082102农村特困人员救助供养支出”预算科目。
二、请各地结合已下达的困难群众救助补助资金、孤儿及困境儿童基本生活费补助资金,统筹安排使用、盘活存量资金,加大消化结余力度,加快预算执行进度,提高资金使用效益,切实做好相关工作。
三、请各地对照《中央对地方转移支付区域绩效目标表》(详见附件2,均为各地共性指标),完善绩效目标管理,做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。
四、各县(市)民政、退役军人事务部门应于8月10日前,将3—6月价格临时补贴发放情况(详见附件3)上报市民政局、退役军人事务局,各市局汇总后于8月15日前上报省民政厅、省退役军人事务厅。
附件:1.下达2020年困难群众救助补助资金(第四批)分配表
2.中央对地方转移支付区域绩效目标表(2020年度)
3.县(市、区)2020年3—6月价格临时补贴发放情况表
浙江省财政厅 浙江省民政厅 浙江省退役军人事务厅
2020年5月18日
(此件公开发布)
附件1
下达2020年困难群众救助补助资金(第四批)分配表
金额单位:万元
地 区 | 合计 | 其中 | 地 区 | 合计 | 其中 | ||
困难群众救助补助资金 | 价格临时补贴补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 价格临时补贴补助资金 | ||||
全省合计 | 43736 | 34057 | 9679 | 诸暨市 | -72.7 | -187.7 | 115 |
杭州市小计 | 1539.9 | 179.9 | 1360 | 嵊州市 | 392.2 | 267.2 | 125 |
市本级 | -254.4 | -268.4 | 14 | 新昌县 | 181.6 | 100.6 | 81 |
江干区 | -28.7 | -44.7 | 16 | 金华市小计 | 5099.6 | 4344.6 | 755 |
下城区 | -69.1 | -82.1 | 13 | 市本级 | 197.4 | 197.4 | 0 |
上城区 | 80.6 | 67.6 | 13 | 婺城区 | -32.5 | -87.5 | 55 |
西湖区 | -145.5 | -173.5 | 28 | 金东区 | 41.8 | -6.2 | 48 |
拱墅区 | -3.9 | -18.9 | 15 | 兰溪市 | 1178.9 | 1006.9 | 172 |
滨江区 | -9.2 | -12.2 | 3 | 东阳市 | 1026.2 | 915.2 | 111 |
萧山区 | -420.7 | -498.7 | 78 | 义乌市 | 24.5 | -30.5 | 55 |
余杭区 | -268.9 | -323.9 | 55 | 永康市 | 471.1 | 429.1 | 42 |
富阳区 | 1581.6 | 1496.6 | 85 | 浦江县 | 783.8 | 718.8 | 65 |
临安区 | 415.5 | 77.5 | 338 | 武义县 | 834.2 | 710.2 | 124 |
桐庐县 | 339.1 | 180.1 | 159 | 磐安县 | 574.2 | 491.2 | 83 |
建德市 | 9.5 | -180.5 | 190 | 舟山市小计 | 43.1 | -109.9 | 153 |
淳安县 | 314 | -39 | 353 | 市本级 | 79.5 | 71.5 | 8 |
温州市小计 | 4081.2 | 1825.2 | 2256 | 定海区 | 79.1 | 37.1 | 42 |
市本级 | -72.7 | -76.7 | 4 | 普陀区 | -3.1 | -58.1 | 55 |
鹿城区 | 29.7 | -0.3 | 30 | 岱山县 | -92.8 | -127.8 | 35 |
瓯海区 | 92.8 | 69.8 | 23 | 嵊泗县 | -19.6 | -32.6 | 13 |
龙湾区 | 18.8 | 8.8 | 10 | 台州市小计 | 9282.2 | 8199.2 | 1083 |
洞头区 | -112.1 | -155.1 | 43 | 市本级 | -26 | -26 | 0 |
乐清市 | 73.3 | -38.7 | 112 | 椒江区 | 152 | 129 | 23 |
瑞安市 | -159.4 | -276.4 | 117 | 黄岩区 | 150.4 | 110.4 | 40 |
永嘉县 | 1588.1 | 994.1 | 594 | 路桥区 | 16.7 | 1.7 | 15 |
平阳县 | 269.7 | -62.3 | 332 | 温岭市 | 923.1 | 815.1 | 108 |
苍南县 | 213.9 | -243.1 | 457 | 临海市 | 1711.5 | 1528.5 | 183 |
文成县 | 978.6 | 723.6 | 255 | 玉环市 | 346.4 | 286.4 | 60 |
泰顺县 | 1160.5 | 881.5 | 279 | 三门县 | 1569.5 | 1415.5 | 154 |
嘉兴市小计 | 2858.4 | 2632.4 | 226 | 天台县 | 1963.5 | 1724.5 | 239 |
市本级 | -22.2 | -23.2 | 1 | 仙居县 | 2475.1 | 2214.1 | 261 |
南湖区 | 177.8 | 166.8 | 11 | 衢州市小计 | 3858.3 | 2536.3 | 1322 |
秀洲区 | 49.7 | 34.7 | 15 | 市本级 | 110 | 110 | 0 |
海宁市 | 697 | 655 | 42 | 柯城区 | 607.4 | 464.4 | 143 |
平湖市 | 519.9 | 479.9 | 40 | 衢江区 | 1365.2 | 1103.2 | 262 |
桐乡市 | 1016 | 966 | 50 | 江山市 | 321 | 8 | 313 |
嘉善县 | 228.4 | 193.4 | 35 | 龙游县 | 698.9 | 517.9 | 181 |
海盐县 | 191.8 | 159.8 | 32 | 常山县 | 988.9 | 805.9 | 183 |
湖州市小计 | 2513.2 | 2256.2 | 257 | 开化县 | -233.1 | -473.1 | 240 |
市本级 | -15.8 | -20.8 | 5 | 丽水市小计 | 13039.6 | 11189.6 | 1850 |
吴兴区 | 237.1 | 218.1 | 19 | 市本级 | 99.4 | 99.4 | 0 |
南浔区 | 58.8 | 30.8 | 28 | 莲都区 | 2456.3 | 2235.3 | 221 |
德清县 | 127.8 | 87.8 | 40 | 龙泉市 | 1985.3 | 1784.3 | 201 |
安吉县 | 2119.6 | 2042.6 | 77 | 青田县 | -73.6 | -489.6 | 416 |
长兴县 | -14.3 | -102.3 | 88 | 云和县 | 1764.2 | 1671.2 | 93 |
绍兴市小计 | 1420.5 | 1003.5 | 417 | 庆元县 | 1363.5 | 1142.5 | 221 |
市本级 | -52 | -54 | 2 | 缙云县 | 2757.6 | 2525.6 | 232 |
越城区 | 31.6 | 10.6 | 21 | 遂昌县 | 669.7 | 510.7 | 159 |
柯桥区 | 16.4 | -14.6 | 31 | 松阳县 | 801.9 | 635.9 | 166 |
上虞区 | 923.4 | 881.4 | 42 | 景宁县 | 1215.3 | 1074.3 | 141 |
附件2
中央对地方转移支付区域绩效目标表(2020年度)
项目名称 | 困难群众救助补助资金 | |||||
中央主管部门 | [118]民政部 | |||||
省级财政部门 | 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局) | 省级主管部门 | 各省、自治区、直辖市、计划单列市民政厅(局) | |||
年 | l.规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。 2统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。 4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救助、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员。 5.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务,确保其健康成长。 6.对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作,为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪。 7.引导地方提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施,使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 8.根据国务院常务会议精神. 落实好3-6月阶段性提高价格临时补贴标准、扩大对象范围等要求。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | 应保尽保 | |||
临时救助人次 | 适度提高 | |||||
求助的流浪乞讨人员救助率 | 95% | |||||
孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率 | ≥90% | |||||
农村留守儿滥、 困境儿童纳入监测范围率 | ≥85% | |||||
质量指标 | 城乡低保标准 | 稳步提高 | ||||
城乡特困人员救助供养标准 | 不低于上年 | |||||
临时救助水平 | 不低于上年 | |||||
孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障标准 | 不低于上年 | |||||
符合条件对象的价格临时补贴标准(3-6月) | 按规定执行 | |||||
建立社会救助家庭经济状况核对机制的县(市、区)比例 | ≥92% | |||||
时效指标 | 向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金 | 收到补助资金后30日内 | ||||
困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | ≥90% | |||||
流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率 | ≥95% | |||||
成本指标 | 低保资金社会化发放率 | ≥90% | ||||
流浪乞讨人员救助执行当地支出标准 | 95% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | |||
帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 及时送返 | |||||
为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率 | 95% | |||||
可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | 进一步完善 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 政策知晓率 | ≥82% | |||
救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥85% |
附件3
_______县(市、区)2020年3—6月价格临时补贴发放情况表
月份 | 发放人次数 | 价格临时补贴标准(元/人) | 发放补贴金额(万元) | 备注 | ||||||
合计 | 低保对象 | 特困人员 | 享受国家定期抚恤的 优 抚 对 象 | 孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 低收入家庭对象 | ||||
3月 | ||||||||||
4月 | ||||||||||
5月 | ||||||||||
6月 | ||||||||||
资金信息
|
财政资金直达基层
|
政策文件
|
索引号
00250036-7/2020-13731
文号
公布日期
2020-06-01
公开方式
主动公开
发布单位
区财政局
各市、县(市)财政局、民政局、退役军人事务局(宁波不发):
为支持各地进一步做好困难群众救助工作,经研究并结合各地困难群众数量、财政承受能力、工作绩效等因素,现将2020年困难群众救助补助资金(第四批)下达给你们(详见附件1),并将有关事项一并通知如下:
一、此次下达的资金中,困难群众救助补助资金统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助(含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出)、孤儿(含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童)基本生活保障支出;价格临时补贴补助资金用于按照省发展改革委等6部门《关于做好阶段性价格补贴工作的通知》(浙发改明电〔2020〕1号)规定对低保对象、特困人员、享受国家定期抚恤的优抚对象、孤儿、事实无人抚养儿童加发3—6月价格临时补贴支出。此项资金作一般性转移支付,纳入2020年度省与市、县(市)财政年终结算,各市、县(市)收入列“1100248社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”科目,支出时根据资金用途相应列报2020年“2081001儿童福利”“2081901城市最低生活保障金支出”“2081902农村最低生活保障金支出”“2082001临时救助支出”“2082002流浪乞讨人员救助支出”“2082101城市特困人员救助供养支出”和“2082102农村特困人员救助供养支出”预算科目。
二、请各地结合已下达的困难群众救助补助资金、孤儿及困境儿童基本生活费补助资金,统筹安排使用、盘活存量资金,加大消化结余力度,加快预算执行进度,提高资金使用效益,切实做好相关工作。
三、请各地对照《中央对地方转移支付区域绩效目标表》(详见附件2,均为各地共性指标),完善绩效目标管理,做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。
四、各县(市)民政、退役军人事务部门应于8月10日前,将3—6月价格临时补贴发放情况(详见附件3)上报市民政局、退役军人事务局,各市局汇总后于8月15日前上报省民政厅、省退役军人事务厅。
附件:1.下达2020年困难群众救助补助资金(第四批)分配表
2.中央对地方转移支付区域绩效目标表(2020年度)
3.县(市、区)2020年3—6月价格临时补贴发放情况表
浙江省财政厅 浙江省民政厅 浙江省退役军人事务厅
2020年5月18日
(此件公开发布)
附件1
下达2020年困难群众救助补助资金(第四批)分配表
金额单位:万元
地 区 | 合计 | 其中 | 地 区 | 合计 | 其中 | ||
困难群众救助补助资金 | 价格临时补贴补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 价格临时补贴补助资金 | ||||
全省合计 | 43736 | 34057 | 9679 | 诸暨市 | -72.7 | -187.7 | 115 |
杭州市小计 | 1539.9 | 179.9 | 1360 | 嵊州市 | 392.2 | 267.2 | 125 |
市本级 | -254.4 | -268.4 | 14 | 新昌县 | 181.6 | 100.6 | 81 |
江干区 | -28.7 | -44.7 | 16 | 金华市小计 | 5099.6 | 4344.6 | 755 |
下城区 | -69.1 | -82.1 | 13 | 市本级 | 197.4 | 197.4 | 0 |
上城区 | 80.6 | 67.6 | 13 | 婺城区 | -32.5 | -87.5 | 55 |
西湖区 | -145.5 | -173.5 | 28 | 金东区 | 41.8 | -6.2 | 48 |
拱墅区 | -3.9 | -18.9 | 15 | 兰溪市 | 1178.9 | 1006.9 | 172 |
滨江区 | -9.2 | -12.2 | 3 | 东阳市 | 1026.2 | 915.2 | 111 |
萧山区 | -420.7 | -498.7 | 78 | 义乌市 | 24.5 | -30.5 | 55 |
余杭区 | -268.9 | -323.9 | 55 | 永康市 | 471.1 | 429.1 | 42 |
富阳区 | 1581.6 | 1496.6 | 85 | 浦江县 | 783.8 | 718.8 | 65 |
临安区 | 415.5 | 77.5 | 338 | 武义县 | 834.2 | 710.2 | 124 |
桐庐县 | 339.1 | 180.1 | 159 | 磐安县 | 574.2 | 491.2 | 83 |
建德市 | 9.5 | -180.5 | 190 | 舟山市小计 | 43.1 | -109.9 | 153 |
淳安县 | 314 | -39 | 353 | 市本级 | 79.5 | 71.5 | 8 |
温州市小计 | 4081.2 | 1825.2 | 2256 | 定海区 | 79.1 | 37.1 | 42 |
市本级 | -72.7 | -76.7 | 4 | 普陀区 | -3.1 | -58.1 | 55 |
鹿城区 | 29.7 | -0.3 | 30 | 岱山县 | -92.8 | -127.8 | 35 |
瓯海区 | 92.8 | 69.8 | 23 | 嵊泗县 | -19.6 | -32.6 | 13 |
龙湾区 | 18.8 | 8.8 | 10 | 台州市小计 | 9282.2 | 8199.2 | 1083 |
洞头区 | -112.1 | -155.1 | 43 | 市本级 | -26 | -26 | 0 |
乐清市 | 73.3 | -38.7 | 112 | 椒江区 | 152 | 129 | 23 |
瑞安市 | -159.4 | -276.4 | 117 | 黄岩区 | 150.4 | 110.4 | 40 |
永嘉县 | 1588.1 | 994.1 | 594 | 路桥区 | 16.7 | 1.7 | 15 |
平阳县 | 269.7 | -62.3 | 332 | 温岭市 | 923.1 | 815.1 | 108 |
苍南县 | 213.9 | -243.1 | 457 | 临海市 | 1711.5 | 1528.5 | 183 |
文成县 | 978.6 | 723.6 | 255 | 玉环市 | 346.4 | 286.4 | 60 |
泰顺县 | 1160.5 | 881.5 | 279 | 三门县 | 1569.5 | 1415.5 | 154 |
嘉兴市小计 | 2858.4 | 2632.4 | 226 | 天台县 | 1963.5 | 1724.5 | 239 |
市本级 | -22.2 | -23.2 | 1 | 仙居县 | 2475.1 | 2214.1 | 261 |
南湖区 | 177.8 | 166.8 | 11 | 衢州市小计 | 3858.3 | 2536.3 | 1322 |
秀洲区 | 49.7 | 34.7 | 15 | 市本级 | 110 | 110 | 0 |
海宁市 | 697 | 655 | 42 | 柯城区 | 607.4 | 464.4 | 143 |
平湖市 | 519.9 | 479.9 | 40 | 衢江区 | 1365.2 | 1103.2 | 262 |
桐乡市 | 1016 | 966 | 50 | 江山市 | 321 | 8 | 313 |
嘉善县 | 228.4 | 193.4 | 35 | 龙游县 | 698.9 | 517.9 | 181 |
海盐县 | 191.8 | 159.8 | 32 | 常山县 | 988.9 | 805.9 | 183 |
湖州市小计 | 2513.2 | 2256.2 | 257 | 开化县 | -233.1 | -473.1 | 240 |
市本级 | -15.8 | -20.8 | 5 | 丽水市小计 | 13039.6 | 11189.6 | 1850 |
吴兴区 | 237.1 | 218.1 | 19 | 市本级 | 99.4 | 99.4 | 0 |
南浔区 | 58.8 | 30.8 | 28 | 莲都区 | 2456.3 | 2235.3 | 221 |
德清县 | 127.8 | 87.8 | 40 | 龙泉市 | 1985.3 | 1784.3 | 201 |
安吉县 | 2119.6 | 2042.6 | 77 | 青田县 | -73.6 | -489.6 | 416 |
长兴县 | -14.3 | -102.3 | 88 | 云和县 | 1764.2 | 1671.2 | 93 |
绍兴市小计 | 1420.5 | 1003.5 | 417 | 庆元县 | 1363.5 | 1142.5 | 221 |
市本级 | -52 | -54 | 2 | 缙云县 | 2757.6 | 2525.6 | 232 |
越城区 | 31.6 | 10.6 | 21 | 遂昌县 | 669.7 | 510.7 | 159 |
柯桥区 | 16.4 | -14.6 | 31 | 松阳县 | 801.9 | 635.9 | 166 |
上虞区 | 923.4 | 881.4 | 42 | 景宁县 | 1215.3 | 1074.3 | 141 |
附件2
中央对地方转移支付区域绩效目标表(2020年度)
项目名称 | 困难群众救助补助资金 | |||||
中央主管部门 | [118]民政部 | |||||
省级财政部门 | 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局) | 省级主管部门 | 各省、自治区、直辖市、计划单列市民政厅(局) | |||
年 | l.规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。 2统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。 4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救助、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员。 5.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务,确保其健康成长。 6.对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作,为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪。 7.引导地方提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施,使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 8.根据国务院常务会议精神. 落实好3-6月阶段性提高价格临时补贴标准、扩大对象范围等要求。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | 应保尽保 | |||
临时救助人次 | 适度提高 | |||||
求助的流浪乞讨人员救助率 | 95% | |||||
孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率 | ≥90% | |||||
农村留守儿滥、 困境儿童纳入监测范围率 | ≥85% | |||||
质量指标 | 城乡低保标准 | 稳步提高 | ||||
城乡特困人员救助供养标准 | 不低于上年 | |||||
临时救助水平 | 不低于上年 | |||||
孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障标准 | 不低于上年 | |||||
符合条件对象的价格临时补贴标准(3-6月) | 按规定执行 | |||||
建立社会救助家庭经济状况核对机制的县(市、区)比例 | ≥92% | |||||
时效指标 | 向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金 | 收到补助资金后30日内 | ||||
困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | ≥90% | |||||
流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率 | ≥95% | |||||
成本指标 | 低保资金社会化发放率 | ≥90% | ||||
流浪乞讨人员救助执行当地支出标准 | 95% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | |||
帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 及时送返 | |||||
为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率 | 95% | |||||
可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | 进一步完善 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 政策知晓率 | ≥82% | |||
救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥85% |
附件3
_______县(市、区)2020年3—6月价格临时补贴发放情况表
月份 | 发放人次数 | 价格临时补贴标准(元/人) | 发放补贴金额(万元) | 备注 | ||||||
合计 | 低保对象 | 特困人员 | 享受国家定期抚恤的 优 抚 对 象 | 孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 低收入家庭对象 | ||||
3月 | ||||||||||
4月 | ||||||||||
5月 | ||||||||||
6月 | ||||||||||