信息索引号 | K1493206-6/2020-18504 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区府办 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 下政办发〔2020〕6号 | 公开时限 | 长期公开 |
生成日期 | 2020-03-12 | 发布日期 | 2020-03-12 |
附件 |
发布日期: 2020-03-12 16:10:23 点击率:
区政府各部门、各街道办事处、各直属单位:
区发展和改革局拟订的《下城区2020年政府投资计划》已经区政府同意,现予转发,请认真贯彻实施。
杭州市下城区人民政府办公室
2020年3月12日
下城区2020年政府投资计划
为规范政府投资行为,提高政府投资效益,根据《下城区政府投资项目投资控制管理办法》的规定,结合我区20120年经济社会发展建设的需要,按照量力而行、突出重点、民生优先、确保在建的原则,强化资金保障机制,保证事关全区经济社会发展的基础性项目和民生项目建设需要,制定本年度政府投资计划。
一、2020年政府投资项目投资规模
2020年政府投资计划包含五个子计划,分别是新开工、续建竣工、结算、前期、储备(做地)。计划安排项目共557个,合计年度安排资金163.63亿元。其中新开工项目143个,计划安排资金20.99亿元;续建项目121个,计划安排资金73.02亿元;结算项目97个,计划安排资金4.29亿元;前期项目97个,计划安排资金30.92亿元;储备(做地)项目99个,计划安排资金34.27亿元。按照资金安排来源分,区财政资金107.85亿元,上级资金7.15亿元,经营性资金24.64亿元,PPP项目资金21.23亿元,其他方式筹集资金2.67亿元。
二、2020年政府投资计划的主要内容
(一)新开工项目计划
2020年计划新开工项目143个,包括区住建局项目24个,区城投集团项目27个,区国投集团项目5个,区城管局项目15个,数产园管委会项目3个,各街道项目45个,其他部门项目24个。年度资金20.99亿元,其中区财政资金14.13亿元。主要包括各街道的老旧小区旧改项目、七村的新建道路项目、“迎亚运”道路整治、红西河等河道综合整治、新世纪市场区块安置房、绍兴路区块42班小学等校园建设、相关单位的公共服务设施提升改造项目。
(二)续建(竣工)项目计划
2020年续建项目(含竣工)共121个,包括区住建局项目32个,区城投项目54个,区教育局项目5个,国投5个,数产园4个,其他单位项目21个。年度资金73.02亿元,其中区财政资金 35.66亿元。主要包括七村的安置房和校园项目、东新路等道路整治、长浜河等河道整治项目、武林美术馆等公共服务设施建设项目。
(三)前期项目计划
2020年前期项目共97个,包括区国投15个,区城投61个,住建局14个,区教育局、区卫健局及数产园的校园项目7个。年度安排资金30.92亿元,其中区财政20.60亿元。主要是浙金钢材市场地块等搬迁项目、七村道路和河道项目、华丰单元九年一贯制学校等校园项目。
(四)储备(做地)项目计划
2020年储备库项目共有99个,包括杭锅住宅等出让土地7宗,永丰印象城等收储争取出让土地9宗,沈家路北商住地块等做83宗。年度安排资金34.27 亿元,其中区财政34.27 亿元。
(五)结算项目计划
2020年结算项目共97个,包括区住建局项目33个,区城管局项目22个,区数产园项目21个,区国投集团项目7个,其他单位14个。年度安排资金4.29亿元,其中区财政3.17亿元。主要是已竣工尚未工程款项结清的道路、公共服务设施提升改造等项目。
三、有关情况说明
(一)按照相关规定,未列入年度政府投资计划的,原则上当年不再新增。对按规定完成审批手续、达到开工条件的前期项目或区委区政府研究决定的项目,可按规定程序增补为新安排实施项目。
(二)为避免财政资金出现不合理沉淀,凡列入2020年政府投资实施计划的项目原则上应当在2020年度实施,确因特殊原因未能在当年度内实施的,在申报下一年度政府投资项目计划时,需附项目的书面情况说明。
(三)为进一步提高全区政府投资工程项目的经济性,做到投资绩效最大化,更好地控制工程项目建设成本,提高资金使用效益,各建设单位在当年末应对新开工项目和续建项目进行进度和资金评估,用评估结果指导今后的工作。
附件:1、下城区2020年政府投资项目计划表一(新开工)
2、下城区2020年政府投资项目计划表二(续建竣工)
3、下城区2020年政府投资项目计划表三(前期)
4、下城区2020年政府投资项目计划表四(储备做地)
5、下城区2020年政府投资项目计划表四(结算)
6、下城区2020年教育局校园维修改造工程计划表
附件1
下城区2020年政府投资项目计划表一(新开工项目)
序号 | 项目分类 | 项目名称 | 建设单位 | 建设内容及规模 | 总投资 | 已安排资金 | 年度安排资金 | 资金来源 | 其中 | 2020进度计划 | 备注 | ||
上级补助资金 | 区财政资金 | 其他 | |||||||||||
1、住建局新开工项目24个 | 106772 | 0 | 65843 | / | 31276 | 34159 | 558 | / | / | ||||
1 | 改造 | 2020年既有住宅加装电梯项目 | 区住建局 | 愿改尽改,2020年预计划加装电梯70台。 | 2653 | 0 | 2653 | 市、区财政 | 1078 | 1575 | 0 | 开工并竣工 | 区财政每台电梯补助22.5万元。 |
2 | 改造 | 2020年天水街道老旧小区综合改造提升工程 | 区住建局 | 通过对环北小区、戒坛寺巷小区、武林桥河下小区、狮虎桥路万寿亭小区、武林新村小区、皇亲苑、余官巷小区共7个小区开展老旧小区综合改造提升,分3个项目,改造84幢,4742户,建筑面积27.6万平方米。 | 11040 | 0 | 6624 | 市、区财政 | 3312 | 3312 | 0 | 开工并竣工 | 环北小区涉及改造5幢,237户,总建筑面积1.43万方,总投资572万;戒坛寺巷、武林桥河下、狮虎桥路万寿亭、武林新村共4个小区为一项目,涉及改造48幢,2700户,总建筑面积15.04万方,总投资6016万;皇亲苑、余官巷共2个小区为一项目,改造31幢,1805户,总建筑面积8.07万方,总投资4452万。 |
3 | 改造 | 2020年武林街道老旧小区综合改造提升工程 | 区住建局 | 通过对大和弄锦瑞弄小区、广福路小区、观巷豆腐巷小区、布店弄小区共4个小区开展老旧小区综合改造提升,分2个项目,改造71幢,2733户,建筑面积16.2859万平方米。 | 6513 | 0 | 3908 | 市、区财政 | 1954 | 1954 | 0 | 开工并竣工 | 大和弄锦瑞弄、广福路小区2个小区为一个项目,改造46幢,1299户,总建筑面积7.74万方,总投资3093万;观巷豆腐巷、布店弄小区2个小区为一个项目,改造25幢,1434户,总建筑面积8.55万方,总投资3420万。 |
4 | 改造 | 2020年长庆街道老旧小区综合改造提升工程 | 区住建局 | 通过对水陆寺巷北片、水陆寺巷南片、东清巷、王马巷、新华片一区、新华片二区、新华片三区、石匠片、新华路小区、助圣庙前小区、新华坊小区西一区、新华坊小区西二区、贡院、杭大小区一区、杭大小区二区、杭大小区三区、水星阁西区多层、水星阁东区多层共18个小区开展老旧小区综合改造提升,分5个项目,改造122幢,5429户,建筑面积39.12万平方米。 | 15647 | 0 | 9388 | 市、区财政 | 4694 | 4694 | 0 | 开工并竣工 | 水陆寺巷北片、水陆寺巷南片、东清巷、王马巷共4个小区为一项目,改造27幢,1618户,建筑面积11.37万方,投资4549万;新华片一区、新华片二区、新华片三区、石匠片共4个小区为一项目,改造29幢,1405户,建筑面积11.05万方,投资4418万;新华路、助圣庙前、新华坊小区西一区、新华坊小区西二区共4个小区为一项目,改造23幢,1038户,总建筑面积7.4万方,总投资2961万;贡院改造11幢,427户,总建筑面积3.1万方,总投资1240万;杭大小区一区、杭大小区二区、杭大小区三区、水星阁西区多层、水星阁东区多层共5个小区为一项目,改造32幢,941户,总建筑面积6.19万方,总投资2478万。 |
5 | 改造 | 2020年潮鸣街道老旧小区综合改造提升工程 | 区住建局 | 通过对潮鸣苑(潮鸣寺巷以北)、红枫苑兴和公寓、潮鸣苑(潮鸣寺巷以南)、珠碧苑小区(南)、珠碧一弄12号、刀茅巷60号、石板巷小区、树园小区共7个小区开展老旧小区综合改造提升,分3个项目,改造84幢,4714户,建筑面积25.61万平方米 | 10242 | 0 | 6145.2 | 市、区财政 | 3072.6 | 3072.6 | 0 | 开工并竣工 | 珠碧苑小区(南)、珠碧一弄12号、刀茅巷60号,石板巷小区,兴和公寓红枫苑、潮鸣苑(潮鸣寺巷以北)共5个小区为一个项目,改造31幢,1986户,总建筑面积11.72万方,总投资4687万;潮鸣苑(潮鸣寺巷以南)为一个项目,改造15幢,544户,总建筑面积2.97万方,总投资1187万;树园小区为一个项目,改造38幢,2184户,总建筑面积10.92万方,总投资4368万元。 |
6 | 改造 | 2020年朝晖街道老旧小区综合改造提升工程 | 区住建局 | 通过对朝晖一区、朝晖六区、朝晖二区、朝晖四区、应家桥社区(含朝晖五区、朝晖八区)、朝晖三区共6个小区开展老旧小区综合改造提升,6个项目,改造291幢,12885户,建筑面积79.2万平方米。 | 31679 | 0 | 19007 | 市、区财政 | 9504 | 9504 | 0 | 开工并竣工 | 朝晖一区改造44幢,1850户,建筑面积10.3434万方,总投资4137万;朝晖三区改造37幢,1194户,建筑面积7.7213万方,总投资3089万;朝晖五区、朝晖八区改造71幢,2932户,建筑面积17.2228万方,总投资6889万;朝晖二区改造46幢,2406户,建筑面积15.639万方,总投资6256万;朝晖四区改造52幢,2493户,建筑面积17.049万方,总投资6820万;朝晖六区改造41幢,2010户,建筑面积11.2204万方,总投资4488万元。 |
7 | 改造 | 2020年文晖街道老旧小区综合改造提升工程 | 区住建局 | 通过对流水苑(河罕上、广利流水苑、流水苑等)、沙田里、河西南38号共3个小区开展老旧小区综合改造提升,2个项目,改造56幢,2827户,建筑面积16.72万平方米。 | 6689 | 0 | 4013 | 市、区财政 | 2007 | 2007 | 0 | 开工并竣工 | 流水苑(河罕上、广利流水苑、流水苑等)、沙田里共2个小区为一个项目,改造53幢,2752户,总建筑面积16.10万方,总投资6437万元;河西南38号小区为一个项目,改造3幢,75户,总建筑面积0.63万方,总投资252万。 |
8 | 改造 | 2020年东新街道老旧小区综合改造提升工程 | 区住建局 | 通过对德胜东村、长木新村2个小区开展老旧小区综合改造提升,1个项目,改造76幢,3608户,建筑面积30.62万平方米。 | 12248 | 0 | 7349 | 市、区财政 | 3674 | 3674 | 0 | 开工并竣工 | 德胜东村、长木新村2个小区为一个项目。 |
9 | 改造 | 2020年石桥街道老旧小区综合改造提升工程 | 区住建局 | 通过对长新里、纺机宿舍共2个小区开展老旧小区综合改造提升,改造23幢,1299户,建筑面积7.2万平方米。 | 2880 | 0 | 1728 | 市、区财政 | 864 | 864 | 0 | 开工并竣工 | 长新里、纺机宿舍共2个小区为一个项目。 |
10 | 绿化 | 屋顶绿化(2020年新建) | 区教育局 | 约900平方屋顶绿化。 | 36 | 0 | 36 | 市、区财政 | 18 | 18 | 0 | 开工并完工 | 市财政补助中标价50%,其余由区财政承担,(大成幼儿园(石桥路)屋顶绿化)900平方屋顶绿化400元/平方,预计36万。 |
11 | 绿化 | 2020年绿化美化提升系列 | 区住建局 | 1、南应加河绿化提升改造工程绿化面积7586平方米2、环城东路绿化提升改造工程绿化面积5400平方米。3、中河路绿化提升改造工程绿化面积45027平方米。4、杭氧北村公园绿化提升改造工程绿化面积15236平方米。5、华中路和杭玻街绿化提升改造。 | 1184 | 0 | 1184 | 市、区财政 | 592 | 592 | 0 | 开工并竣工 | 1、南应加河绿化改造费用约200/平方米,计150万元。2、环城东路绿化改造费用约200元/平方米,计108万元。3、中河路绿化改造费用80元/平方米,计360万元。4、杭氧北村公园绿化改造按125元/平方米,计190万测算。 |
12 | 绿化 | 石祥路(新天地)公共绿地提升改造工程 | 区住建局 | 项目为新天地区块代征代建绿地,改造后纳入长效绿地养护。绿地面积约4万平方米,涉及绿化、铺装、设施、路灯等。 | 800 | 0 | 800 | 市、区财政 | 400 | 400 | 0 | 开工并竣工 | 绿地面积约4万平方米,涉及绿化、铺装、设施、路灯等,改造费用约200元/平方米,计800万元。资金来源市区各一半.区财政预计匹配资金400万。 |
13 | 绿化 | 高架桥墩覆绿工程 | 区住建局 | 对全区高架桥墩实施垂直覆绿,涉及德胜高架、石石立交、秋石高架、中河高架等,桥墩约1200座。 | 250 | 0 | 250 | 区财政 | 0 | 250 | 0 | 开工并竣工 | 实施内容包括补种爬山虎、清理桥梁支座周边藤蔓、桥墩面修复粉刷、局部土壤改良、防爬支架安装等,工程建设费暂估约192.6万元,公用设施费、交通管制费、设计、监理、招标代理、审计费等共约34.7万元,项目预备费22.7万元,共计250万元。 |
14 | 绿化 | 香积寺路迎亚运绿化整治项目 | 区住建局 | 香积寺路迎亚运绿化整治项目。具体对所有行道树树穴进行扩大串联及串联部绿化彩化提升改造。 | 163 | 0 | 163 | 区财政 | 0 | 163 | 0 | 开工并竣工 | 道路总长约8公里,行道树407棵,涉及美化彩化、树穴整改等,预估资金树穴整修4000元/棵。 |
15 | 绿化 | 凤起路迎亚运绿化整治项目 | 区住建局 | 凤起路迎亚运绿化整治项目。具体对行道树树穴进行扩大及道侧绿化提升改造。 | 76 | 0 | 76 | 区财政 | 0 | 76 | 0 | 开工并竣工 | 道路总长约5.5公里,行道树314棵,涉及树穴整改。预估资金树穴整修500元/棵,道侧绿化面积约6000平方米,预估按100元/平方米。 |
16 | 绿化 | 2019年度无物业管理小区绿化改造工程 | 武林街道 | 竹竿巷社区绿化共计11172平方米。 | 168 | 0 | 168 | 市、区财政、街道 | 84 | 84 | 0 | 竣工 | 市财政50%,区财政35%,街道15%。按照150元/平方米,单项工程总概算167.58万元。为2019年度项目未开工,转为2020年新开工项目。 |
17 | 绿化 | 公园设施修缮和“一公园一特色”景观提升工程 | 区住建局 | 常规性的运河栏杆、道板维修,道路绿化护栏、隔离网片等维修。运河边(稻香园南侧)凉亭复建,东新园区域性公园景观提升改造。 | 90 | 0 | 90 | 区财政 | 0
| 90 | 0 | 开工并竣工 | 实施常规性的运河沿岸石质栏杆、道板维修(14万元),道路绿化护栏、隔离网片维修(10万元)。实施运河边(稻香园南侧)凉亭复建(38.71万元),东新园区域性公园景观提升改造(26.61万元)。预计89.32万元。 |
18 | 道路 | 数字出版大楼南侧支路 | 区城建基础发展中心 | 道路、排水及综合管线、交通设施、绿化等。长度约120米,宽度5米。 | 100 | 0 | 100 | 区财政 | 0 | 100 | 0 | 开工 | |
19 | 道路 | 通胜弄(绍兴路-东新路)道路工程 | 区城建基础发展中心 | 道路、桥梁、排水及综合管线、交通设施、绿化等。长度约257米,宽度20米。 | 1890 | 0 | 558 | 做地单位 | 0 | 0 | 558 | 开工 | 建设资金由做地单位配套解决。2020年暂按可研估算减去征地费用(29万)后的30%安排资金。 |
20 | 河道整治 | 上塘河欢喜永宁桥水道拓宽项目 | 区住建局 | 上塘河欢喜永宁桥南侧河岸增设景观河,沟通河岸两侧水流改善水质和提升防汛能力 | 241 | 0 | 169 | 区财政 | 0 | 169 | 0 | 开工并竣工 | 项目估算投资241万,由区财政全额承担;2020年计划完工,请款至70%;待取得文物部门同意后实施。 |
21 | 绿道 | 东新河绿道改造 | 区住建局 | 上塘河至新天地街段沿河绿道两侧长约1.8公里,绿道改造提升。 | 684 | 0 | 684 | 市、区财政 | 23 | 661 | 0 | 开工并完工 | 社区级绿道提升改造上级资金补助标准为13万/公里,剩余部分由区财政承担。 |
22 | 河道整治 | 杭锅支河(红西河—三里塘路)综合整治工程 | 区河道整治建设中心 | 河道全长约390米,河宽10米,两侧绿化带宽5-15米。建设内容主要包括新开挖河道、驳坎护岸、景观绿化(含照明、绿道、配套设施)等。 | 1500 | 0 | 750 | 区财政 | 0 | 750 | 0 | 开工 | 资金安排至总投资的50%。 |
23 | 道路配套 | 公交站建设 | 区城管局 | 白石巷、朝晖路各增设0.5对(共2个)公交站。 | 70 | 0 | 70 | 区财政 | 0 | 70 | 0 | 开工完工 | 白石巷、朝晖路各增设0.5对(共2个)公交站,根据测算,每个公交站台建设费用约为35万元,共计70万元。 |
24 | 道路配套 | 交通堵点治理 | 区交警大队 | 体育场路中河路口,东新路德胜路口,东新路石祥路口,3处堵点治理。 | 80 | 0 | 80 | 区财政 | 0 | 80 | 0 | 开工完工 | 体育场路中河路口,东新路德胜路口,东新路石祥路口,3处堵点治理,根据估算,预计三处堵点整治共计费用80万。 |
2、城投新开工项目27个 | 168831 | 54056 | 33233 | / | 0 | 21589 | 11644 | / | |||||
25 | 道路 | 文晖单元王马路 (绍兴路-东新路)道路工程 | 区城投 | 主要包括道路、雨污水及管线、道路其他附属工程等。道路长约884米,宽20米。 | 23691 | 21147 | 1300 | 区财政 | 0 | 1300 | 0 | 开工 | 含21127万征地拆迁费。 |
26 | 道路 | 三塘单元兴新路 (绍兴路-东新路)道路工程 | 区城投 | 主要包括道路、两座桥梁、雨污水及管线、道路其他附属工程等。道路长约1205米,宽24米,为城市支路。 | 5057 | 20 | 2519 | 区财政 | 0 | 2519 | 0 | 一期开工 | 不含征地拆迁费。分期实施:一期为三塘单元兴新路 (珠埠漾西路-东新路);二期为三塘单元兴新路 (珠埠漾西路-绍兴路)。 |
27 | 道路 | 三塘单元杨六堡路 (绍兴路—再行路)道路工程 | 区城投 | 主要包括道路、一座桥梁、雨污水及管线、道路其他附属工程等。道路长约630米,宽16米,为城市支路。 | 5557 | 3882 | 838 | 区财政 | 0 | 838 | 0 | 一期开工 | 3862万征地拆迁费。分期实施:一期为三塘单元杨六堡路 (珠埠漾西路-再行路);二期为三塘单元杨六堡路 (珠埠漾西路-绍兴路)。 |
28 | 道路 | 三塘单元兴新北路 (绍兴路-珠埠漾西路)道路工程 | 区城投 | 主要包括道路、雨污水及管线、道路其他附属工程等。道路长约457米,宽16米,为城市支路。 | 1087 | 20 | 534 | 区财政 | 0 | 534 | 0 | 开工 | 不含征地拆迁费。 |
29 | 道路 | 东新单元中诸葛路 (香积寺路-德胜路)道路工程 | 区城投 | 主要包括道路、一座桥梁、雨污水及管线、道路其他附属工程等。道路长约635米,宽20米。 | 2060 | 20 | 1020 | 区财政 | 0 | 1020 | 0 | 开工 | 不含征地拆迁费。 |
30 | 道路 | 东新单元九号支路 (新天地街-沈家路)道路工程 | 区城投 | 主要包括道路、一座桥梁、雨污水及管线、道路附属工程等。道路长约545米,宽20米,为城市支路。 | 1486 | 20 | 1486 | 区财政 | 0 | 1486 | 0 | 开工完工 | 不含征地拆迁费。 |
31 | 道路 | 东新单元六号支路 (沈家北路—沈家路)道路工程 | 区城投 | 主要包括道路工程、雨污水及管线、道路其他附属工程等。道路长约283米,宽12米,为城市支路。 | 1775 | 1521 | 127 | 区财政 | 0 | 127 | 0 | 开工 | 含1500.60万征地拆迁费。 |
32 | 道路 | 东新单元沈家北路 (九号支路-费家塘路)道路工程 | 区城投 | 主要包括道路、一座桥梁、雨污水及管线、道路其他附属工程等。道路长约620米,宽20米,为城市支路。 | 1832 | 20 | 906 | 区财政 | 0 | 906 | 0 | 开工 | 不含征地拆迁费。 |
33 | 道路 | 东新单元三号支路(九号支路—东新河)道路工程 | 区城投 | 道路208米,宽12米,雨污水工程及附属管线。东起九号支路—西至东新河。 | 781 | 288 | 493 | 区财政 | 0 | 493 | 0 | 开工完工 | 其中征地拆迁费288万元。 |
34 | 道路 | 石桥单元机二路(石桥路-重工路)道路工程 | 区城投 | 道路,长度820米,宽度26米,用地面积21320平方米,雨污水工程及附属管线。 | 5330 | 0 | 1066 | 区财政 | 0 | 1066 | 0 | 开工 | 不含征地拆迁费。 |
35 | 道路 | 三塘单元电信巷 (德胜路-兴新路)道路工程 | 区城投 | 主要包括道路、一座桥梁、雨污水及管线、道路附属工程等。道路长约345米,宽12米,为城市支路。 | 972 | 566 | 203 | 区财政 | 0 | 203 | 0 | 开工 | |
36 | 道路 | 三塘单元大成巷 (兴新路-兴新北路) | 区城投 | 主要包括道路、雨污水及管线、道路其他附属工程等。道路长约213米,宽14米,为城市支路。 | 665 | 471 | 97 | 区财政 | 0 | 97 | 0 | 开工 | |
37 | 道路 | 灯塔单元永潮街(竹清路-石桥路)道路工程 | 区城投 | 道路,长度445米,宽度20米,用地面积8900平方米,雨污水工程及附属管线。 | 2225 | 0 | 445 | 区财政 | 0 | 445 | 0 | 开工 | |
38 | 道路 | 三塘单元三塘支路17(竹桂巷-众贤路)道路工程 | 区城投 | 道路长约123米,宽5米,雨污水工程及附属管线。 | 154 | 0 | 31 | 区财政 | 0 | 31 | 0 | 开工 | |
39 | 道路 | 石桥单元石横路(机二路-重工路)道路工程 | 区城投 | 道路,长度887米,宽度20米,雨污水工程及附属管线。 | 2499 | 116 | 1279 | 区财政 | 0 | 1279 | 0 | 开工 | 不含征地拆迁费115.5万元。 |
40 | 道路 | 灯塔单元纵三路(东新路-纵二路)道路工程 | 区城投 | 道路,长度258米,宽度20米,用地面积5160平方米,雨污水工程及附属管线。 | 622 | 50 | 297 | 区财政 | 0 | 297 | 0 | 开工 | |
41 | 道路 | 蝶飞路(长岳街-王马路)道路工程 | 区城投 | 道路长约625米,宽20米,雨污水工程及附属管线。 | 1612 | 0 | 825 | 区财政 | 0 | 825 | 0 | 开工 | 不含征地拆迁费3995万元。 |
42 | 改造 | 杭州中国丝绸城能级提升 | 区城投/长庆街道 | 对丝绸城街区硬件、城市家具、装置小品等进行提升改造,新增游客中心、游客咨询服务亭等功能区。 | 2500 | 0 | 2500 | 经营性资金 | 0 | 0 | 2500 | 开工并竣工 | 为前期估算。具体由长庆街道实施。 |
43 | 改造 | 文晖单元XC0402-G1/S42-07地块东新公园地下车库项目 | 区城投/东新街道 | 面积7000方,包括180个地下车位建设,绿化补种等。 | 2000 | 0 | 2000 | 经营性资金 | 0 | 0 | 2000 | 开工并竣工 | 具体由东新街道实施。 |
44 | 改造 | 绍兴路汽车街提升改造项目二期 | 区城投/东新街道 | 外立面、沿线围墙拆除、沿线人行道外侧铺装、水景观台及小景观、城市家俱改造、亮灯工程、星。配套临时停车场建设、公园改造等。 | 3269 | 0 | 3269 | 经营性资金 | 0 | 0 | 3269 | 开工并竣工 | 具体由东新街道实施。 |
45 | 改造 | 潮鸣艮山单元XC0206-G1/S42-58地块潮邻中心公园地下车库项目 | 区城投/潮鸣街道 | 半地下车库约1200方。 | 1100 | 0 | 1100 | 经营性资金 | 0 | 0 | 1100 | 开工 | 具体由潮鸣街道实施。 |
46 | 公共设施 | 文晖单元XC0403-A1/A2/R22/U22-48地块行政办公兼文化设施兼服务设施兼环卫设施用房 | 区城投 | 总建筑面积为46700平方米,地上建筑面积21580平方米。29地块绿化7400平方米。 | 31927 | 5235 | 3000 | 区财政 | 0 | 3000 | 0 | 开工 | 含征地拆迁费4935万元。 |
47 | 绿地 | 东新单元XC0607-G1/S42-40地块绿地兼地下停车场 | 区城投 | 用地面积3500平方米,公共停车位50个。 | 6207 | 4657 | 775 | 经营性资金 | 0 | 0 | 775 | 开工 | 含征地拆迁费4657万元。 |
48 | 绿地 | 东新单元XC0607-G1/S42-38地块绿地兼地下停车场 | 区城投 | 用地面积3900平方米,地下公共停车位52个。 | 11000 | 6800 | 2000 | 经营性资金 | 0 | 0 | 2000 | 开工 | 征地拆迁7000万,建设费4000万。 |
49 | 河道整治 | 庙桥港东段(长浜河-费家塘)综合整治工程 | 区城投 | 整治长度约约100米,河宽20米综合整治。含庙桥港闸站,装机容量1.0*2m³/s,闸门宽8米。 | 5055 | 0 | 800 | 区财政 | 0 | 800 | 0 | 开工 | 含征地拆迁费3955万元。 |
50 | 河道整治 | 沈家河东段(沈家北路-费家塘)综合整治工程 | 区城投 | 整治长度约约340米,河宽15米综合整治。 | 15120 | 0 | 1000 | 区财政 | 0 | 1000 | 0 | 开工 | 含拆迁费14100万元。 |
51 | 安置房 | 三塘单元XC0506-R21-26地块拆迁安置房 | 龙兴开发 | 总建筑面积48257 平方米, 其中地上住宅建筑面积28366平方米, 配套公建建筑面积3151 平方米, 地下建筑面积16740平方米 | 33249 | 9224 | 3325 | 区财政 | 0 | 3325 | 0 | 开工 | 国有居民安置房,用于安置长隆公寓国有居民 |
3、国投新开工项目5个 | 70395 | 11126 | 19200 | / | 0 | 5200 | 14000 | / | |||||
52 | 安置房 | 三塘单元XC0501-R21-22地块拆迁安置房 | 区国投 | 安置房项目及配套工程,总建筑面积为75335平方米(其中地上建筑面积为41626平方米,地下建筑面积为33709平方米),社会停车库4640平方米。 | 33901 | 11000 | 5000 | 区财政 | 0 | 5000 | 0 | 开工 | 土地治理完成验收合格交地后,正式开工建设。总投资不含拆迁补偿费10292万元。 |
53 | 道路 | 漾河弄(漾河人家-西文路)道路工程 | 区国投 | 工程范围内的道路、管线及其附属设施(含路灯、果壳箱等城市家具)、绿化景观等相关内容。总用地面积4500平方米。道路全长约360米,宽12米。 | 725 | 0 | 200 | 区财政 | 0 | 200 | 0 | 开工 | |
54 | 绿地 | 灯塔单元XC0701-G1/S42-04地块公园绿地兼容社会停车场项目 | 区国投 | 主体建筑物性质为地下停车场,地面用地面积约2145平方米,地面附属用房建筑面积约470平方米,地下空间用地面积约2305 平方米,地下停车规模不少于 400 个泊位。 | 14269 | 0 | 5000 | 经营性资金 | 0 | 0 | 5000 | 开工 | 经营性项目。 |
55 | 改造 | 安然大酒店改造(潮鸣派出所迁址改造工程) | 区国投 | 位于下城区潮鸣苑1号(原安然大酒店)。提升改造面积约4000平方米,主要内容为潮鸣派出所、猎鹰防爆中队、潮鸣城管执法中队办公用房。 | 1500 | 126 | 1000 | 经营性资金 | 0 | 0 | 1000 | 开工 | |
56 | 绿地 | 城北体育公园三期地下停车库 | 区国投 | 城北体育公园三期用地规模约6.41公顷,公共停车库地下用地面积约1.65公顷,总建筑面积约2.2万平方米。 | 20000 | 0 | 8000 | 经营性资金 | 0 | 0 | 8000 | 开工 | 其中:5000万土地款。 |
4、数产园新开工项目3个 | 51757 | 26000 | 5000 | / | 0 | 5000 | 0 | / | |||||
57 | 校园 | 华丰单元XC1005-R22-08地块18班幼儿园 | 区城投 | 用地面积9100平方米,容积率1.0,规划地上建筑面积9100平方米。地下建筑面积预估约4100平方米。 | 17580 | 8000 | 2000 | 区财政 | 0 | 2000 | 0 | 开工 | 拆迁补偿费暂估9000万元。 |
58 | 校园 | 灯塔单元XC0704-R22-14-1地块18班幼儿园 | 区城投 | 18班幼儿园,用地面积9200平方米,容积率1.0,规划地上建筑面积9200平方米。地下建筑面积预估约4200平方米。 | 24106 | 14500 | 1500 | 区财政 | 0 | 1500 | 0 | 开工 | |
59 | 校园 | 石桥单元0804-R22-31地块12班幼儿园 | 区城投 | 用地面积6000平方米,容积率1.0规划地上建筑面积6000平方米。地下建筑面积约2700平方米。 | 10071 | 3500 | 1500 | 区财政 | 0 | 1500 | 0 | 开工 | 拆迁补偿费暂估约4416万元。 |
5、城管新开工项目15个 | 53764 | 0 | 33695 | / | 4530 | 29165 | 0 | / | |||||
60 | 治水 | 2020年度“污水零直排区”建设工程 | 各街道 | 石桥街道34个小区,涉及319幢,总投资3209万;东新街道51个小区,涉及560幢,总投资5693万;朝晖街道41个小区,涉及422幢,总投资4570万;文晖街道28个小区,涉及225幢,总投资2149万;潮鸣街道14个小区,涉及85幢,总投资844万;长庆街道17个小区,涉及96幢,总投资1111万;武林街道7个小区,涉及159幢,总投资2009万元;天水街道3个小区,涉及7幢,总投资70万。合计计划完成1873幢,计划投资额19655万元(由街道负责实施),前期排查经费需550万(由城管局负责实施)。 | 20205 | 0 | 14143 | 区财政 | 0 | 14143 | 0 | 开工完工 | |
61 | 治水 | 2020年度低洼排水工程 | 区市政园林管理所 | 建国北路沿线低洼积水点、凤起路沿线低洼积水点、环城西路沿线低洼积水点、新市街沿线低洼积水点、三里亭沿线低洼积水点、中山北路6号、庆春路131号、环城东路293号、天赐里、星都嘉园2号门前、宝善桥、东新府、东新路811号门前车行道、永华街绿环二路东北侧、回龙路永潮街西北角、文野巷6号南侧15米、中北苑小区、稻香园南区。 | 161 | 0 | 113 | 区财政 | 0 | 113 | 0 | 开工完工 | 根据2019年雨季积水情况调查,2020年安排70%资金。 |
62 | 治水 | 2020年度清肠行动 | 区市政园林管理所 | 800幢房子的管道清疏。 | 390 | 0 | 273 | 区财政 | 0 | 273 | 0 | 开工完工 | |
63 | 治水 | 2020年度化粪池清掏 | 区市政园林管理所 | 800幢房子的化粪池清掏。 | 400 | 0 | 280 | 区财政 | 0 | 280 | 0 | 开工完工 | 在清肠行动的同时,还需对800幢房子的化粪池进行清掏,,每幢2个化粪池,每个化粪池清掏2500元,2020年排安70%资金。 |
