信息索引号 | 00250030-8/2021-17095 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区教育局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2020-12-26 | 发布日期 | 2020-12-26 |
内容概述 | |||
附件 |
发布日期: 2020-12-26 10:59:49 点击率:
拱墅区教育局所属事业单位2020年12月公开招聘报名情况 | |||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 岗位数 | 初审通 过人数 | 备注 |
1 | 杭州市长征中学 | 高中音乐 | 1 | 3 | |
2 | 杭州市创意艺术学校(杭州市拱墅区职业高级中学) | 高中美术 | 1 | 19 | |
3 | 播音主持 | 1 | 6 | ||
4 | 杭州市大关中学教育集团 | 初中语文 | 1 | 9 | |
5 | 初中数学 | 2 | 48 | ||
6 | 初中美术 | 1 | 25 | ||
7 | 杭州市长阳中学 | 初中历史与社会 | 1 | 6 | |
8 | 杭州市拱宸教育集团(星澜中学) | 初中体育 | 1 | 0 | 取消开考 |
9 | 初中历史与社会1 | 1 | 7 | ||
10 | 初中历史与社会2 | 1 | 0 | 取消开考 | |
11 | 杭州市启航中学 | 初中历史与社会 | 1 | 17 | |
12 | 杭州北苑实验中学 | 初中英语 | 1 | 36 | |
13 | 初中科学 | 2 | 43 | ||
14 | 初中历史与社会 | 1 | 5 | ||
15 | 初中体育 | 1 | 4 | ||
16 | 杭州市桃源中学 | 初中语文 | 1 | 12 | |
17 | 初中英语 | 1 | 60 | ||
18 | 初中科学 | 1 | 8 | ||
19 | 初中体育 | 1 | 0 | 取消开考 | |
20 | 浙江省杭州康桥中学 | 初中语文 | 1 | 3 | |
21 | 初中体育 | 1 | 0 | 取消开考 | |
22 | 初中信息 | 1 | 9 | ||
23 | 初中音乐 | 1 | 24 | ||
24 | 华东师范大学附属杭州学校 | 初中语文 | 1 | 4 | |
25 | 初中数学 | 1 | 3 | ||
26 | 初中英语 | 1 | 5 | ||
27 | 小学信息技术 | 1 | 1 | 取消开考 | |
28 | 杭州育才大城北学校 | 初中语文 | 1 | 3 | |
29 | 初中历史与社会 | 1 | 3 | ||
30 | 杭州市申花小学 | 小学语文 | 1 | 8 | |
31 | 小学美术 | 1 | 31 | ||
32 | 杭州市卖鱼桥小学 | 小学语文 | 3 | 40 | |
33 | 小学数学 | 1 | 6 | ||
34 | 小学科学 | 1 | 15 | ||
35 | 小学音乐 | 1 | 22 | ||
36 | 杭州市文澜实验学校 | 小学数学 | 1 | 0 | 取消开考 |
37 | 小学美术 | 1 | 12 | ||
38 | 杭州市星澜小学 | 小学数学 | 1 | 43 | |
39 | 心理健康 | 1 | 4 | ||
40 | 小学音乐 | 1 | 14 | ||
41 | 杭州市大关中学附属小学 | 小学数学 | 1 | 8 | |
42 | 杭州市德胜小学 | 小学语文 | 1 | 9 | |
43 | 小学体育 | 1 | 7 | ||
44 | 小学数学 | 1 | 9 | ||
45 | 杭州市长阳小学 | 小学体育 | 1 | 3 | |
46 | 杭州市大关苑第一小学 | 小学语文 | 1 | 14 | |
47 | 小学美术 | 1 | 47 | ||
48 | 杭州市和睦小学 | 小学语文 | 1 | 10 | |
49 | 杭州市人民小学 | 小学数学 | 1 | 3 | |
50 | 小学美术 | 1 | 4 | ||
51 | 杭州市拱宸桥小学 | 小学语文 | 1 | 29 | |
52 | 杭州市永正实验学校 | 小学英语 | 1 | 46 | |
53 | 杭州市半山实验小学 | 小学语文 | 1 | 17 | |
54 | 浙江省教育科学研究院附属小学 | 小学语文 | 1 | 12 | |
55 | 小学数学 | 1 | 37 | ||
56 | 杭州市北秀小学 | 小学数学 | 1 | 11 | |
57 | 杭州市文渊小学 | 小学语文 | 2 | 70 | |
58 | 小学数学 | 1 | 14 | ||
59 | 小学体育 | 1 | 17 | ||
60 | 杭州市文澜小学 | 小学语文 | 1 | 6 | |
61 | 小学数学 | 1 | 3 | ||
62 | 小学信息技术 | 1 | 6 | ||
63 | 杭州市育才京杭小学 | 小学语文 | 1 | 5 | |
64 | 小学数学 | 1 | 3 | ||
65 | 小学科学 | 1 | 3 | ||
66 | 杭州市育才登云小学 | 小学语文 | 1 | 4 | |
67 | 小学英语 | 1 | 3 | ||
68 | 杭州市福山外国语小学 | 小学语文 | 1 | 14 | |
69 | 小学英语 | 1 | 6 | ||
70 | 小学数学 | 1 | 3 | ||
71 | 浙大城市学院附属学校 | 小学数学 | 1 | 3 | |
72 | 小学体育 | 1 | 7 | ||
73 | 杭州市红缨幼儿园 | 学前教育 | 1 | 7 | |
74 | 杭州市红缨第二幼儿园 | 学前教育 | 1 | 10 | |
75 | 杭州市新城实验第二幼儿园 | 学前教育1 | 1 | 5 | |
76 | 学前教育2 | 2 | 19 | ||
77 | 杭州市文澜幼儿园 | 学前教育 | 1 | 8 | |
78 | 杭州市隐秀幼儿园 | 学前教育 | 1 | 10 | |
79 | 杭州市宸新幼儿园 | 学前教育 | 2 | 25 | |
80 | 杭州市半山幼儿教育集团北秀幼儿园 | 学前教育 | 1 | 13 | |
81 | 杭州市运河幼儿园 | 学前教育 | 2 | 28 | |
82 | 杭州市大关苑实验第二幼儿园 | 学前教育 | 2 | 22 | |
83 | 杭州市和苑幼儿园 | 学前教育 | 1 | 13 | |
84 | 杭州市康运幼儿园 | 学前教育 | 1 | 6 | |
85 | 杭州市上塘菁禾幼儿园 | 学前教育 | 1 | 11 | |
86 | 杭州市长阳幼儿园 | 学前教育 | 1 | 11 | |
87 | 杭州市拱宸桥幼儿园 | 学前教育 | 2 | 36 | |
88 | 杭州市康桥幼儿园 | 学前教育 | 1 | 15 |
人事信息
|
事业单位招聘
|
索引号
00250030-8/2021-17095
文号
公布日期
2020-12-26
公开方式
主动公开
发布单位
区教育局
拱墅区教育局所属事业单位2020年12月公开招聘报名情况 | |||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 岗位数 | 初审通 过人数 | 备注 |
1 | 杭州市长征中学 | 高中音乐 | 1 | 3 | |
2 | 杭州市创意艺术学校(杭州市拱墅区职业高级中学) | 高中美术 | 1 | 19 | |
3 | 播音主持 | 1 | 6 | ||
4 | 杭州市大关中学教育集团 | 初中语文 | 1 | 9 | |
5 | 初中数学 | 2 | 48 | ||
6 | 初中美术 | 1 | 25 | ||
7 | 杭州市长阳中学 | 初中历史与社会 | 1 | 6 | |
8 | 杭州市拱宸教育集团(星澜中学) | 初中体育 | 1 | 0 | 取消开考 |
9 | 初中历史与社会1 | 1 | 7 | ||
10 | 初中历史与社会2 | 1 | 0 | 取消开考 | |
11 | 杭州市启航中学 | 初中历史与社会 | 1 | 17 | |
12 | 杭州北苑实验中学 | 初中英语 | 1 | 36 | |
13 | 初中科学 | 2 | 43 | ||
14 | 初中历史与社会 | 1 | 5 | ||
15 | 初中体育 | 1 | 4 | ||
16 | 杭州市桃源中学 | 初中语文 | 1 | 12 | |
17 | 初中英语 | 1 | 60 | ||
18 | 初中科学 | 1 | 8 | ||
19 | 初中体育 | 1 | 0 | 取消开考 | |
20 | 浙江省杭州康桥中学 | 初中语文 | 1 | 3 | |
21 | 初中体育 | 1 | 0 | 取消开考 | |
22 | 初中信息 | 1 | 9 | ||
23 | 初中音乐 | 1 | 24 | ||
24 | 华东师范大学附属杭州学校 | 初中语文 | 1 | 4 | |
25 | 初中数学 | 1 | 3 | ||
26 | 初中英语 | 1 | 5 | ||
27 | 小学信息技术 | 1 | 1 | 取消开考 | |
28 | 杭州育才大城北学校 | 初中语文 | 1 | 3 | |
29 | 初中历史与社会 | 1 | 3 | ||
30 | 杭州市申花小学 | 小学语文 | 1 | 8 | |
31 | 小学美术 | 1 | 31 | ||
32 | 杭州市卖鱼桥小学 | 小学语文 | 3 | 40 | |
33 | 小学数学 | 1 | 6 | ||
34 | 小学科学 | 1 | 15 | ||
35 | 小学音乐 | 1 | 22 | ||
36 | 杭州市文澜实验学校 | 小学数学 | 1 | 0 | 取消开考 |
37 | 小学美术 | 1 | 12 | ||
38 | 杭州市星澜小学 | 小学数学 | 1 | 43 | |
39 | 心理健康 | 1 | 4 | ||
40 | 小学音乐 | 1 | 14 | ||
41 | 杭州市大关中学附属小学 | 小学数学 | 1 | 8 | |
42 | 杭州市德胜小学 | 小学语文 | 1 | 9 | |
43 | 小学体育 | 1 | 7 | ||
44 | 小学数学 | 1 | 9 | ||
45 | 杭州市长阳小学 | 小学体育 | 1 | 3 | |
46 | 杭州市大关苑第一小学 | 小学语文 | 1 | 14 | |
47 | 小学美术 | 1 | 47 | ||
48 | 杭州市和睦小学 | 小学语文 | 1 | 10 | |
49 | 杭州市人民小学 | 小学数学 | 1 | 3 | |
50 | 小学美术 | 1 | 4 | ||
51 | 杭州市拱宸桥小学 | 小学语文 | 1 | 29 | |
52 | 杭州市永正实验学校 | 小学英语 | 1 | 46 | |
53 | 杭州市半山实验小学 | 小学语文 | 1 | 17 | |
54 | 浙江省教育科学研究院附属小学 | 小学语文 | 1 | 12 | |
55 | 小学数学 | 1 | 37 | ||
56 | 杭州市北秀小学 | 小学数学 | 1 | 11 | |
57 | 杭州市文渊小学 | 小学语文 | 2 | 70 | |
58 | 小学数学 | 1 | 14 | ||
59 | 小学体育 | 1 | 17 | ||
60 | 杭州市文澜小学 | 小学语文 | 1 | 6 | |
61 | 小学数学 | 1 | 3 | ||
62 | 小学信息技术 | 1 | 6 | ||
63 | 杭州市育才京杭小学 | 小学语文 | 1 | 5 | |
64 | 小学数学 | 1 | 3 | ||
65 | 小学科学 | 1 | 3 | ||
66 | 杭州市育才登云小学 | 小学语文 | 1 | 4 | |
67 | 小学英语 | 1 | 3 | ||
68 | 杭州市福山外国语小学 | 小学语文 | 1 | 14 | |
69 | 小学英语 | 1 | 6 | ||
70 | 小学数学 | 1 | 3 | ||
71 | 浙大城市学院附属学校 | 小学数学 | 1 | 3 | |
72 | 小学体育 | 1 | 7 | ||
73 | 杭州市红缨幼儿园 | 学前教育 | 1 | 7 | |
74 | 杭州市红缨第二幼儿园 | 学前教育 | 1 | 10 | |
75 | 杭州市新城实验第二幼儿园 | 学前教育1 | 1 | 5 | |
76 | 学前教育2 | 2 | 19 | ||
77 | 杭州市文澜幼儿园 | 学前教育 | 1 | 8 | |
78 | 杭州市隐秀幼儿园 | 学前教育 | 1 | 10 | |
79 | 杭州市宸新幼儿园 | 学前教育 | 2 | 25 | |
80 | 杭州市半山幼儿教育集团北秀幼儿园 | 学前教育 | 1 | 13 | |
81 | 杭州市运河幼儿园 | 学前教育 | 2 | 28 | |
82 | 杭州市大关苑实验第二幼儿园 | 学前教育 | 2 | 22 | |
83 | 杭州市和苑幼儿园 | 学前教育 | 1 | 13 | |
84 | 杭州市康运幼儿园 | 学前教育 | 1 | 6 | |
85 | 杭州市上塘菁禾幼儿园 | 学前教育 | 1 | 11 | |
86 | 杭州市长阳幼儿园 | 学前教育 | 1 | 11 | |
87 | 杭州市拱宸桥幼儿园 | 学前教育 | 2 | 36 | |
88 | 杭州市康桥幼儿园 | 学前教育 | 1 | 15 |