信息索引号 | 00250030-8/2021-17115 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区教育局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2020-01-08 | 发布日期 | 2020-01-08 |
内容概述 | 拱墅区教育局所属事业单位2019年12月招聘入围面试人员公告 | ||
附件 |
发布日期: 2020-01-08 14:20:10 点击率:
准考证号 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
202001010101 | 66 | |
202001010102 | 80 | 是 |
202001010103 | 缺考 | |
202001010104 | 71 | |
202001010105 | 82 | 是 |
202001010106 | 82 | 是 |
202001010107 | 72 | |
202001010108 | 59 | |
202001010109 | 80 | 是 |
202001010110 | 78 | |
202001010111 | 82 | 是 |
202001010112 | 69 | |
202001010113 | 81 | 是 |
202001010114 | 72 | |
202001010115 | 77 | 是 |
202001010116 | 66 | |
202001010117 | 67 | 是 |
202001010118 | 80 | 是 |
202001010119 | 77 | 是 |
202001010120 | 78 | 是 |
202001010121 | 76 | 是 |
202001010122 | 70 | |
202001010123 | 87 | 是 |
202001010124 | 缺考 | |
202001010125 | 缺考 | |
202001010126 | 74 | 是 |
202001010127 | 缺考 | |
202001010128 | 缺考 | |
202001010129 | 57 | 是 |
202001010130 | 32 | 是 |
202001010131 | 43 | 是 |
202001010201 | 69 | 是 |
202001010202 | 76 | 是 |
202001010203 | 62 | 是 |
202001010204 | 22 | 是 |
202001010205 | 67 | 是 |
202001010206 | 51 | 是 |
202001010207 | 缺考 | |
202001010208 | 42 | 是 |
202001010209 | 26 | 是 |
202001010210 | 缺考 | |
202001010211 | 47 | 是 |
202001010212 | 8 | 是 |
202001010213 | 27 | 是 |
202001010214 | 52 | |
202001010215 | 62 | 是 |
202001010216 | 64 | 是 |
202001010217 | 65 | 是 |
202001010218 | 49 | |
202001010219 | 44 | |
202001010220 | 69 | |
202001010221 | 64 | |
202001010222 | 68 | |
202001010223 | 53 | |
202001010224 | 63 | |
202001010225 | 54 | |
202001010226 | 70 | 是 |
202001010227 | 61 | |
202001010228 | 65 | |
202001010229 | 65 | |
202001010230 | 56 | |
202001010231 | 61 | |
202001010301 | 73 | 是 |
202001010302 | 64 | |
202001010303 | 77 | 是 |
202001010304 | 缺考 | |
202001010305 | 54 | |
202001010306 | 缺考 | |
202001010307 | 65 | |
202001010308 | 36 | |
202001010309 | 59 | |
202001010310 | 44 | |
202001010311 | 缺考 | |
202001010312 | 72 | 是 |
202001010313 | 78 | 是 |
202001010314 | 69 | |
202001010315 | 57 | |
202001010316 | 56 | |
202001010317 | 61 | |
202001010318 | 66 | |
202001010319 | 58 | |
202001010320 | 62 | |
202001010321 | 71 | 是 |
202001010322 | 56 | |
202001010323 | 65 | 是 |
202001010324 | 77 | 是 |
202001010325 | 73 | 是 |
202001010326 | 43 | |
202001010327 | 78 | 是 |
202001010328 | 69 | 是 |
202001010329 | 61 | |
202001010330 | 66 | 是 |
202001010401 | 缺考 | |
202001010402 | 59 | 是 |
202001010403 | 67 | 是 |
202001010404 | 58 | |
202001010405 | 65 | 是 |
202001010406 | 43 | |
202001010407 | 67 | 是 |
202001010408 | 缺考 | |
202001010409 | 62 | 是 |
202001010410 | 缺考 | |
202001010411 | 60 | |
202001010412 | 66 | 是 |
202001010413 | 36 | |
202001010414 | 44 | 是 |
202001010415 | 55 | 是 |
202001010416 | 缺考 | |
202001010417 | 缺考 | |
202001010418 | 55 | 是 |
202001010419 | 61 | 是 |
202001010420 | 64 | 是 |
202001010421 | 40 | |
202001010422 | 53 | |
202001010423 | 57 | 是 |
202001010424 | 70 | 是 |
202001010425 | 60 | |
202001010426 | 56 | |
202001010427 | 63 | 是 |
202001010428 | 59 | |
202001010429 | 62 | 是 |
202001010430 | 缺考 | |
202001010501 | 60 | 是 |
202001010502 | 44 | |
202001010503 | 61 | 是 |
202001010504 | 65 | 是 |
202001010505 | 缺考 | |
202001010506 | 40 | |
202001010507 | 61 | 是 |
202001010508 | 64 | 是 |
202001010509 | 42 | 是 |
202001010510 | 缺考 | |
202001010511 | 67 | 是 |
202001010512 | 51 | 是 |
202001010513 | 50 | |
202001010514 | 59 | 是 |
202001010515 | 29 | |
202001010516 | 65 | 是 |
202001010517 | 38 | |
202001010518 | 53 | |
202001010519 | 56 | |
202001010520 | 46 | |
202001010521 | 70 | 是 |
202001010522 | 64 | 是 |
202001010523 | 39 | 是 |
202001010524 | 50 | 是 |
202001010525 | 缺考 | |
202001010526 | 55 | |
202001010527 | 67 | 是 |
202001010528 | 68 | 是 |
202001010529 | 62 | |
202001010530 | 65 | 是 |
202001010601 | 48 | 是 |
202001010602 | 缺考 | |
202001010603 | 缺考 | |
202001010604 | 缺考 | |
202001010605 | 48 | 是 |
202001010606 | 50 | 是 |
202001010607 | 51 | 是 |
202001010608 | 65 | 是 |
202001010609 | 68 | 是 |
202001010610 | 57 | 是 |
202001010611 | 70 | 是 |
202001010612 | 58 | 是 |
202001010613 | 61 | 是 |
202001010614 | 67 | 是 |
202001010615 | 53 | |
202001010616 | 缺考 | |
202001010617 | 49 | |
202001010618 | 53 | |
202001010619 | 59 | 是 |
202001010620 | 67 | 是 |
202001010621 | 67 | 是 |
202001010622 | 58 | 是 |
202001010623 | 缺考 | |
202001010624 | 75 | 是 |
202001010625 | 缺考 | |
202001010626 | 缺考 | |
202001010627 | 59 | 是 |
202001010628 | 缺考 | |
202001010629 | 缺考 | |
202001010630 | 45 | 是 |
202001010701 | 55 | |
202001010702 | 69 | 是 |
202001010703 | 45 | |
202001010704 | 75 | 是 |
202001010705 | 56 | |
202001010706 | 55 | |
202001010707 | 71 | 是 |
202001010708 | 63 | |
202001010709 | 75 | 是 |
202001010710 | 69 | 是 |
202001010711 | 65 | |
202001010712 | 57 | |
202001010713 | 61 | |
202001010714 | 65 | |
202001010715 | 55 | |
202001010716 | 缺考 | |
202001010717 | 57 | |
202001010718 | 75 | 是 |
202001010719 | 54 | |
202001010720 | 66 | |
202001010721 | 缺考 | |
202001010722 | 64 | |
202001010723 | 84 | 是 |
202001010724 | 70 | |
202001010725 | 85 | 是 |
202001010726 | 56 | |
202001010727 | 48 | |
202001010728 | 83 | 是 |
202001010729 | 60 | |
202001010730 | 65 | |
202001010801 | 72 | |
202001010802 | 63 | 是 |
202001010803 | 缺考 | |
202001010804 | 54 | |
202001010805 | 77 | 是 |
202001010806 | 70 | 是 |
202001010807 | 54 | |
202001010808 | 53 | |
202001010809 | 58 | 是 |
202001010810 | 51 | 是 |
202001010811 | 63 | 是 |
202001010812 | 49 | |
202001010813 | 51 | 是 |
202001010814 | 缺考 | |
202001010815 | 缺考 | |
202001010816 | 70 | 是 |
202001010817 | 75 | 是 |
202001010818 | 缺考 | |
202001010819 | 76 | 是 |
202001010820 | 67 | |
202001010821 | 56 | |
202001010822 | 75 | 是 |
202001010823 | 70 | |
202001010824 | 71 | 是 |
202001010825 | 63 | 是 |
202001010826 | 55 | 是 |
202001010827 | 47 | 是 |
202001010828 | 63 | 是 |
202001010829 | 61 | 是 |
202001010830 | 缺考 | |
202001010901 | 74 | |
202001010902 | 87 | 是 |
202001010903 | 51 | |
202001010904 | 73 | |
202001010905 | 76 | |
202001010906 | 65 | |
202001010907 | 64 | |
202001010908 | 69 | |
202001010909 | 83 | 是 |
202001010910 | 缺考 | |
202001010911 | 46 | |
202001010912 | 58 | |
202001010913 | 69 | |
202001010914 | 69 | |
202001010915 | 64 | |
202001010916 | 77 | |
202001010917 | 59 | |
202001010918 | 68 | |
202001010919 | 75 | |
202001010920 | 79 | 是 |
202001010921 | 73 | |
202001010922 | 83 | 是 |
202001010923 | 82 | 是 |
202001010924 | 66 | |
202001010925 | 69 | |
202001010926 | 79 | 是 |
202001010927 | 79 | 是 |
202001010928 | 52 | |
202001010929 | 48 | |
202001010930 | 58 | |
202001011001 | 缺考 | |
202001011002 | 缺考 | |
202001011003 | 75 | |
202001011004 | 52 | |
202001011005 | 缺考 | |
202001011006 | 68 | |
202001011007 | 59 | |
202001011008 | 69 | |
202001011009 | 74 | |
202001011010 | 76 | |
202001011011 | 79 | |
202001011012 | 80 | |
202001011013 | 72 | |
202001011014 | 81 | 是 |
202001011015 | 缺考 | |
202001011016 | 72 | |
202001011017 | 83 | 是 |
202001011018 | 76 | |
202001011019 | 缺考 | |
202001011020 | 71 | |
202001011021 | 76 | |
202001011022 | 71 | |
202001011023 | 56 | |
202001011024 | 71 | |
202001011025 | 76 | |
202001011026 | 71 | |
202001011027 | 缺考 | |
202001011028 | 86 | 是 |
202001011029 | 63 | |
202001011030 | 缺考 | |
202001011101 | 77 | 是 |
202001011102 | 77 | 是 |
202001011103 | 84 | 是 |
202001011104 | 72 | |
202001011105 | 76 | 是 |
202001011106 | 缺考 | |
202001011107 | 72 | |
202001011108 | 72 | |
202001011109 | 88 | 是 |
202001011110 | 71 | |
202001011111 | 58 | |
202001011112 | 65 | |
202001011113 | 54 | |
202001011114 | 67 | |
202001011115 | 74 | 是 |
202001011116 | 58 | |
202001011117 | 50 | |
202001011118 | 62 | |
202001011119 | 73 | 是 |
202001011120 | 80 | 是 |
202001011121 | 87 | 是 |
202001011122 | 71 | |
202001011123 | 86 | 是 |
202001011124 | 75 | |
202001011125 | 50 | |
202001011126 | 80 | 是 |
202001011127 | 77 | 是 |
202001011128 | 82 | |
202001011129 | 60 | |
202001011130 | 64 | |
202001011201 | 78 | |
202001011202 | 84 | 是 |
202001011203 | 69 | |
202001011204 | 70 | |
202001011205 | 64 | |
202001011206 | 缺考 | |
202001011207 | 74 | |
202001011208 | 76 | |
202001011209 | 83 | 是 |
202001011210 | 65 | |
202001011211 | 73 | |
202001011212 | 86 | 是 |
202001011213 | 60 | |
202001011214 | 缺考 | |
202001011215 | 71 | 是 |
202001011216 | 缺考 | |
202001011217 | 60 | |
202001011218 | 51 | |
202001011219 | 62 | |
202001011220 | 60 | |
202001011221 | 69 | 是 |
202001011222 | 70 | 是 |
202001011223 | 缺考 | |
202001011224 | 57 | |
202001011225 | 65 | |
202001011226 | 69 | 是 |
202001011227 | 缺考 | |
202001011228 | 53 | 是 |
202001011229 | 缺考 | |
202001011230 | 65 | 是 |
202001011301 | 58 | 是 |
202001011302 | 29 | 是 |
202001011303 | 缺考 | |
202001011304 | 缺考 | |
202001011305 | 49 | |
202001011306 | 46 | |
202001011307 | 51 | |
202001011308 | 51 | |
202001011309 | 55 | |
202001011310 | 45 | |
202001011311 | 48 | |
202001011312 | 52 | |
202001011313 | 53 | |
202001011314 | 59 | 是 |
202001011315 | 缺考 | |
202001011316 | 65 | 是 |
202001011317 | 72 | 是 |
202001011318 | 55 | |
202001011319 | 59 | 是 |
202001011320 | 55 | |
202001011321 | 63 | 是 |
202001011322 | 54 | 是 |
202001011323 | 32 | |
202001011324 | 54 | 是 |
202001011325 | 60 | 是 |
202001011326 | 缺考 | |
202001011327 | 78 | 是 |
202001011328 | 缺考 | |
202001011329 | 77.5 | 是 |
202001011330 | 92 | 是 |
202001011401 | 73.5 | |
202001011402 | 73.5 | |
202001011403 | 74 | |
202001011404 | 65 | |
202001011405 | 71.5 | |
202001011406 | 82.5 | 是 |
202001011407 | 79.5 | 是 |
202001011408 | 74.5 | |
202001011409 | 75 | |
202001011410 | 59 | |
202001011411 | 82 | 是 |
202001011412 | 78 | |
202001011413 | 缺考 | |
202001011414 | 缺考 | |
202001011415 | 67.5 | |
202001011416 | 83 | 是 |
202001011417 | 缺考 | |
202001011418 | 缺考 | |
202001011419 | 66 | 是 |
202001011420 | 缺考 | |
202001011421 | 缺考 | |
202001011422 | 71 | 是 |
202001011423 | 缺考 | |
202001011424 | 71.5 | 是 |
202001011425 | 67.5 | |
202001011426 | 缺考 | |
202001011427 | 74.5 | 是 |
202001011428 | 60.5 | |
202001011429 | 71.5 | 是 |
202001011430 | 75 | 是 |
202001011501 | 67 | 是 |
202001011502 | 缺考 | |
202001011503 | 71 | 是 |
202001011504 | 72 | 是 |
202001011505 | 67 | 是 |
202001011506 | 77 | 是 |
202001011507 | 缺考 | |
202001011508 | 66 | 是 |
202001011509 | 78 | 是 |
202001011510 | 68 | |
202001011511 | 71 | 是 |
202001011512 | 缺考 | |
202001011513 | 86 | 是 |
202001011514 | 63 | |
202001011515 | 80 | 是 |
202001011516 | 75 | 是 |
202001011517 | 76 | 是 |
202001011518 | 56 | |
202001011519 | 67 | |
202001011520 | 68 | |
202001011521 | 63 | |
202001011522 | 63 | |
202001011523 | 75 | 是 |
202001011524 | 72 | 是 |
202001011525 | 79 | 是 |
202001011526 | 80 | 是 |
202001011527 | 56 | |
202001011528 | 83 | 是 |
202001011529 | 74 | 是 |
202001011530 | 57 | |
202001011601 | 75 | |
202001011602 | 缺考 | |
202001011603 | 66 | |
202001011604 | 81 | 是 |
202001011605 | 82 | 是 |
202001011606 | 63 | |
202001011607 | 70 | |
202001011608 | 66 | |
202001011609 | 77 | |
202001011610 | 78 | 是 |
202001011611 | 67 | |
202001011612 | 86 | 是 |
202001011613 | 71 | |
202001011614 | 81 | 是 |
202001011615 | 缺考 | |
202001011616 | 76 | 是 |
202001011617 | 缺考 | |
202001011618 | 缺考 | |
202001011619 | 58 | |
202001011620 | 缺考 | |
202001011621 | 76 | 是 |
202001011622 | 84 | 是 |
202001011623 | 80 | 是 |
202001011624 | 62 | 是 |
202001011625 | 64 | 是 |
202001011626 | 75 | 是 |
202001011627 | 83 | 是 |
202001011628 | 71 | 是 |
202001011629 | 76 | 是 |
202001011630 | 75 | 是 |
202001011701 | 76 | 是 |
202001011702 | 77 | 是 |
202001011703 | 85 | 是 |
202001011704 | 81 | 是 |
202001011705 | 69 | |
202001011706 | 76 | 是 |
202001011707 | 75 | 是 |
202001011708 | 82 | 是 |
202001011709 | 74 | |
202001011710 | 缺考 | |
202001011711 | 78 | 是 |
202001011712 | 68 | |
202001011713 | 76 | |
202001011714 | 64 | |
202001011715 | 75 | |
202001011716 | 84 | 是 |
202001011717 | 75 | |
202001011718 | 缺考 | |
202001011719 | 73 | |
202001011720 | 74 | |
202001011721 | 77 | 是 |
202001011722 | 83 | 是 |
202001011723 | 48 | |
202001011724 | 79 | 是 |
202001011725 | 80 | 是 |
202001011726 | 77 | 是 |
202001011727 | 64 | |
202001011728 | 缺考 | |
202001011729 | 63 | |
202001011730 | 69 | 是 |
202001011801 | 73 | |
202001011802 | 74 | |
202001011803 | 82 | 是 |
202001011804 | 74 | |
202001011805 | 77 | |
202001011806 | 66 | |
202001011807 | 83 | 是 |
202001011808 | 84 | 是 |
202001011809 | 77 | |
202001011810 | 73 | |
202001011811 | 77 | |
202001011812 | 57 | |
202001011813 | 74 | |
202001011814 | 79 | 是 |
202001011815 | 67 | |
202001011816 | 77 | 是 |
202001011817 | 78 | 是 |
202001011818 | 68 | |
202001011819 | 86 | 是 |
202001011820 | 72 | 是 |
202001011821 | 72 | 是 |
202001011822 | 72 | 是 |
202001011823 | 87 | 是 |
202001011824 | 77 | 是 |
202001011825 | 76 | 是 |
202001011826 | 77 | 是 |
202001011827 | 70 | |
202001011828 | 76 | 是 |
202001011829 | 71 | |
202001011830 | 78 | 是 |
202001011901 | 73 | 是 |
202001011902 | 缺考 | |
202001011903 | 44 | 是 |
202001011904 | 59 | |
202001011905 | 88 | 是 |
202001011906 | 72 | |
202001011907 | 73 | 是 |
202001011908 | 73 | 是 |
202001011909 | 63 | |
202001011910 | 79 | 是 |
202001011911 | 73 | |
202001011912 | 81 | 是 |
202001011913 | 74 | |
202001011914 | 80 | 是 |
202001011915 | 80 | 是 |
202001011916 | 65 | |
202001011917 | 65 | |
202001011918 | 79 | 是 |
202001011919 | 78 | 是 |
202001011920 | 73 | |
202001011921 | 74 | |
202001011922 | 70 | |
202001011923 | 72 | |
202001011924 | 68 | |
202001011925 | 77 | 是 |
202001011926 | 0 | |
202001011927 | 86 | 是 |
202001011928 | 缺考 | |
202001011929 | 33 | 是 |
202001011930 | 缺考 | |
202001012001 | 76 | 是 |
202001012002 | 72 | 是 |
202001012003 | 71 | |
202001012004 | 72 | 是 |
202001012005 | 76 | |
202001012006 | 73 | |
202001012007 | 61 | |
202001012008 | 66 | |
202001012009 | 67 | |
202001012010 | 86 | 是 |
202001012011 | 64 | |
202001012012 | 79 | 是 |
202001012013 | 67 | |
202001012014 | 65 | |
202001012015 | 61 | |
202001012016 | 65 | |
202001012017 | 76 | |
202001012018 | 64 | |
202001012019 | 52 | |
202001012020 | 51 | |
202001012021 | 73 | |
202001012022 | 80 | 是 |
202001012023 | 缺考 | |
202001012024 | 65 | |
202001012025 | 57 | |
202001012026 | 78 | |
202001012027 | 55 | |
202001012028 | 74 | |
202001012029 | 69 | |
202001012030 | 69 | |
202001012101 | 64 | |
202001012102 | 52 | |
202001012103 | 66 | |
202001012104 | 79 | 是 |
202001012105 | 54 | |
202001012106 | 73 | 是 |
202001012107 | 67 | |
202001012108 | 69 | |
202001012109 | 64 | |
202001012110 | 77 | 是 |
202001012111 | 67 | |
202001012112 | 71 | |
202001012113 | 64 | |
202001012114 | 73 | 是 |
202001012115 | 72 | 是 |
202001012116 | 82 | 是 |
202001012117 | 70 | |
202001012118 | 82 | 是 |
202001012119 | 82 | 是 |
202001012120 | 缺考 | |
202001012121 | 缺考 | |
202001012122 | 81 | 是 |
202001012123 | 61 | |
202001012124 | 75 | |
202001012125 | 79 | 是 |
202001012126 | 74 | 是 |
202001012127 | 65 | 是 |
202001012128 | 缺考 | |
202001012129 | 缺考 | |
202001012130 | 缺考 | |
202001012201 | 67 | 是 |
202001012202 | 59 | 是 |
202001012203 | 77 | 是 |
202001012204 | 45 | |
202001012205 | 49 | 是 |
202001012206 | 38 | |
202001012207 | 45 | |
202001012208 | 43 | |
202001012209 | 48 | 是 |
202001012210 | 22 | |
202001012211 | 50 | 是 |
202001012212 | 70 | 是 |
202001012213 | 缺考 | |
202001012214 | 缺考 | |
202001012215 | 57 | 是 |
202001012216 | 39 | 是 |
202001012217 | 47 | |
202001012218 | 43 | |
202001012219 | 53 | |
202001012220 | 70 | 是 |
202001012221 | 69 | 是 |
202001012222 | 55 | |
202001012223 | 缺考 | |
202001012224 | 42 | |
202001012225 | 缺考 | |
202001012226 | 60 | 是 |
202001012227 | 62 | 是 |
202001012228 | 59 | 是 |
202001012229 | 缺考 | |
202001012230 | 52 | 是 |
202001012301 | 缺考 | |
202001012302 | 62 | 是 |
202001012303 | 66 | 是 |
202001012304 | 51 | 是 |
202001012305 | 31 | |
202001012306 | 54 | 是 |
202001012307 | 36 | |
202001012308 | 49 | 是 |
202001012309 | 65 | 是 |
202001012310 | 47 | |
202001012311 | 29 | |
202001012312 | 52 | 是 |
202001012313 | 缺考 | |
202001012314 | 61 | 是 |
202001012315 | 59 | 是 |
202001012316 | 缺考 | |
202001012317 | 62 | 是 |
202001012318 | 63 | 是 |
202001012319 | 缺考 | |
202001012320 | 55 | |
202001012321 | 66 | |
202001012322 | 39 | |
202001012323 | 缺考 | |
202001012324 | 33 | |
202001012325 | 缺考 | |
202001012326 | 47 | |
202001012327 | 41 | |
202001012328 | 36 | |
202001012329 | 34 | |
202001012330 | 38 | |
202001012401 | 31 | |
202001012402 | 66 | |
202001012403 | 60 | |
202001012404 | 63 | |
202001012405 | 35 | |
202001012406 | 缺考 | |
202001012407 | 67 | |
202001012408 | 50 | |
202001012409 | 48 | |
202001012410 | 79 | 是 |
202001012411 | 40 | |
202001012412 | 29 | |
202001012413 | 44 | |
202001012414 | 70 | 是 |
202001012415 | 52 | |
202001012416 | 45 | |
202001012417 | 53 | |
202001012418 | 58 | |
202001012419 | 缺考 | |
202001012420 | 缺考 | |
202001012421 | 88 | 是 |
202001012422 | 58 | |
202001012423 | 63 | |
202001012424 | 64 | 是 |
202001012425 | 45 | 是 |
202001012426 | 65 | 是 |
202001012427 | 62 | 是 |
202001012428 | 缺考 | |
202001012429 | 缺考 | |
202001012430 | 39 | 是 |
202001012501 | 70 | 是 |
202001012502 | 72 | 是 |
202001012503 | 缺考 | |
202001012504 | 66 | 是 |
202001012505 | 79 | 是 |
202001012506 | 55 | |
202001012507 | 71 | 是 |
202001012508 | 64 | |
202001012509 | 74 | 是 |
202001012510 | 71 | 是 |
202001012511 | 69 | |
202001012512 | 69 | |
202001012513 | 65 | |
202001012514 | 59 | |
202001012515 | 缺考 | |
202001012516 | 77 | 是 |
202001012517 | 70 | |
202001012518 | 70 | |
202001012519 | 65 | |
202001012520 | 缺考 | |
202001012521 | 72 | |
202001012522 | 78 | 是 |
202001012523 | 79 | 是 |
202001012524 | 缺考 | |
202001012525 | 66 | |
202001012526 | 78 | 是 |
202001012527 | 63 | |
202001012528 | 78 | 是 |
202001012529 | 75 | 是 |
202001012530 | 75 | 是 |
202001012601 | 72 | |
202001012602 | 50 | |
202001012603 | 69 | 是 |
202001012604 | 58 | |
202001012605 | 68 | 是 |
202001012606 | 71 | 是 |
202001012607 | 52 | |
202001012608 | 62 | 是 |
202001012609 | 64 | 是 |
202001012610 | 74 | 是 |
202001012611 | 60 | |
202001012612 | 67 | 是 |
202001012613 | 68 | 是 |
202001012614 | 70 | 是 |
202001012615 | 60 | 是 |
202001012616 | 51 | |
202001012617 | 61 | 是 |
202001012618 | 56 | 是 |
202001012619 | 71 | 是 |
202001012620 | 67 | 是 |
202001012621 | 58 | 是 |
202001012622 | 55 | |
202001012623 | 74 | 是 |
202001012624 | 56 | 是 |
202001012625 | 57 | 是 |
202001012626 | 49 | |
202001012627 | 59 | 是 |
202001012628 | 75 | 是 |
202001012629 | 69 | 是 |
202001012630 | 64 | 是 |
202001012631 | 72 | 是 |
202001012701 | 60 | 是 |
202001012702 | 66 | 是 |
202001012703 | 64 | 是 |
202001012704 | 63 | 是 |
202001012705 | 62 | 是 |
202001012706 | 57 | |
202001012707 | 60 | 是 |
202001012708 | 58 | |
202001012709 | 65 | 是 |
202001012710 | 53 | |
202001012711 | 55 | |
202001012712 | 57 | |
202001012713 | 62 | 是 |
202001012714 | 63 | 是 |
202001012715 | 52 | |
202001012716 | 缺考 | |
202001012717 | 67 | 是 |
202001012718 | 60 | 是 |
202001012719 | 38 | |
202001012720 | 缺考 | |
202001012721 | 54 | |
202001012722 | 61 | 是 |
202001012723 | 55 | |
202001012724 | 49 | |
202001012725 | 58 | |
202001012726 | 61 | 是 |
202001012727 | 55 | |
202001012728 | 51 | |
202001012729 | 49 | |
202001012730 | 缺考 | |
202001012801 | 66 | 是 |
202001012802 | 69 | 是 |
202001012803 | 67 | 是 |
202001012804 | 62 | |
202001012805 | 70 | 是 |
202001012806 | 63 | |
202001012807 | 66 | 是 |
202001012808 | 67 | 是 |
202001012809 | 65 | |
202001012810 | 66 | 是 |
202001012811 | 61 | |
202001012812 | 缺考 | |
202001012813 | 缺考 | |
202001012814 | 67 | 是 |
202001012815 | 70 | 是 |
202001012816 | 62 | |
202001012817 | 67 | 是 |
202001012818 | 62 | |
202001012819 | 52 | |
202001012820 | 66 | 是 |
202001012821 | 60 | |
202001012822 | 51 | |
202001012823 | 66 | 是 |
202001012824 | 61 | |
202001012825 | 60 | 是 |
202001012826 | 51 | |
202001012827 | 63 | 是 |
202001012828 | 64 | 是 |
202001012829 | 60 | 是 |
202001012830 | 52 | |
202001012901 | 72 | 是 |
202001012902 | 56 | |
202001012903 | 50 | |
202001012904 | 63 | 是 |
202001012905 | 56 | |
202001012906 | 62 | 是 |
202001012907 | 56 | 是 |
202001012908 | 62 | 是 |
202001012909 | 46 | 是 |
202001012910 | 61 | 是 |
202001012911 | 缺考 | |
202001012912 | 缺考 | |
202001012913 | 缺考 | |
202001012914 | 缺考 | |
202001012915 | 70 | 是 |
202001012916 | 63 | 是 |
202001012917 | 53 | |
202001012918 | 56 | 是 |
202001012919 | 54 | |
202001012920 | 55 | 是 |
202001012921 | 55 | 是 |
202001012922 | 55 | 是 |
202001012923 | 60 | 是 |
202001012924 | 61 | 是 |
202001012925 | 51 | |
202001012926 | 57 | 是 |
202001012927 | 59 | 是 |
202001012928 | 42 | |
202001012929 | 67 | 是 |
202001012930 | 57 | 是 |
202001013001 | 54 | 是 |
202001013002 | 53 | |
202001013003 | 58 | 是 |
202001013004 | 68 | 是 |
202001013005 | 67 | 是 |
202001013006 | 54 | 是 |
202001013007 | 65 | 是 |
202001013008 | 56 | 是 |
202001013009 | 54 | 是 |
202001013010 | 49 | |
202001013011 | 52 | |
202001013012 | 52 | |
202001013013 | 53 | |
202001013014 | 53 | |
202001013015 | 49 | |
202001013016 | 63 | 是 |
202001013017 | 57 | 是 |
202001013018 | 46 | |
202001013019 | 62 | 是 |
202001013020 | 44 | |
202001013021 | 47 | |
202001013022 | 53 | |
202001013023 | 53 | |
202001013024 | 56 | 是 |
202001013025 | 51 | 是 |
202001013026 | 52 | 是 |
202001013027 | 42 | 是 |
202001013028 | 缺考 | |
202001013029 | 43 | 是 |
202001013030 | 42 | 是 |
202001013101 | 47 | 是 |
202001013102 | 61 | 是 |
202001013103 | 55 | 是 |
202001013104 | 52 | 是 |
202001013105 | 58 | 是 |
202001013106 | 46 | |
202001013107 | 51 | 是 |
202001013108 | 47 | 是 |
202001013109 | 52 | 是 |
202001013110 | 60 | 是 |
202001013111 | 47 | 是 |
202001013112 | 55 | 是 |
202001013113 | 60 | 是 |
202001013114 | 缺考 | |
202001013115 | 58 | 是 |
202001013116 | 58 | 是 |
202001013117 | 57 | 是 |
202001013118 | 56 | |
202001013119 | 63 | 是 |
202001013120 | 48 | |
202001013121 | 64 | 是 |
202001013122 | 67 | 是 |
202001013123 | 51 | |
202001013124 | 57 | 是 |
202001013125 | 57 | 是 |
202001013126 | 50 | |
202001013127 | 55 | |
202001013128 | 57 | 是 |
202001013129 | 49 | |
202001013130 | 56 | |
202001013201 | 58 | 是 |
202001013202 | 57 | 是 |
202001013203 | 58 | 是 |
202001013204 | 56 | 是 |
202001013205 | 61 | 是 |
202001013206 | 45 | |
202001013207 | 57 | 是 |
202001013208 | 57 | 是 |
202001013209 | 61 | 是 |
202001013210 | 65 | 是 |
202001013211 | 49 | 是 |
202001013212 | 52 | 是 |
202001013213 | 55 | 是 |
202001013214 | 51 | |
202001013215 | 53 | 是 |
202001013216 | 60 | 是 |
202001013217 | 48 | |
202001013218 | 58 | 是 |
202001013219 | 60 | 是 |
202001013220 | 59 | 是 |
202001013221 | 48 | |
202001013222 | 57 | 是 |
202001013223 | 48 | |
202001013224 | 36 | |
202001013225 | 51 | 是 |
202001013226 | 54 | 是 |
202001013227 | 69 | 是 |
202001013228 | 50 | 是 |
202001013229 | 52 | 是 |
202001013230 | 59 | 是 |
202001013301 | 67 | 是 |
202001013302 | 61 | 是 |
202001013303 | 60 | 是 |
202001013304 | 61 | 是 |
202001013305 | 55 | 是 |
202001013306 | 66 | 是 |
202001013307 | 48 | |
202001013308 | 53 | 是 |
202001013309 | 49 | 是 |
202001013310 | 58 | 是 |
202001013311 | 53 | 是 |
202001013312 | 45 | |
202001013313 | 缺考 | |
202001013314 | 56 | 是 |
202001013315 | 63 | 是 |
202001013316 | 58 | 是 |
202001013317 | 49 | 是 |
202001013318 | 48 | |
202001013319 | 62 | 是 |
202001013320 | 63 | 是 |
202001013321 | 65 | 是 |
202001013322 | 缺考 | |
202001013323 | 59 | 是 |
202001013324 | 51 | 是 |
202001013325 | 64 | 是 |
202001013326 | 47 | |
202001013327 | 48 | 是 |
202001013328 | 61 | 是 |
202001013329 | 66 | 是 |
202001013330 | 52 | 是 |
202001013401 | 55 | 是 |
202001013402 | 65 | 是 |
202001013403 | 66 | 是 |
202001013404 | 59 | 是 |
202001013405 | 55 | 是 |
202001013406 | 54 | |
202001013407 | 60 | 是 |
202001013408 | 55 | 是 |
202001013409 | 61 | 是 |
