信息索引号 | 00250030-8/2019-13301 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区教育局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2019-05-14 | 发布日期 | 2019-05-14 |
附件 |
发布日期: 2019-05-14 08:30:01 点击率:
拱墅区教育局所属事业单位2019年5月公开招聘报名情况(截至5月11日16:30) | ||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘岗位数 | 报名人数 | |
杭州市长征中学 | 高中英语 | 1 | 3 | |
拱墅区职业高级中学 | 高中美术 | 1 | 13 | |
杭州市文晖中学 | 初中语文 | 1 | 3 | |
初中历史与社会 | 1 | 13 | ||
杭州市长阳中学 | 初中数学 | 1 | 2 | |
初中英语 | 1 | 6 | ||
初中科学 | 2 | 20 | ||
杭州市大关中学 | 初中语文 | 1 | 7 | |
初中数学 | 2 | 19 | ||
初中英语 | 2 | 17 | ||
初中科学 | 3 | 46 | ||
初中信息技术 | 1 | 4 | ||
杭州市行知中学 | 初中语文 | 1 | 4 | |
初中数学 | 1 | 4 | ||
初中英语 | 2 | 34 | ||
初中科学 | 1 | 4 | ||
初中历史与社会 | 1 | 6 | ||
杭州市拱宸中学 | 初中数学 | 1 | 5 | |
初中历史与社会 | 2 | 12 | ||
杭州市启航中学 | 初中语文 | 1 | 2 | |
初中体育 | 1 | 2 | ||
杭州市北苑实验中学 | 初中语文 | 1 | 0 | |
初中英语 | 1 | 3 | ||
初中科学 | 1 | 10 | ||
杭州康桥中学 | 初中历史社会 | 1 | 4 | |
初中科学 | 1 | 4 | ||
华东师范大学附属杭州学校 | 初中心理教师 | 1 | 3 | |
小学语文 | 2 | 5 | ||
小学数学1 | 1 | 2 | ||
小学数学2 | 1 | 3 | ||
杭十四中教育集团附属学校 | 初中语文 | 1 | 3 | |
初中科学 | 1 | 0 | ||
杭州市拱墅区教师进修学校附属学校 | 小学语文 | 1 | 1 | |
杭州市建新小学 | 小学体育 | 1 | 7 | |
杭州市新华实验小学 | 小学语文1 | 3 | 19 | |
小学语文2 | 1 | 2 | ||
小学数学 | 2 | 14 | ||
杭州市申花小学 | 小学语文 | 1 | 3 | |
小学数学 | 1 | 5 | ||
小学英语 | 1 | 30 | ||
小学科学 | 1 | 9 | ||
小学体育 | 1 | 6 | ||
杭州市卖鱼桥小学教育集团文澜实验学校(文澜校区) | 小学语文 | 3 | 11 | |
小学科学 | 1 | 5 | ||
小学体育 | 2 | 8 | ||
杭州市文津小学 | 小学语文 | 1 | 2 | |
小学数学 | 1 | 4 | ||
杭州市星澜小学 | 小学语文 | 1 | 3 | |
小学数学 | 1 | 1 | ||
小学体育 | 1 | 8 | ||
小学信息技术 | 1 | 1 | ||
杭州市大关中学附属小学 | 小学语文 | 1 | 4 | |
杭州市德胜小学 | 小学语文 | 2 | 4 | |
杭州市大关苑第一小学 | 小学语文 | 1 | 1 | |
小学科学 | 1 | 8 | ||
杭州市外语实验小学 | 小学语文 | 3 | 12 | |
杭州市新城实验小学 | 小学语文 | 2 | 3 | |
小学科学 | 1 | 6 | ||
小学体育 | 1 | 3 | ||
小学美术 | 1 | 4 | ||
杭州市和睦小学 | 小学语文 | 1 | 2 | |
杭州市人民小学 | 小学语文 | 1 | 2 | |
小学美术 | 1 | 27 | ||
杭州市拱宸桥小学 | 小学音乐 | 1 | 12 | |
小学英语 | 1 | 24 | ||
杭州市半山实验小学 | 小学语文 | 1 | 2 | |
小学体育 | 1 | 3 | ||
浙江省教育科学研究院附属小学 | 小学语文 | 2 | 9 | |
小学数学 | 2 | 11 | ||
小学信息技术 | 1 | 1 | ||
小学科学 | 1 | 7 | ||
小学音乐 | 1 | 14 | ||
小学美术 | 1 | 10 | ||
杭州市北秀小学 | 小学语文 | 2 | 3 | |
小学数学 | 1 | 11 | ||
小学英语 | 1 | 9 | ||
杭州市明德小学 | 小学语文 | 2 | 12 | |
杭州市文渊小学 | 小学语文 | 2 | 3 | |
小学数学 | 1 | 3 | ||
小学英语 | 1 | 3 | ||
小学体育 | 1 | 3 | ||
小学美术 | 1 | 6 | ||
杭州市莫干山路小学 | 小学数学 | 1 | 10 | |
杭州市文澜小学 | 小学语文 | 2 | 1 | |
小学数学 | 1 | 2 | ||
杭州育才京杭小学 | 小学信息技术 | 1 | 3 | |
杭州育才登云小学 | 小学语文 | 1 | 4 | |
杭州市福山外国语小学 | 小学语文 | 1 | 3 | |
杭州市新城实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 3 | |
杭州市宸新幼儿园 | 幼儿教师1 | 2 | 12 | |
幼儿教师2 | 1 | 4 | ||
杭州市虎山幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 11 | |
杭州市蓝宸幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 7 | |
杭州市申花实验幼儿园 | 幼儿教师1 | 1 | 3 | |
幼儿教师2 | 1 | 0 | ||
杭州市长阳幼儿园 | 幼儿教师 | 3 | 14 | |
杭州市桃源幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 7 | |
拱墅区教育会计结算中心 | 会计岗位 | 3 | 54 |
人事信息
|
事业单位招聘
|
索引号
00250030-8/2019-13301
文号
公布日期
2019-05-14
公开方式
主动公开
发布单位
区教育局
拱墅区教育局所属事业单位2019年5月公开招聘报名情况(截至5月11日16:30) | ||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘岗位数 | 报名人数 | |
杭州市长征中学 | 高中英语 | 1 | 3 | |
拱墅区职业高级中学 | 高中美术 | 1 | 13 | |
杭州市文晖中学 | 初中语文 | 1 | 3 | |
初中历史与社会 | 1 | 13 | ||
杭州市长阳中学 | 初中数学 | 1 | 2 | |
初中英语 | 1 | 6 | ||
初中科学 | 2 | 20 | ||
杭州市大关中学 | 初中语文 | 1 | 7 | |
初中数学 | 2 | 19 | ||
初中英语 | 2 | 17 | ||
初中科学 | 3 | 46 | ||
初中信息技术 | 1 | 4 | ||
杭州市行知中学 | 初中语文 | 1 | 4 | |
初中数学 | 1 | 4 | ||
初中英语 | 2 | 34 | ||
初中科学 | 1 | 4 | ||
初中历史与社会 | 1 | 6 | ||
杭州市拱宸中学 | 初中数学 | 1 | 5 | |
初中历史与社会 | 2 | 12 | ||
杭州市启航中学 | 初中语文 | 1 | 2 | |
初中体育 | 1 | 2 | ||
杭州市北苑实验中学 | 初中语文 | 1 | 0 | |
初中英语 | 1 | 3 | ||
初中科学 | 1 | 10 | ||
杭州康桥中学 | 初中历史社会 | 1 | 4 | |
初中科学 | 1 | 4 | ||
华东师范大学附属杭州学校 | 初中心理教师 | 1 | 3 | |
小学语文 | 2 | 5 | ||
小学数学1 | 1 | 2 | ||
小学数学2 | 1 | 3 | ||
杭十四中教育集团附属学校 | 初中语文 | 1 | 3 | |
初中科学 | 1 | 0 | ||
杭州市拱墅区教师进修学校附属学校 | 小学语文 | 1 | 1 | |
杭州市建新小学 | 小学体育 | 1 | 7 | |
杭州市新华实验小学 | 小学语文1 | 3 | 19 | |
小学语文2 | 1 | 2 | ||
小学数学 | 2 | 14 | ||
杭州市申花小学 | 小学语文 | 1 | 3 | |
小学数学 | 1 | 5 | ||
小学英语 | 1 | 30 | ||
小学科学 | 1 | 9 | ||
小学体育 | 1 | 6 | ||
杭州市卖鱼桥小学教育集团文澜实验学校(文澜校区) | 小学语文 | 3 | 11 | |
小学科学 | 1 | 5 | ||
小学体育 | 2 | 8 | ||
杭州市文津小学 | 小学语文 | 1 | 2 | |
小学数学 | 1 | 4 | ||
杭州市星澜小学 | 小学语文 | 1 | 3 | |
小学数学 | 1 | 1 | ||
小学体育 | 1 | 8 | ||
小学信息技术 | 1 | 1 | ||
杭州市大关中学附属小学 | 小学语文 | 1 | 4 | |
杭州市德胜小学 | 小学语文 | 2 | 4 | |
杭州市大关苑第一小学 | 小学语文 | 1 | 1 | |
小学科学 | 1 | 8 | ||
杭州市外语实验小学 | 小学语文 | 3 | 12 | |
杭州市新城实验小学 | 小学语文 | 2 | 3 | |
小学科学 | 1 | 6 | ||
小学体育 | 1 | 3 | ||
小学美术 | 1 | 4 | ||
杭州市和睦小学 | 小学语文 | 1 | 2 | |
杭州市人民小学 | 小学语文 | 1 | 2 | |
小学美术 | 1 | 27 | ||
杭州市拱宸桥小学 | 小学音乐 | 1 | 12 | |
小学英语 | 1 | 24 | ||
杭州市半山实验小学 | 小学语文 | 1 | 2 | |
小学体育 | 1 | 3 | ||
浙江省教育科学研究院附属小学 | 小学语文 | 2 | 9 | |
小学数学 | 2 | 11 | ||
小学信息技术 | 1 | 1 | ||
小学科学 | 1 | 7 | ||
小学音乐 | 1 | 14 | ||
小学美术 | 1 | 10 | ||
杭州市北秀小学 | 小学语文 | 2 | 3 | |
小学数学 | 1 | 11 | ||
小学英语 | 1 | 9 | ||
杭州市明德小学 | 小学语文 | 2 | 12 | |
杭州市文渊小学 | 小学语文 | 2 | 3 | |
小学数学 | 1 | 3 | ||
小学英语 | 1 | 3 | ||
小学体育 | 1 | 3 | ||
小学美术 | 1 | 6 | ||
杭州市莫干山路小学 | 小学数学 | 1 | 10 | |
杭州市文澜小学 | 小学语文 | 2 | 1 | |
小学数学 | 1 | 2 | ||
杭州育才京杭小学 | 小学信息技术 | 1 | 3 | |
杭州育才登云小学 | 小学语文 | 1 | 4 | |
杭州市福山外国语小学 | 小学语文 | 1 | 3 | |
杭州市新城实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 3 | |
杭州市宸新幼儿园 | 幼儿教师1 | 2 | 12 | |
幼儿教师2 | 1 | 4 | ||
杭州市虎山幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 11 | |
杭州市蓝宸幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 7 | |
杭州市申花实验幼儿园 | 幼儿教师1 | 1 | 3 | |
幼儿教师2 | 1 | 0 | ||
杭州市长阳幼儿园 | 幼儿教师 | 3 | 14 | |
杭州市桃源幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 7 | |
拱墅区教育会计结算中心 | 会计岗位 | 3 | 54 |