信息索引号 | 00250030-8/2021-17119 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区教育局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2019-12-19 | 发布日期 | 2019-12-19 |
附件 |
发布日期: 2019-12-19 14:07:58 点击率:
招聘单位 | 招聘岗位 | 开考岗位数 | 报名人数 | 备注 |
杭州市长征中学 | 高中体育 | 1 | 4 | |
高中音乐 | 1 | 3 | ||
杭州市文晖实验中学 | 初中语文 | 1 | 6 | |
初中数学 | 1 | 5 | ||
初中英语 | 1 | 3 | ||
初中科学 | 1 | 19 | ||
初中历史与社会 | 1 | 7 | ||
杭州市长阳中学 | 初中语文 | 1 | 8 | |
初中数学 | 1 | 8 | ||
初中音乐 | 1 | 17 | ||
杭州市大关中学 | 初中语文 | 1 | 4 | |
初中数学 | 1 | 6 | ||
初中历史与社会 | 2 | 10 | ||
初中体育 | 1 | 3 | ||
初中音乐 | 1 | 5 | ||
杭州市行知中学 | 初中英语 | 1 | 11 | |
初中历史与社会 | 1 | 6 | ||
初中体育 | 1 | 3 | ||
杭州市拱宸中学 | 初中数学 | 1 | 5 | |
初中信息技术 | 2 | 6 | ||
杭州市北苑实验中学 | 初中语文 | 1 | 4 | |
初中数学 | 1 | 5 | ||
初中科学 | 1 | 14 | ||
初中历史与社会 | 1 | 3 | ||
初中体育 | 1 | 6 | ||
华东师范大学附属杭州学校 | 小学语文 | 2 | 8 | |
小学数学 | 2 | 11 | ||
小学科学 | 1 | 4 | ||
小学美术 | 1 | 4 | ||
初中语文 | 0 | 0 | 取消开考 | |
初中数学 | 1 | 7 | ||
初中英语1 | 1 | 10 | ||
初中英语2 | 0 | 2 | 取消开考 | |
初中科学 | 1 | 5 | ||
心理健康 | 1 | 13 | ||
浙江省杭州第十四中学附属学校 | 初中数学 | 1 | 3 | |
初中英语 | 1 | 6 | ||
初中科学 | 1 | 4 | ||
初中历史与社会 | 1 | 3 | ||
小学数学 | 1 | 3 | ||
小学美术 | 1 | 14 | ||
小学体育 | 2 | 6 | ||
杭州市育才大城北学校 | 初中语文 | 2 | 6 | |
初中数学 | 0 | 0 | 取消开考 | |
初中英语 | 0 | 0 | 取消开考 | |
初中科学 | 0 | 1 | 取消开考 | |
初中道德与法治 | 0 | 0 | 取消开考 | |
初中历史与社会 | 0 | 0 | 取消开考 | |
小学语文 | 4 | 22 | ||
小学数学 | 2 | 11 | ||
小学英语 | 1 | 10 | ||
小学科学 | 0 | 1 | 取消开考 | |
杭州市建新小学 | 小学语文 | 1 | 10 | |
杭州市新华实验小学 | 小学语文 | 1 | 3 | |
小学体育 | 2 | 6 | ||
杭州市申花小学 | 小学语文 | 1 | 5 | |
小学科学 | 1 | 15 | ||
小学美术 | 1 | 20 | ||
小学体育 | 2 | 10 | ||
杭州市卖鱼桥小学 | 小学语文 | 2 | 16 | |
小学科学 | 1 | 3 | ||
小学体育 | 0 | 0 | 取消开考 | |
心理健康 | 1 | 5 | ||
杭州市文澜实验学校 | 小学语文 | 1 | 4 | 岗位核减为1 |
小学数学 | 1 | 4 | ||
小学英语 | 1 | 5 | ||
小学音乐 | 1 | 8 | ||
小学体育 | 1 | 4 | ||
小学信息技术 | 1 | 3 | ||
杭州市文津小学 | 小学语文 | 2 | 6 | |
小学数学 | 0 | 1 | 取消开考 | |
小学科学 | 1 | 3 | ||
杭州市星澜小学 | 小学语文 | 2 | 7 | |
小学美术 | 1 | 3 | ||
小学音乐 | 1 | 11 | ||
小学信息技术 | 0 | 2 | 取消开考 | |
杭州市长阳小学 | 小学体育 | 1 | 4 | |
杭州市大关苑第一小学 | 小学体育 | 1 | 3 | |
杭州市外语实验小学 | 小学信息技术 | 1 | 4 | |
杭州市拱宸桥小学 | 小学语文 | 1 | 13 | |
杭州市半山实验小学 | 小学美术 | 1 | 20 | |
浙江省教育科学研究院附属小学 | 小学语文 | 1 | 13 | |
杭州市北秀小学 | 小学语文 | 1 | 4 | |
杭州市明德小学 | 小学音乐 | 1 | 12 | |
小学体育 | 1 | 9 | ||
小学美术 | 1 | 20 | ||
杭州市文渊小学 | 小学语文 | 1 | 11 | |
小学数学 | 1 | 10 | ||
小学体育 | 0 | 1 | 取消开考 | |
小学美术 | 1 | 6 | ||
杭州市莫干山路小学 | 小学数学 | 1 | 34 | |
小学英语 | 1 | 28 | ||
杭州市文澜小学 | 小学语文 | 2 | 10 | |
小学数学 | 1 | 4 | 岗位核减为1 | |
小学体育 | 1 | 4 | ||
小学美术 | 1 | 15 | ||
小学英语 | 1 | 7 | ||
小学科学 | 1 | 8 | ||
杭州市育才京杭小学 | 小学语文 | 3 | 13 | |
小学数学 | 1 | 5 | ||
小学体育 | 1 | 5 | ||
杭州市育才登云小学 | 小学语文 | 0 | 0 | 取消开考 |
小学数学 | 0 | 0 | 取消开考 | |
杭州市福山外国语小学 | 小学语文 | 3 | 9 | |
小学英语 | 2 | 6 | ||
小学信息技术 | 0 | 0 | 取消开考 | |
杭州市沈塘桥幼儿园 | 幼儿教师1 | 1 | 3 | |
幼儿教师2 | 1 | 4 | ||
杭州市文晖幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 4 | |
杭州市童星幼儿园 | 幼儿教师 | 3 | 9 | |
杭州市锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 3 | |
杭州市红缨幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 7 | |
杭州市红缨第二幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 7 | 岗位核减为2 |
杭州市新城实验第二幼儿园 | 幼儿教师 | 4 | 24 | |
杭州市新城实验幼儿园(新园区) | 幼儿教师 | 2 | 9 | |
杭州市贾家弄幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 3 | |
杭州市蓓蕾幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 3 | |
杭州市京杭幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 4 | |
杭州市蓓蕾学前教育集团 杭州市隐秀幼儿园 | 幼儿教师 | 4 | 13 | |
杭州市宸新幼儿园 | 幼儿教师1 | 3 | 13 | |
幼儿教师2 | 3 | 12 | ||
杭州市虎山幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 16 | |
杭州市文澜幼儿园 | 幼儿教师 | 3 | 12 | |
杭州市紫荆幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 6 | |
杭州市紫荆学前教育集团 杭州市登云幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 6 | |
杭州市运河幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 4 | |
杭州市星澜幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 9 | |
杭州市大关苑实验第二幼儿园 | 幼儿教师 | 4 | 16 | |
杭州市文锦幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 8 | |
杭州市飞虹路幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 4 | |
杭州市申花实验幼儿园(师大附校园区) | 幼儿教师 | 2 | 7 | |
杭州市和苑幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 4 | |
杭州市祥符艺术幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 5 | |
杭州市长阳幼儿园 | 幼儿教师1 | 4 | 24 | |
幼儿教师2 | 2 | 11 | ||
杭州市上塘菁禾幼儿园 | 幼儿教师 | 0 | 0 | 取消开考 |
杭州市花园幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 3 | |
杭州市桃源幼儿园 | 幼儿教师1 | 3 | 9 | |
幼儿教师2 | 3 | 26 | ||
杭州市拱宸桥幼儿园 | 幼儿教师 | 3 | 11 |
人事信息
|
事业单位招聘
|
索引号
00250030-8/2021-17119
文号
公布日期
2019-12-19
公开方式
主动公开
发布单位
区教育局
招聘单位 | 招聘岗位 | 开考岗位数 | 报名人数 | 备注 |
杭州市长征中学 | 高中体育 | 1 | 4 | |
高中音乐 | 1 | 3 | ||
杭州市文晖实验中学 | 初中语文 | 1 | 6 | |
初中数学 | 1 | 5 | ||
初中英语 | 1 | 3 | ||
初中科学 | 1 | 19 | ||
初中历史与社会 | 1 | 7 | ||
杭州市长阳中学 | 初中语文 | 1 | 8 | |
初中数学 | 1 | 8 | ||
初中音乐 | 1 | 17 | ||
杭州市大关中学 | 初中语文 | 1 | 4 | |
初中数学 | 1 | 6 | ||
初中历史与社会 | 2 | 10 | ||
初中体育 | 1 | 3 | ||
初中音乐 | 1 | 5 | ||
杭州市行知中学 | 初中英语 | 1 | 11 | |
初中历史与社会 | 1 | 6 | ||
初中体育 | 1 | 3 | ||
杭州市拱宸中学 | 初中数学 | 1 | 5 | |
初中信息技术 | 2 | 6 | ||
杭州市北苑实验中学 | 初中语文 | 1 | 4 | |
初中数学 | 1 | 5 | ||
初中科学 | 1 | 14 | ||
初中历史与社会 | 1 | 3 | ||
初中体育 | 1 | 6 | ||
华东师范大学附属杭州学校 | 小学语文 | 2 | 8 | |
小学数学 | 2 | 11 | ||
小学科学 | 1 | 4 | ||
小学美术 | 1 | 4 | ||
初中语文 | 0 | 0 | 取消开考 | |
初中数学 | 1 | 7 | ||
初中英语1 | 1 | 10 | ||
初中英语2 | 0 | 2 | 取消开考 | |
初中科学 | 1 | 5 | ||
心理健康 | 1 | 13 | ||
浙江省杭州第十四中学附属学校 | 初中数学 | 1 | 3 | |
初中英语 | 1 | 6 | ||
初中科学 | 1 | 4 | ||
初中历史与社会 | 1 | 3 | ||
小学数学 | 1 | 3 | ||
小学美术 | 1 | 14 | ||
小学体育 | 2 | 6 | ||
杭州市育才大城北学校 | 初中语文 | 2 | 6 | |
初中数学 | 0 | 0 | 取消开考 | |
初中英语 | 0 | 0 | 取消开考 | |
初中科学 | 0 | 1 | 取消开考 | |
初中道德与法治 | 0 | 0 | 取消开考 | |
初中历史与社会 | 0 | 0 | 取消开考 | |
小学语文 | 4 | 22 | ||
小学数学 | 2 | 11 | ||
小学英语 | 1 | 10 | ||
小学科学 | 0 | 1 | 取消开考 | |
杭州市建新小学 | 小学语文 | 1 | 10 | |
杭州市新华实验小学 | 小学语文 | 1 | 3 | |
小学体育 | 2 | 6 | ||
杭州市申花小学 | 小学语文 | 1 | 5 | |
小学科学 | 1 | 15 | ||
小学美术 | 1 | 20 | ||
小学体育 | 2 | 10 | ||
杭州市卖鱼桥小学 | 小学语文 | 2 | 16 | |
小学科学 | 1 | 3 | ||
小学体育 | 0 | 0 | 取消开考 | |
心理健康 | 1 | 5 | ||
杭州市文澜实验学校 | 小学语文 | 1 | 4 | 岗位核减为1 |
小学数学 | 1 | 4 | ||
小学英语 | 1 | 5 | ||
小学音乐 | 1 | 8 | ||
小学体育 | 1 | 4 | ||
小学信息技术 | 1 | 3 | ||
杭州市文津小学 | 小学语文 | 2 | 6 | |
小学数学 | 0 | 1 | 取消开考 | |
小学科学 | 1 | 3 | ||
杭州市星澜小学 | 小学语文 | 2 | 7 | |
小学美术 | 1 | 3 | ||
小学音乐 | 1 | 11 | ||
小学信息技术 | 0 | 2 | 取消开考 | |
杭州市长阳小学 | 小学体育 | 1 | 4 | |
杭州市大关苑第一小学 | 小学体育 | 1 | 3 | |
杭州市外语实验小学 | 小学信息技术 | 1 | 4 | |
杭州市拱宸桥小学 | 小学语文 | 1 | 13 | |
杭州市半山实验小学 | 小学美术 | 1 | 20 | |
浙江省教育科学研究院附属小学 | 小学语文 | 1 | 13 | |
杭州市北秀小学 | 小学语文 | 1 | 4 | |
杭州市明德小学 | 小学音乐 | 1 | 12 | |
小学体育 | 1 | 9 | ||
小学美术 | 1 | 20 | ||
杭州市文渊小学 | 小学语文 | 1 | 11 | |
小学数学 | 1 | 10 | ||
小学体育 | 0 | 1 | 取消开考 | |
小学美术 | 1 | 6 | ||
杭州市莫干山路小学 | 小学数学 | 1 | 34 | |
小学英语 | 1 | 28 | ||
杭州市文澜小学 | 小学语文 | 2 | 10 | |
小学数学 | 1 | 4 | 岗位核减为1 | |
小学体育 | 1 | 4 | ||
小学美术 | 1 | 15 | ||
小学英语 | 1 | 7 | ||
小学科学 | 1 | 8 | ||
杭州市育才京杭小学 | 小学语文 | 3 | 13 | |
小学数学 | 1 | 5 | ||
小学体育 | 1 | 5 | ||
杭州市育才登云小学 | 小学语文 | 0 | 0 | 取消开考 |
小学数学 | 0 | 0 | 取消开考 | |
杭州市福山外国语小学 | 小学语文 | 3 | 9 | |
小学英语 | 2 | 6 | ||
小学信息技术 | 0 | 0 | 取消开考 | |
杭州市沈塘桥幼儿园 | 幼儿教师1 | 1 | 3 | |
幼儿教师2 | 1 | 4 | ||
杭州市文晖幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 4 | |
杭州市童星幼儿园 | 幼儿教师 | 3 | 9 | |
杭州市锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 3 | |
杭州市红缨幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 7 | |
杭州市红缨第二幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 7 | 岗位核减为2 |
杭州市新城实验第二幼儿园 | 幼儿教师 | 4 | 24 | |
杭州市新城实验幼儿园(新园区) | 幼儿教师 | 2 | 9 | |
杭州市贾家弄幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 3 | |
杭州市蓓蕾幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 3 | |
杭州市京杭幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 4 | |
杭州市蓓蕾学前教育集团 杭州市隐秀幼儿园 | 幼儿教师 | 4 | 13 | |
杭州市宸新幼儿园 | 幼儿教师1 | 3 | 13 | |
幼儿教师2 | 3 | 12 | ||
杭州市虎山幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 16 | |
杭州市文澜幼儿园 | 幼儿教师 | 3 | 12 | |
杭州市紫荆幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 6 | |
杭州市紫荆学前教育集团 杭州市登云幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 6 | |
杭州市运河幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 4 | |
杭州市星澜幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 9 | |
杭州市大关苑实验第二幼儿园 | 幼儿教师 | 4 | 16 | |
杭州市文锦幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 8 | |
杭州市飞虹路幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 4 | |
杭州市申花实验幼儿园(师大附校园区) | 幼儿教师 | 2 | 7 | |
杭州市和苑幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 4 | |
杭州市祥符艺术幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 5 | |
杭州市长阳幼儿园 | 幼儿教师1 | 4 | 24 | |
幼儿教师2 | 2 | 11 | ||
杭州市上塘菁禾幼儿园 | 幼儿教师 | 0 | 0 | 取消开考 |
杭州市花园幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 3 | |
杭州市桃源幼儿园 | 幼儿教师1 | 3 | 9 | |
幼儿教师2 | 3 | 26 | ||
杭州市拱宸桥幼儿园 | 幼儿教师 | 3 | 11 |