根据杭州市《关于贯彻国家人事部〈事业单位公开招聘人员暂行规定〉的通知》精神和杭州市拱墅区教育局所属事业单位2016年12月公开招聘公告规定的程序,经公开报名、笔试、面试、体检和考察,确定下列拟聘用人员,现予以公示(见附件)。
对公示对象如有异议,请向主管部门杭州市拱墅区教育局反映。公示期限为7个工作日,从公示之日算起。
监督举报电话: 88259974
杭州市拱墅区教育局
2017年3月13日
附件:
杭州市拱墅区教育局所属事业单位2016年12月
公开招聘拟聘用人员名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 现工作(学习)单位 |
1 | 杭州市文晖中学 | 初中语文教师 | 张小青 | 女 | 199412 | 本科 | 杭州师范大学 |
2 | 杭州市文晖中学 | 初中科学教师 | 杜飞飞 | 男 | 198903 | 本科 | 湘潭大学 |
3 | 杭州市文晖中学 | 初中思品与社会教师 | 王欢 | 女 | 199210 | 研究生 | 杭州师范大学 |
4 | 杭州市文晖中学 | 初中信息技术教师 | 朱奕琳 | 女 | 199506 | 本科 | 杭州师范大学 |
5 | 杭州市长阳中学 | 初中语文教师 | 王玲 | 女 | 199510 | 本科 | 丽水学院 |
6 | 杭州市长阳中学 | 初中语文教师 | 万丽君 | 女 | 199410 | 本科 | 杭州师范大学 |
7 | 杭州市长阳中学 | 初中数学教师 | 康妙蓉 | 女 | 199504 | 本科 | 浙江外国语学院 |
8 | 杭州市长阳中学 | 初中英语教师 | 卢梦 | 女 | 199503 | 本科 | 浙江外国语学院 |
9 | 杭州市长阳中学 | 初中科学教师 | 沈琦 | 男 | 199310 | 本科 | 杭州师范大学 |
10 | 杭州市长阳中学 | 初中历史与社会教师 | 沈姣姣 | 女 | 199208 | 研究生 | 杭州师范大学 |
11 | 杭州市大关中学 | 初中体育教师 | 章依琳 | 女 | 199406 | 本科 | 武汉体育学院 |
12 | 杭州市大关中学 | 初中思想与品德教师 | 赵丹华 | 女 | 199112 | 研究生 | 杭州师范大学 |
13 | 杭州市行知中学 | 初中英语教师 | 张若楚 | 女 | 199407 | 本科 | 北京师范大学 |
14 | 杭州市行知中学 | 初中科学教师 | 袁琳 | 女 | 199312 | 本科 | 浙江工业大学 |
15 | 杭州市行知中学 | 初中体育教师 | 洪敏 | 男 | 199302 | 本科 | 杭州市行知中学 |
16 | 杭州市行知中学 | 初中历史与社会教师 | 程峰 | 男 | 199011 | 研究生 | 杭州师范大学 |
17 | 杭州市北苑实验中学 | 初中数学教师 | 张颖颖 | 女 | 199601 | 本科 | 杭州师范大学 |
18 | 杭州市北苑实验中学 | 初中英语教师 | 李琴思 | 女 | 199311 | 本科 | 杭州师范大学 |
19 | 杭州市北苑实验中学 | 初中科学教师 | 林艳青 | 女 | 199306 | 本科 | 杭州市北苑实验中学 |
20 | 杭州市北苑实验中学 | 初中体育教师 | 钱隽鹏 | 男 | 199207 | 本科 | 杭州市北苑实验中学 |
21 | 杭州市文晖中学(一) | 初中数学教师 | 戴美红 | 女 | 198110 | 本科 | 杭州育才中学 |
22 | 杭州市文晖中学(一) | 初中英语教师 | 俞佳 | 女 | 198209 | 研究生 | 杭州育才中学 |
23 | 杭州市文晖中学(一) | 初中科学教师 | 张飞飞 | 女 | 198208 | 本科 | 杭州育才中学 |
24 | 杭州市文晖中学(一) | 初中科学教师 | 沈伟 | 男 | 198402 | 本科 | 杭州育才中学 |
25 | 杭州市文晖中学(一) | 初中体育教师 | 沈国军 | 男 | 198312 | 本科 | 杭州育才中学 |
26 | 杭州市建新小学 | 小学音乐教师 | 王江艺 | 女 | 199510 | 本科 | 浙江师范大学 |
27 | 杭州市新华实验小学 | 小学语文教师 | 陆智强 | 男 | 199504 | 本科 | 衢州学院 |
28 | 杭州市新华实验小学 | 小学语文教师 | 张燕 | 女 | 198303 | 本科 | 安吉县凤凰山小学 |
29 | 杭州市新华实验小学 | 小学数学教师 | 郑红晨 | 女 | 199510 | 本科 | 绍兴文理学院 |
30 | 杭州市申花小学 | 小学语文教师 | 陈小娟 | 女 | 198112 | 本科 | 南陵县工山镇红星完全小学 |
31 | 杭州市申花小学 | 小学语文教师 | 张鑫 | 女 | 199104 | 研究生 | 浙江师范大学 |
32 | 杭州市申花小学 | 小学语文教师 | 斯琪 | 女 | 198603 | 本科 | 诸暨市大唐镇中心小学 |
33 | 杭州市申花小学 | 小学数学教师 | 黄敏 | 女 | 198904 | 本科 | 靖江市马桥镇中心小学 |
34 | 杭州市申花小学 | 小学科学教师 | 陈幸 | 男 | 199006 | 本科 | 杭州市大禹路小学 |
35 | 杭州市卖鱼桥小学 | 小学语文教师1 | 蒋军福 | 男 | 199402 | 本科 | 杭州师范大学 |
36 | 杭州市卖鱼桥小学 | 小学语文教师1 | 姜秋玲 | 女 | 199309 | 本科 | 台州学院 |
37 | 杭州市卖鱼桥小学 | 小学语文教师1 | 季旸 | 女 | 199405 | 本科 | 杭州师范大学 |
38 | 杭州市卖鱼桥小学 | 小学语文教师1 | 吴芙霞 | 女 | 199502 | 本科 | 杭州师范大学 |
39 | 杭州市卖鱼桥小学 | 小学语文教师1 | 虞婷婷 | 女 | 199503 | 本科 | 杭州师范大学 |
40 | 杭州市卖鱼桥小学 | 小学语文教师1 | 刘凯利 | 女 | 199205 | 研究生 | 东北师范大学 |
41 | 杭州市卖鱼桥小学 | 小学语文教师2 | 邱婷婷 | 女 | 198903 | 本科 | 杭州市卖鱼桥小学 |
42 | 杭州市卖鱼桥小学 | 小学数学教师1 | 黄丽丽 | 女 | 198810 | 研究生 | 集美大学 |
43 | 杭州市卖鱼桥小学 | 小学数学教师1 | 蒋英婷 | 女 | 199310 | 本科 | 杭州电子科技大学 |
44 | 杭州市卖鱼桥小学 | 小学数学教师1 | 罗林群 | 女 | 199401 | 本科 | 杭州师范大学 |
45 | 杭州市卖鱼桥小学 | 小学数学教师1 | 齐诗萍 | 女 | 199509 | 本科 | 杭州师范大学 |
46 | 杭州市卖鱼桥小学 | 小学数学教师2 | 梅洁 | 女 | 199310 | 本科 | 余杭区乔司中心小学 |
47 | 杭州市卖鱼桥小学 | 小学英语教师 | 高玉来 | 女 | 198707 | 本科 | 杭州市卖鱼桥小学 |
48 | 杭州市卖鱼桥小学 | 小学科学教师 | 王毓 | 女 | 199503 | 本科 | 哈尔滨师范大学 |
49 | 杭州市卖鱼桥小学 | 小学体育教师 | 张智艳 | 女 | 199408 | 本科 | 杭州师范大学 |
50 | 杭州市卖鱼桥小学 | 小学体育教师 | 王晓婷 | 女 | 199509 | 本科 | 绍兴文理学院 |
51 | 杭州市文津小学 | 小学语文教师 | 沈依俊 | 女 | 199412 | 本科 | 浙江树人大学 |
52 | 杭州市文津小学 | 小学语文教师 | 沈甜甜 | 女 | 199502 | 本科 | 杭州师范大学 |
53 | 杭州市文津小学 | 小学语文教师 | 徐宵琦 | 女 | 199502 | 本科 | 杭州师范大学 |
54 | 杭州市文津小学 | 小学数学教师 | 宋祺超 | 男 | 199009 | 本科 | 杭州市文津小学 |
55 | 杭州市文津小学 | 小学数学教师 | 廖倩倩 | 女 | 199505 | 本科 | 杭州师范大学 |
56 | 杭州市文津小学 | 小学科学教师 | 王洁 | 女 | 199507 | 本科 | 杭州师范大学 |
57 | 杭州市星澜小学 | 小学语文教师 | 董寒晓 | 女 | 199401 | 本科 | 浙江越秀外国语学院 |
58 | 杭州市星澜小学 | 小学语文教师 | 施茗 | 女 | 199508 | 本科 | 湖南第一师范学院 |
59 | 杭州市星澜小学 | 小学数学教师 | 马婧琳 | 女 | 199503 | 本科 | 宁波大学 |
60 | 杭州市星澜小学 | 小学体育教师 | 吴评评 | 女 | 199509 | 本科 | 杭州师范大学 |
61 | 杭州市德胜小学 | 小学数学教师 | 李傅艺 | 女 | 199204 | 本科 | 杭州市卖鱼桥小学 |
62 | 杭州市德胜小学 | 小学科学教师 | 陈天誉 | 男 | 199403 | 本科 | 上海师范大学 |
63 | 杭州市长阳小学 | 小学语文教师 | 傅璟 | 女 | 198407 | 本科 | 杭州市长阳小学 |
64 | 杭州市新城实验小学 | 小学语文教师 | 张培峰 | 女 | 199203 | 本科 | 湖州市织里实验小学 |
65 | 杭州市新城实验小学 | 小学语文教师 | 吴秋萍 | 女 | 199208 | 本科 | 余杭区双林中心小学 |
66 | 杭州市新城实验小学 | 小学语文教师 | 周阳 | 男 | 198811 | 本科 | 余杭区仁和中心小学 |
67 | 杭州市新城实验小学 | 小学数学教师 | 田宏莎 | 女 | 199109 | 本科 | 杭州市新城实验小学 |
68 | 杭州市新城实验小学 | 小学数学教师 | 沈月红 | 女 | 199002 | 本科 | 杭州市新城实验小学 |
69 | 杭州市新城实验小学 | 小学数学教师 | 刘晓婷 | 女 | 198509 | 本科 | 杭州市文龙巷小学 |
70 | 杭州市新城实验小学 | 小学英语教师 | 周获 | 女 | 199510 | 本科 | 杭州师范大学 |
71 | 杭州市新城实验小学 | 小学英语教师 | 潘国萍 | 女 | 199211 | 本科 | 绍兴文理学院 |
72 | 杭州市新城实验小学 | 小学英语教师 | 吴静 | 女 | 199407 | 本科 | 浙江外国语学院 |
73 | 杭州市新城实验小学 | 小学科学教师 | 裘小青 | 男 | 198610 | 本科 | 杭州长江实验小学 |
74 | 杭州市新城实验小学 | 小学音乐教师 | 宣梦慧 | 女 | 198908 | 本科 | 杭州市新城实验小学 |
75 | 杭州市新城实验小学 | 小学体育教师 | 葛灵越 | 女 | 199210 | 本科 | 杭州市新城实验小学 |
76 | 杭州市人民小学 | 小学语文教师 | 李碧翔 | 女 | 198512 | 本科 | 杭州市现代实验小学 |
77 | 杭州市拱宸桥小学 | 小学语文教师 | 孙敏 | 女 | 199401 | 本科 | 杭州市拱宸桥小学 |
78 | 杭州市拱宸桥小学 | 小学数学教师 | 张满溢 | 女 | 199502 | 本科 | 浙江海洋大学 |
79 | 杭州市钢苑小学 | 小学语文教师 | 夏晓晗 | 女 | 199508 | 本科 | 浙江师范大学 |
80 | 杭州市钢苑小学 | 小学科学教师 | 苏琳 | 女 | 199011 | 研究生 | 陕西师范大学 |
81 | 杭州市树人小学 | 小学体育教师 | 莫斯维 | 女 | 199404 | 本科 | 温州大学 |
82 | 杭州市北秀小学 | 小学数学教师 | 郑燕 | 女 | 199202 | 本科 | 杭州市北秀小学 |
83 | 杭州市明德小学 | 小学语文教师 | 李芯 | 女 | 198812 | 本科 | 杭州市大关中学附属小学 |
84 | 杭州市文渊小学 | 小学语文教师 | 张璐 | 女 | 198912 | 本科 | 余杭区临平第三小学 |
85 | 杭州市文渊小学 | 小学语文教师 | 鲁华菁 | 女 | 199312 | 本科 | 杭州市文渊小学 |
86 | 杭州市文渊小学 | 小学语文教师 | 杨美娟 | 女 | 199101 | 本科 | 余杭区崇贤一小 |
87 | 杭州市文渊小学 | 小学数学教师 | 高慧娟 | 女 | 199411 | 本科 | 杭州师范大学 |
88 | 杭州市莫干山路小学 | 小学语文教师1 | 吴颖 | 女 | 199408 | 本科 | 宁波大红鹰学院 |
89 | 杭州市莫干山路小学 | 小学语文教师2 | 陈菁 | 女 | 199304 | 本科 | 杭州市莫干山路小学 |
90 | 杭州市莫干山路小学 | 小学语文教师2 | 洪文鑫 | 男 | 199101 | 本科 | 杭州市德胜小学 |
91 | 杭州市莫干山路小学 | 小学语文教师2 | 吴雅萍 | 女 | 198708 | 本科 | 杭州市莫干山路小学 |
92 | 杭州市莫干山路小学 | 小学数学教师1 | 鲍正辉 | 男 | 199407 | 本科 | 宁波大学 |
93 | 杭州市莫干山路小学 | 小学数学教师2 | 汪雯婉 | 女 | 199302 | 本科 | 杭州市莫干山路小学 |
94 | 杭州市莫干山路小学 | 小学英语教师 | 王贝 | 女 | 198604 | 本科 | 杭州市莫干山路小学 |
95 | 杭州市莫干山路小学 | 小学英语教师 | 陈梦婷 | 女 | 199507 | 本科 | 宁波大学 |
96 | 杭州市莫干山路小学 | 小学科学教师 | 王灵垭 | 女 | 199508 | 本科 | 湖州师范学院 |
97 | 杭州市莫干山路小学 | 小学科学教师 | 侯园园 | 女 | 199203 | 研究生 | 浙江师范大学 |
98 | 杭州市莫干山路小学 | 小学音乐教师 | 吴冰儿 | 女 | 199404 | 本科 | 浙江外国语学院 |
99 | 杭州市莫干山路小学 | 小学体育教师 | 陈鑫鑫 | 女 | 199411 | 本科 | 宁波大学 |
100 | 杭州市莫干山路小学 | 小学信息教师 | 任卓心 | 女 | 199109 | 研究生 | 浙江工业大学 |
101 | 杭州市莫干山路小学 | 小学美术教师 | 高琼琼 | 女 | 199108 | 本科 | 杭州市卖鱼桥小学 |
102 | 杭州市文澜小学 | 小学语文教师 | 邹沁纾 | 女 | 199501 | 本科 | 湖州师范学院 |
103 | 杭州市文澜小学 | 小学语文教师 | 王嘉毅 | 女 | 199109 | 本科 | 绍兴市东浦镇中心小学 |
104 | 杭州市文澜小学 | 小学音乐教师 | 沈逸媛 | 女 | 199501 | 本科 | 浙江音乐学院 |
105 | 杭州市文澜小学 | 小学体育教师 | 陈舒静 | 女 | 199605 | 本科 | 宁波大学 |
106 | 杭州市文澜小学 | 小学英语教师 | 王雪枫 | 女 | 199312 | 本科 | 杭州师范大学 |
107 | 杭州市育才京杭小学 | 小学语文教师 | 胡妙 | 女 | 198307 | 本科 | 杭州市育才京杭小学 |
108 | 杭州市育才京杭小学 | 小学语文教师 | 诸嫄嫄 | 女 | 198511 | 本科 | 杭州锦绣育才中学附属小学 |
109 | 杭州市育才京杭小学 | 小学语文教师 | 万智雯 | 女 | 198602 | 本科 | 杭州市育才京杭小学 |
110 | 杭州市育才京杭小学 | 小学数学教师 | 徐莉娜 | 女 | 199507 | 本科 | 杭州师范大学 |
111 | 杭州市育才京杭小学 | 小学数学教师 | 潘霄玥 | 女 | 198505 | 本科 | 杭州锦绣育才中学附属小学 |
112 | 杭州市育才京杭小学 | 小学音乐教师 | 易丽娟 | 女 | 198305 | 本科 | 杭州市西溪实验学校 |
113 | 杭州市育才京杭小学 | 小学体育教师 | 姚逸旻 | 女 | 199409 | 本科 | 浙江大学 |
114 | 杭州市福山外国语小学 | 小学美术教师 | 褚劼艳 | 女 | 199405 | 本科 | 中国美术学院 |
115 | 杭州市沈塘桥幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 谢媛 | 女 | 199404 | 大专 | 杭州市沈塘桥幼儿园 |
116 | 杭州市文晖幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 袁艺 | 女 | 199501 | 本科 | 湖州师范学院 |
117 | 杭州市文晖幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 裘周玲 | 女 | 199707 | 大专 | 浙师大杭州幼儿师范学院 |
118 | 杭州市文晖幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 杨景焱 | 女 | 199408 | 大专 | 杭州市文晖幼儿园 |
119 | 杭州市童星幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 林静洁 | 女 | 199604 | 大专 | 温州大学 |
120 | 杭州市童星幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 王莹 | 女 | 199710 | 大专 | 浙师大杭州幼儿师范学院 |
121 | 杭州市童星幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 乔玉珠 | 女 | 199511 | 本科 | 浙师大杭州幼儿师范学院 |
122 | 杭州市童星幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 沈清芳 | 女 | 199411 | 本科 | 浙师大杭州幼儿师范学院 |
123 | 杭州市红缨幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 杨佳乐 | 女 | 199506 | 本科 | 杭州师范大学 |
124 | 杭州市京杭幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 徐惠惠 | 女 | 199110 | 大专 | 杭州市京杭幼儿园 |
125 | 杭州市虎山幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 钱丽萍 | 女 | 198707 | 本科 | 杭州市虎山幼儿园 |
126 | 杭州市文澜幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 王天婕 | 女 | 199412 | 本科 | 杭州市文澜幼儿园 |
127 | 杭州市文澜幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 徐利智 | 女 | 198811 | 研究生 | 杭州市文澜幼儿园 |
128 | 杭州市文澜幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 张一鸣 | 女 | 199508 | 本科 | 浙师大杭州幼儿师范学院 |
129 | 杭州市运河幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 蒋舒函 | 女 | 199501 | 大专 | 杭州市运河幼儿园 |
130 | 杭州大关苑实验幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 吕青青 | 女 | 198502 | 本科 | 杭州市大关苑实验幼儿园 |
131 | 杭州市长乐幼儿园 | 幼儿教师岗位1 | 董文婷 | 女 | 199412 | 本科 | 嘉兴学院 |
132 | 杭州市长乐幼儿园 | 幼儿教师岗位2 | 王蓉蓉 | 女 | 199312 | 大专 | 杭州市文华幼儿园 |
133 | 杭州市长乐幼儿园 | 幼儿教师岗位2 | 熊万芬 | 女 | 199401 | 大专 | 杭州市长乐幼儿园 |
134 | 杭州市文锦幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 胡晓霞 | 女 | 198207 | 本科 | 杭州市文锦幼儿园 |
135 | 杭州市文锦幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 朱惠洁 | 女 | 198411 | 本科 | 余杭区塘栖镇第一幼儿园 |
136 | 杭州市舟山路幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 刘丽丹 | 女 | 199502 | 大专 | 杭州市舟山路幼儿园 |
137 | 杭州市飞虹路幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 陈燕 | 女 | 198212 | 大专 | 浙师大杭幼师第二附属幼儿园 |
138 | 杭州市飞虹路幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 倪琳琳 | 女 | 198208 | 大专 | 杭州市桃源幼儿园 |
139 | 杭州市飞虹路幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 周安琦 | 女 | 199311 | 本科 | 西湖区翠苑第三幼儿园 |
140 | 杭州市飞虹路幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 张赢之 | 女 | 199512 | 大专 | 杭州市舟山路幼儿园 |
141 | 杭州市申花实验幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 沈惊晨 | 女 | 199302 | 大专 | 西湖区翠苑第三幼儿园 |
142 | 杭州市申花实验幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 何菡 | 女 | 199705 | 大专 | 浙师大杭州幼儿师范学院 |
143 | 杭州市申花实验幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 屈露 | 女 | 199210 | 研究生 | 浙师大杭州幼儿师范学院 |
144 | 杭州市康桥中心幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 马沛佳 | 女 | 199606 | 大专 | 杭州市新城实验幼儿园 |
145 | 杭州市上塘菁禾幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 徐康吉 | 女 | 198409 | 本科 | 杭州市上塘菁禾幼儿园 |
146 | 杭州市花园幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 孙玲 | 女 | 199406 | 本科 | 杭州师范大学 |
147 | 杭州市花园幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 郑卉蝶 | 女 | 199302 | 本科 | 西湖区紫荆幼儿园 |
148 | 杭州市桃源幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 程乐 | 女 | 198712 | 本科 | 杭州市桃源幼儿园 |
149 | 杭州市大关中学 | 会计岗位 | 陈倩云 | 女 | 199501 | 本科 | 浙江大学城市学院 |
150 | 杭州市卖鱼桥小学 | 会计岗位 | 潘海琳 | 女 | 199505 | 本科 | 浙江理工大学 |


