信息索引号 | K1493206-6/2017-14747 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区府办 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 拱政办〔2017〕35号 | 公开时限 | 长期公开 |
生成日期 | 2017-12-22 | 发布日期 | 2017-12-22 |
附件 |
发布日期: 2017-12-22 11:56:11 点击率:
各街道办事处,区政府各部门、各直属单位:
为贯彻落实创新驱动发展战略,促进我区小微企业快速发展,进一步推动全区科技创新能力提升,根据《杭州市小微企业创业创新基地城市示范竞争性资金管理办法(试行)》(杭两创办〔2016〕2号)和《关于下达2017年第一批杭州市小微企业创业创新基地城市示范竞争性资金的通知》(杭科计〔2017〕149号、杭财教会〔2017〕139号)文件精神,经区政府研究,决定将2017年杭州市小微企业创业创新基地城市示范竞争性资金下达给有关单位,希望有关单位加强资金使用管理,用于企业研发投入与技术创新,切实提高资金使用效益。
附件:2017年杭州市小微企业创业创新基地城市示范竞争性资金分配表
杭州市拱墅区人民政府办公室
2017年12月22日
附件
拱墅区2017年杭州市小微企业创业创新基地城市示范竞争性资金分配表
单位:万元
类别 | 序号 | 项目名称 | 依托单位 | 级别 | 奖励 金额 | |
研发中心扶持方面 | 1 | 禾迈电力电子高新技术研究开发中心 | 杭州禾迈电力电子技术有限公司 | 市级 | 20 | |
2 | 杭州全拓高新技术研究开发中心 | 杭州全拓科技有限公司 | 市级 | 20 | ||
3 | 杭开新能源智慧水务高新技术研究开发中心 | 杭州杭开新能源科技股份有限公司 | 市级 | 20 | ||
4 | 飞仕得IGBT智能驱动器高新技术研究开发中心 | 杭州飞仕得科技有限公司 | 市级 | 20 | ||
5 | 乾冠信息安全高新技术研究开发中心 | 浙江乾冠信息安全研究院有限公司 | 市级 | 20 | ||
合 计 | 100 | |||||
专利示范、试点企业扶持方面
| 1 | 杭州天丰电源股份有限公司 | 市示范 | 5 | ||
2 | 杭州华普永明光电股份有限公司 | 市示范 | 5 | |||
3 | 杭州禾迈电力电子技术有限公司 | 市试点 | 10 | |||
4 | 杭州和良机电设备有限公司 | 市试点 | 10 | |||
5 | 浙江科强智能控制系统有限公司 | 市试点 | 10 | |||
专利示范、试点企业扶持方面 | 6 | 浙江友创环境技术有限公司 | 市试点 | 10 | ||
7 | 天格科技(杭州)有限公司 | 市试点 | 10 | |||
8 | 杭州奥默医药股份有限公司 | 市试点 | 10 | |||
合 计 | 70 | |||||
区初创型科技企业方面
| 1 | 杭州全拓科技有限公司 | 12 | |||
2 | 杭州火小二科技有限公司 | 12 | ||||
3 | 杭州数维智测科技有限公司 | 12 | ||||
4 | 浙江华神消防科技有限公司 | 12 | ||||
5 | 杭州邦辉自动化工程技术有限公司 | 12 | ||||
6 | 浙江上青元电力科技有限公司 | 8 | ||||
7 | 浙江玖兆电力科技有限公司 | 8 | ||||
8 | 杭州联科生物技术股份有限公司 | 8 | ||||
9 | 杭州星辰三比齿科器材有限公司 | 8 | ||||
10 | 杭州数泊智能科技有限公司 | 8 | ||||
11 | 浙江浙大环境工程有限公司 | 8 | ||||
12 | 杭州广拓网络科技有限公司 | 8 | ||||
13 | 杭州子默网络科技有限公司 | 8 | ||||
14 | 杭州和途信息科技有限公司 | 8 | ||||
15 | 杭州鼎易信息科技有限公司 | 8 | ||||
16 | 杭州专注科技有限公司 | 3 | ||||
17 | 杭州威士德灵智科技有限公司 | 3 | ||||
18 | 杭州车云网络科技有限公司 | 3 | ||||
19 | 杭州房侣网络科技有限公司 | 3 | ||||
20 | 杭州岱江信息技术有限公司 | 3 | ||||
21 | 杭州点望科技有限公司 | 3 | ||||
22 | 杭州车乐通汇科技有限公司 | 3 | ||||
区初创型 科技企业 方面 | 23 | 杭州携测信息技术有限公司 | 3 | |||
24 | 杭州迅尚科技有限公司 | 3 | ||||
25 | 浙江合力传美文化传媒股份有限公司 | 3 | ||||
26 | 杭州维迹科技有限公司 | 3 | ||||
27 | 杭州小喵科技有限公司 | 3 | ||||
28 | 浙江泛华工程监理有限公司 | 3 | ||||
29 | 杭州杭水市政工程有限公司 | 3 | ||||
30 | 杭州一恺科技有限公司 | 3 | ||||
31 | 浙江盛秀源环境工程有限公司 | 3 | ||||
32 | 杭州奇虎节能技术有限公司 | 3 | ||||
33 | 杭州麦威智能科技有限公司 | 3 | ||||
34 | 杭州先端生物科技有限公司 | 3 | ||||
35 | 杭州帕赫节能科技发展有限公司 | 3 | ||||
93万元从2017年杭州市小微企业创业创新基地城市示范竞争性资金中拨付,剩余107万元从区级专项扶持资金中拨付。 | ||||||
合 计 | 200 | |||||
省科技型中小企业方面 | 1 | 杭州小喵科技有限公司 | 1 | |||
2 | 杭州群丰果品连锁有限公司 | 1 | ||||
3 | 杭州世邦装饰设计工程有限公司 | 1 | ||||
4 | 杭州万阳健康科技有限公司 | 1 | ||||
5 | 浙江铭派博杰家具有限公司 | 1 | ||||
6 | 杭州欧凯膜技术有限公司 | 1 | ||||
7 | 杭州双业能源设备有限公司 | 1 | ||||
8 | 杭州数维智测科技有限公司 | 1 | ||||
9 | 浙江浙大环境工程有限公司 | 1 | ||||
10 | 浙江上青元电力科技有限公司 | 1 | ||||
11 | 杭州杭水市政工程有限公司 | 1 | ||||
省科技型中小企业方面 | 12 | 杭州和途信息科技有限公司 | 1 | |||
13 | 杭梅电气股份有限公司 | 1 | ||||
14 | 杭州灵果文化创意有限公司 | 1 | ||||
15 | 杭州麦威智能科技有限公司 | 1 | ||||
16 | 杭州子默网络科技有限公司 | 1 | ||||
17 | 杭州迅尚科技有限公司 | 1 | ||||
18 | 浙江天马行空创新科技有限公司 | 1 | ||||
19 | 杭州捷能科技有限公司 | 1 | ||||
20 | 杭州岱江信息技术有限公司 | 1 | ||||
21 | 杭州御寿生物科技有限公司 | 1 | ||||
22 | 杭州龙田供应链管理有限公司 | 1 | ||||
23 | 杭州娃娃鱼动画设计有限公司 | 1 | ||||
24 | 杭州迈尔科技有限公司 | 1 | ||||
25 | 杭州一恺科技有限公司 | 1 | ||||
26 | 浙江帕加网络科技有限公司 | 1 | ||||
27 | 浙江久石工研建材科技有限公司 | 1 | ||||
28 | 杭州携测信息技术有限公司 | 1 | ||||
29 | 杭州南联地基基础工程有限公司 | 1 | ||||
30 | 杭州东渡科技有限公司 | 1 | ||||
31 | 浙江大寺计量校准有限公司 | 1 | ||||
32 | 杭州先端生物科技有限公司 | 1 | ||||
33 | 杭州点望科技有限公司 | 1 | ||||
34 | 杭州新诺华医药有限公司 | 1 | ||||
35 | 杭州玖宏科技有限公司 | 1 | ||||
36 | 杭州威士德灵智科技有限公司 | 1 | ||||
37 | 杭州超耐德科技有限公司 | 1 | ||||
38 | 杭州数泊智能科技有限公司 | 1 | ||||
39 | 杭州资政知识产权咨询服务有限公司 | 1 | ||||
省科技型中小企业方面 | 40 | 杭州联科生物技术股份有限公司 | 1 | |||
41 | 杭州齐圣科技有限公司 | 1 | ||||
42 | 杭州易港诚互联网金融服务有限公司 | 1 | ||||
43 | 杭州黑糖科技有限公司 | 1 | ||||
44 | 杭州车云网络科技有限公司 | 1 | ||||
45 | 浙江盛秀源环境工程有限公司 | 1 | ||||
46 | 浙江之江工程项目管理有限公司 | 1 | ||||
47 | 杭州火小二科技有限公司 | 1 | ||||
48 | 杭州茵润网络科技有限公司 | 1 | ||||
49 | 杭州二更网络科技有限公司 | 1 | ||||
50 | 浙江瑞林景观工程有限公司 | 1 | ||||
51 | 浙江康邻科技有限公司 | 1 | ||||
52 | 杭州圣鼎科技有限公司 | 1 | ||||
53 | 浙江臻万科技有限公司 | 1 | ||||
54 | 杭州广赢建设工程有限公司 | 1 | ||||
55 | 杭州岁丰信息技术有限公司 | 1 | ||||
56 | 杭州广拓网络科技有限公司 | 1 | ||||
57 | 苏交科集团(浙江)交通规划设计有限公司 | 1 | ||||
58 | 杭州易民数据科技有限公司
| 1 | ||||
59 | 杭州驾趣网络科技有限公司
| 1 | ||||
60 | 杭州千拓光电科技有限公司
| 1 | ||||
61 | 浙江先合信息技术有限公司
| 1 | ||||
62 | 杭州万核网络科技有限公司
| 1 | ||||
63 | 杭州维迹科技有限公司
| 1 | ||||
64 | 浙江飞源环境工程有限公司
| 1 | ||||
65 | 杭州微盘信息技术有限公司
| 1 | ||||
66 | 浙江泛华工程监理有限公司
| 1 | ||||
67 | 杭州江润科技有限公司
| 1 | ||||
省科技型中小企业方面 | 68 | 杭州福星工贸有限公司
| 1 | |||
69 | 杭州政云数据技术有限公司
| 1 | ||||
70 | 杭州纳巍负离子科技有限公司
| 1 | ||||
71 | 杭州金文软件有限公司
| 1 | ||||
72 | 杭州几禾科技有限公司
| 1 | ||||
73 | 中科天翔(杭州)科技有限公司
| 1 | ||||
74 | 浙江省文化实业发展有限公司
| 1 | ||||
75 | 杭州九划网络科技有限公司
| 1 | ||||
合 计 | 75 |
区府办文件
|
索引号
K1493206-6/2017-14747
文号
拱政办〔2017〕35号
公布日期
2017-12-22
公开方式
主动公开
发布单位
区府办
各街道办事处,区政府各部门、各直属单位:
为贯彻落实创新驱动发展战略,促进我区小微企业快速发展,进一步推动全区科技创新能力提升,根据《杭州市小微企业创业创新基地城市示范竞争性资金管理办法(试行)》(杭两创办〔2016〕2号)和《关于下达2017年第一批杭州市小微企业创业创新基地城市示范竞争性资金的通知》(杭科计〔2017〕149号、杭财教会〔2017〕139号)文件精神,经区政府研究,决定将2017年杭州市小微企业创业创新基地城市示范竞争性资金下达给有关单位,希望有关单位加强资金使用管理,用于企业研发投入与技术创新,切实提高资金使用效益。
附件:2017年杭州市小微企业创业创新基地城市示范竞争性资金分配表
杭州市拱墅区人民政府办公室
2017年12月22日
附件
拱墅区2017年杭州市小微企业创业创新基地城市示范竞争性资金分配表
单位:万元
类别 | 序号 | 项目名称 | 依托单位 | 级别 | 奖励 金额 | |
研发中心扶持方面 | 1 | 禾迈电力电子高新技术研究开发中心 | 杭州禾迈电力电子技术有限公司 | 市级 | 20 | |
2 | 杭州全拓高新技术研究开发中心 | 杭州全拓科技有限公司 | 市级 | 20 | ||
3 | 杭开新能源智慧水务高新技术研究开发中心 | 杭州杭开新能源科技股份有限公司 | 市级 | 20 | ||
4 | 飞仕得IGBT智能驱动器高新技术研究开发中心 | 杭州飞仕得科技有限公司 | 市级 | 20 | ||
5 | 乾冠信息安全高新技术研究开发中心 | 浙江乾冠信息安全研究院有限公司 | 市级 | 20 | ||
合 计 | 100 | |||||
专利示范、试点企业扶持方面
| 1 | 杭州天丰电源股份有限公司 | 市示范 | 5 | ||
2 | 杭州华普永明光电股份有限公司 | 市示范 | 5 | |||
3 | 杭州禾迈电力电子技术有限公司 | 市试点 | 10 | |||
4 | 杭州和良机电设备有限公司 | 市试点 | 10 | |||
5 | 浙江科强智能控制系统有限公司 | 市试点 | 10 | |||
专利示范、试点企业扶持方面 | 6 | 浙江友创环境技术有限公司 | 市试点 | 10 | ||
7 | 天格科技(杭州)有限公司 | 市试点 | 10 | |||
8 | 杭州奥默医药股份有限公司 | 市试点 | 10 | |||
合 计 | 70 | |||||
区初创型科技企业方面
| 1 | 杭州全拓科技有限公司 | 12 | |||
2 | 杭州火小二科技有限公司 | 12 | ||||
3 | 杭州数维智测科技有限公司 | 12 | ||||
4 | 浙江华神消防科技有限公司 | 12 | ||||
5 | 杭州邦辉自动化工程技术有限公司 | 12 | ||||
6 | 浙江上青元电力科技有限公司 | 8 | ||||
7 | 浙江玖兆电力科技有限公司 | 8 | ||||
8 | 杭州联科生物技术股份有限公司 | 8 | ||||
9 | 杭州星辰三比齿科器材有限公司 | 8 | ||||
10 | 杭州数泊智能科技有限公司 | 8 | ||||
11 | 浙江浙大环境工程有限公司 | 8 | ||||
12 | 杭州广拓网络科技有限公司 | 8 | ||||
13 | 杭州子默网络科技有限公司 | 8 | ||||
14 | 杭州和途信息科技有限公司 | 8 | ||||
15 | 杭州鼎易信息科技有限公司 | 8 | ||||
16 | 杭州专注科技有限公司 | 3 | ||||
17 | 杭州威士德灵智科技有限公司 | 3 | ||||
18 | 杭州车云网络科技有限公司 | 3 | ||||
19 | 杭州房侣网络科技有限公司 | 3 | ||||
20 | 杭州岱江信息技术有限公司 | 3 | ||||
21 | 杭州点望科技有限公司 | 3 | ||||
22 | 杭州车乐通汇科技有限公司 | 3 | ||||
区初创型 科技企业 方面 | 23 | 杭州携测信息技术有限公司 | 3 | |||
24 | 杭州迅尚科技有限公司 | 3 | ||||
25 | 浙江合力传美文化传媒股份有限公司 | 3 | ||||
26 | 杭州维迹科技有限公司 | 3 | ||||
27 | 杭州小喵科技有限公司 | 3 | ||||
28 | 浙江泛华工程监理有限公司 | 3 | ||||
29 | 杭州杭水市政工程有限公司 | 3 | ||||
30 | 杭州一恺科技有限公司 | 3 | ||||
31 | 浙江盛秀源环境工程有限公司 | 3 | ||||
32 | 杭州奇虎节能技术有限公司 | 3 | ||||
33 | 杭州麦威智能科技有限公司 | 3 | ||||
34 | 杭州先端生物科技有限公司 | 3 | ||||
35 | 杭州帕赫节能科技发展有限公司 | 3 | ||||
93万元从2017年杭州市小微企业创业创新基地城市示范竞争性资金中拨付,剩余107万元从区级专项扶持资金中拨付。 | ||||||
合 计 | 200 | |||||
省科技型中小企业方面 | 1 | 杭州小喵科技有限公司 | 1 | |||
2 | 杭州群丰果品连锁有限公司 | 1 | ||||
3 | 杭州世邦装饰设计工程有限公司 | 1 | ||||
4 | 杭州万阳健康科技有限公司 | 1 | ||||
5 | 浙江铭派博杰家具有限公司 | 1 | ||||
6 | 杭州欧凯膜技术有限公司 | 1 | ||||
7 | 杭州双业能源设备有限公司 | 1 | ||||
8 | 杭州数维智测科技有限公司 | 1 | ||||
9 | 浙江浙大环境工程有限公司 | 1 | ||||
10 | 浙江上青元电力科技有限公司 | 1 | ||||
11 | 杭州杭水市政工程有限公司 | 1 | ||||
省科技型中小企业方面 | 12 | 杭州和途信息科技有限公司 | 1 | |||
13 | 杭梅电气股份有限公司 | 1 | ||||
14 | 杭州灵果文化创意有限公司 | 1 | ||||
15 | 杭州麦威智能科技有限公司 | 1 | ||||
16 | 杭州子默网络科技有限公司 | 1 | ||||
17 | 杭州迅尚科技有限公司 | 1 | ||||
18 | 浙江天马行空创新科技有限公司 | 1 | ||||
19 | 杭州捷能科技有限公司 | 1 | ||||
20 | 杭州岱江信息技术有限公司 | 1 | ||||
21 | 杭州御寿生物科技有限公司 | 1 | ||||
22 | 杭州龙田供应链管理有限公司 | 1 | ||||
23 | 杭州娃娃鱼动画设计有限公司 | 1 | ||||
24 | 杭州迈尔科技有限公司 | 1 | ||||
25 | 杭州一恺科技有限公司 | 1 | ||||
26 | 浙江帕加网络科技有限公司 | 1 | ||||
27 | 浙江久石工研建材科技有限公司 | 1 | ||||
28 | 杭州携测信息技术有限公司 | 1 | ||||
29 | 杭州南联地基基础工程有限公司 | 1 | ||||
30 | 杭州东渡科技有限公司 | 1 | ||||
31 | 浙江大寺计量校准有限公司 | 1 | ||||
32 | 杭州先端生物科技有限公司 | 1 | ||||
33 | 杭州点望科技有限公司 | 1 | ||||
34 | 杭州新诺华医药有限公司 | 1 | ||||
35 | 杭州玖宏科技有限公司 | 1 | ||||
36 | 杭州威士德灵智科技有限公司 | 1 | ||||
37 | 杭州超耐德科技有限公司 | 1 | ||||
38 | 杭州数泊智能科技有限公司 | 1 | ||||
39 | 杭州资政知识产权咨询服务有限公司 | 1 | ||||
省科技型中小企业方面 | 40 | 杭州联科生物技术股份有限公司 | 1 | |||
41 | 杭州齐圣科技有限公司 | 1 | ||||
42 | 杭州易港诚互联网金融服务有限公司 | 1 | ||||
43 | 杭州黑糖科技有限公司 | 1 | ||||
44 | 杭州车云网络科技有限公司 | 1 | ||||
45 | 浙江盛秀源环境工程有限公司 | 1 | ||||
46 | 浙江之江工程项目管理有限公司 | 1 | ||||
47 | 杭州火小二科技有限公司 | 1 | ||||
48 | 杭州茵润网络科技有限公司 | 1 | ||||
49 | 杭州二更网络科技有限公司 | 1 | ||||
50 | 浙江瑞林景观工程有限公司 | 1 | ||||
51 | 浙江康邻科技有限公司 | 1 | ||||
52 | 杭州圣鼎科技有限公司 | 1 | ||||
53 | 浙江臻万科技有限公司 | 1 | ||||
54 | 杭州广赢建设工程有限公司 | 1 | ||||
55 | 杭州岁丰信息技术有限公司 | 1 | ||||
56 | 杭州广拓网络科技有限公司 | 1 | ||||
57 | 苏交科集团(浙江)交通规划设计有限公司 | 1 | ||||
58 | 杭州易民数据科技有限公司
| 1 | ||||
59 | 杭州驾趣网络科技有限公司
| 1 | ||||
60 | 杭州千拓光电科技有限公司
| 1 | ||||
61 | 浙江先合信息技术有限公司
| 1 | ||||
62 | 杭州万核网络科技有限公司
| 1 | ||||
63 | 杭州维迹科技有限公司
| 1 | ||||
64 | 浙江飞源环境工程有限公司
| 1 | ||||
65 | 杭州微盘信息技术有限公司
| 1 | ||||
66 | 浙江泛华工程监理有限公司
| 1 | ||||
67 | 杭州江润科技有限公司
| 1 | ||||
省科技型中小企业方面 | 68 | 杭州福星工贸有限公司
| 1 | |||
69 | 杭州政云数据技术有限公司
| 1 | ||||
70 | 杭州纳巍负离子科技有限公司
| 1 | ||||
71 | 杭州金文软件有限公司
| 1 | ||||
72 | 杭州几禾科技有限公司
| 1 | ||||
73 | 中科天翔(杭州)科技有限公司
| 1 | ||||
74 | 浙江省文化实业发展有限公司
| 1 | ||||
75 | 杭州九划网络科技有限公司
| 1 | ||||
合 计 | 75 |