信息索引号 | 743485379C/2017-22346 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 生态环境拱墅分局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2017-12-12 | 发布日期 | 2017-12-12 |
附件 |
发布日期: 2017-12-12 14:49:45 点击率:
杭州市供水质量每月公报
(2017年11月)
水 质 指 标 | 国 家 标 准(GB5749-2006) | 检 测 结 果(出 厂 水) | 检 测 结 果(管 网 水) |
总大肠菌群 | 不得检出(CFU/100mL) | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | 不得检出(CFU/100mL) | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 | ≤100CFU/mL | <1CFU/mL | 2CFU/mL |
色 度 | ≤15度 | <5度 | 5度 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.13NTU | 0.17NTU |
臭 和 味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
耗 氧 量 | ≤3mg/L | 1.29mg/L | 1.36mg/L |
余 氯 | ≥0.05mg/L | 1.08mg/L | 0.40mg/L |
以上资料由国家城市供水水质监测网杭州监测站提供
说明:以上数据为杭州市区(不包括萧山区、余杭区和滨江区); 各水厂出厂水、管网水监测结果本月平均值。
杭州市污水厂出厂水质量每月公报
(2017年11月)
水质指标 | 国家标准(GB18918-2002) | 单位 | 天创一期 | 天创二期 | 城东 水处理分公司 | 城西 水处理分公司 |
SS | ≤10mg/L | mg/L | 7 | 6 | 6 | 5 |
CODcr | ≤50 mg/L | mg/L | 32.5 | 19.5 | 19.7 | 13.2 |
BOD5 | ≤10mg/L | mg/L | 3.27 | 2.64 | 2.70 | 2.46 |
氨氮 | ≤5(8)mg/L | mg/L | 0.58 | 0.91 | 0.67 | 0.35 |
总磷 | ≤0.5mg/L | mg/L | 0.350 | 0.346 | 0.212 | 0.068 |
*括号外为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
以上资料由国家城市排水监测网杭州站提供
环境保护
|
生态环境公报
|
索引号
743485379C/2017-22346
文号
公布日期
2017-12-12
公开方式
主动公开
发布单位
生态环境拱墅分局
杭州市供水质量每月公报
(2017年11月)
水 质 指 标 | 国 家 标 准(GB5749-2006) | 检 测 结 果(出 厂 水) | 检 测 结 果(管 网 水) |
总大肠菌群 | 不得检出(CFU/100mL) | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | 不得检出(CFU/100mL) | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 | ≤100CFU/mL | <1CFU/mL | 2CFU/mL |
色 度 | ≤15度 | <5度 | 5度 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.13NTU | 0.17NTU |
臭 和 味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
耗 氧 量 | ≤3mg/L | 1.29mg/L | 1.36mg/L |
余 氯 | ≥0.05mg/L | 1.08mg/L | 0.40mg/L |
以上资料由国家城市供水水质监测网杭州监测站提供
说明:以上数据为杭州市区(不包括萧山区、余杭区和滨江区); 各水厂出厂水、管网水监测结果本月平均值。
杭州市污水厂出厂水质量每月公报
(2017年11月)
水质指标 | 国家标准(GB18918-2002) | 单位 | 天创一期 | 天创二期 | 城东 水处理分公司 | 城西 水处理分公司 |
SS | ≤10mg/L | mg/L | 7 | 6 | 6 | 5 |
CODcr | ≤50 mg/L | mg/L | 32.5 | 19.5 | 19.7 | 13.2 |
BOD5 | ≤10mg/L | mg/L | 3.27 | 2.64 | 2.70 | 2.46 |
氨氮 | ≤5(8)mg/L | mg/L | 0.58 | 0.91 | 0.67 | 0.35 |
总磷 | ≤0.5mg/L | mg/L | 0.350 | 0.346 | 0.212 | 0.068 |
*括号外为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
以上资料由国家城市排水监测网杭州站提供