信息索引号 | 00250036-7/2016-13057 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区财政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2016-08-31 | 发布日期 | 2016-08-31 |
附件 |
发布日期: 2016-08-31 16:06:14 点击率:
关于拱墅区2015年财政
决算草案的报告
一、2015年一般公共预算收支决算情况
(一)收入情况
区第六届人民代表大会第四次会议通过的2015年全区地方一般公共预算收入预期为674000万元,执行结果如下:全区地方一般公共预算收入693773.40万元,完成预算102.9%,比上年增长10.1%。
2015年全区财政总收入1109954.98万元,比上年增长8.1%。其中,上缴中央两税(增值税、消费税)收入为230114.78万元,上缴所得税收入186066.80万元。
(二)支出情况
区第六届人民代表大会第四次会议通过的2015年全区当年一般公共预算支出预算为276400万元,经区六届人大常委会第三十次会议批准,动用预算稳定调节基金安排支出45500万元,调整后全区当年一般公共预算支出为321900万元。执行结果如下:区当年一般公共预算支出321900.00万元,完成调整预算100.0%,比上年增长23.5%。其中:区本级当年一般公共预算支出263085.23万元,完成调整预算100.0%,比上年增长28.1%;街道当年一般公共预算支出58814.77万元,完成预算100.0%,比上年增长6.2%。
2015年一般公共预算总支出389237.14万元,比上年增长24.7%。其中:①当年一般公共预算支出321900.00万元,②上级财政转移支付支出20634.59万元,③上年结转下年使用的项目支出46702.55万元。
(三)结算情况
按现行分税制财政体制结算,结果如下:
一般公共预算转移支付补助收入95268.68万元,具体为:①上划中央两税返还收入18556.00万元,②所得税返还收入4019.00万元,③上级财政追加各项补助收入32032.60万元,④体制结算补助收入40661.08万元。
上解上级支出447932.54万元,具体为:①按综合分享上解263091.00万元,②增收上解140385.75万元,③体制上解44455.79万元。
2015年全区地方一般公共预算收入693773.40万元,加:一般公共预算转移支付补助收入95268.68万元,地方政府一般债券转贷收入15000.00万元,减:上解上级支出447932.54万元,地方政府其他一般债务还本支出15000.00万元。当年地方财政可用资金341109.54万元。
(四)平衡情况
当年地方财政可用资金为341109.54万元,加:动用预算稳定调节基金45500.00万元,上年项目支出结转61161.44万元,政府性基金结余调入372.98万元,国有资本经营预算结余调入2.85万元,减:一般公共预算总支出389237.14 万元,结转下年使用的项目支出47631.45万元。一般公共预算结余为11278.22万元,全部安排补充预算稳定调节基金11278.22万元。截至2015年底全区预算稳定调节基金为30537.02万元。
(五)收支决算情况
2015年地方一般公共预算收入693773.40万元,完成预算102.9%。从收入决算的具体主要科目看:增值税(含改征增值税)137151.76万元,完成预算102.2%;营业税243791.11万元,完成预算104.4%;企业所得税92856.44万元,完成预算111.2%,主要是迪瑞资产、九好办公等企业股权转让和房地产企业缴纳所得税增长拉动;个人所得税31188.09万元,完成预算103.3%;城建税41527.06万元,完成预算99.3%;其他税收98403.08万元,为预算的92.6%,主要受房地产企业土地增值税清算低于预期影响。
2015年当年一般公共预算支出321900万元,完成预算100.0%,其中区本级一般公共预算支出263085.23万元,完成预算100.0%,街道支出58814.77万元,完成预算100.0%。从区本级支出决算的主要科目看:一般公共服务支出23137.66万元,完成预算的102.8%;公共安全支出25928.57万元,完成预算100.6%;教育支出62928.81万元,完成预算100.2%;科学技术支出49968.04万元,完成预算100.0%;文化体育及传媒支出2423.62万元,完成预算100.6%;社会保障和就业支出40852.81万元,完成预算115.1%,增加主要原因是安排离退休人员增资和职业年金单位缴费;医疗卫生与计划生育支出14848.47万元,完成预算103.9%;城乡社区支出38685.58万元,完成预算100.0%。
2015年,全区行政事业单位财政拨款“三公”经费(因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费)支出合计1302.86万元,比预算减少532.84万元,主要是各部门贯彻落实公务支出相关规定和厉行节约有关要求,压缩、取消部分出国(境)团组,加强公务用车管理,规范公务接待活动,减少了相关支出。其中:因公出国(境)经费133.32万元,减少66.68万元,公务接待费106.65万元,减少371.05万元,公务用车购置及运行费1062.89万元,减少95.11万元。
二、2015年政府性基金预算收支决算情况
(一)收入情况
区第六届人民代表大会第四次会议通过的2015年区政府性基金收入预期为2740万元,执行结果如下:政府性基金收入4068.06万元,完成预算148.5%,比上年增长53.0%。
(二)支出情况
区第六届人民代表大会第四次会议通过的2015年区政府性基金支出预算2740万元,执行结果如下:政府性基金支出2740.36万元,完成预算100.0%,比上年增长33.4%。
2015年政府性基金总支出4421.60万元,比上年下降8.3%。区当年基金支出2740.36万元,上级财政基金转移支付支出786.40 万元,上年结转下年使用的基金支出894.84万元。
(三)结算情况
根据现行体制结算:当年基金收入4068.06万元,加:基金预算转移支付补助收入853.90万元,地方政府专项债券转贷收入252400.00万元,减:地方政府其他专项债务还本支出252400.00万元。当年基金可用资金4921.96万元。
(四)平衡情况
当年基金可用资金4921.96万元,加:上年结转资金1149.95万元,减:基金总支出4421.60万元,调出至一般公共预算372.98万元;2015年结转下年使用基金1277.34万元。
三、2015年国有资本经营预算收支决算情况
(一)收入情况
区第六届人民代表大会第四次会议通过的2015年区国有资本经营收入预算为130万元,执行结果为132.85万元,完成预算102.2%。
(二)支出情况
区第六届人民代表大会第三次会议通过的2015年区国有资本经营支出预算为130万元,执行结果为130.00万元,完成预算100.0%。
(三)结算情况
根据现行体制结算:当年国有资本经营收入132.85万元,无补助收入和上解支出,当年可用资金132.85万元。
(四)平衡情况
当年国有资本经营预算可用资金132.85,减国有资本经营预算支出130.0万元,调出至一般公共预算2.85万元,2015年年末结余为0。
四、2015年政府债务情况
2015年全区债务限额为61.5亿元,根据浙江省统一部署,从2015年开始,陆续发行政府债券置换存量债务,2015年地方政府一般债券转贷收入1.5亿元,地方政府其他一般债务还本支出1.5亿元;2015年地方政府专项债券转贷收入25.24亿元,地方政府其他专项债务还本支出25.24亿元。截至2015年底,全区政府债务余额为39.78亿元,政府或有债务余额为6.21亿元。
以上区级财政决算报告请各位委员审议,并提请区人大常委会对区级财政决算进行审批。
附表一:2015年一般公共预算收入决算表
附表二:2015年一般公共预算支出决算表
附表三:2015年政府性基金收入决算表
附表四:2015年政府性基金支出决算表
附表五:2015年国有资本经营收支决算表
2015年地方一般公共预算收入情况表 | |||||
表一 | 单位:万元 | ||||
款 项 | 2015年完成情况 | 2015年预期 | 2014年实绩 | ||
金额 | 为预期% | 比上年% | |||
地方一般公共预算收入 | 693773.40 | 102.9 | 10.1 | 674000.0 | 630162.25 |
1、税收收入 | 644917.54 | 102.4 | 10.3 | 629500.0 | 584559.80 |
增值税(地方部分) | 137151.76 | 102.2 | 13.2 | 134200.0 | 121189.60 |
营业税 | 243791.11 | 104.4 | 15.0 | 233500.0 | 211919.83 |
企业所得税(地方部分) | 92856.44 | 111.2 | 11.2 | 83500.0 | 83477.54 |
个人所得税(地方部分) | 31188.09 | 103.3 | 3.4 | 30200.0 | 30173.59 |
城建税 | 41527.06 | 99.3 | 8.1 | 41800.0 | 38414.34 |
其它税收 | 98403.08 | 92.6 | -1.0 | 106300.0 | 99384.90 |
2、非税收入 | 48855.86 | 109.8 | 7.1 | 44500.0 | 45602.45 |
专项收入 | 44747.25 | 105.0 | 10.2 | 42600.0 | 40606.76 |
其中:教育费附加收入 | 15862.49 | 101.7 | 10.2 | 15600.0 | 14391.97 |
地方教育附加收入 | 10271.00 | 103.7 | 10.6 | 9900.0 | 9282.64 |
残疾人就业保障金收入 | 7751.20 | 103.3 | 4.7 | 7500.0 | 7406.44 |
水利建设专项收入 | 10862.56 | 113.2 | 14.0 | 9600.0 | 9525.71 |
罚没收入 | 3696.88 | 231.1 | -21.8 | 1600.0 | 4724.99 |
国有资源有偿使用收入 | 411.73 | 137.2 | 52.1 | 300.0 | 270.70 |
二、中央一般公共预算收入 | 416181.59 | 104.7 | 5.0 | 397650.0 | 396307.83 |
1、中央两税收入 | 230114.79 | 101.3 | 1.9 | 227100.0 | 225831.13 |
增值税(中央部分) | 228103.30 | 101.1 | 1.7 | 225600.0 | 224378.79 |
消费税 | 2011.49 | 134.1 | 38.5 | 1500.0 | 1452.34 |
2、所得税收入(中央部分) | 186066.81 | 109.1 | 9.1 | 170550.0 | 170476.70 |
财政总收入 | 1109954.98 | 103.6 | 8.1 | 1071650.0 | 1026470.08 |
2015年一般公共预算支出情况表 | ||||||||
表二 | 单位:万元 | |||||||
科目名称 | 2015年完成情况 | 当年支出调整预算 | 比上年% | 2014年实绩数 | ||||
总支出 | 当年支出 | 总支出 | 当年支出 | 总支出 | 当年支出 | |||
支出合计 | 389237.14 | 321900.00 | 321900 | 24.7 | 23.5 | 312084.76 | 260737.45 | |
1.区本级支出 | 317565.40 | 263085.23 | 263100 | 30.7 | 28.1 | 242967.13 | 205360.30 | |
一般公共服务 | 24111.37 | 23137.66 | 22500 | 19.2 | 17.6 | 20220.79 | 19677.10 | |
人大事务 | 873.13 | 873.13 | 833 | 3.6 | 6.4 | 842.55 | 820.80 | |
人大行政运行 | 702.97 | 702.97 |
|
|
| 588.60 | 588.60 | |
人大一般行政管理事务 | 92.20 | 92.20 |
|
|
| 178.05 | 156.30 | |
人大会议 | 45.00 | 45.00 |
|
|
| 43.00 | 43.00 | |
代表工作 | 32.96 | 32.96 |
|
|
| 32.90 | 32.90 | |
政协事务 | 919.63 | 919.63 | 925 | 3.4 | 5.6 | 889.35 | 870.60 | |
政协行政运行 | 623.43 | 623.43 |
|
|
| 571.60 | 571.60 | |
政协一般行政管理事务 | 239.00 | 239.00 |
|
|
| 245.95 | 227.20 | |
政协会议 | 26.00 | 26.00 |
|
|
| 43.00 | 43.00 | |
委员视察 | 31.20 | 31.20 |
|
|
| 28.80 | 28.80 | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5433.95 | 5433.95 | 5181 | 5.7 | 6.3 | 5141.70 | 5112.70 | |
政府行政运行 | 2028.32 | 2028.32 |
|
|
| 2019.60 | 2019.60 | |
政府一般行政管理事务 | 1332.04 | 1332.04 |
|
|
| 1859.30 | 1830.30 | |
机关服务 | 335.65 | 335.65 |
|
|
| 265.80 | 265.80 | |
信访事务 | 498.33 | 498.33 |
|
|
| 460.50 | 460.50 | |
政府事业运行 | 466.55 | 466.55 |
|
|
| 98.60 | 98.60 | |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 773.05 | 773.05 |
|
|
| 437.90 | 437.90 | |
发展与改革事务 | 989.21 | 986.21 | 948 | 4.3 | 4.3 | 948.80 | 945.80 | |
行政运行 | 545.67 | 545.67 |
|
|
| 574.30 | 574.30 | |
一般行政管理事务 | 235.00 | 232.00 |
|
|
| 155.70 | 152.70 | |
科目名称 | 2015年完成情况 | 当年支出调整预算 | 比上年% | 2014年实绩数 | ||||
总支出 | 当年支出 | 总支出 | 当年支出 | 总支出 | 当年支出 | |||
事业运行 | 208.53 | 208.53 |
|
|
| 218.80 | 218.80 | |
统计信息事务 | 772.69 | 663.49 | 645 | -3.0 | -4.7 | 796.87 | 696.10 | |
行政运行 | 492.19 | 492.19 |
|
|
| 478.60 | 478.60 | |
一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 |
|
|
| 80.50 | 80.50 | |
信息事务 | 90.10 | 90.10 |
|
|
| 35.00 | 35.00 | |
专项统计业务 | 112.90 | 40.00 |
|
|
| 120.00 | 50.00 | |
统计管理 | 16.00 |
|
|
|
| 16.00 |
| |
统计抽样调查 | 60.30 | 40.00 |
|
|
| 66.77 | 52.00 | |
财政事务 | 1626.15 | 1411.15 | 1401 | 22.5 | 14.6 | 1327.20 | 1231.20 | |
行政运行 | 973.72 | 973.72 |
|
|
| 871.00 | 871.00 | |
一般行政管理事务 | 535.00 | 320.00 |
|
|
| 260.00 | 260.00 | |
预算改革业务 | 15.00 | 15.00 |
|
|
| 17.00 | 15.00 | |
财政国库业务 | 10.00 | 10.00 |
|
|
| 28.00 | 10.00 | |
财政监察 | 10.00 | 10.00 |
|
|
| 10.00 | 10.00 | |
财政委托业务支出 | 35.00 | 35.00 |
|
|
| 25.00 | 25.00 | |
事业运行 | 47.43 | 47.43 |
|
|
| 40.20 | 40.20 | |
其他财政事务支出 |
|
|
|
|
| 76.00 |
| |
税收事务 | 730.00 | 730.00 | 930 | -3.9 | -3.9 | 760.00 | 760.00 | |
一般行政管理事务 | 450.00 | 450.00 |
|
|
| 180.00 | 180.00 | |
税务办案 | 280.00 | 280.00 |
|
|
| 580.00 | 580.00 | |
审计事务 | 516.78 | 472.78 | 465 | 5.5 | -0.5 | 490.00 | 475.00 | |
行政运行 | 301.81 | 301.81 |
|
|
| 320.80 | 320.80 | |
审计业务 | 80.66 | 36.66 |
|
|
| 71.00 | 56.00 | |
事业运行 | 134.31 | 134.31 |
|
|
| 98.20 | 98.20 | |
人力资源事务 | 255.53 | 255.53 | 249 | 14.8 | 16.9 | 222.65 | 218.60 | |
人力行政运行 | 160.53 | 160.53 |
|
|
| 140.30 | 140.30 | |
人力一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 |
|
|
| 40.00 | 40.00 | |
公务员招考 | 3.00 | 3.00 |
|
|
| 3.00 | 3.00 | |
科目名称 | 2015年完成情况 | 当年支出调整预算 | 比上年% | 2014年实绩数 | ||||
总支出 | 当年支出 | 总支出 | 当年支出 | 总支出 | 当年支出 | |||
公务员综合管理 | 5.00 | 5.00 |
|
|
| 3.00 | 3.00 | |
事业运行 |
|
|
|
|
| 1.60 | 1.60 | |
其他人事事务支出 | 47.00 | 47.00 |
|
|
| 34.75 | 30.70 | |
纪检监察事务 | 883.88 | 883.88 | 863 | 18.0 | 18.0 | 749.20 | 749.20 | |
纪检行政运行 | 682.90 | 682.90 |
|
|
| 567.00 | 567.00 | |
纪检一般行政管理事务 | 104.48 | 104.48 |
|
|
| 86.30 | 86.30 | |
纪检事业运行 | 96.51 | 96.51 |
|
|
| 95.90 | 95.90 | |
商贸事务 | 1456.38 | 1447.38 | 1356 | 1.8 | 1.2 | 1430.50 | 1430.50 | |
行政运行 | 413.99 | 413.99 |
|
|
| 483.30 | 483.30 | |
一般行政管理事务 | 6.30 | 6.30 |
|
|
| 7.00 | 7.00 | |
对外贸易管理 | 3.00 | 3.00 |
|
|
| 17.00 | 17.00 | |
国内贸易管理 | 48.00 | 48.00 |
|
|
| 40.00 | 40.00 | |
招商引资 | 200.00 | 200.00 |
|
|
| 205.00 | 205.00 | |
事业运行 | 383.19 | 383.19 |
|
|
| 368.90 | 368.90 | |
其他商贸事务支出 | 401.90 | 392.90 |
|
|
| 309.30 | 309.30 | |
知识产权事务 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| |
其他知识产权事务支出 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| |
工商行政管理事务 | 3772.16 | 3435.96 | 3160 | 202.9 | 175.9 | 1245.20 | 1245.20 | |
行政运行 | 2596.38 | 2596.38 |
|
|
| 1031.20 | 1031.20 | |
一般行政管理事务 | 506.68 | 506.68 |
|
|
| 131.10 | 131.10 | |
工商行政管理专项 | 180.44 | 180.44 |
|
|
| 55.00 | 55.00 | |
执法办案专项 | 59.16 | 59.16 |
|
|
| 7.30 | 7.30 | |
消费者权益保护 | 28.30 | 28.30 |
|
|
| 20.60 | 20.60 | |
其他工商行政管理事务支出 | 401.20 | 65.00 |
|
|
|
|
| |
质量技术监督与检验检疫事务 | 120.30 | 38.30 | 38 | 100.5 | -36.2 | 60.00 | 60.00 | |
质量技术监督行政执法及业务管理 | 44.30 | 38.30 |
|
|
| 60.00 | 60.00 | |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 76.00 |
|
|
|
|
|
| |
科目名称 | 2015年完成情况 | 当年支出调整预算 | 比上年% | 2014年实绩数 | ||||
总支出 | 当年支出 | 总支出 | 当年支出 | 总支出 | 当年支出 | |||
档案事务 | 192.88 | 192.88 | 191 | -20.6 | -20.6 | 243.00 | 243.00 | |
档案行政运行 | 122.98 | 122.98 |
|
|
| 97.80 | 97.80 | |
档案一般行政管理事务 | 69.90 | 69.90 |
|
|
| 145.20 | 145.20 | |
民主党派及工商联事务 | 153.15 | 153.15 | 148 | -11.9 | -11.9 | 173.80 | 173.80 | |
党派行政运行 | 113.15 | 113.15 |
|
|
| 147.10 | 147.10 | |
党派一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 |
|
|
| 26.70 | 26.70 | |
群众团体事务 | 659.03 | 635.12 | 593 | 5.8 | 6.0 | 622.90 | 599.10 | |
群众行政运行 | 376.62 | 376.62 |
|
|
| 401.30 | 401.30 | |
群众一般行政管理事务 | 227.59 | 227.59 |
|
|
| 173.00 | 173.00 | |
群众事业运行 | 30.91 | 30.91 |
|
|
| 24.80 | 24.80 | |
其他群众团体事务支出 | 23.91 |
|
|
|
| 23.80 |
| |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 640.39 | 640.39 | 666 | -16.6 | -12.8 | 767.45 | 734.20 | |
党委行政运行 | 365.09 | 365.09 |
|
|
| 395.10 | 395.10 | |
党委一般行政管理事务 | 275.30 | 275.30 |
|
|
| 372.35 | 339.10 | |
组织事务 | 980.45 | 950.05 | 923 | -1.8 | -2.7 | 998.60 | 976.90 | |
组织行政运行 | 308.73 | 308.73 |
|
|
| 245.80 | 245.80 | |
组织一般行政管理事务 | 556.50 | 530.50 |
|
|
| 664.20 | 664.20 | |
组织事业运行 | 110.82 | 110.82 |
|
|
| 66.90 | 66.90 | |
其他组织事务支出 | 4.40 |
|
|
|
| 21.70 |
| |
宣传事务 | 1545.16 | 1545.16 | 1526 | 17.1 | 17.1 | 1319.60 | 1319.60 | |
宣传行政运行 | 242.03 | 242.03 |
|
|
| 236.30 | 236.30 | |
宣传一般行政管理事务 | 1026.32 | 1026.32 |
|
|
| 719.20 | 719.20 | |
宣传事业运行 | 276.81 | 276.81 |
|
|
| 219.10 | 219.10 | |
其他宣传事务支出 |
|
|
|
|
| 145.00 | 145.00 | |
统战事务 | 392.71 | 392.71 | 393 | 13.9 | 13.9 | 344.80 | 344.80 | |
统战行政运行 | 242.76 | 242.76 |
|
|
| 217.90 | 217.90 | |
统战一般行政管理事务 | 149.95 | 149.95 |
|
|
| 126.90 | 126.90 | |
其他共产党事务支出 | 1003.25 | 976.81 | 968 | 51.7 | 53.8 | 661.16 | 635.00 | |
科目名称 | 2015年完成情况 | 当年支出调整预算 | 比上年% | 2014年实绩数 | ||||
总支出 | 当年支出 | 总支出 | 当年支出 | 总支出 | 当年支出 | |||
其他行政运行 | 296.23 | 296.23 |
|
|
| 335.70 | 335.70 | |
其他一般行政管理事务 | 629.75 | 629.75 |
|
|
| 279.20 | 276.70 | |
其他事业运行 | 50.83 | 50.83 |
|
|
| 22.60 | 22.60 | |
其他共产党事务支出 | 26.43 |
|
|
|
| 23.66 |
| |
其他一般公共服务支出 | 184.57 | 100.00 | 100 | -0.5 | 185.7 | 185.46 | 35.00 | |
其他一般公共服务支出 | 184.57 | 100.00 |
|
|
| 185.46 | 35.00 | |
国防支出 | 42.00 |
|
| -25.0 |
| 56.00 |
| |
国防动员 | 42.00 |
|
| -25.0 |
| 56.00 |
| |
民兵 | 42.00 |
|
|
|
| 56.00 |
| |
公共安全支出 | 27158.92 | 25928.57 | 25780 | 4.4 | 10.3 | 26004.74 | 23499.10 | |
武装警察 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| |
消防 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| |
公安 | 20473.79 | 19937.69 | 19704 | 7.9 | 17.5 | 18969.74 | 16966.10 | |
公安行政运行 | 13067.74 | 13067.74 |
|
|
| 11969.80 | 10948.30 | |
公安一般行政管理事务 | 2904.74 | 2882.24 |
|
|
| 2458.30 | 2458.30 | |
治安管理 | 576.60 | 502.00 |
|
|
| 203.80 | 203.80 | |
经济犯罪侦查 | 100.00 | 100.00 |
|
|
|
|
| |
刑事侦查 | 420.00 | 40.00 |
|
|
| 451.00 | 303.00 | |
禁毒管理 | 45.00 | 35.00 |
|
|
| 41.00 | 35.00 | |
反恐怖 |
|
|
|
|
| 550.00 |
| |
拘押收教场所管理 | 317.20 | 317.20 |
|
|
| 302.00 | 302.00 | |
其他公安支出 | 3042.51 | 2993.51 |
|
|
| 2993.84 | 2715.70 | |
检察 | 2366.45 | 2217.45 | 2273 | 2.0 | -1.8 | 2319.30 | 2257.30 | |
行政运行 | 1558.51 | 1558.51 |
|
|
| 1596.20 | 1596.20 | |
一般行政管理事务 | 391.33 | 391.33 |
|
|
| 309.00 | 309.00 | |
查办和预防职务犯罪 | 25.00 | 25.00 |
|
|
| 19.90 | 19.90 | |
公诉和审判监督 | 5.00 | 5.00 |
|
|
| 17.00 | 17.00 | |
侦查监督 | 269.00 | 120.00 |
|
|
| 260.00 | 198.00 | |
科目名称 | 2015年完成情况 | 当年支出调整预算 | 比上年% | 2014年实绩数 | ||||
总支出 | 当年支出 | 总支出 | 当年支出 | 总支出 | 当年支出 | |||
执行监督 | 5.00 | 5.00 |
|
|
| 5.00 | 5.00 | |
事业运行 | 112.62 | 112.62 |
|
|
| 112.20 | 112.20 | |
法院 | 3183.47 | 2693.47 | 2743 | -12.9 | -16.7 | 3654.90 | 3234.90 | |
行政运行 | 1885.95 | 1885.95 |
|
|
| 1925.80 | 1925.80 | |
一般行政管理事务 | 380.95 | 380.95 |
|
|
| 839.20 | 839.20 | |
案件审判 | 340.00 |
|
|
|
| 515.00 | 95.00 | |
“两庭”建设 | 150.00 |
|
|
|
|
|
| |
事业运行 | 426.57 | 426.57 |
|
|
| 374.90 | 374.90 | |
司法 | 1115.21 | 1079.96 | 1060 | 7.1 | 5.8 | 1040.80 | 1020.80 | |
行政运行 | 729.96 | 729.96 |
|
|
| 685.40 | 685.40 | |
一般行政管理事务 | 12.20 | 12.20 |
|
|
| 12.00 | 12.00 | |
基层司法业务 | 180.55 | 145.30 |
|
|
| 191.00 | 171.00 | |
普法宣传 | 90.00 | 90.00 |
|
|
| 60.00 | 60.00 | |
法律援助 | 102.50 | 102.50 |
|
|
| 92.40 | 92.40 | |
其他公共安全支出(款) |
|
|
|
|
| 20.00 | 20.00 | |
其他公共安全支出(项) |
|
|
|
|
| 20.00 | 20.00 | |
教育支出 | 83910.77 | 62928.81 | 62780 | 25.3 | 6.7 | 66941.88 | 58977.80 | |
教育管理事务 | 797.46 | 797.46 | 802 | -11.8 | -5.1 | 903.75 | 840.20 | |
行政运行 | 403.61 | 403.61 |
|
|
| 446.00 | 446.00 | |
其他教育管理事务支出 | 393.85 | 393.85 |
|
|
| 457.75 | 394.20 | |
普通教育 | 53315.96 | 49250.57 | 49271 | 27.8 | 25.9 | 41731.25 | 39106.60 | |
学前教育 | 8043.63 | 7632.27 |
|
|
| 5900.50 | 5899.50 | |
小学教育 | 23399.18 | 23399.18 |
|
|
| 18853.90 | 18853.90 | |
初中教育 | 12214.32 | 12164.32 |
|
|
| 10343.40 | 10243.40 | |
高中教育 | 1831.27 | 1824.99 |
|
|
| 1474.90 | 1462.90 | |
高等教育 | 9.75 |
|
|
|
|
|
| |
其他普通教育支出 | 7817.81 | 4229.81 |
|
|
| 11951.15 | 9439.50 | |
职业教育 | 1966.00 | 1697.74 | 1479 | 25.5 | 20.1 | 1566.69 | 1413.20 | |
科目名称 | 2015年完成情况 | 当年支出调整预算 | 比上年% | 2014年实绩数 | ||||
总支出 | 当年支出 | 总支出 | 当年支出 | 总支出 | 当年支出 | |||
职业高中教育 | 1697.74 | 1697.74 |
|
|
| 1467.20 | 1413.20 | |
其他职业教育支出 | 268.26 |
|
|
|
| 99.49 |
| |
特殊教育 | 615.83 | 615.83 | 530 | 29.2 | 34.8 | 476.80 | 456.80 | |
特殊学校教育 | 615.83 | 615.83 |
|
|
| 456.80 | 456.80 | |
其他特殊教育支出 |
|
|
|
|
| 20.00 |
| |
进修及培训 | 867.21 | 867.21 | 698 | 8.0 | 8.0 | 803.10 | 803.10 | |
教师进修 | 653.81 | 653.81 |
|
|
| 466.30 | 466.30 | |
培训支出 | 134.50 | 134.50 |
|
|
| 262.40 | 262.40 | |
其他进修及培训 | 78.90 | 78.90 |
|
|
| 74.40 | 74.40 | |
教育费附加安排的支出 | 17234.36 | 9700.00 | 10000 | 48.9 | 1.4 | 11577.70 | 9565.30 | |
城市中小学校舍建设 |
|
|
|
|
| 1475.00 | 1475.00 | |
城市中小学教学设施 |
|
|
|
|
| 2770.00 | 2770.00 | |
中等职业学校教学设施 | 3.00 |
|
|
|
| 4.50 |
| |
其他教育费附加安排的支出 | 17231.36 | 9700.00 |
|
|
| 7328.20 | 5320.30 | |
其他教育支出(款) | 9113.96 |
|
| 195.0 |
| 3089.99 |
| |
其他教育支出(项) | 9113.96 |
|
|
|
| 3089.99 |
| |
科学技术支出 | 51891.35 | 49968.04 | 49950 | 347.4 | 481.1 | 11598.85 | 8599.60 | |
科学技术管理事务 | 544.24 | 544.24 | 537 | 1.5 | 1.5 | 536.40 | 536.40 | |
行政运行 | 486.24 | 486.24 |
|
|
| 481.70 | 481.70 | |
一般行政管理事务 | 58.00 | 58.00 |
|
|
| 54.70 | 54.70 | |
应用研究 |
|
|
|
|
| 70.00 |
| |
高技术研究 |
|
|
|
|
| 70.00 |
| |
技术研究与开发 | 898.98 |
|
| -69.3 |
| 2927.25 |
| |
应用技术研究与开发 | 580.80 |
|
|
|
| 368.00 |
| |
产业技术研究与开发 | 318.18 |
|
|
|
| 2454.25 |
| |
科学技术普及 | 93.63 | 80.00 | 80 | 10.9 | -5.2 | 84.40 | 84.40 | |
学术交流活动 |
|
|
|
|
| 5.00 | 5.00 | |
其他科学技术普及支出 | 93.63 | 80.00 |
|
|
| 79.40 | 79.40 | |
科目名称 | 2015年完成情况 | 当年支出调整预算 | 比上年% | 2014年实绩数 | ||||
总支出 | 当年支出 | 总支出 | 当年支出 | 总支出 | 当年支出 | |||
其他科学技术支出 | 50354.50 | 49343.80 | 49333 | 530.9 | 518.4 | 7980.80 | 7978.80 | |
科技奖励 | 400.00 |
|
|
|
| 4.00 | 2.00 | |
其他科学技术支出 | 49954.50 | 49343.80 |
|
|
| 7976.80 | 7976.80 | |
文化体育与传媒支出 | 3433.11 | 2423.62 | 2410 | 29.4 | 5.8 | 2652.80 | 2291.60 | |
文化 | 2402.51 | 1825.81 | 1841 | 20.4 | 1.3 | 1996.10 | 1802.90 | |
行政运行 | 518.28 | 518.28 |
|
|
| 550.60 | 550.60 | |
一般行政管理事务 | 312.92 | 312.92 |
|
|
|
|
| |
图书馆 | 406.12 | 346.12 |
|
|
| 267.20 | 267.20 | |
文化活动 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
| |
群众文化 | 648.33 | 310.03 |
|
|
| 709.70 | 518.20 | |
文化创作与保护 | 84.29 | 82.59 |
|
|
| 156.80 | 155.10 | |
文化市场管理 | 85.70 | 15.00 |
|
|
| 10.50 | 10.50 | |
其他文化支出 | 316.87 | 210.87 |
|
|
| 301.30 | 301.30 | |
文物 | 618.81 | 547.81 | 519 | 23.3 | 30.8 | 501.70 | 418.70 | |
博物馆 | 618.81 | 547.81 |
|
|
| 501.70 | 418.70 | |
体育 | 50.00 | 50.00 | 50 | -28.6 | -28.6 | 70.00 | 70.00 | |
群众体育 | 50.00 | 50.00 |
|
|
| 9.50 | 9.50 | |
其他体育支出 |
|
|
|
|
| 60.50 | 60.50 | |
其他文化体育与传媒支出 | 361.79 |
|
| 325.6 |
| 85.00 |
| |
文化产业发展专项支出 | 35.00 |
|
|
|
|
|
| |
其他文化体育与传媒支出 | 326.79 |
|
|
|
| 85.00 |
| |
社会保障和就业支出 | 47293.93 | 40852.81 | 35480 | 20.5 | 28.6 | 39240.37 | 31762.80 | |
人力资源和社会保障管理事务 | 7565.76 | 7511.99 | 7325 | 5.4 | 5.7 | 7178.12 | 7107.00 | |
行政运行 | 1194.68 | 1194.68 |
|
|
| 1177.90 | 1177.90 | |
一般行政管理事务 | 130.51 | 130.51 |
|
|
| 69.86 | 61.00 | |
综合业务管理 | 302.19 | 302.19 |
|
|
| 191.00 | 191.00 | |
劳动保障监察 | 39.23 | 39.23 |
|
|
| 8.00 | 8.00 | |
就业管理事务 | 45.00 | 45.00 |
|
|
| 94.30 | 94.30 | |
