16-02 重点企业主要财务指标完成情况

发布日期: 2012-08-21 17:00 作者: 来源: 点击率:

  
16-02 拱墅区重点企业主要财务指标完成情况
        单位:万元
企业名称 销售产值 主营业务收入 利润总额 全部从业人员平均人数 税收
全区重点单位合计 3034057 12015859 309815 48878 275673
一、工业企业合计 3034057 3036591 238770 27416 188271
杭州钢铁集团公司 1267877 1206218 29025 11447 44789
杭州默沙东制药有限公司 253230 246004 18113 2300 26618
杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司 294498 273553 81118 850 49260
液化空气(杭州)有限公司 150177 235843 10647 657 9130
杭州中美华东制药有限公司 118213 121615 28558 1587 23236
天马控股集团有限公司 65333 75325 39979 1875 7291
浙江南冶金属剪切配送有限公司 73854 66543 316 40 88
虎牌控股集团有限公司 41049 54856 166 300 286
杭州通达电缆材料有限公司 38058 34746 1192 455 144
杭州汇丰机械设备有限公司 3705 3705 -62 10 -24
杭州新丰纸业有限公司 23403 23857 512 303 1684
杭州杭开电气有限公司 31672 27513 372 199 335
杭州油漆有限公司 25018 25017 3031 211 1436
杭州塑料工业有限公司 17158 16951 2665 468 1780
浙江万马药业有限公司 14589 14626 -150 323 2514
东风日产柴汽车有限公司 31409 31174 53 286 1598
杭州申加混凝土有限公司 9400 7812 -112 124 626
杭州冲压件制造有限公司 17074 17111 1054 335 545
杭州龙升电器有限公司 21313 21181 1891 337 11
杭州交工混凝土有限公司 10884 10967 331 99 748
杭州西湖印刷实业有限公司 7216 7216 83 65 273
杭州万里化工有限公司 8072 8072 414 180 448
杭州华天沥青混凝土有限公司 6255 7064 641 38 160
杭州威利广科技有限公司 13756 13678 1102 156 958
杭州新华集团有限公司 9102 9303 813 296 701
万谷实业(杭州)有限公司 6903 6357 -173 400 85
杭州金马金属包装有限公司 13682 11582 173 121 318
杭州中亚机械有限公司 16972 16972 1888 478 1545
杭州华力建材有限公司 9269 9225 99 126 642
杭州三叶助剂有限公司 11696 12238 680 86 150
杭州人人集团有限公司 14900 14900 2513 180 600
杭州金杭包装印业有限公司 6965 6965 118 103 160
杭州新嘉艺蒙时装有限公司 6660 6661 -95 281 269
杭州紫恒矿微粉有限公司 11665 9385 3574 46 1999
浙江影天印业有限公司 7965 7965 144 158 232
杭州紫云能源综合利用开发有限公司 5334 5334 -523 30 476
杭州朱养心药业有限公司 4792 5078 966 139 743
浙江海穆钢铁服务有限公司 4330 4838 1207 90 811
佑昌(杭州)照明电器有限公司 3947 5653 543 171 647
杭州建工混凝土有限公司 9028 10008 304 82 325
杭州西湖台钻有限公司 7475 7376 306 285 581
浙江华泰丝绸有限公司 4315 4882 541 280 413
杭州欣达混凝土有限公司 10314 10314 29 185 714
杭州丝联实业有限公司 4637 4637 239 328 393
杭州永合机械有限公司 2653 2597 135 67 216
杭州诶高电子有限公司 2219 2219 188 152 58
杭州飞碟车桥有限公司 6721 6662 783 87 409
圣奥集团有限公司 1621 1621 120 49 80
浙江天和建材集团有限公司 23269 18762 383 328 109
杭州紫金实业有限公司 284411 284411 2878 223 1661
二、建筑业企业合计 496094 12621 10645 12296
浙江华元建设置业有限公司 31544 5588 75 1631
浙江新盛建设集团有限公司 53519 509 53 1868
浙江龙舜建设有限公司 27162 180 480 762
浙江广诚建设有限公司 25008 871 1031 559
浙江诚达建设有限公司 23500 500 1100 366
杭州天和建设集团有限公司 56854 743 2800 1249
杭州二建建设有限公司 167134 1067 476 1917
杭州大通建筑工程有限公司 16407 118 180 405
杭州游龙建筑工程有限公司 44036 1430 2900 330
杭州路桥有限公司 50930 1615 1550 3208
三、房地产企业合计 111396 6831 227 3799
浙江城建房地产集团有限公司 11550 3850 17 21
浙江华浙实业开发有限公司 -3341 35 1244
杭州华元房地产集团有限公司 78791 1049 105 1941
浙江红石房地产开发有限公司 21055 5273 70 401
杭州武林置业有限公司 192
四、创意产业企业合计 6368 10 1
浙江泰普森恒丰控股集团有限公司 6368 10 1
五、餐饮、宾馆企业合计 758948 5314 4106 5809
浙江海外海集团有限公司 742392 5605 3930 1384
浙江海华集团有限公司 5177 -344 18 3720
杭州新花中城大酒店有限公司 6851 242 122 395
杭州星都宾馆有限公司 4528 -189 36 309
六、服务业企业合计 139411 11450 2279 10787
中国移动通信集团浙江有限公司 5275
浙江金丽温高速公路有限公司 82056 -857 1018 249
浙江省工程物探勘察院 14230 207 219 640
杭州石大公路有限公司 12025 3342 8 1558
杭州港航有限公司 6131 794 608 691
汉嘉设计集团股份有限公司 19205 6433 353 1792
美都集团股份有限公司 1409 -1237 5 4
上海锦天城律师事务所杭州分所 4355 2768 68 577
七、贸易业企业合计 1663763 28461 4195 23538
浙江中邦实业发展有限公司 71776 3701 18 1971
浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 513771 6088 1655 104
浙江京杭控股集团有限公司 91374 -4973 48 720
杭州轻工工艺纺织品进出口有限公司 168775 5379 358 2853
浙江省迪达进出口有限公司 144515 3397 66 867
浙江省二轻企业集团进出口有限公司 93937 4807 122 877
浙江华策汽车有限公司 67694 558 267 1958
杭州欧尚超市有限公司 53474 2306 461 1608
话机世界数码连锁集团股份有限公司 75572 674 308 644
浙江宝盈物资集团有限公司 156291 1092 33 2051
杭州中裕石油化工有限公司 74369 53 20 448
浙江元通机电工贸有限公司 66530 1034 67 960
杭州利尔达科技有限公司 33973 1293 267 878
浙江苏宁电器有限公司 3906 3549
杭州联华华商集团拱墅世纪联华超市有限公司 47806 3052 505 4049
八、专业市场合计 5809656 31172
浙江建华集团有限公司 457542 6311
杭州南方浙金机电有限公司 89015 1452
杭州城北金属材料交易市场 1835774 6411
杭州运河钢材市场 2031592 7923
杭州灯具市场 27192 1172
杭州通信器材市场 22240 1356
杭州三里洋钢材市场 1346301 6546